ДТР
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Иванова Варвара 27_Х, Хабаровск 2014 б/р 262 0 00:00:00
2 Головизина Сабина 27_Хабаровск, лично 2016 б/р 263 1005719 00:00:00
3 Головизина Карина 27_Хабаровск, лично 1992 б/р 264 1005712 00:00:00
4 Головизина Дарина 27_Хабаровск, лично 2012 б/р 265 1005711 00:00:00
5 Головизин Дамир 27_Хабаровск, лично 2018 б/р 266 1005713 00:00:00
6 Литвин Ева 27_Х, Хабаровск 2015 б/р 260 0 12:49:00
7 Туркевич Кирилл 27_Х, Хабаровск 2016 IIIю 261 0 12:49:00
Ж10
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Иванова Полина 27_Х, Хабаровск 2010 б/р 238 0 00:00:00
2 Саблина Анна 27_СШ ' Лидер' Труфа 2015 б/р 239 1005508 00:00:00
3 Галныкина Ульяна 27_СШ ' Лидер' Труфа 2014 б/р 240 1005518 00:00:00
4 Макогон Ангелина 27_СК 'Спарта', Хаба 2014 IIIю 225 1005548 12:49:00
5 Ванзина Таисия 28_СШ №2 г. Белогорс 2014 IIIю 226 1405104 12:49:00
6 Лимарева Валерия 27_Х, Хабаровск 2014 IIю 227 8657061 12:49:00
7 Филатова Агата 27_Х, Хабаровск 2014 IIIю 228 0 12:49:00
8 Коновченко Ульяна 27_СШОР1 Талант, Ком 2014 IIю 229 8666453 12:49:00
9 Бейгул Варвара 27_СШОР1 Талант, Ком 2014 IIIю 230 8666443 12:49:00
10 Славкина Анна 27_СШОР1 Талант, Ком 2014 IIIю 231 8666503 12:49:00
11 Кузнецова Алёна 27_СШОР 1 Кузнецов, 2014 Iю 232 8657041 12:49:00
12 Нетесаная Влада 79_ЕАО, Биробиджан 2015 IIю 233 1005503 12:49:00
13 Сурина Яна 27_СК 'Спарта', Хаба 2014 IIIю 234 1005547 12:49:00
14 Пилипчук Елизавета 27_СК 'Спарта', Хаба 2014 б/р 235 1005543 12:49:00
15 Кондрук Ульяна 27_СШ ' Лидер' Труфа 2014 IIю 236 1005541 12:49:00
16 Абатурова Евгения 27_Х, Хабаровск 2015 IIIю 237 0 12:49:00
Ж12
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Глыта Дарья 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2013 Iю 206 1633069 00:00:00
2 Сметаненко Арина 27_СК 'Спарта', Хаба 2013 IIIю 207 1005531 00:00:00
3 Стрижакова Мария 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2012 IIю 208 2018269 00:00:00
4 Радионовская Юлия 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2012 IIIю 190 1005549 12:43:00
5 Зарозова Виктория 79_ЕАО, Биробиджан 2012 III 191 1005509 12:43:00
6 Апарина Анастасия 28_СШ №2 г. Белогорс 2013 IIIю 192 1405128 12:43:00
7 Печерская Анна 79_ЕАО, Биробиджан 2013 IIю 193 1005519 12:43:00
8 Сорокина Виктория 28_Благовещенск 'ОРИ 2012 Iю 194 1633913 12:43:00
9 Тарасова Ксения 28_Благовещенск 'ОРИ 2013 III 195 1416591 12:43:00
10 Патлеева Дарья 27_Хаб.кр. Импульс, 2013 IIю 196 8654936 12:43:00
11 Арифулина Ярослава 27_Х, Хабаровск 2012 Iю 197 8657073 12:43:00
12 Горбачева Варвара 27_СШОР1 Талант, Ком 2013 IIю 199 8666446 12:43:00
13 Казанова Валерия 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2013 IIю 200 2024758 12:43:00
14 Турчина Мария 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2013 III 201 8036386 12:43:00
15 Садиева Валерия 27_СК 'Спарта', Хаба 2013 IIIю 202 1005534 12:43:00
16 Сурина Дарья 27_СК 'Спарта', Хаба 2013 IIIю 203 1005535 12:43:00
17 Шевцова Виктория 27_СК 'Спарта', Хаба 2013 IIIю 204 1005539 12:43:00
18 Федорова Анна 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2012 IIю 205 2024781 12:43:00
Ж14
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Вахерс Надежда 27_Норд, Хабаровск 2011 Iю 148 1391042 00:00:00
2 Серова Юлия 27_Х, Хабаровск 2010 I 131 8007363 12:15:00
3 Яурова Дана 28_СШ №2 г. Белогорс 2011 II 132 8428833 12:15:00
4 Буковцова Ангелина 28_СШ №2 г. Белогорс 2011 I 133 8510789 12:15:00
5 Немилостливая Ангелина 28_Благовещенск 'ОРИ 2010 I 134 2110086 12:15:00
6 Ядыкина Камилла 28_Благовещенск 'ОРИ 2010 I 135 8150410 12:15:00
7 Босова Маргарита 27_Хабаровский край, 2010 I 136 8058038 12:15:00
8 Остапенко Дарья 27_Хабаровский край 2010 I 137 8427309 12:15:00
9 Филимонова Анастасия 27_Хабаровский край 2011 I 138 8036377 12:15:00
10 Сташуль Алиса 27_Х, Хабаровск 2010 III 139 8657087 12:15:00
11 Пивцаева Анна 79_ЕАО, Биробиджан 2010 I 140 8036395 12:15:00
12 Василькова Вероника 27_СШОР1 Талант, Ком 2011 Iю 141 8666444 12:15:00
13 Савченко Анастасия 27_СШОР1 Талант, Ком 2011 Iю 142 8666502 12:15:00
14 Зайцева Маргарита 27_СШОР1 Талант, Ком 2011 I 143 8666450 12:15:00
15 Катунцева Алеся 27_СШОР1 Талант, Ком 2010 I 144 8666452 12:15:00
16 Елизарова Мария 27_СШОР 1 Марафон, К 2010 Iю 145 8655744 12:15:00
17 Томилова Диана 27_СШОР 1 Кузнецов, 2010 III 146 8657042 12:15:00
18 Бурдакова Софья 27_Норд, Хабаровск 2010 III 147 2040763 12:15:00
Ж17
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Павлова Ксения 27_СШОР1 Талант, Ком 2007 КМС 91 8131000 12:09:00
2 Шваб Александра 28_СШ №2 г. Белогорс 2008 I 92 8499985 12:09:00
3 Михайловская Елизавета 28_Благовещенск 'ОРИ 2009 I 93 8044754 12:09:00
4 Букатина Дарья 27_Х, Хабаровск 2008 КМС 94 8142150 12:09:00
5 Семенова Антонина 27_Х, Хабаровск 2009 I 95 8009148 12:09:00
6 Чичик Слава 27_Х, Хабаровск 2008 I 96 0 12:09:00
7 Сластухина Дарья 79_ЕАО, Биробиджан 2009 I 97 8036392 12:09:00
8 Патрина Алеся 27_СШОР1 Талант, Ком 2007 КМС 98 8666464 12:09:00
9 Марченко Алена 27_СШОР1 Талант, Ком 2009 II 99 8666459 12:09:00
10 Балагурова Мария 27_СШОР 1 Кузнецов, 2009 II 100 8657037 12:09:00
11 Ашмурова Софья 27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб 2007 КМС 101 8036403 12:09:00
12 Кондрук Анна 27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб 2008 КМС 102 8036402 12:09:00
женщины
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Крутова Виктория 27_Х, Хабаровск 2003 МС 58 8657090 00:00:00
2 Круткова Светлана 27_СШОР 1 Марафон, К 1972 КМС 41 8655752 12:03:00
3 Агибалова Софья 27_СШОР 1 Марафон, К 2005 КМС 42 8655742 12:03:00
4 Чечетко Ирина 27_СШОР1 Талант, Ком 2006 I 43 8666510 12:03:00
5 Купрацевич Лариса 27_Х, Хабаровск 2005 КМС 44 8504609 12:03:00
6 Литвин Виктория 27_Хабаровский край, 2006 I 45 8058057 12:03:00
7 Погиба Варвара ДВГАФК 2005 б/р 46 8036387 12:03:00
8 Интюк Юлия КнАГУ 2005 б/р 47 0 12:03:00
9 Скворцова Маргарита КнАГУ 2003 III 48 8657048 12:03:00
10 Ахмадишина Рената ДВГАФК 2003 КМС 49 8036384 12:03:00
11 Бугаенко Анастасия Хабаровск. ТОГУ 2001 МС 50 0 12:03:00
12 Кравченко Татьяна ДВГАФК 2006 б/р 51 8036370 12:03:00
13 Процко Наталья ДВГУПС 2004 III 52 8005671 12:03:00
14 Власенко Александра ДВГАФК 2004 б/р 53 8036380 12:03:00
15 Суворова Мария КнАГУ 2002 I 54 8666504 12:03:00
16 Воробьева Мария Хабаровск. ТОГУ 2002 МС 55 8648885 12:03:00
17 Кузнецова Софья Хабаровск. ТОГУ 2001 МС 56 8666454 12:03:00
18 Груздева Маргарита ДВГАФК 2003 I 57 8036399 12:03:00
М10
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Королев Роман 27_Норд, Хабаровск 2015 б/р 219 2040769 00:00:00
2 Семкин Антон 27_Норд, Хабаровск 2015 IIIю 220 1406840 00:00:00
3 Марченко Константин 27_СШ ' Лидер' Труфа 2014 IIю 221 1005540 00:00:00
4 Павлов Иван 27_Норд, Хабаровск 2015 IIIю 222 2118045 00:00:00
5 Литвиненко Мирон 27_Норд, Хабаровск 2016 б/р 223 1391049 00:00:00
6 Николаенко Степан 27_СШОР1 Талант, Ком 2014 IIIю 198 0 12:46:00
7 Федоров Роман 27_Норд, Хабаровск 2015 IIIю 210 2021905 12:46:00
8 Кучерявенко Павел 27_Лидер, Хабаровск 2014 IIIю 211 2024764 12:46:00
9 Левковский Максим 79_ЕАО, Биробиджан 2014 IIIю 212 1005512 12:46:00
10 Черныш Григорий 27_Х, Хабаровск 2015 IIю 213 0 12:46:00
11 Пинчуков Сергей 27_Лидер, Хабаровск 2016 IIIю 214 1005707 12:46:00
12 Серебряков Мирон 79_ЕАО, Биробиджан 2015 IIIю 215 1005516 12:46:00
13 Трапезников Дмитрий 27_СШОР1 Талант, Ком 2015 IIю 216 8666506 12:46:00
14 Костин Владимир 27_СШОР1 Талант, Ком 2014 IIIю 217 0 12:46:00
15 Рябчук Павел 27_Х, Хабаровск 2014 IIю 218 8058030 12:46:00
М12
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Гринько Матвей 27_Х, Хабаровск 2012 Iю 179 0 00:00:00
2 Орлов Виктор 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2013 IIю 180 2018065 00:00:00
3 Шпак Сергей 27_Норд, Хабаровск 2012 Iю 181 2118047 00:00:00
4 Фокин Кирилл 27_Норд, Хабаровск 2013 Iю 182 2021940 00:00:00
5 Руденко Максим 27_Норд, Хабаровск 2013 III 183 2118040 00:00:00
6 Деветеев Александр 27_Х, Хабаровск 2013 Iю 184 8648873 00:00:00
7 Правдин Семён 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2013 IIю 185 2018066 00:00:00
8 Овечкин Степан 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2012 IIIю 156 0 12:40:00
9 Углов Иван 27_Норд, Хабаровск 2013 б/р 157 2040767 12:40:00
10 Рыбкин Денис 27_СШОР 1 Кузнецов, 2012 Iю 158 8657045 12:40:00
11 Штокал Виктор 27_СШОР1 Талант, Ком 2012 IIю 159 8666513 12:40:00
12 Щелоков Иван 28_СШ №2 г. Белогорс 2013 IIю 161 1302305 12:40:00
13 Прокофьев Алексей 28_Благовещенск 'ОРИ 2012 Iю 162 2146186 12:40:00
14 Мустафаев Шамиль 27_СК 'Спарта', Хаба 2013 IIIю 163 1005532 12:40:00
15 Марчуков Михаил 27_СК 'Спарта', Хаба 2013 IIIю 164 1005530 12:40:00
16 Головань Александр 27_СК 'Спарта', Хаба 2012 IIю 165 1005529 12:40:00
17 Мещеряков Марк 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2013 III 166 2126583 12:40:00
18 Семёнов Евгений 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2012 IIю 167 1633957 12:40:00
19 Бочков Константин 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2012 IIю 168 4624169 12:40:00
20 Павлухин Максим 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2013 Iю 169 1395005 12:40:00
21 Грачев Дмитрий 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2013 Iю 170 6302676 12:40:00
22 Осадчий Иван 27_Х, Хабаровск 2012 Iю 171 8657065 12:40:00
23 Туркевич Максим 27_Х, Хабаровск 2012 II 172 8518383 12:40:00
24 Айталиев Раиль 27_СШОР1 Талант, Ком 2012 IIю 173 8666442 12:40:00
25 Абрамсон Виктор 27_СШОР1 Талант, Ком 2012 IIю 174 0 12:40:00
26 Семенов Леонид 27_Х, Хабаровск 2012 III 175 8654771 12:40:00
27 Кузнецов Никита 27_Х, Хабаровск 2012 II 176 8657081 12:40:00
28 Абатуров Захар 27_Х, Хабаровск 2012 II 177 8657077 12:40:00
29 Меркулов Степан 27_Х, Хабаровск 2013 IIю 178 8657079 12:40:00
М14
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Сметаненко Константин 27_СК 'Спарта', Хаба 2010 Iю 116 1005525 00:00:00
2 Черепанов Яромир 27_СШ Лидер Горка, Х 2011 III 106 8005668 12:12:00
3 Аликбаев Станислав 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2010 III 107 4624164 12:12:00
4 Неизвестных Артем 27_СК 'Спарта', Хаба 2010 Iю 108 1005520 12:12:00
5 Крайнов Никита 27_Норд, Хабаровск 2010 I 109 2040762 12:12:00
6 Неганов Тимур 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2011 I 110 8036381 12:12:00
7 Парнус Матвей 27_СШ Лидер Горка, Х 2010 II 111 8657078 12:12:00
8 Кузнецов Алексей 27_СШОР 1 Кузнецов, 2011 I 112 8657039 12:12:00
9 Зайцев Максим 27_СШОР 1 Марафон, К 2010 II 113 8655745 12:12:00
10 Ядрышников Алексей 27_СШОР1 Талант, Ком 2011 Iю 114 8666514 12:12:00
11 Алексеенко Клим 27_Х, Хабаровск 2010 I 115 8657058 12:12:00
12 Жигалов Артем 27_Х, Хабаровск 2011 Iю 117 0 12:12:00
13 Егоров Эдуард 27_Хаб.кр. Импульс, 2010 I 118 8654664 12:12:00
14 Мягков Иван 28_Благовещенск 'ОРИ 2011 III 119 2127014 12:12:00
15 Василенко Тимофей 28_Благовещенск 'ОРИ 2011 Iю 120 2040969 12:12:00
16 Колесников Матвей 28_СШ №2 г. Белогорс 2011 III 121 1405111 12:12:00
17 Смирнов Илья 79_ЕАО, Биробиджан 2011 I 122 8036391 12:12:00
18 Фаст Владислав 27_СШ ' Лидер' Труфа 2010 I 123 8036398 12:12:00
М17
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Серов Кирилл 27_Х, Хабаровск 2007 КМС 66 8058034 12:06:00
2 Байнов Владислав 27_Норд, Хабаровск 2007 I 67 8036400 12:06:00
3 Ахатов Егор 27_Норд, Хабаровск 2007 КМС 68 8036401 12:06:00
4 Руднев Дмитрий 27_СШ Лидер Горка, Х 2008 КМС 69 8219855 12:06:00
5 Новопашин Матвей 27_СШОР 1 Марафон, К 2009 II 70 8655757 12:06:00
6 Шмидов Артем 27_СШОР1 Талант, Ком 2008 I 71 8666512 12:06:00
7 Санников Алексей 27_Х, Хабаровск 2007 I 72 8009152 12:06:00
8 Санников Денис 27_Х, Хабаровск 2007 I 73 8142155 12:06:00
9 Лимарев Илья 27_Х, Хабаровск 2009 I 74 8007370 12:06:00
10 Варламов Вячеслав 27_Норд, Хабаровск 2007 I 75 8036404 12:06:00
11 Рябчук Михаил 27_Х, Хабаровск 2007 КМС 76 8518802 12:06:00
12 Фунтусов Дмитрий 27_Хаб.кр. Импульс, 2009 I 77 8654945 12:06:00
13 Кустов Ярослав 27_Хаб.кр. Импульс, 2009 I 78 8654837 12:06:00
14 Медведев Тимофей 27_Хаб.кр. Импульс, 2007 КМС 79 8654838 12:06:00
15 Портнягин Роман 27_Хабаровский край, 2009 I 80 8007362 12:06:00
16 Тарасов Дмитрий 27_Хабаровский край, 2008 КМС 81 8058048 12:06:00
17 Трифонов Максим 79_ЕАО, Биробиджан 2009 I 82 8036393 12:06:00
18 Нетесаный Вадим 79_ЕАО, Биробиджан 2009 I 83 8036394 12:06:00
Мopen
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Лагода Максим 27_СК ФАНТАЗЁР, Вязе 1989 I 257 1005238 00:00:00
2 Семенов Алексей 27_СК ФАНТАЗЁР, Хаба 1976 МС 258 8000272 00:00:00
3 Козадаев Юрий 27_СШОР 1 Марафон, К 1960 I 253 8655751 12:20:00
4 Глыта Максим 27_СШ 'Лидер' Сайгак 1983 б/р 254 0 12:22:00
5 Наврось Захар 25_СК ФАНТАЗЁР, Арте 1992 МС 251 8331313 12:24:00
6 Гоманюк Дмитрий 27_Спринт, Хабаровск 1994 МС 256 8664411 12:26:00
7 Аспельников Максим 27_СК ФАНТАЗЁР, Вязе 1994 МС 250 8036361 12:28:00
8 Пинчуков Андрей 27_Лидер, Хабаровск 1981 I 252 8520484 12:30:00
9 Кузнецов Денис 27_СШОР 1 Кузнецов, 1979 КМС 255 8657040 12:32:00
мужчины
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Гавриков Максим 27_Хабаровский край, 2006 КМС 4 8071822 00:00:00
2 Захарцов Данила 27_СШОР1 Талант, Ком 2006 I 8 0 00:00:00
3 Таран Николай 27_СШОР1 Талант, Ком 2000 МС 33 0 00:00:00
4 Третьяков Егор 27_СШ ' Лидер' Труфа 2006 I 34 8036397 00:00:00
5 Резниченко Александр 27_СШОР 1 Кузнецов, 1979 КМС 1 8657044 12:00:00
6 Осин Евгений 79_г.Биробиджан, Бир 1998 МС 2 8655783 12:00:00
7 Литвинцев Владимир 28_СШ №2 г. Белогорс 1972 МС 3 8400800 12:00:00
8 Мамута Владимир 27_Х, Хабаровск 2006 КМС 5 8058039 12:00:00
9 Плехов Артур 27_СШОР1 Талант, Ком 2006 МС 6 8666465 12:00:00
10 Трапезников Антон 27_СШОР1 Талант, Ком 1989 МС 7 8666505 12:00:00
11 Павлюк Георгий 27_ДВГАФК, Хабаровск 1998 КМС 9 8036360 12:00:00
12 Кузнецов Андрей 27_СШОР 1 Марафон, К 1979 I 10 8655756 12:00:00
13 Андреянов Константин ДВГАФК 2002 б/р 11 8036390 12:00:00
14 Лазарев Тимофей ДВГАФК 2005 б/р 12 8036389 12:00:00
15 Корнилаев Егор ДВГУПС 2002 КМС 13 9060696 12:00:00
16 Титов Никита Динамо 2004 б/р 14 8036379 12:00:00
17 Огнев Кирилл Динамо 2002 б/р 15 8036357 12:00:00
18 Митяков Сергей Хабаровск. ТОГУ 2000 МС 16 8007364 12:00:00
19 Панин Анатолий ДВГАФК 2001 б/р 17 8036388 12:00:00
20 Магильников Илья Динамо 2003 б/р 18 8036358 12:00:00
21 Белоусов Егор Динамо 2002 I 19 8505999 12:00:00
22 Смирнов Марк КнАГУ 2004 III 20 8657050 12:00:00
23 Эленберг Роман КнАГУ 2001 IIю 21 8657051 12:00:00
24 Дангауэр Максим КнАГУ 2005 IIю 22 0 12:00:00
25 Пинчуков Кирилл Хабаровск. ТОГУ 2006 МС 23 8131001 12:00:00
26 Бородин Константин Хабаровск. ТОГУ 2004 МС 24 8056003 12:00:00
27 Мошейко Вячеслав ДВГУПС 2003 КМС 25 1421471 12:00:00
28 Ляпин Павел Динамо 2002 б/р 26 8036359 12:00:00
29 Старов Николай Хабаровск. ТОГУ 2004 КМС 27 8044458 12:00:00
30 Козадаев Андрей КнАГУ 2003 КМС 28 8655747 12:00:00
31 Лебедев Илья КнАГУ 2006 КМС 29 0 12:00:00
32 Семенов Дмитрий ДВГУПС 2003 МС 30 8058029 12:00:00
33 Сидунов Кирилл ДВГУПС 2004 КМС 31 8058049 12:00:00
34 Визнович Владислав ДВГАФК 2004 МС 32 8657075 12:00:00