Министерство спорта Российской Федерации
Министерство спорта Хабаровского края
Федерация спортивного ориентирования России
Хабаровская региональная общественная организация "Федерация спортивного ориентирования"
28.12.2024 с.Краснореченское Лыжная гонка-лонг Номер код 0830153811Я

ПРОТОКОЛ СТАРТА

ДТР

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Головизина Сабина              27_Хабаровск, лично  2016  б/р     263    1005719     00:00:00      
2    Головизина Карина              27_Хабаровск, лично  1992  б/р     264    1005712     00:00:00      
3    Головизина Дарина              27_Хабаровск, лично  2012  б/р     265    1005711     00:00:00      
4    Головизин Дамир                27_Хабаровск, лично  2018  б/р     266    1005713     00:00:00      
5    Туркевич Кирилл                27_Х, Хабаровск      2016  IIIю    261    887994      12:38:00      
6    Иванова Полина                 27_Х, Хабаровск      2014  б/р     262    0           12:39:00      
7    Литвин Ева                     27_Х, Хабаровск      2015  б/р     260    0           12:40:00      

Ж10

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Саблина Анна                   27_СШ ' Лидер' Труфа 2015  б/р     239    1005508     00:00:00      
2    Галныкина Ульяна               27_СШ ' Лидер' Труфа 2014  б/р     240    1005518     00:00:00      
3    Абатурова Евгения              27_Х, Хабаровск      2015  IIIю    237    4642004     12:19:00      
4    Ванзина Таисия                 28_СШ №2 г. Белогорс 2014  IIIю    226    1405104     12:20:00      
5    Славкина Анна                  27_СШОР1 Талант, Ком 2014  IIIю    231    8666503     12:21:00      
6    Кондрук Ульяна                 27_СШ ' Лидер' Труфа 2014  IIю     236    1005541     12:22:00      
7    Иванова Варвара                27_Х, Хабаровск      2010  б/р     238    0           12:23:00      
8    Пилипчук Елизавета             27_СК 'Спарта', Хаба 2014  б/р     235    1005543     12:24:00      
9    Нетесаная Влада                79_ЕАО, Биробиджан   2015  IIю     233    1005503     12:25:00      
10   Макогон Ангелина               27_СК 'Спарта', Хаба 2014  IIIю    225    1005548     12:26:00      
11   Филатова Агата                 27_Х, Хабаровск      2014  IIIю    228    2011604     12:27:00      
12   Сурина Яна                     27_СК 'Спарта', Хаба 2014  IIIю    234    1005547     12:28:00      
13   Бейгул Варвара                 27_СШОР1 Талант, Ком 2014  IIIю    230    8666443     12:29:00      
14   Кузнецова Алёна                27_СШОР 1 Кузнецов,  2014  Iю      232    8657041     12:30:00      
15   Коновченко Ульяна              27_СШОР1 Талант, Ком 2014  IIю     229    8666453     12:31:00      
16   Лимарева Валерия               27_Х, Хабаровск      2014  IIю     227    8657061     12:32:00      

Ж12

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Сметаненко Арина               27_СК 'Спарта', Хаба 2013  IIIю    207    1005531     00:00:00      
2    Стрижакова Мария               27_СШ 'Лидер' Сайгак 2012  IIю     208    2018269     00:00:00      
3    Турчина Мария                  27_СШ 'Лидер' Сайгак 2013  III     201    8036386     12:15:00      
4    Зарозова Виктория              79_ЕАО, Биробиджан   2012  III     191    1005509     12:16:00      
5    Казанова Валерия               27_СШ 'Лидер' Сайгак 2013  IIю     200    2024758     12:17:00      
6    Арифулина Ярослава             27_Х, Хабаровск      2012  Iю      197    8657073     12:18:00      
7    Садиева Валерия                27_СК 'Спарта', Хаба 2013  IIIю    202    1005534     12:19:00      
8    Печерская Анна                 79_ЕАО, Биробиджан   2013  IIю     193    1005519     12:20:00      
9    Глыта Дарья                    27_СШ 'Лидер' Сайгак 2013  Iю      206    1633069     12:21:00      
10   Шевцова Виктория               27_СК 'Спарта', Хаба 2013  IIIю    204    1005539     12:22:00      
11   Апарина Анастасия              28_СШ №2 г. Белогорс 2013  IIIю    192    1405128     12:23:00      
12   Горбачева Варвара              27_СШОР1 Талант, Ком 2013  IIю     199    8666446     12:24:00      
13   Патлеева Дарья                 27_Хаб.кр. Импульс,  2013  IIю     196    8654936     12:25:00      
14   Тарасова Ксения                28_Благовещенск 'ОРИ 2013  III     195    1416591     12:26:00      
15   Федорова Анна                  27_СШ 'Лидер' Сайгак 2012  IIю     205    2024781     12:27:00      
16   Сурина Дарья                   27_СК 'Спарта', Хаба 2013  IIIю    203    1005535     12:28:00      
17   Сорокина Виктория              28_Благовещенск 'ОРИ 2012  Iю      194    1633913     12:29:00      

Ж14

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Вахерс Надежда                 27_Норд, Хабаровск   2011  Iю      148    1391042     00:00:00      
2    Елизарова Мария                27_СШОР 1 Марафон, К 2010  Iю      145    8655744     12:02:00      
3    Томилова Диана                 27_СШОР 1 Кузнецов,  2010  III     146    8657042     12:03:00      
4    Василькова Вероника            27_СШОР1 Талант, Ком 2011  Iю      141    8666444     12:04:00      
5    Пивцаева Анна                  79_ЕАО, Биробиджан   2010  I       140    8036395     12:05:00      
6    Немилостливая Ангелина         28_Благовещенск 'ОРИ 2010  I       134    2110086     12:06:00      
7    Филимонова Анастасия           27_Хабаровский край  2011  I       138    8036377     12:07:00      
8    Бурдакова Софья                27_Норд, Хабаровск   2010  III     147    2040763     12:08:00      
9    Яурова Дана                    28_СШ №2 г. Белогорс 2011  II      132    8428833     12:09:00      
10   Ядыкина Камилла                28_Благовещенск 'ОРИ 2010  I       135    8150410     12:10:00      
11   Зайцева Маргарита              27_СШОР1 Талант, Ком 2011  I       143    8666450     12:11:00      
12   Серова Юлия                    27_Х, Хабаровск      2010  I       131    8007363     12:12:00      
13   Буковцова Ангелина             28_СШ №2 г. Белогорс 2011  I       133    8510789     12:13:00      
14   Катунцева Алеся                27_СШОР1 Талант, Ком 2010  I       144    8666452     12:14:00      
15   Босова Маргарита               27_Хабаровский край, 2010  I       136    8058038     12:15:00      
16   Остапенко Дарья                27_Хабаровский край  2010  I       137    8427309     12:16:00      
17   Савченко Анастасия             27_СШОР1 Талант, Ком 2011  Iю      142    8666502     12:17:00      
18   Сташуль Алиса                  27_Х, Хабаровск      2010  III     139    8657087     12:18:00      

Ж17

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Чичик Слава                    27_Х, Хабаровск      2008  I       96     0           12:01:00      
2    Шваб Александра                28_СШ №2 г. Белогорс 2008  I       92     8499985     12:02:00      
3    Букатина Дарья                 27_Х, Хабаровск      2008  КМС     94     8142150     12:03:00      
4    Сластухина Дарья               79_ЕАО, Биробиджан   2009  I       97     8036392     12:04:00      
5    Марченко Алена                 27_СШОР1 Талант, Ком 2009  II      99     8666459     12:05:00      
6    Семенова Антонина              27_Х, Хабаровск      2009  I       95     8009148     12:06:00      
7    Кондрук Анна                   27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб 2008  КМС     102    8036402     12:07:00      
8    Патрина Алеся                  27_СШОР1 Талант, Ком 2007  КМС     98     8666464     12:08:00      
9    Михайловская Елизавета         28_Благовещенск 'ОРИ 2009  I       93     8044754     12:09:00      
10   Павлова Ксения                 27_СШОР1 Талант, Ком 2007  КМС     91     8131000     12:10:00      
11   Балагурова Мария               27_СШОР 1 Кузнецов,  2009  II      100    8657037     12:11:00      
12   Ашмурова Софья                 27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб 2007  КМС     101    8036403     12:12:00      

женщины

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Интюк Юлия                     КнАГУ                2005  б/р     47     0           00:00:00      
2    Крутова Виктория               27_Х, Хабаровск      2003  МС      58     8657090     00:00:00      
3    Бугаенко Анастасия             Хабаровск. ТОГУ      2001  МС      50     0           12:02:00      
4    Власенко Александра            ДВГАФК               2004  б/р     53     8036380     12:03:00      
5    Круткова Светлана              27_СШОР 1 Марафон, К 1972  КМС     41     8655752     12:04:00      
6    Груздева Маргарита             ДВГАФК               2003  I       57     8036399     12:05:00      
7    Агибалова Софья                27_СШОР 1 Марафон, К 2005  КМС     42     8655742     12:06:00      
8    Ахмадишина Рената              ДВГАФК               2003  КМС     49     8036384     12:07:00      
9    Литвин Виктория                27_Хабаровский край, 2006  I       45     8058057     12:08:00      
10   Процко Наталья                 ДВГУПС               2004  III     52     8005671     12:09:00      
11   Кравченко Анастасия            27_Хабаровск, лично  1986  МСМК    43     8240286     12:10:00      
12   Воробьева Мария                Хабаровск. ТОГУ      2002  МС      55     8648885     12:12:00      
13   Суворова Мария                 КнАГУ                2002  I       54     8666504     12:13:00      
14   Кравченко Татьяна              ДВГАФК               2006  б/р     51     8036370     12:14:00      
15   Скворцова Маргарита            КнАГУ                2003  III     48     0           12:15:00      
16   Купрацевич Лариса              27_Х, Хабаровск      2005  КМС     44     8504609     12:16:00      
17   Кузнецова Софья                Хабаровск. ТОГУ      2001  МС      56     8666454     12:17:00      
18   Погиба Варвара                 ДВГАФК               2005  б/р     46     8036387     12:18:00      

М10

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Марченко Константин            27_СШ ' Лидер' Труфа 2014  IIю     221    1005540     00:00:00      
2    Павлов Иван                    27_Норд, Хабаровск   2015  IIIю    222    2118045     00:00:00      
3    Литвиненко Мирон               27_Норд, Хабаровск   2016  б/р     223    1391049     00:00:00      
4    Рябчук Павел                   27_Х, Хабаровск      2014  IIю     218    8058030     12:21:00      
5    Семкин Антон                   27_Норд, Хабаровск   2015  IIIю    220    1406840     12:22:00      
6    Николаенко Степан              27_СШОР1 Талант, Ком 2014  IIIю    198    8666449     12:23:00      
7    Королев Роман                  27_Норд, Хабаровск   2015  б/р     219    2040769     12:24:00      
8    Серебряков Мирон               79_ЕАО, Биробиджан   2015  IIIю    215    1005516     12:25:00      
9    Костин Владимир                27_СШОР1 Талант, Ком 2014  IIIю    217    8666532     12:26:00      
10   Федоров Роман                  27_Норд, Хабаровск   2015  IIIю    210    2021905     12:27:00      
11   Левковский Максим              79_ЕАО, Биробиджан   2014  IIIю    212    1005512     12:28:00      
12   Черныш Григорий                27_Х, Хабаровск      2015  IIю     213    1422550     12:29:00      
13   Пинчуков Сергей                27_Лидер, Хабаровск  2016  IIIю    214    1005707     12:30:00      
14   Трапезников Дмитрий            27_СШОР1 Талант, Ком 2015  IIю     216    8666506     12:31:00      
15   Кучерявенко Павел              27_Лидер, Хабаровск  2014  IIIю    211    2024764     12:32:00      

М12

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Деветеев Александр             27_Х, Хабаровск      2013  Iю      184    8648873     00:00:00      
2    Правдин Семён                  27_СШ 'Лидер' Сайгак 2013  IIю     185    0           00:00:00      
3    Шпак Сергей                    27_Норд, Хабаровск   2012  Iю      181    2118047     12:19:00      
4    Марчуков Михаил                27_СК 'Спарта', Хаба 2013  IIIю    164    1005530     12:20:00      
5    Рыбкин Денис                   27_СШОР 1 Кузнецов,  2012  Iю      158    8657045     12:21:00      
6    Грачев Дмитрий                 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2013  Iю      170    1633068     12:22:00      
7    Щелоков Иван                   28_СШ №2 г. Белогорс 2013  IIю     161    1302305     12:23:00      
8    Мещеряков Марк                 27_СШ 'Лидер' Сайгак 2013  III     166    2126583     12:24:00      
9    Фокин Кирилл                   27_Норд, Хабаровск   2013  Iю      182    2021940     12:25:00      
10   Меркулов Степан                27_Х, Хабаровск      2013  IIю     178    8657079     12:26:00      
11   Прокофьев Алексей              28_Благовещенск 'ОРИ 2012  Iю      162    2146186     12:27:00      
12   Руденко Максим                 27_Норд, Хабаровск   2013  III     183    2118040     12:28:00      
13   Бочков Константин              27_СШ 'Лидер' Сайгак 2012  IIю     168    4624169     12:29:00      
14   Штокал Виктор                  27_СШОР1 Талант, Ком 2012  IIю     159    8666513     12:30:00      
15   Семенов Леонид                 27_Х, Хабаровск      2012  III     175    8654771     12:31:00      
16   Орлов Виктор                   27_СШ 'Лидер' Сайгак 2013  IIю     180    2018065     12:32:00      
17   Углов Иван                     27_Норд, Хабаровск   2013  б/р     157    2040767     12:33:00      
18   Семёнов Евгений                27_СШ 'Лидер' Сайгак 2012  IIю     167    4624163     12:34:00      
19   Гринько Матвей                 27_Х, Хабаровск      2012  Iю      179    0           12:35:00      
20   Кузнецов Никита                27_Х, Хабаровск      2012  II      176    8657081     12:36:00      
21   Павлухин Максим                27_СШ 'Лидер' Сайгак 2013  Iю      169    1395005     12:37:00      
22   Айталиев Раиль                 27_СШОР1 Талант, Ком 2012  IIю     173    8666442     12:38:00      
23   Туркевич Максим                27_Х, Хабаровск      2012  II      172    8518383     12:39:00      
24   Абрамсон Виктор                27_СШОР1 Талант, Ком 2012  IIю     174    8666533     12:40:00      
25   Осадчий Иван                   27_Х, Хабаровск      2012  Iю      171    8657065     12:41:00      
26   Мустафаев Шамиль               27_СК 'Спарта', Хаба 2013  IIIю    163    1005532     12:42:00      
27   Абатуров Захар                 27_Х, Хабаровск      2012  II      177    8657077     12:43:00      
28   Головань Александр             27_СК 'Спарта', Хаба 2012  IIю     165    1005529     12:44:00      

М14

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Сметаненко Константин          27_СК 'Спарта', Хаба 2010  Iю      116    1005525     00:00:00      
2    Колесников Матвей              28_СШ №2 г. Белогорс 2011  III     121    1405111     12:02:00      
3    Жигалов Артем                  27_Х, Хабаровск      2011  Iю      117    8657072     12:03:00      
4    Аликбаев Станислав             27_СШ 'Лидер' Сайгак 2010  III     107    4624164     12:04:00      
5    Мягков Иван                    28_Благовещенск 'ОРИ 2011  III     119    2127014     12:05:00      
6    Неизвестных Артем              27_СК 'Спарта', Хаба 2010  Iю      108    1005520     12:06:00      
7    Василенко Тимофей              28_Благовещенск 'ОРИ 2011  Iю      120    2040969     12:07:00      
8    Крайнов Никита                 27_Норд, Хабаровск   2010  I       109    2040762     12:08:00      
9    Неганов Тимур                  27_СШ 'Лидер' Сайгак 2011  I       110    8036381     12:09:00      
10   Алексеенко Клим                27_Х, Хабаровск      2010  I       115    8657058     12:10:00      
11   Егоров Эдуард                  27_Хаб.кр. Импульс,  2010  I       118    8654664     12:11:00      
12   Ядрышников Алексей             27_СШОР1 Талант, Ком 2011  Iю      114    8666514     12:12:00      
13   Зайцев Максим                  27_СШОР 1 Марафон, К 2010  II      113    8655745     12:13:00      
14   Смирнов Илья                   79_ЕАО, Биробиджан   2011  I       122    8036391     12:14:00      
15   Фаст Владислав                 27_СШ ' Лидер' Труфа 2010  I       123    8036398     12:15:00      
16   Кузнецов Алексей               27_СШОР 1 Кузнецов,  2011  I       112    8657039     12:16:00      
17   Парнус Матвей                  27_СШ Лидер Горка, Х 2010  II      111    8657078     12:17:00      

М17

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Варламов Вячеслав              27_Норд, Хабаровск   2007  I       75     8036404     12:01:00      
2    Санников Алексей               27_Х, Хабаровск      2007  I       72     8009152     12:02:00      
3    Новопашин Матвей               27_СШОР 1 Марафон, К 2009  II      70     8655757     12:03:00      
4    Руднев Дмитрий                 27_СШ Лидер Горка, Х 2008  КМС     69     8219855     12:04:00      
5    Ахатов Егор                    27_Норд, Хабаровск   2007  КМС     68     8036401     12:05:00      
6    Санников Денис                 27_Х, Хабаровск      2007  I       73     8142155     12:06:00      
7    Байнов Владислав               27_Норд, Хабаровск   2007  I       67     8036400     12:07:00      
8    Нетесаный Вадим                79_ЕАО, Биробиджан   2009  I       83     8036394     12:08:00      
9    Фунтусов Дмитрий               27_Хаб.кр. Импульс,  2009  I       77     8654945     12:09:00      
10   Медведев Тимофей               27_Хаб.кр. Импульс,  2007  КМС     79     8654838     12:10:00      
11   Тарасов Дмитрий                27_Хабаровский край, 2008  КМС     81     8058048     12:11:00      
12   Серов Кирилл                   27_Х, Хабаровск      2007  КМС     66     8058034     12:12:00      
13   Трифонов Максим                79_ЕАО, Биробиджан   2009  I       82     8036393     12:13:00      
14   Шмидов Артем                   27_СШОР1 Талант, Ком 2008  I       71     8666512     12:14:00      
15   Портнягин Роман                27_Хабаровский край, 2009  I       80     8007362     12:15:00      
16   Рябчук Михаил                  27_Х, Хабаровск      2007  КМС     76     8518802     12:16:00      
17   Кустов Ярослав                 27_Хаб.кр. Импульс,  2009  I       78     8654837     12:17:00      
18   Лимарев Илья                   27_Х, Хабаровск      2009  I       74     8007370     12:18:00      

Мopen

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Лагода Максим                  27_СК ФАНТАЗЁР, Вязе 1989  I       257    1005238     00:00:00      
2    Семенов Алексей                27_СК ФАНТАЗЁР, Хаба 1976  МС      258    8000272     00:00:00      
3    Козадаев Юрий                  27_СШОР 1 Марафон, К 1960  I       253    8655751     12:23:00      
4    Глыта Максим                   27_СШ 'Лидер' Сайгак 1983  б/р     254    0           12:25:00      
5    Наврось Захар                  25_СК ФАНТАЗЁР, Арте 1992  МС      251    8331313     12:27:00      
6    Кузнецов Денис                 27_СШОР 1 Кузнецов,  1979  КМС     255    8657040     12:29:00      
7    Оспельников Максим             27_СК ФАНТАЗЁР, Вязе 1994  МС      250    8036361     12:31:00      
8    Пинчуков Андрей                27_Лидер, Хабаровск  1981  I       252    8520484     12:33:00      
9    Гоманюк Дмитрий                27_Спринт, Хабаровск 1994  МС      256    8664411     12:35:00      

мужчины

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Номер чипа  Время старта  
1    Смирнов Марк                   КнАГУ                2004  III     20     8657050     00:00:00      
2    Третьяков Егор                 27_СШ ' Лидер' Труфа 2006  I       34     8036397     00:00:00      
3    Лазарев Тимофей                ДВГАФК               2005  б/р     12     8036389     12:03:00      
4    Старов Николай                 Хабаровск. ТОГУ      2004  КМС     27     8044458     12:04:00      
5    Мошейко Вячеслав               ДВГУПС               2003  КМС     25     1421471     12:05:00      
6    Пинчуков Кирилл                Хабаровск. ТОГУ      2006  МС      23     8131001     12:06:00      
7    Корнилаев Егор                 ДВГУПС               2002  КМС     13     9060696     12:07:00      
8    Дангауэр Максим                КнАГУ                2005  IIю     22     8666536     12:08:00      
9    Белоусов Егор                  Динамо               2002  I       19     8505999     12:09:00      
10   Андреянов Константин           ДВГАФК               2002  б/р     11     8036390     12:10:00      
11   Титов Никита                   Динамо               2004  б/р     14     8036379     12:11:00      
12   Гавриков Максим                27_Хабаровский край, 2006  КМС     4      8071822     12:12:00      
13   Митяков Сергей                 Хабаровск. ТОГУ      2000  МС      16     8007364     12:13:00      
14   Ляпин Павел                    Динамо               2002  б/р     26     8036359     12:14:00      
15   Захарцов Данила                27_СШОР1 Талант, Ком 2006  I       8      8666451     12:15:00      
16   Огнев Кирилл                   Динамо               2002  б/р     15     8036357     12:16:00      
17   Эленберг Роман                 КнАГУ                2001  IIю     21     8666539     12:17:00      
18   Бородин Константин             Хабаровск. ТОГУ      2004  МС      24     8056003     12:18:00      
19   Мамута Владимир                27_Х, Хабаровск      2006  КМС     5      8058039     12:19:00      
20   Павлюк Георгий                 27_ДВГАФК, Хабаровск 1998  КМС     9      8036360     12:20:00      
21   Магильников Илья               Динамо               2003  б/р     18     8036358     12:21:00      
22   Таран Николай                  27_СШОР1 Талант, Ком 2000  МС      33     8666537     12:22:00      
23   Панин Анатолий                 ДВГАФК               2001  б/р     17     8036388     12:23:00      
24   Резниченко Александр           27_СШОР 1 Кузнецов,  1979  КМС     1      8657044     12:24:00      
25   Плехов Артур                   27_СШОР1 Талант, Ком 2006  МС      6      8666535     12:25:00      
26   Визнович Владислав             ДВГАФК               2004  МС      32     8657075     12:26:00      
27   Литвинцев Владимир             28_СШ №2 г. Белогорс 1972  МС      3      8400800     12:27:00      
28   Кузнецов Андрей                27_СШОР 1 Марафон, К 1979  I       10     8655823     12:28:00      
29   Трапезников Антон              27_СШОР1 Талант, Ком 1989  МС      7      8666505     12:29:00      
30   Козадаев Андрей                КнАГУ                2003  КМС     28     8655747     12:30:00      
31   Семенов Дмитрий                ДВГУПС               2003  МС      30     8058029     12:31:00      
32   Осин Евгений                   79_г.Биробиджан, Бир 1998  МС      2      8655783     12:32:00      
33   Лебедев Илья                   КнАГУ                2006  КМС     29     8666456     12:33:00      
34   Сидунов Кирилл                 ДВГУПС               2004  КМС     31     8058049     12:34:00      
Главный судья: Митяков А.Я., ССВК
Главный секретарь: Трапезников А.А., ССВК