"КУБОК АКФЫ - 2024"
КРОСС-СПРИНТ
26.09.2024,Хабаровский район
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Мужчины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козадаев Андрей 27_СШОР 1 Марафон КМС 507 2003 11:01:00 8655747
2 Резниченко Александр 27_СДЮШОР №4 КМС 501 1979 11:02:00 8657044
3 Сидунов Кирилл 27_ХКСШОР (Спринт) КМС 506 2004 11:03:00 8058049
4 Булдыгеров Олег 27_СДЮШОР №4 КМС 510 2003 11:04:00 8657039
5 Гоманюк Дмитрий 27_Спринт МС 512 1994 11:05:00 8664411
6 Семенов Дмитрий 27_ХКСШОР (Спринт) МС 508 2003 11:06:00 8058029
7 Дубинин Александр 27_Динамо, Хабаровск МС 502 1987 11:07:00 1005702
8 Гурин Сергей 79_г.Биробиджан МС 504 1990 11:08:00 8403103
9 Козадаев Никита 27_СШОР 1 Марафон МС 509 1995 11:09:00 8666510
Женщины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кравченко Анастасия 27_Хабаровск, лично МСМК 410 1986 11:01:00 8240286
2 Бобришова Вероника 27_СК Ильинка МС 405 1992 11:02:00 8058026
3 Трусова Алина 27_СШ(ОРК) ЦСКА МС 402 1999 11:03:00 8044458
4 Игнатова Алина 27_СШОР №4 'Импульс' МС 403 2003 11:04:00 8067999
5 Купрацевич Лариса 27_ХКСШОР (Спринт) КМС 406 2005 11:05:00 8504609
6 Шанина Виктория 27_Хабаровск, лично МС 408 1999 11:06:00 2024787
7 Козадаева Александра 27_К-на-Амуре МС 401 1995 11:07:00 8648921
8 Бугаенко Анастасия 27_ХКСШОР (Спринт) МС 409 2001 11:08:00 8009151
9 Кузнецова Софья 27_СШОР1 Талант МС 422 2001 11:09:00 8666454
10 Крутова Виктория 27_ХКСШОР (Спринт) МС 411 2003 11:10:00 8657090
11 Воробьева Мария 27_СШОР №4 'Импульс' МС 407 2002 11:11:00 8666538
12 Агибалова Софья 27_СШОР 1 Марафон КМС 404 2005 11:12:00 8655742
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Байнов Владислав 27_Норд, Хабаровск I 526 2007 11:11:00 8007325
2 Санников Алексей 27_ХКСШОР (Спринт) I 527 2007 11:12:00 8009152
3 Медведев Тимофей 27_СШОР №4 'Импульс' КМС 525 2007 11:13:00 8654838
4 Серов Кирилл 27_ХКСШОР (Спринт) КМС 530 2007 11:14:00 8058034
5 Мамута Владимир 27_Спринт (Митяков А КМС 528 2006 11:15:00 8058039
6 Санников Денис 27_ХКСШОР (Спринт) I 521 2007 11:16:00 8142155
7 Захарцов Данила 27_СШОР1 Талант КМС 531 2006 11:17:00 8666540
8 Рябчук Михаил 27_ХКСШОР (Спринт) КМС 523 2007 11:18:00 8518802
9 Ахатов Егор 27_Норд, Хабаровск I 529 2007 11:19:00 8007322
10 Плехов Артур 27_СШОР1 Талант МС 524 2006 11:20:00 8666465
11 Варламов Вячеслав 27_Норд, Хабаровск I 522 2007 11:21:00 8007328
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тихомирова Екатерина 27_СШ Лидер Горка I 413 2007 11:13:00 1092706
2 Ашмурова Софья 27_СШ ' Лидер' Труф КМС 414 2007 11:14:00 8654656
3 Чечетко Ирина 27_СШОР1 Талант I 450 2006 11:15:00 1
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Карабутов Иван 27_СШ(ОРК) ЦСКА КМС 614 2008 11:01:00 8117995
2 Плотников Артем 27_СШОР1 Талант Iю 607 2009 11:02:00 8666501
3 Шмидов Артем 27_СШОР1 Талант I 609 2008 11:03:00 8666512
4 Портнягин Роман 27_ХКСШОР Ильинка I 606 2009 11:04:00 8058038
5 Кустов Ярослав 27_СШОР №4 'Импульс' I 613 2009 11:05:00 8654837
6 Ахмедов Иннокентий 27_Лидер, Хабаровск Iю 612 2009 11:06:00 2024760
7 Константинов Михаил 27_Норд, Хабаровск I 603 2009 11:07:00 8007326
8 Неизвестных Артур 27_СК 'Спарта' Iю 604 2008 11:08:00 1005745
9 Трифонов Максим 79_79_Сборная ЕАО I 602 2009 11:09:00 8654660
10 Тарасов Дмитрий 27_ХКСШОР Ильинка КМС 611 2008 11:10:00 8058048
11 Руднев Дмитрий 27_СШ Лидер Горка КМС 608 2008 11:11:00 8219855
12 Фунтусов Дмитрий 27_СШОР №4 'Импульс' I 610 2009 11:12:00 8654945
13 Лимарев Илья 27_ХКСШОР (Спринт) I 605 2009 11:13:00 8007370
14 Сандецкий Павел 27_СШ Лидер Горка I 601 2008 11:14:00 1422551
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кучевская Ольга 27_ХКСШОР Ильинка Iю 304 2009 11:01:00 8058057
2 Букатина Дарья 27_ХКСШОР (Спринт) КМС 303 2008 11:02:00 8142150
3 Балагурова Мария 27_СДЮШОР №4 II 305 2009 11:03:00 8657037
4 Кондрук Анна 27_СШ ' Лидер' Труф КМС 307 2008 11:04:00 8654654
5 Марченко Алена 27_СШОР1 Талант Iю 301 2009 11:05:00 8666459
6 Чичик Слава 27_ХКСШОР (Спринт) Iю 306 2008 11:06:00 8058021
7 Дюкарева Вероника 27_ХКСШОР Ильинка Iю 302 2009 11:07:00 8007371
8 Семенова Антонина 27_ХКСШОР (Спринт) I 308 2009 11:08:00 8009148
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Парнус Матвей 27_СШ Лидер Горка II 832 2010 11:22:00 1406839
2 Самойлов Павел 27_Спринт (Митяков А IIю 833 2009 11:23:00 8657066
3 Черепанов Яромир 27_СШ Лидер Горка Iю 828 2011 11:24:00 1301626
4 Жигалов Артем 27_Спринт (Митяков А Iю 830 2011 11:25:00 8657072
5 Аликбаев Станислав 27_"Сайгаки" Iю 825 2010 11:26:00 1005541
6 Новичков Михаил 27_Спринт (Митяков А Iю 855 2011 11:27:00 8657086
7 Белов Илья 27_СШ Лидер Горка I 834 2010 11:28:00 8117966
8 Неизвестных Артем 27_СК 'Спарта' Iю 824 2010 11:29:00 1005512
9 Кузнецов Алексей 27_СДЮШОР №4 IIIю 839 2011 11:30:00 8657038
10 Сметаненко Константин 27_СК 'Спарта' Iю 822 2010 11:31:00 8644326
11 Петров Иван 27_СК «Север» II 827 2011 11:32:00 8460304
12 Егоров Эдуард 27_СШОР №4 'Импульс' I 823 2010 11:33:00 8654664
13 Цыганков Максим 27_Спринт (Митяков А Iю 836 2011 11:34:00 1633951
14 Фаст Владислав 27_СШ ' Лидер' Труф I 831 2010 11:35:00 8654651
15 Медведев Степан 27_СК 'Спарта' Iю 826 2011 11:36:00 1005518
16 Цымбалюк Михаил 27_"Сайгаки" IIю 835 2011 11:37:00 1005543
17 Алексеенко Клим 27_ХКСШОР (Спринт) I 829 2010 11:38:00 8657058
18 Неганов Тимур 27_"Сайгаки" Iю 838 2011 11:39:00 8036381
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Катунцева Алеся 27_СШОР1 Талант I 33 2010 11:19:00 8666452
2 Сташуль Алиса 27_Спринт (Митяков А II 30 2010 11:20:00 8657087
3 Вахерс Надежда 27_Норд, Хабаровск IIю 28 2011 11:21:00 1391042
4 Шипицина Евгения 27_Спринт (Митяков А IIIю 25 2011 11:22:00 4642006
5 Серова Юлия 27_ХКСШОР (Спринт) I 34 2010 11:23:00 8007363
6 Елизарова Мария 27_СШОР 1 Марафон Iю 32 2010 11:24:00 8655744
7 Лесс Ксения 27_СШОР1 Талант IIю 35 2011 11:25:00 8666457
8 Остапенко Дарья 27_СШ(ОРК) ЦСКА I 26 2010 11:26:00 8427309
9 Деменко Кристина 27_Спринт (Митяков А Iю 27 2010 11:27:00 2011643
10 Литвин Мария 27_ХКСШОР Ильинка I 31 2010 11:28:00 8058043
11 Шипицина Милена 27_Спринт (Митяков А IIю 21 2010 11:29:00 2011656
12 Босова Маргарита 27_ХКСШОР Ильинка II 29 2010 11:30:00 8007365
13 Савченко Анастасия 27_СШОР1 Талант IIю 22 2011 11:31:00 8666502
14 Розман Татьяна 27_СШОР 1 Марафон III 24 2010 11:32:00 8655760
15 Филимонова Анастасия 27_СШ(ОРК) ЦСКА I 23 2011 11:33:00 8036377
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Садаков Федор 27_Лидер, Хабаровск IIIю 204 2012 11:01:00 2024766
2 Мещеряков Марк 27_"Сайгаки" III 203 2013 11:02:00 2126583
3 Гринько Матвей 27_Спринт (Митяков А IIю 208 2012 11:03:00 8657078
4 Новосельцев Гордей 27_Норд, Хабаровск II 217 2012 11:04:00 8044492
5 Меркулов Степан 27_Спринт (Митяков А IIIю 219 2013 11:05:00 2118001
6 Довгалев Ростислав 27_Лидер, Хабаровск IIю 216 2012 11:06:00 2024762
7 Деветеев Александр 27_Спринт (Митяков А Iю 225 2013 11:07:00 8648873
8 Марчуков Михаил 27_СК 'Спарта' IIIю 205 2013 11:08:00 1005734
9 Абатуров Захар 27_Спринт (Митяков А III 210 2012 11:09:00 8657077
10 Пузырецкий Сергей 27_СК 'Спарта' IIю 202 2013 11:10:00 1005748
11 Туркевич Максим 27_Спринт (Митяков А III 227 2012 11:11:00 8518383
12 Диденко Михаил 27_"Сайгаки" IIю 218 2012 11:12:00 6302678
13 Семенов Леонид 27_Спринт (Митяков А Iю 221 2012 11:13:00 8654771
14 Бочков Константин 27_"Сайгаки" IIю 211 2012 11:14:00 4624169
15 Осадчий Иван 27_Спринт (Митяков А Iю 223 2012 11:15:00 8657065
16 Куликов Владимир 27_"Сайгаки" IIю 222 2012 11:16:00 1005716
17 Вишневский Федор 27_СШОР1 Талант IIю 201 2013 11:17:00 8666447
18 Ушаков Владислав 27_Лидер, Хабаровск IIIю 207 2012 11:18:00 2024768
19 Головань Александр 27_СК 'Спарта' IIю 220 2012 11:19:00 1005738
20 Семёнов Евгений 27_"Сайгаки" IIю 224 2012 11:20:00 1633068
21 Кузнецов Никита 27_Спринт (Митяков А Iю 213 2012 11:21:00 8657081
22 Штокал Виктор 27_СШОР1 Талант IIIю 209 2012 11:22:00 8666513
23 Руденко Максим 27_Норд, Хабаровск III 206 2013 11:23:00 2118040
24 Марочкин Семен 27_ХКСШОР Ильинка IIю 212 2013 11:24:00 8058036
25 Павлухин Максим 27_"Сайгаки" Iю 226 2013 11:25:00 4624141
26 Лапин Арсений 27_"Сайгаки" II 215 2012 11:26:00 2018059
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сурина Дарья 27_СК 'Спарта' IIIю 119 2013 11:01:00 1005712
2 Зуева Маргарита 27_ХКСШОР Ильинка IIIю 110 2013 11:02:00 887981
3 Садиева Валерия 27_СК 'Спарта' IIIю 111 2013 11:03:00 1005540
4 Небрат Анастасия 27_ХКСШОР Ильинка IIIю 122 2013 11:04:00 2011596
5 Кугушева Анна 27_Норд, Хабаровск IIIю 103 2012 11:05:00 2040768
6 Бочарникова Виктория 27_ХКСШОР Ильинка IIIю 114 2013 11:06:00 887986
7 Горбачева Варвара 27_СШОР1 Талант IIю 102 2013 11:07:00 8666446
8 Арифулина Ярослава 27_Спринт (Митяков А Iю 106 2012 11:08:00 8657073
9 Вааль Ксения 27_СШОР1 Талант IIю 108 2012 11:09:00 8666449
10 Буруянэ Полина 27_СК 'Спарта' IIIю 113 2012 11:10:00 1005726
11 Патлеева Дарья 27_СШОР №4 'Импульс' IIю 118 2013 11:11:00 8654936
12 Божко Ольга 27_"Сайгаки" IIю 120 2012 11:12:00 8036385
13 Шевцова Виктория 27_СК 'Спарта' IIIю 116 2013 11:13:00 1005746
14 Турчина Мария 27_"Сайгаки" Iю 109 2013 11:14:00 8036386
15 Сметаненко Арина 27_СК 'Спарта' IIIю 121 2013 11:15:00 1005710
16 Казанова Валерия 27_"Сайгаки" IIю 105 2013 11:16:00 2024758
17 Пластунова Алиса 27_СК 'Спарта' IIIю 101 2013 11:17:00 1005723
18 Калиновская Александра 27_ХКСШОР Ильинка IIIю 117 2013 11:18:00 2011630
19 Стрижакова Мария 27_"Сайгаки" IIю 107 2012 11:19:00 2018269
20 Фесенко Марина 27_ХКСШОР Ильинка IIIю 112 2013 11:20:00 2011659
21 Федорова Анна 27_"Сайгаки" IIю 115 2012 11:21:00 2024781
22 Тарасова Дарья 27_СК Ильинка IIIю 150 2013 11:22:00 887972
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Трапезников Дмитрий 27_СШОР1 Талант IIю 803 2015 11:01:00 8666506
2 Смирнов Артем 27_Спринт (Митяков А 801 2015 11:02:00 887982
3 Якименко Юрий 27_СК 'Спарта' 811 2014 11:03:00 1005733
4 Визнович Андрей 27_Спринт (Митяков А IIIю 804 2015 11:04:00 2011607
5 Паевщик Лев 27_"Сайгаки" IIIю 812 2014 11:05:00 4624167
6 Пинчуков Сергей 27_Лидер, Хабаровск IIIю 818 2016 11:06:00 1005707
7 Черныш Григорий 27_Спринт (Митяков А IIIю 816 2015 11:07:00 1422550
8 Семкин Антон 27_Норд, Хабаровск IIIю 809 2015 11:08:00 1406840
9 Рябчук Павел 27_Спринт (Митяков А Iю 810 2014 11:09:00 8058030
10 Новосельцев Иван 27_Норд, Хабаровск IIIю 851 2015 11:10:00 2118039
11 Шаповалов Иван 27_СШОР1 Талант IIю 805 2015 11:11:00 8666511
12 Степанов Денис 27_"Сайгаки" 807 2014 11:12:00 4624148
13 Николаенко Степан 27_СШОР1 Талант IIIю 815 2014 11:13:00 8666461
14 Черепанов Артемий 27_"Сайгаки" IIIю 814 2016 11:14:00 4624140
15 Клочко Вячеслав 27_Спринт (Митяков А Iю 806 2014 11:15:00 2011598
16 Шевцов Тимофей 27_СК 'Спарта' 802 2016 11:16:00 1005729
17 Туркевич Кирилл 27_Спринт (Митяков А III 808 2015 11:17:00 1990857
18 Кучерявенко Павел 27_Лидер, Хабаровск IIIю 813 2014 11:18:00 2024764
19 Селюч Никита 27_Спринт (Митяков А 819 2015 11:19:00 1
20 Марченко Константин 27_СШ ' Лидер' Труф Iю 840 2014 11:20:00 1
21 Кириченко Федор 27_СШ ' Лидер' Труф 841 2014 11:21:00 1
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Коновченко Ульяна 27_СШОР1 Талант IIю 6 2014 11:01:00 8666453
2 Гизбрехт Таисия 27_ХКСШОР Ильинка IIIю 15 2014 11:02:00 887970
3 Абатурова Евгения 27_Спринт (Митяков А IIIю 4 2014 11:03:00 4642004
4 Кондрук Ульяна 27_СШ ' Лидер' Труф IIю 9 2014 11:04:00 1005503
5 Андреева Арина 27_СК 'Спарта' IIIю 12 2014 11:05:00 1005711
6 Виноградова Анна 27_Спринт (Митяков А IIIю 16 2014 11:06:00 887994
7 Карпацевич Кристина 27_СК 'Спарта' 3 2014 11:07:00 1005713
8 Иванова Варвара 27_Спринт (Митяков А 11 2014 11:08:00 4624161
9 Музыко Алина 27_СК 'Спарта' IIIю 7 2014 11:09:00 1005714
10 Лимарева Валерия 27_Спринт (Митяков А IIIю 8 2014 11:10:00 2147491
11 Макогон Ангелина 27_СК 'Спарта' IIIю 14 2014 11:11:00 1005715
12 Филатова Агата 27_Спринт (Митяков А 2 2014 11:12:00 2011604
13 Марчукова Анна 27_СК 'Спарта' 1 2016 11:13:00 1005743
14 Халилова Полина 27_ХКСШОР Ильинка IIIю 13 2014 11:14:00 887987
15 Бейгул Варвара 27_СШОР1 Талант IIIю 10 2014 11:15:00 8666443
16 Сурина Яна 27_СК 'Спарта' IIIю 5 2014 11:16:00 1005719
17 Галмыкина Ульяна 27_СШ ' Лидер' Труф 50 2014 11:17:00 1
18 Самойлова Наталья 27_СК 'Спарта' 230 2017 11:18:00 1
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шевелева Екатерина 27_Спринт (Митяков А МС 420 1992 11:16:00 8657079
2 Мельникова Анастасия 27_Лидер, Хабаровск I 421 1985 11:18:00 1005505
3 Абатурова Ольга 27_Спринт (Митяков А IIIю 416 1982 11:20:00 8007366
4 Якименко Надежда 27_СК 'Спарта' 419 1980 11:22:00 1005730
5 Семенова Олеся 27_Спринт (Митяков А Iю 418 1980 11:24:00 1633957
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козорез Иван 27_Амурск, лично МС 543 1982 11:23:00 8654692
2 Филатов Иван 27_Спринт (Митяков А 547 1989 11:25:00 8657071
3 Барахоев Дмитрий 27_СК Ильинка I 541 1989 11:27:00 1422545
4 Один Владислав 27_Хабаровск, лично IIIю 544 1987 11:29:00 8654657
5 Один Сергей 27_Скандинав I 548 1985 11:31:00 8520503
6 Трапезников Антон 27_СШОР1 Талант МС 542 1989 11:33:00 8666505
7 Лимарев Алексей 27_Спринт (Митяков А 545 1986 11:35:00 8654810
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лавринайтис Сергей 79_Биробиджан, лично I 623 1977 11:16:00 8247777
2 Телепнев Евгений 27_Хабаровск, лично 620 1977 11:18:00 8654658
3 Петров Фёдор 27_СК «Север» 624 1977 11:20:00 8520755
4 Малыгин Руслан 27_Хабаровск, лично I 622 1979 11:22:00 7161444
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Руденко Наталья 27_Норд, Хабаровск 312 1978 11:10:00 2040764
2 Наумова Наталья 27_Хабаровск, лично МСМК 314 1970 11:12:00 8170570
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Труфанов Александр 27_СШ ' Лидер' Труф II 625 1960 11:24:00 8654652
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Поливцева Оксана 27_СШОР №4 'Импульс' II 323 1969 11:14:00 8655732
2 Иванова Людмила 27_Норд, Хабаровск 321 1957 11:16:00 2024779
3 Шелопугина Ольга 27_К-на-Амуре 327 1967 11:18:00 8654661
4 Грачева Вера 50_Московская обл. 322 1960 11:20:00 9200921
5 Гаращук Тамара 27_Кедр, Хабаровск I 325 1955 11:22:00 1406842
6 Сологубова Елена 50_Московская обл. 324 1964 11:24:00 8638340
7 Ткачук Татьяна 27_Хабаровск, лично IIIю 326 1962 11:26:00 1
ДТР
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Филатов Яков 27_Спринт (Митяков А 912 2017 11:23:00 4019271
2 Цыганков Илья 27_Спринт (Митяков А 913 2015 11:24:00 887974
3 Исакова Кира 27_Спринт (Митяков А 908 2015 11:25:00 4642009
4 Осколкова Варвара 27_Спринт (Митяков А 910 2015 11:26:00 1406849
5 Ивашкин Кирилл 27_Спринт (Митяков А 901 2015 11:27:00 1990885
6 Иванова Полина 27_Спринт (Митяков А 907 2015 11:28:00 4642008
7 Иванов Сергей 27_Спринт (Митяков А 906 2016 11:29:00 2147494
8 Литвинова Ева 27_Спринт (Митяков А 909 2015 11:30:00 887999
9 Быстрова Виктория 27_Спринт (Митяков А 903 2011 11:31:00 887984
10 Семенов Георгий 27_Спринт (Митяков А 911 2017 11:32:00 9022020
11 Зимина Таисия 27_Спринт (Митяков А 905 2015 11:33:00 2011652
12 Один Орфей 27_Хабаровск, лично 902 2018 11:34:00 1005508
13 Голотенко Майя 27_Спринт (Митяков А 904 2015 11:35:00 1990829