МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"КУБОК АКФА - 2024"
КРОСС-ВЫБОР
24.09.2024,Хабаровский район
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Резниченко Александр      27_СДЮШОР №4         КМС   501 1979 12:01:00  8655737           
   2 Дубинин Александр         27_Динамо, Хабаровск МС    502 1987 12:02:00  1005702           
   3 Королев Руслан            27_СШОР №4 'Импульс' КМС   503 2001 12:03:00  8655733           
   4 Гурин Сергей              79_г.Биробиджан      МС    504 1990 12:04:00  8403103           
   5 Козадаев Андрей           27_СШОР 1 Марафон    КМС   507 2003 12:05:00  8655747           
   6 Козадаев Никита           27_СШОР 1 Марафон    МС    509 1995 12:06:00  8655749           
   7 Булдыгеров Олег           27_СДЮШОР №4         КМС   510 2003 12:07:00  8657039           
   8 Визнович Владислав        27_ХКСШОР (Спринт)   МС    511 2004 12:08:00  8058050           

Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козадаева Александра      27_К-на-Амуре        МС    401 1995 12:01:00  8648921           
   2 Трусова Алина             27_СШ(ОРК) ЦСКА      МС    402 1999 12:02:00  8044788           
   3 Игнатова Алина            27_СШОР №4 'Импульс' МС    403 2003 12:03:00  8067999           
   4 Агибалова Софья           27_СШОР 1 Марафон    КМС   404 2005 12:04:00  8655742           
   5 Купрацевич Лариса         27_ХКСШОР (Спринт)   КМС   406 2005 12:05:00  8504609           
   6 Воробьева Мария           27_СШОР №4 'Импульс' МС    407 2002 12:06:00  8648885           
   7 Шанина Виктория           27_Хабаровск, лично  МС    408 1999 12:07:00  2024787           
   8 Бугаенко Анастасия        27_ХКСШОР (Спринт)   МС    409 2001 12:08:00  8009151           
   9 Кравченко Анастасия       27_Хабаровск, лично  МСМК  410 1986 12:09:00  8240286           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Санников Денис            27_ХКСШОР (Спринт)   I     521 2007 12:10:00  8142155           
   2 Варламов Вячеслав         27_Норд, Хабаровск   I     522 2007 12:11:00  8007328           
   3 Рябчук Михаил             27_ХКСШОР (Спринт)   КМС   523 2007 12:12:00  8518802           
   4 Плехов Артур              27_СШОР1 Талант      МС    524 2006 12:13:00  8666465           
   5 Медведев Тимофей          27_СШОР №4 'Импульс' КМС   525 2007 12:14:00  8654838           
   6 Байнов Владислав          27_Норд, Хабаровск   I     526 2007 12:15:00  8007325           
   7 Санников Алексей          27_ХКСШОР (Спринт)   I     527 2007 12:16:00  8009152           
   8 Мамута Владимир           27_Спринт (Митяков А КМС   528 2006 12:17:00  8058039           
   9 Ахатов Егор               27_Норд, Хабаровск   I     529 2007 12:18:00  8007322           
  10 Серов Кирилл              27_ХКСШОР (Спринт)   КМС   530 2007 12:19:00  8058034           
  11 Захарцов  Данила          27_СШОР1 Талант            531 2006 12:20:00  8666540           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Литвин Виктория           27_ХКСШОР Ильинка    I     412 2006 12:11:00  8058041           
   2 Тихомирова Екатерина      27_СШ Лидер Горка    I     413 2007 12:12:00  8036361           
   3 Патрина Алеся             27_СШОР1 Талант      КМС   415 2007 12:13:00  8666464           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сандецкий Павел           27_СШ Лидер Горка    I     601 2008 12:01:00  1422551           
   2 Трифонов Максим           79_79_Сборная ЕАО    I     602 2009 12:02:00  8654660           
   3 Константинов Михаил       27_Норд, Хабаровск   I     603 2009 12:03:00  8007326           
   4 Неизвестных Артур         27_СК 'Спарта'       Iю    604 2008 12:04:00  1005745           
   5 Лимарев Илья              27_ХКСШОР (Спринт)   I     605 2009 12:05:00  8007370           
   6 Портнягин Роман           27_ХКСШОР Ильинка    I     606 2009 12:06:00  8058038           
   7 Плотников Артем           27_СШОР1 Талант      Iю    607 2009 12:07:00  8666501           
   8 Руднев Дмитрий            27_СШ Лидер Горка    КМС   608 2008 12:08:00  8219855           
   9 Шмидов Артем              27_СШОР1 Талант      I     609 2008 12:09:00  8666512           
  10 Фунтусов Дмитрий          27_СШОР №4 'Импульс' I     610 2009 12:10:00  8654945           
  11 Тарасов Дмитрий           27_ХКСШОР Ильинка    КМС   611 2008 12:11:00  8058048           
  12 Ахмедов Иннокентий        27_Лидер, Хабаровск  Iю    612 2009 12:12:00  2024760           
  13 Кустов Ярослав            27_СШОР №4 'Импульс' I     613 2009 12:13:00  8654837           
  14 Карабутов Иван            27_СШ(ОРК) ЦСКА      КМС   614 2008 12:14:00  8117995           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марченко Алена            27_СШОР1 Талант      Iю    301 2009 12:01:00  8666459           
   2 Букатина Дарья            27_ХКСШОР (Спринт)   КМС   303 2008 12:02:00  8142150           
   3 Балагурова Мария          27_СДЮШОР №4         II    305 2009 12:03:00  8657037           
   4 Чичик Слава               27_ХКСШОР (Спринт)   Iю    306 2008 12:04:00  8658021           
   5 Кондрук Анна              27_СШ ' Лидер' Труф  КМС   307 2008 12:05:00  8654654           
   6 Семенова Антонина         27_ХКСШОР (Спринт)   I     308 2009 12:06:00  8009148           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сметаненко Константин     27_СК 'Спарта'       Iю    822 2010 12:13:00  8644326           
   2 Егоров Эдуард             27_СШОР №4 'Импульс' I     823 2010 12:14:00  8654664           
   3 Неизвестных Артем         27_СК 'Спарта'       Iю    824 2010 12:15:00  1005512           
   4 Аликбаев Станислав        27_"Сайгаки"         Iю    825 2010 12:16:00  1005541           
   5 Медведев Степан           27_СК 'Спарта'       Iю    826 2011 12:17:00  1005749           
   6 Петров Иван               27_СК «Север»        II    827 2011 12:18:00   843460           
   7 Алексеенко Клим           27_ХКСШОР (Спринт)   I     829 2010 12:19:00  8657058           
   8 Жигалов Артем             27_Спринт (Митяков А Iю    830 2011 12:20:00  8657072           
   9 Фаст Владислав            27_СШ ' Лидер' Труф  I     831 2010 12:21:00  8654651           
  10 Парнус Матвей             27_СШ Лидер Горка    II    832 2010 12:22:00  1406839           
  11 Белов Илья                27_СШ Лидер Горка    I     834 2010 12:23:00  8117966           
  12 Цымбалюк Михаил           27_"Сайгаки"         IIю   835 2011 12:24:00  1005543           
  13 Цыганков Максим           27_Спринт (Митяков А Iю    836 2011 12:25:00  1633951           
  14 Неганов Тимур             27_"Сайгаки"         Iю    838 2011 12:26:00  8036381           
  15 Кузнецов Алексей          27_СДЮШОР №4         IIIю  839 2011 12:27:00  8657038           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шипицина Милена           27_Спринт (Митяков А IIю    21 2010 12:16:00  2011656           
   2 Савченко Анастасия        27_СШОР1 Талант      IIю    22 2011 12:17:00  8666502           
   3 Филимонова Анастасия      27_СШ(ОРК) ЦСКА      I      23 2011 12:18:00  8036377           
   4 Розман Татьяна            27_СШОР 1 Марафон    III    24 2010 12:19:00  8655760           
   5 Шипицина Евгения          27_Спринт (Митяков А IIIю   25 2011 12:20:00  4642006           
   6 Остапенко Дарья           27_СШ(ОРК) ЦСКА      I      26 2010 12:21:00  8427309           
   7 Деменко Кристина          27_Спринт (Митяков А Iю     27 2010 12:22:00  2011643           
   8 Босова Маргарита          27_ХКСШОР Ильинка    II     29 2010 12:23:00  8007365           
   9 Сташуль Алиса             27_Спринт (Митяков А II     30 2010 12:24:00  8657087           
  10 Литвин Мария              27_ХКСШОР Ильинка    I      31 2010 12:25:00  8058043           
  11 Елизарова Мария           27_СШОР 1 Марафон    Iю     32 2010 12:26:00  8655744           
  12 Катунцева Алеся           27_СШОР1 Талант      I      33 2010 12:27:00  8666452           
  13 Серова Юлия               27_ХКСШОР (Спринт)   I      34 2010 12:28:00  8007363           
  14 Лесс Ксения               27_СШОР1 Талант      IIю    35 2011 12:29:00  8666457           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вишневский Федор          27_СШОР1 Талант      IIю   201 2013 12:01:00  8666447           
   2 Пузырецкий Сергей         27_СК 'Спарта'       IIю   202 2013 12:02:00  1005748           
   3 Мещеряков Марк            27_"Сайгаки"         III   203 2013 12:03:00  2126583           
   4 Садаков Федор             27_Лидер, Хабаровск  IIIю  204 2012 12:04:00  2024666           
   5 Марчуков Михаил           27_СК 'Спарта'       IIIю  205 2013 12:05:00  1005734           
   6 Руденко Максим            27_Норд, Хабаровск   III   206 2013 12:06:00  2118040           
   7 Ушаков Владислав          27_Лидер, Хабаровск  IIIю  207 2012 12:07:00  2024768           
   8 Гринько Матвей            27_Спринт (Митяков А IIю   208 2012 12:08:00  8657078           
   9 Штокал Виктор             27_СШОР1 Талант      IIIю  209 2012 12:09:00  8666513           
  10 Абатуров Захар            27_Спринт (Митяков А III   210 2012 12:10:00  8657077           
  11 Бочков Константин         27_"Сайгаки"         IIю   211 2012 12:11:00  4624169           
  12 Кузнецов Никита           27_Спринт (Митяков А Iю    213 2012 12:12:00  8657081           
  13 Довгалев Ростислав        27_Лидер, Хабаровск  IIю   216 2012 12:13:00  2024762           
  14 Новосельцев Гордей        27_Норд, Хабаровск   II    217 2012 12:14:00  8044492           
  15 Меркулов Степан           27_Спринт (Митяков А IIIю  219 2013 12:15:00  2118001           
  16 Головань Александр        27_СК 'Спарта'       IIю   220 2012 12:16:00  1005738           
  17 Семенов Леонид            27_Спринт (Митяков А Iю    221 2012 12:17:00  8654771           
  18 Осадчий Иван              27_Спринт (Митяков А Iю    223 2012 12:18:00  8657065           
  19 Семёнов Евгений           27_"Сайгаки"         IIю   224 2012 12:19:00  1633068           
  20 Деветеев Александр        27_Спринт (Митяков А Iю    225 2013 12:20:00  8648873           
  21 Павлухин Максим           27_"Сайгаки"         Iю    226 2013 12:21:00  4624141           
  22 Туркевич Максим           27_Спринт (Митяков А III   227 2012 12:22:00  8518383           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пластунова Алиса          27_СК 'Спарта'             101 2013 12:01:00  1005723           
   2 Горбачева Варвара         27_СШОР1 Талант      IIю   102 2013 12:02:00  8666446           
   3 Кугушева Анна             27_Норд, Хабаровск   IIIю  103 2012 12:03:00  2040768           
   4 Казанова Валерия          27_"Сайгаки"         IIю   105 2013 12:04:00  2024758           
   5 Арифулина Ярослава        27_Спринт (Митяков А Iю    106 2012 12:05:00  8657073           
   6 Стрижакова Мария          27_"Сайгаки"         IIю   107 2012 12:06:00  2018269           
   7 Вааль Ксения              27_СШОР1 Талант      IIю   108 2012 12:07:00  8666449           
   8 Турчина Мария             27_"Сайгаки"         Iю    109 2013 12:08:00  8036386           
   9 Садиева Валерия           27_СК 'Спарта'       IIIю  111 2013 12:09:00  1005540           
  10 Буруянэ Полина            27_СК 'Спарта'       IIIю  113 2012 12:10:00  1005726           
  11 Федорова Анна             27_"Сайгаки"         IIю   115 2012 12:11:00  2024781           
  12 Шевцова Виктория          27_СК 'Спарта'       IIIю  116 2013 12:12:00  1005746           
  13 Патлеева Дарья            27_СШОР №4 'Импульс' IIю   118 2013 12:13:00  8654936           
  14 Сурина Дарья              27_СК 'Спарта'       IIIю  119 2013 12:14:00  1005712           
  15 Божко Ольга               27_"Сайгаки"         IIю   120 2012 12:15:00  8036385           
  16 Сметаненко Арина          27_СК 'Спарта'       IIIю  121 2013 12:16:00  1005710           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шевцов Тимофей            27_СК 'Спарта'             802 2016 12:01:00  1005729           
   2 Трапезников Дмитрий       27_СШОР1 Талант      IIю   803 2015 12:02:00  8666506           
   3 Шаповалов Иван            27_СШОР1 Талант      IIю   805 2015 12:03:00  8666511           
   4 Клочко Вячеслав           27_Спринт (Митяков А Iю    806 2014 12:04:00  2011598           
   5 Рябчук Павел              27_Спринт (Митяков А Iю    810 2014 12:05:00  8058030           
   6 Якименко Юрий             27_СК 'Спарта'             811 2014 12:06:00  1005733           
   7 Кучерявенко Павел         27_Лидер, Хабаровск  IIIю  813 2014 12:07:00  2024764           
   8 Николаенко Степан         27_СШОР1 Талант      IIIю  815 2014 12:08:00  8666461           
   9 Черныш Григорий           27_Спринт (Митяков А IIIю  816 2015 12:09:00  1422550           
  10 Шевцов Тимофей            27_СК 'Спарта'       IIIю  817 2014 12:10:00  1005721           
  11 Пинчуков Сергей           27_Лидер, Хабаровск  IIIю  818 2016 12:11:00  1005707           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марчукова Анна            27_СК 'Спарта'               1 2016 12:01:00  1005743           
   2 Филатова Агата            27_Спринт (Митяков А         2 2014 12:02:00  2011604           
   3 Пилипчук Елизавета        27_СК 'Спарта'               3 2014 12:03:00  1005713           
   4 Абатурова Евгения         27_Спринт (Митяков А IIIю    4 2014 12:04:00  4642004           
   5 Сурина Яна                27_СК 'Спарта'       IIIю    5 2014 12:05:00  1005719           
   6 Коновченко Ульяна         27_СШОР1 Талант      IIю     6 2014 12:06:00  8666453           
   7 Музыко Алина              27_СК 'Спарта'       IIIю    7 2014 12:07:00  1005714           
   8 Лимарева Валерия          27_Спринт (Митяков А IIIю    8 2014 12:08:00  2147491           
   9 Кондрук Ульяна            27_СШ ' Лидер' Труф  IIю     9 2014 12:09:00  1005503           
  10 Бейгул Варвара            27_СШОР1 Талант      IIIю   10 2014 12:10:00  8666443           
  11 Иванова Варвара           27_Спринт (Митяков А        11 2014 12:11:00  4624161           
  12 Андреева Арина            27_СК 'Спарта'       IIIю   12 2014 12:12:00  1005711           
  13 Макогон Ангелина          27_СК 'Спарта'       IIIю   14 2014 12:13:00  1005715           
  14 Виноградова Анна          27_Спринт (Митяков А IIIю   16 2014 12:14:00   887994           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абатурова Ольга           27_Спринт (Митяков А IIIю  416 1982 12:16:00  8007366           
   2 Куликова Валерия          27_"Сайгаки"         I     417 1985 12:18:00  1395005           
   3 Якименко Надежда          27_СК 'Спарта'             419 1980 12:20:00  1005730           
   4 Шевелева Екатерина        27_Спринт (Митяков А МС    420 1992 12:22:00  8657079           
   5 Мельникова Анастасия      27_Лидер, Хабаровск  I     421 1985 12:24:00  1005505           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Барахоев Дмитрий          27_СК Ильинка        I     541 1989 12:23:00  1422545           
   2 Трапезников Антон         27_СШОР1 Талант      МС    542 1989 12:25:00  8666505           
   3 Козорез Иван              27_Амурск, лично     МС    543 1982 12:27:00  8512927           
   4 Один  Владислав           27_Хабаровск, лично  IIIю  544 1987 12:29:00  8654657           
   5 Лимарев Алексей           27_Спринт (Митяков А       545 1986 12:31:00  8654810           
   6 Глыта Максим              27_"Сайгаки"               546 1983 12:33:00  1005547           
   7 Филатов Иван              27_Спринт (Митяков А       547 1989 12:35:00  8657071           
   8 Один Сергей               27_Скандинав         I     548 1985 12:37:00  8520503           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Литвинцев Владимир        28_СШ №2             МС    621 1972 12:17:00  8400800           
   2 Малыгин Руслан            27_Хабаровск, лично  I     622 1979 12:19:00  7161444           
   3 Лавринайтис Сергей        79_Биробиджан, лично I     623 1977 12:21:00  8247777           
   4 Петров Фёдор              27_СК «Север»              624 1977 12:23:00  8520755           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Руденко Наталья           27_Норд, Хабаровск         312 1978 12:08:00  2040764           
   2 Нуреева Наталья           27_Спринт (Митяков А II    313 1978 12:10:00  8648922           
   3 Наумова Наталья           27_Хабаровск, лично  МСМК  314 1970 12:12:00  8170570           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Труфанов Александр        27_СШ ' Лидер' Труф  II    625 1960 12:27:00  8654652           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Людмила           27_Норд, Хабаровск         321 1957 12:16:00  2024779           
   2 Грачева Вера              50_Московская обл.         322 1960 12:18:00  9200921           
   3 Поливцева Оксана          27_СШОР №4 'Импульс' II    323 1969 12:20:00  8655732           
   4 Сологубова Елена          50_Московская обл.         324 1964 12:22:00  8638340           
   5 Гаращук Тамара            27_Кедр, Хабаровск   I     325 1955 12:24:00  1406842           
   6 Ткачук Татьяна            27_Хабаровск, лично  IIIю  326 1962 12:26:00        1           
   7 Шелопугина Ольга          27_К-на-Амуре              327 1967 12:28:00  8654661           

ДТР

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Один Орфей                27_Хабаровск, лично        902 2018 12:18:00  1005508           
   2 Быстрова Виктория         27_Спринт (Митяков А       903 2011 12:19:00   887984           
   3 Иванова Полина            27_Спринт (Митяков А       907 2015 12:20:00  4642008