Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
"Амурская многодневка"
12-20 июня 2022 г.,Хабаровский район
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сметаненко Арина          _27_МБОУ СОШ с.Галки IIIю  474 2013 15:01:00  8036343           
   2 Аксенова Виктория         27_отряд 'Юнармия' В IIIю  586 2013 15:02:00  8654686           
   3 Музыко Алина              _27_МБОУ СОШ с.Галки IIIю  468 2013 15:03:00  8036337           
   4 Мережко Камила            28_город Свободный,  IIю   280 2012 15:04:00  2070274           
   5 Макогон Ангелина          _27_МБОУ СОШ с.Галки IIIю  466 2013 15:05:00  8036335           
   6 Турчина Мария             27_СШ 'Лидер' Сайгак       360 2013 15:06:00  4656803           
   7 Шевцова Виктория          _27_МБОУ СОШ с.Галки IIIю  476 2013 15:07:00  8036346           
   8 Печерская Анна            27_СШ 'Лидер' Сайгак       357 2013 15:08:00  6302673           
   9 Аникина Екатерина         25_'Восток' МБОУ ДО  IIIю  214 2012 15:09:00  4620352           
  10 Федорова Анна             27_СШ 'Лидер' Сайгак       361 2012 15:10:00  4624162           
  11 Тарасова Ксения           28_ОРИЕНТИР, Благове IIIю  313 2013 15:11:00  1416591           
  12 Арифулина Ярослава        27_Спринт ' Зеленый  IIю   373 2012 15:12:00  4642006           
  13 Черепанова Дарья          27_СШ Лидер Горка, Х       172 2013 15:13:00  4624175           
  14 Страутынь Софья           27_СШ 'Лидер' Сайгак       359 2012 15:14:00  4624166           
  15 Старикова Мария           27_СШОР ЦСКА, Хабаро       343 2012 15:15:00  8654676           
  16 Парнус Виталина           27_СШ Лидер Горка, Х Iю    161 2013 15:16:00  6302686           
  17 Радионовская Юлия         27_РЦДЮТ Юный турист       367 2012 15:17:00  2018265           
  18 Терентьева Анастасия      27_СШ Лидер Горка, Х       166 2013 15:18:00  6302687           
  19 Глотова София             27_СШОР ЦСКА, Хабаро       333 2012 15:19:00  8654674           
  20 Ющенко Яна                27_РЦДЮТ Юный турист       370 2012 15:20:00  6302674           
  21 Казанова Валерия          27_СШ 'Лидер' Сайгак       352 2013 15:21:00  4624160           
  22 Носенко Алена             28_ОРИЕНТИР, Благове IIIю  308 2013 15:22:00  2040964           
  23 Макковеева Кира           25_'Восток' МБОУ ДО        225 2012 15:23:00  4620356           
  24 Жарикова Полина           28_ОРИЕНТИР, Благове IIIю  295 2012 15:24:00  2224687           
  25 Булкина Авелина           14_Республика Саха(Я IIIю  422 2013 15:25:00  8036359           
  26 Кравцова Александра       28_ЦЭВД Юность, Благ IIIю  531 2012 15:26:00  1404694           
  27 Коновченко Ульяна         27_Комсомольск-на-Ам       247 2013 15:27:00  1990083           
  28 Чернявская Дарья          27_Персефона, Хабаро IIIю   25 2013 15:28:00  1390973           
  29 Лимарева Валерия          27_Спринт ' Зеленый  IIIю  384 2013 15:29:00  2147491           
  30 Копылова Доминика         28_город Свободный,  IIю   275 2013 15:30:00  2070270           
  31 Щеглова Софья             79_БИРориент, Бироби IIю    81 2013 15:31:00  8655752           
  32 Плюснина Мария            27_РЦДЮТ Юный турист       366 2012 15:32:00  1005549           
  33 Горбачева Варвара         27_Комсомольск-на-Ам       244 2012 15:33:00  6302760           
  34 Грачева Дарья             27_Спринт ' Зеленый  IIIю  378 2012 15:34:00  8657060           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пастернак Ксения          _27_Преодоление, Име IIIю  584 2011 15:10:00  8654660           
   2 Валитова Маргарита        27_отряд 'Юнармия' В IIIю  587 2010 15:11:00  8654688           
   3 Славкина Валентина        _27_МБОУ СОШ с.Галки IIIю  473 2011 15:12:00  8036342           
   4 Головкова Ирина           28_ЦЭВД Юность, Благ IIю   525 2011 15:13:00  2127092           
   5 Бородина Карина           25_'Меридиан' МБОУ Д IIю   199 2011 15:14:00  1109404           
   6 Серова Юлия               27_Спринт ' Зеленый  III   399 2010 15:15:00  8007363           
   7 Царионова Алиса           27_Trufanov Team, Ха Iю    133 2011 15:16:00  1092705           
   8 Сташуль Алиса             27_Спринт ' Зеленый  III   400 2010 15:17:00  8657087           
   9 Саввинова Айыына          14_Республика Саха(Я Iю    442 2010 15:18:00  8036385           
  10 Шипицына Милана           27_Спринт МБОУ ДОД Д IIю  6418 2010 15:19:00  8640204           
  11 Марченко Алена            27_Комсомольск-на-Ам IIIю  251 2010 15:20:00  1990218           
  12 Калашникова Софья         28_ОРИЕНТИР, Благове IIю   297 2011 15:21:00  2040960           
  13 Гуфа Екатерина            28_ЦЭВД Юность, Благ Iю    527 2010 15:22:00  1405197           
  14 Розман Татьяна            27_СШОР №4 Марафон К IIю   483 2010 15:23:00  8666514           
  15 Кравцова Варвара          28_ЦЭВД Юность, Благ Iю    532 2010 15:24:00  1404692           
  16 Пирязева Мирослава        27_МБОУ СОШ с. Ильин IIIю  104 2010 15:25:00   887989           
  17 Пустовалова Злата         79_БИРориент, Бироби Iю     68 2011 15:26:00  8654831           
  18 Кармель Елизавета         28_ОРИЕНТИР, Благове IIIю  299 2011 15:27:00  2040967           
  19 Захарова Ярослава         14_Республика Саха(Я Iю    427 2010 15:28:00  8036364           
  20 Литвинова Елизавета       25_МБОУ СОШ№44 'Спар IIIю  551 2010 15:29:00  2150341           
  21 Кузнецова Анна            14_Республика Саха(Я Iю    431 2010 15:30:00  8036368           
  22 Тарасова Полина           27_ХКСШОР, Хабаровск IIIю  111 2010 15:31:00  1422540           
  23 Мороз Юлия                27_РМЦ 'Норд', Хабар IIIю   88 2009 15:32:00  1391049 в/к       
  24 Черновалова Мария         27_Лидер, Хабаровск  IIю    42 2011 15:33:00  2024769           
  25 Яременко Ева              27_МБОУ СОШ с. Ильин IIIю  106 2010 15:34:00   887975           
  26 Ставчук Ульяна            25_СК 'Легион' МБОУ  IIю   574 2010 15:35:00  2150262           
  27 Жидачевская Мария         25_МБОУ СОШ№44 'Спар IIIю  548 2010 15:36:00  2150344           
  28 Гаджиева Светлана         25_СК 'Легион' МБОУ  IIю   567 2011 15:37:00  2150345           
  29 Ядыкина Камилла           28_ОРИЕНТИР, Благове I     316 2010 15:38:00  8150410           
  30 Винникова Маргарита       27_Персефона, Хабаро IIIю    7 2010 15:39:00  2021938           
  31 Немилостливая Ангелина    28_ОРИЕНТИР, Благове IIю   307 2010 15:40:00  2040956           
  32 Филимонова Анастасия      79_БИРориент, Бироби Iю     79 2011 15:41:00  8655741           
  33 Ланец Анна                28_ОРИЕНТИР, Благове IIю   302 2010 15:42:00  2040968           
  34 Трусова Дарья             27_СШ Лидер Горка, Х IIIю  169 2010 15:43:00  8654667           
  35 Лужецкая Арина            38_Иркутск           Iю    512 2010 15:44:00  8654807           
  36 Литвин Мария              27_МБОУ СОШ с. Ильин IIIю  102 2010 15:45:00  2011659           
  37 Добычина Ирина            28_город Свободный,  IIIю  270 2010 15:46:00  2070283           
  38 Зайцева Маргарита         27_Комсомольск-на-Ам IIIю  245 2011 15:47:00  8666506           
  39 Буковцова Ангелина        28_СШ №2 г. Белогорс Iю    448 2011 15:48:00  1405129           
  40 Савченко Анастасия        27_Комсомольск-на-Ам IIIю  256 2011 15:49:00  1990098           
  41 Меженная София            27_Персефона, Хабаро IIю    14 2010 15:50:00  2021944           
  42 Илларионова Полина        25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин IIIю  180 2011 15:51:00  2150313           
  43 Шипицына Евгения          27_Спринт МБОУ ДОД Д IIю  6417 2011 15:52:00  4642202           
  44 Лукутина Настя            28_город Свободный,  IIIю  277 2010 15:53:00  2070279           
  45 Гусева Анна               27_Персефона, Хабаро IIю     8 2010 15:54:00  2021968           
  46 Иванченко Добраслава      25_'Форсаж' МКОУ ДО  Iю    237 2010 15:55:00  1109449           
  47 Клыкова Полина            27_СШ Лидер Горка, Х IIIю  156 2011 15:56:00  4624173           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Голубовская Анна          _27_Преодоление, Име Iю    580 2009 15:01:00  8654656           
   2 Рубанцова Наталья         27_отряд 'Юнармия' В Iю    594 2009 15:02:00  8654698           
   3 Прохорова Лилия           _27_Преодоление, Име Iю    585 2009 15:03:00  8654661           
   4 Сирота Полина             27_отряд 'Юнармия' В Iю    595 2008 15:04:00  8654699           
   5 Гафиятулина Регина        _27_Преодоление, Име Iю    579 2009 15:05:00  8654654           
   6 Пак Данна                 27_отряд 'Юнармия' В Iю    593 2009 15:06:00  8654697           
   7 Моштылева Виолетта        27_Спринт ' Зеленый  II    386 2008 15:07:00  8058030           
   8 Михайлюк Карина           27_отряд 'Юнармия' В Iю    592 2008 15:08:00  8654694           
   9 Кодачигова Елизавета      38_Иркутск           I     498 2008 15:09:00  8670655           
  10 Кирсанова Регина          27_отряд 'Юнармия' В Iю    591 2008 15:10:00  8654692           
  11 Чичик Слава               27_Спринт ' Зеленый  I     404 2008 15:11:00  8058037           
  12 Катанакова Анастасия      27_отряд 'Юнармия' В Iю    590 2008 15:12:00  8654691           
  13 Губина Елизавета          28_город Свободный,  II    269 2008 15:13:00  1080438           
  14 Матовникова Дарья         25_'Восток' МБОУ ДО  IIю   226 2009 15:14:00  1109431           
  15 Каплунова Алена           28_ОРИЕНТИР, Благове IIIю  298 2009 15:15:00  2040953           
  16 Мелешко Ирина             27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб III   325 2008 15:16:00  2018270           
  17 Клыкова Софья             27_СШ Лидер Горка, Х II    157 2008 15:17:00  4624176           
  18 Букатина Дарья            27_Спринт ' Зеленый  I     376 2008 15:18:00  8657059           
  19 Даценко Василина          25_'Контур' ВГ ДДТ,  I     542 2009 15:19:00  1417486           
  20 Мельникова Екатерина      79_БИРориент, Бироби II     63 2008 15:20:00  8654824           
  21 Ашроева Анна              38_Иркутск           II    491 2009 15:21:00  1406825           
  22 Картоева Амина            25_СК 'Легион' МБОУ  III   569 2009 15:22:00  2150368           
  23 Мандарова Виктория        14_Республика Саха(Я Iю    433 2009 15:23:00  8036370           
  24 Пасечник София            79_БИРориент, Бироби II     65 2010 15:24:00  8654828           
  25 Островская Мирослава      25_'Восток' МБОУ ДО  I     228 2008 15:25:00  1109434           
  26 Пупова Ульяна             25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин III   189 2008 15:26:00  2150289           
  27 Сайко Камилла             79_БИРориент, Бироби IIю    71 2008 15:27:00  8654836           
  28 Титова Мария              27_Персефона, Хабаро IIю    21 2009 15:28:00  2021923           
  29 Барабанова Елизавета      14_Республика Саха(Я Iю    421 2009 15:29:00  8036358           
  30 Савченко Вероника         28_город Свободный,  II    281 2009 15:30:00  2070266           
  31 Хромова Алина             25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    555 2009 15:31:00  2150283           
  32 Михайловская Елизавета    28_ОРИЕНТИР, Благове II    305 2009 15:32:00  2040966           
  33 Ступникова Александра     79_БИРориент, Бироби III    73 2010 15:33:00  8655734           
  34 Пелых Владислава          27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб Iю    326 2008 15:34:00  2117175           
  35 Кcендзик Полина           27_Комсомольск-на-Ам Iю    246 2008 15:35:00  8666510           
  36 Гальямова Анна            25_СК 'Легион' МБОУ  II    568 2008 15:36:00  2150319           
  37 Щукина Арина              65_ЦДЮТ, Южно-Сахали Iю     98 2009 15:37:00  1415509           
  38 Картеева Анастасия        38_Иркутск           Iю    497 2009 15:38:00  8067986           
  39 Фергис Виолетта           27_СШОР №4 - Кузнецо II    490 2008 15:39:00  8666455           
  40 Ковалёва Алина            25_'Форсаж' МКОУ ДО  Iю    238 2009 15:40:00  1109441           
  41 Холодная Екатерина        28_город Свободный,  Iю    285 2009 15:41:00  1037410           
  42 Сластухина Дарья          79_БИРориент, Бироби I      72 2009 15:42:00  8654685           
  43 Шваб Александра           28_СШ №2 г. Белогорс I     454 2008 15:43:00  1405121           
  44 Кулыгина Анастасия        27_Лидер, Хабаровск  Iю     32 2009 15:44:00  2024766           
  45 Семенова Антонина         27_Спринт ' Зеленый  Iю    397 2009 15:45:00  8009148           
  46 Ростовцева Валерия        79_БИРориент, Бироби Iю     69 2008 15:46:00  8654833           
  47 Савва Алена               27_Trufanov Team, Ха I     126 2008 15:47:00  8036306           
  48 Моисеева Татьяна          28_ЦЭВД Юность, Благ II    537 2008 15:48:00  2024778           
  49 Кондрук Анна              27_Trufanov Team, Ха I     124 2008 15:49:00  1092706           
  50 Никифорова Ульяна         25_'Восток' МБОУ ДО  Iю    227 2008 15:50:00  1109421           
  51 Хроменкова Мария          38_Иркутск           Iю    509 2009 15:51:00  2023189           
  52 Пивцаева Анна             79_БИРориент, Бироби I      67 2010 15:52:00  8654830           
  53 Самойлова Маргарита       65_ЦДЮТ, Южно-Сахали Iю     96 2009 15:53:00  1415553           
  54 Пушкарь Анастасия         25_'Контур' ВГ ДДТ,  Iю    545 2009 15:54:00  2150315           
  55 Демичева Юлия             25_'Восток' МБОУ ДО  Iю    220 2009 15:55:00  1109428           
  56 Кулик Татьяна             28_ОРИЕНТИР, Благове IIю   301 2008 15:56:00  2040961           
  57 Зайцева Снежана           28_город Свободный,  II    272 2009 15:57:00  2070282           
  58 Караева Елизавета         27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб Iю    321 2009 15:58:00  8654662           
  59 Красикова Виктория        28_ЦЭВД Юность, Благ II    534 2008 15:59:00  1405182           
  60 Михайлова Елизавета       38_Иркутск           I     502 2008 16:00:00  8067852           
  61 Остапенко Дарья           27_Спринт ' Зеленый  I     388 2010 16:01:00  8427309           
  62 Журавлева Маргарита       38_Иркутск           I     494 2008 16:02:00  8136889           
  63 Тарасова Мария            28_ОРИЕНТИР, Благове I     314 2008 16:03:00  8372111           
  64 Балагурова Мария          27_СШОР №4 - Кузнецо Iю    485 2009 16:04:00  8666442           
  65 Ходько Полина             25_МБОУ СОШ№44 'Спар III   554 2008 16:05:00  2150322           
  66 Устинова Екатерина        27_СШОР №4 'Импульс' Iю    143 2008 16:06:00  8655753           
  67 Зельч Анна                25_ДДЮТЭ НФСО, Наход II    558 2009 16:07:00  1426117           
  68 Сян Виктория              79_БИРориент, Бироби III    75 2009 16:08:00  8655735           
  69 Харченко Ариана           25_'Меридиан' МБОУ Д I     210 2008 16:09:00  1109407           
  70 Печеник Полина            25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    552 2009 16:10:00  2150309           
  71 Горелова Алиса            25_'Восток' МБОУ ДО  I     219 2008 16:11:00  1109425           
  72 Приходько Алена           27_СШОР №4 'Импульс' Iю    141 2008 16:12:00  8655743           
  73 Тевяшова Варвара          25_'Восток' МБОУ ДО  Iю    229 2009 16:13:00  1109426           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черепанова Мария          27_отряд 'Юнармия' В III   597 2007 15:35:00  8654684           
   2 Павлова Ксения            27_Комсомольск-на-Ам КМС   252 2007 15:36:00  8657040           
   3 Хуснутдинова Олеся        38_Иркутск           I     510 2006 15:37:00  8136730           
   4 Золтуева Алина            28_ОРИЕНТИР, Благове I     296 2007 15:38:00  8020508           
   5 Лазуткина Виктория        25_Крепкий Орешек, Б II   6097 2007 15:39:00  8007322           
   6 Нургалина Нина            14_Республика Саха(Я III   441 2007 15:40:00  2069435           
   7 Медведкова Марина         38_Иркутск           I     501 2007 15:41:00  1991154           
   8 Тычкина Виктория          27_Лидер, Хабаровск  II     41 2007 15:42:00  2024666           
   9 Горохова Арина            14_Республика Саха(Я III   424 2007 15:43:00  2040812           
  10 Савина Кристина           25_СК 'Легион' МБОУ  III   573 2007 15:44:00  2150332           
  11 Литвин Виктория           27_Хабаровский край, Iю    116 2006 15:45:00  8058057           
  12 Жарикова Жанна            28_ОРИЕНТИР, Благове I     294 2007 15:46:00  8136459           
  13 Борис Алиса               27_Хабаровский край, КМС   112 2006 15:47:00  8058052           
  14 Мир Азам Милена           28_ЦЭВД Юность, Благ I     535 2006 15:48:00  1428453           
  15 Матросова Ирина           28_ОРИЕНТИР, Благове I     304 2007 15:49:00  1633912           
  16 Радецкая Мария            27_Лидер, Хабаровск  I      38 2006 15:50:00  2024751           
  17 Шмулович Лада             27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб I     330 2006 15:51:00  8036383           
  18 Верещагина Ангелина       28_ОРИЕНТИР, Благове I     289 2007 15:52:00  1633911           
  19 Захарова София            25_'Восток' МБОУ ДО  I     223 2007 15:53:00  1109432           
  20 Алтухова Анастасия        25_'Форсаж' МКОУ ДО  I     236 2007 15:54:00  1109448           
  21 Селиверстова София        25_Крепкий Орешек, Б Iю   6098 2007 15:55:00  8007325           
  22 Тихомирова Екатекрина     27_СШ Лидер Горка, Х I     168 2007 15:56:00  8036355           
  23 Шестакова Валерия         14_Республика Саха(Я III   446 2007 15:57:00  2069515           
  24 Литвин Анастасия          27_Хабаровский край, I     115 2007 15:58:00  8007362           
  25 Кукушкина Дарья           27_Персефона, Хабаро Iю     13 2006 15:59:00  2018061           
  26 Неежко Мария              28_ОРИЕНТИР, Благове I     306 2006 16:00:00  8077706           
  27 Ашмурова Софья            27_Trufanov Team, Ха КМС   122 2007 16:01:00  8007328           
  28 Масленникова Алина        25_'Форсаж' МКОУ ДО  II    239 2007 16:02:00  1109458           
  29 Коблякова Капитолина      27_Персефона, Хабаро Iю     12 2007 16:03:00  1390972           
  30 Хазиахметова Маргарита    14_Республика Саха(Я III   445 2007 16:04:00  9011109           
  31 Патрина Алеся             27_Комсомольск-на-Ам КМС   253 2007 16:05:00  8657038           
  32 Пенская Анна              38_Иркутск           I     504 2006 16:06:00  8517396           
  33 Чечетко Ирина             27_Комсомольск-на-Ам I     264 2006 16:07:00  8666537           
  34 Жабина Евгения            27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб I     320 2006 16:08:00  8036405           
  35 Власенко Дарья            27_Лидер, Хабаровск  I      28 2006 16:09:00  8036322           
  36 Игнатова Анастасия        27_Спринт ' Зеленый  I     382 2007 16:10:00  8007358           
  37 Пушкарская Арина          27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб I     328 2006 16:11:00  2126565           
  38 Штефан Ксения             27_СШОР ЦСКА, Хабаро I     349 2006 16:12:00  8036403           
  39 Копылова Вероника         28_город Свободный,  I     274 2007 16:13:00  1080434           
  40 Зарыпова Виолетта         25_'Восток' МБОУ ДО  I     222 2007 16:14:00  1109427           
  41 Жадько Александра         28_город Свободный,  I     271 2006 16:15:00  1080439           
  42 Служенко Любава           25_'Форсаж' МКОУ ДО  I     240 2007 16:16:00  1109442           
  43 Смышляева Екатерина       27_Хабаровский край, КМС   120 2006 16:17:00  8007367           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шпунтенко Мария           27_СШОР №4 Марафон К КМС   484 2005 15:46:00  8666503           
   2 Волкова Екатерина         25_VI Orientem, Влад I     599 2005 15:47:00  8036391           
   3 Титоренко Ева             28_ЦЭВД Юность, Благ II    540 2005 15:48:00  1404699           
   4 Пудова Юлия               27_Персефона, Хабаро III    19 2005 15:49:00  1633953           
   5 Юшина Анна                38_Иркутск           КМС   518 2004 15:50:00  8180804           
   6 Ушакова Елизавета         79_БИРориент, Бироби I      78 2005 15:51:00  8655739           
   7 Истомина Полина           27_СШОР ЦСКА, Хабаро КМС   334 2004 15:52:00  8036398           
   8 Сучкова София             79_БИРориент, Бироби КМС    74 2005 15:53:00  1410100           
   9 Борисова Светлана         25_'Меридиан' МБОУ Д I     197 2004 15:54:00  1109501           
  10 Чичик Ксения              27_ХКСШОР (Спринт),  КМС   417 2005 15:55:00  8058021           
  11 Зинухина Ольга            27_Персефона, Хабаро III     9 2005 15:56:00  8654651           
  12 Липовская Анастасия       25_VI Orientem, Влад IIIю 6084 2005 15:57:00  8036393           
  13 Хамутенко Алиса           27_Персефона, Хабаро III    24 2005 15:58:00  2021948           
  14 Ковалёва Арина            25_VI Orientem, Влад II   6081 2005 15:59:00  8036392           
  15 Срибняк Анна              25_ДДЮТЭ НФСО, Наход I     560 2005 16:00:00  1421477           
  16 Маштакова Александра      28_город Свободный,  I     279 2004 16:01:00  1080431           
  17 Золотухина Татьяна        25_'Меридиан' МБОУ Д II    203 2005 16:02:00  1109417           
  18 Баженова Анастасия        27_СШ Лидер Горка, Х I     146 2004 16:03:00  8036351           
  19 Попова Полина             38_Иркутск           I     513 2005 16:04:00  8320002           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Суворова Мария            27_Комсомольск-на-Ам III   257 1992 00:00:00  8666534           
   2 Шилова Дарья              25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    556 2002 00:00:00  2150351           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воробьева Татьяна         25_'Меридиан' ФСО ПМ       231 1980 15:52:00  2140636           
   2 Сингур Марина             27_Хабаровск, лично  МС     94 1976 15:53:00  1005510           
   3 Шахватова Татьяна         27_СШ Лидер Горка, Х II    174 1975 15:54:00  2091634           
   4 Потапова Ирина            27_Хабаровск, лично  МС     93 1973 15:55:00  1001615           
   5 Никифорова Елена          14_Республика Саха(Я       439 1977 15:56:00  8036381           
   6 Паевщик Татьяна           27_Хабаровск, лично  КМС   175 1983 15:57:00  1415136           
   7 Булкина Ольга             14_Республика Саха(Я       423 1983 15:58:00  8036360           
   8 Близнюк Ольга             25_'Меридиан' ФСО ПМ III   230 1978 15:59:00  2140638           
   9 Данилова Анисья           14_Республика Саха(Я       426 1973 16:00:00  8036362           
  10 Хлебодарова Елена         25_'Меридиан' ФСО ПМ       233 1978 16:01:00  2140641           
  11 Срибняк Евгения           25_ДДЮТЭ НФСО, Наход       562 1982 16:02:00  2140635           
  12 Никифорова Татьяна        14_Республика Саха(Я       440 1981 16:03:00  8036384           
  13 Морозова Оксана           27_Хабаровск, лично  IIIю  603 1987 16:04:00       11           
  14 Тарасова Татьяна          28_ОРИЕНТИР, Благове       315 1986 16:05:00  2040962           
  15 Нуреева Наталья           27_Хабаровск, лично  II   6448 1978 16:06:00  1406838           
  16 Гуфа Татьяна              28_ЦЭВД Юность, Благ       528 1980 16:07:00  1405180           
  17 Митрофанова Мария         25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин       188 1982 16:08:00  2150371           
  18 Куликова Валерия          27_СШ 'Лидер' Сайгак КМС   353 1985 16:09:00  1395005           
  19 Кортылёва Татьяна         27_Хабаровский край, II    114 1973 16:10:00  8142144           
  20 Семенова Олеся            27_Спринт,Хабаровски II   6419 1980 16:11:00  1633957           
  21 Холодная Анастасия        28_город Свободный,        284 1978 16:12:00  7000819           
  22 Илларионова Светлана      25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин       181 1984 16:13:00  2150374           
  23 Назарова Оксана           14_Республика Саха(Я КМС   436 1975 16:14:00  8036377           
  24 Есина Эльвира             25_'Меридиан' ФСО ПМ       232 1975 16:15:00  2140640           

ЖС

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ткачук Татьяна            27_Хабаровск, лично       6453 1956 16:16:00  1633956           
   2 Светлова Яна              25_Ориентир, Владиво       286 1972 16:17:00  1417483           
   3 Гурина Татьяна            79_БИРориент, Бироби КМС    58 1965 16:18:00  8654814           
   4 Кошевая Лада              25_МБОУ СОШ№44 'Спар       550 1972 16:19:00  2150363           
   5 Иванова Людмила           27_РМЦ 'Норд', Хабар        86 1957 16:20:00  2024779           
   6 Степанюк Маргарита        25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин II    190 1968 16:21:00  1399839           
   7 Кравцова Наталья          28_ЦЭВД Юность, Благ III   533 1972 16:22:00  1405186           
   8 Кузнецова Алла            27_Спринт ' Зеленый  I     602 1961 16:23:00  7209753           
   9 Гаращук Тамара            27_Кедр, Хабаровск   I    6154 1955 16:24:00  1406837           
  10 Савега Татьяна            27_СШОР ЦСКА, Хабаро I     341 1963 16:25:00  8654646           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горелик Надежда           28_Благовещенск, лич I      44 1987 15:01:00  1451855           
   2 Круткова Светлана         27_СШОР №4 Марафон К I     480 1972 15:02:00  8666464           
   3 Выборнова Дарья           27_ВВО, Хабаровск    МС     45 1988 15:03:00  8036311           
   4 Наумова Наталья           27_Хабаровск, лично  МСМК  461 1970 15:04:00   710570           
   5 Мир Азам Татьяна          28_ЦЭВД Юность, Благ I     536 1986 15:05:00  1110814           
   6 Груздева Маргарита        27_ДВГАФК, Хабаровск I     459 2003 15:06:00  8036315           
   7 Козадаева Александра      27_Комсомольск-на-Ам МС    250 1995 15:07:00       11           
   8 Шашкина Екатерина         27_ХКСШОР (Спринт),  КМС   418 2002 15:08:00  8657066           
   9 Холомянская Мария         38_Иркутск           МС    517 1997 15:09:00  8627931           
  10 Терентьева Дарья          27_СШ Лидер Горка, Х МС    167 2001 15:10:00  8036354           
  11 Воробьева Мария           27_СШОР №4 'Импульс' МС    134 2002 15:11:00  8655765           
  12 Трусова Алина             27_Trufanov Team, Ха МС    130 1999 15:12:00  8648905           
  13 Бобришова Вероника        27_СК Ильинка, Хабар МС    108 1992 15:13:00       11           
  14 Гоманюк Кристина          27_ХКСШОР (Спринт),  МС   6424 1999 15:14:00  8654671           
  15 Кузнецова Софья           27_Комсомольск-на-Ам МС    248 2001 15:15:00  8657039           
  16 Крутова Виктория          27_ХКСШОР (Спринт),  МС    410 2003 15:16:00  8657079           
  17 Черноусова Алевтина       25_Рогейн ДВ, Владив КМС   598 1985 15:17:00  2140643           
  18 Конахова Елена            28_ОРИЕНТИР, Благове I     318 1991 15:18:00  1633931           
  19 Бугаенко Анастасия        27_ХКСШОР (Спринт),  МС    407 2001 15:19:00  8009151           
  20 Ахмадишина Рената         27_ДВГАФК, Хабаровск I     458 2003 15:20:00  8036314           
  21 Шульга Елизавета          27_Комсомольск-на-Ам КМС   266 1995 15:21:00  8492511           
  22 Осадчева Екатерина        27_СШ Лидер Горка, Х КМС   160 2002 15:22:00  8036356           
  23 Трапезникова Алена        27_Комсомольск-на-Ам МСМК  262 1987 15:23:00  8648885           
  24 Игнатова Алина            27_СШОР №4 'Импульс' МС    137 2003 15:24:00  8657051           
  25 Томшина Василина          38_Иркутск           КМС   515 2000 15:25:00  8654811           
  26 Кравченко Анастасия       27_г.Хабаровск, Хаба МСМК   53 1986 15:26:00  8240286           
  27 Плетинская Елена          27_Персефона, Хабаро I      17 2003 15:27:00  2024651           
  28 Гайданка Аполлинария      25_'Меридиан' МБОУ Д КМС   200 2003 15:28:00  1109513           
  29 Солодкая Ольга            25_Владивосток, личн КМС   520 2003 15:29:00  8036395           
  30 Лескина Виктория          25_'Восток' МБОУ ДО  I     224 2003 15:30:00  1109424           
  31 Бездоля Екатерина         25_Владивосток, личн КМС   519 2004 15:31:00  8036394           

М11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хвостиков Алексей         _27_МБОУ СОШ с.Галки       522 2011 15:05:00  8036345 в/к       
   2 Вишневский Федор          27_Комсомольск-на-Ам       242 2013 15:06:00  6302789           
   3 Понкратов Глеб            27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб IIIю  327 2010 15:07:00  1391040 в/к       
   4 Тимошенко Егор            25_СК 'Легион' МБОУ  IIю   575 2012 15:08:00  2150380           
   5 Марочкин Семен            27_МБОУ СОШ с. Ильин IIIю  103 2013 15:09:00   887987           
   6 Малев Александр           27_РЦДЮТ Юный турист       365 2012 15:10:00  4624168           
   7 Новосельцев Гордей        27_РМЦ 'Норд', Хабар IIIю   89 2012 15:11:00  2118039           
