Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию
«Кубок Акфы - 2022» (финал)
Кросс – классика - общий старт
24 сентября 2022 г,Хабаровскский район
ПРОТОКОЛ СТАРТА


МЭ ЖЭ М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 МБ ЖБ МА МС ЖА ЖС М12 Ж12


МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Варламов Евгений          27_СШОР ЦСКА, Хабаро КМС     1 2003 11:00:00  2040768           
   2 Мельниченко Антон         27_Динамо, Хабаровск МС      2 1987 11:00:00  8007313           
   3 Семенов Дмитрий           27_ХКСШОР (Спринт),  КМС     3 2003 11:00:00  8654771           
   4 Королев Руслан            27_СШОР №4 'Импульс' I       4 2001 11:00:00  8666452           
   5 Осин Евгений              79_СК ФАНТАЗЁР, Биро МС      5 1998 11:00:00  8655783           
   6 Аверкин Павел             27_ХКСШОР (Спринт),  МС      6 2000 11:00:00  8648925           
   7 Булдыгеров Олег           27_СШОР №4 Кузнецов  КМС     7 2003 11:00:00  8681418           
   8 Козорез Иван              27_Динамо, Хабаровск МС      8 1982 11:00:00  8005667           
   9 Таран Николай             27_Комсомольск-на-Ам МС      9 2000 11:00:00  8666444           
  10 Козадаев Андрей           27_СШОР №4 Марафон К КМС    10 2003 11:00:00  8664373           
  11 Корнилаев Егор            27_СШОР ЦСКА, Хабаро КМС    12 2002 11:00:00  8036399           
  12 Голованов Андрей          27_Комсомольск-на-Ам МС     13 1998 11:00:00  8657045           
  13 Мутагаров Рафаэль         27_Лидер 'Центр', Ха МС     14 2002 11:00:00  9566777           
  14 Серебряков Дмитрий        27_Ильинка, Хабаровс КМС    15 1998 11:00:00  8005668           
  15 Григорьев Даниил          27_Персефона, Хабаро I      17 2003 11:00:00  2021926           
  16 Мошейко Вячеслав          27_СШ Лидер Горка, Х КМС    18 2003 11:00:00  1421471           
  17 Терентьев Никита          27_СШ Лидер Горка, Х КМС    19 2003 11:00:00  1406849           
  18 Жестов Дмитрий            27_СШОР ЦСКА, Хабаро КМС    20 2002 11:00:00  2024762           
  19 Митяков Владислав         27_ХКСШОР (Спринт),  МС     22 1997 11:00:00   866777           

МЭ ЖЭ М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 МБ ЖБ МА МС ЖА ЖС М12 Ж12


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трусова Алина             27_Лидер 'Центр', Ха МС    101 1999 11:00:00  8648905           
   2 Игнатова Алина            27_СШОР №4 'Импульс' МС    102 2003 11:00:00  8666454           
   3 Крутова Виктория          27_ХКСШОР (Спринт),  МС    103 2003 11:00:00  8657079           
   4 Осадчева Екатерина        27_СШ Лидер Горка, Х КМС   104 2002 11:00:00  1422551           
   5 Кравченко Анастасия       27_г.Хабаровск, Хаба МСМК  105 1986 11:00:00  8240286           
   6 Воробьева Мария           27_СШОР №4 'Импульс' МС    106 2002 11:00:00  8666455           
   7 Кузнецова Софья           27_Комсомольск-на-Ам МС    107 2001 11:00:00  8666445           
   8 Бугаенко Анастасия        27_ХКСШОР (Спринт),  МС    108 2001 11:00:00  8009151           
   9 Трапезникова Алена        27_Комсомольск-на-Ам МСМК  109 1987 11:00:00  8648885           
  10 Корягина Евгения          25_ДВФУ, Владивосток КМС   110 2002 11:00:00  1301214           
  11 Шульга Елизавета          27_Комсомольск-на-Ам МС    111 1995 11:00:00  8492511           
  12 Солодкая Ольга            25_ДВФУ, Владивосток КМС   112 2003 11:00:00  1500462           
  13 Плетинская Елена          27_Персефона, Хабаро I     113 2003 11:00:00  2024651           
  14 Бобришова Вероника        27_СК Ильинка, Хабар МС    114 1992 11:00:00  8058026           
  15 Терентьева Дарья          27_СШ Лидер Горка, Х МС    115 2001 11:00:00  2024789           
  16 Шанина Виктория           27_СШ Лидер Горка, Х МС    116 1999 11:00:00  2024787           
  17 Меньшикова Дарья          27_СШОР ЦСКА, Хабаро КМС   117 2002 11:00:00  2126567           

МЭ ЖЭ М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 МБ ЖБ МА МС ЖА ЖС М12 Ж12


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Визнович Владислав        27_ХКСШОР (Спринт),  МС   1001 2004 11:05:00  8058050           
   2 Старов Николай            27_Лидер 'Центр', Ха КМС  1002 2004 11:05:00  8007328           
   3 Козлов Сергей             25_'Меридиан' МБОУ Д КМС  1003 2004 11:05:00  1109505           
   4 Ярошенко Иван             27_СШОР ЦСКА, Хабаро КМС  1004 2004 11:05:00  2024761           
   5 Бородин Константин        27_Лидер 'Центр', Ха КМС  1005 2004 11:05:00  8007326           
   6 Кириченко Данил           27_ХКСШОР (Спринт),  КМС  1006 2004 11:05:00  8657062           
   7 Новожилов Глеб            27_ХКСШОР (Спринт),  КМС  1007 2004 11:05:00  8007366           
   8 Успешный Александр        27_Персефона, Хабаро II   1008 2005 11:05:00  2076547           

МЭ ЖЭ М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 МБ ЖБ МА МС ЖА ЖС М12 Ж12


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зябликова Анастасия       27_Лидер 'Центр', Ха КМС  1501 2004 11:05:00  8036306           
   2 Шпунтенко Мария           27_СШОР №4 Марафон К КМС  1502 2005 11:05:00  8666507           
   3 Баженова Анастасия        27_СШ Лидер Горка, Х КМС  1503 2004 11:05:00  1406846           
   4 Сучкова Софья             79_БИРориент, Бироби КМС  1504 2005 11:05:00  1410100           
   5 Агибалова Софья           27_СШОР №4 Марафон К КМС  1505 2005 11:05:00  8666506           
   6 Золотухина Татьяна        25_'Меридиан' МБОУ Д II   1506 2005 11:05:00  1109417           
   7 Хамутенко Алиса           27_Персефона, Хабаро III  1507 2005 11:05:00  8036311           

МЭ ЖЭ М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 МБ ЖБ МА МС ЖА ЖС М12 Ж12


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плехов Артур              27_Комсомольск-на-Ам КМС  1101 2006 11:10:00  8666441           
   2 Пинчуков Кирилл           27_Лидер, Хабаровск  КМС  1102 2006 11:10:00  8131001           
   3 Лебедев Илья              27_Комсомольск-на-Ам КМС  1103 2006 11:10:00  8666442           
   4 Медведев Тимофей          27_СШОР №4 'Импульс' КМС  1104 2007 11:10:00  8666457           
   5 Дмитриев Максим           27_Спринт ' Зеленый  I    1105 2007 11:10:00  8007364           
   6 Мамута Владимир           27_Спринт ' Зеленый  I    1106 2006 11:10:00  8058039           
   7 Байнов Владислав          27_РМЦ 'Норд', Хабар I    1107 2007 11:10:00  2118050           
   8 Рябчук Михаил             27_Спринт ' Зеленый  I    1108 2007 11:10:00  8518802           
   9 Ахатов Егор               27_РМЦ 'Норд', Хабар I    1109 2007 11:10:00  2021955           
  10 Тертюхов Роман            27_РМЦ 'Норд', Хабар II   1110 2006 11:10:00  2118045           
  11 Руденко Роман             27_РМЦ 'Норд', Хабар I    1111 2006 11:10:00  8219801           
  12 Воробьев Владислав        25_'Меридиан' МБОУ Д КМС  1112 2006 11:10:00  8056004           
  13 Гавриков Максим           27_ХКСШОР Ильинка, Х I    1113 2006 11:10:00  8071822           
  14 Дмитриев Дмитрий          25_'Меридиан' МБОУ Д I    1114 2007 11:10:00  1109510           
  15 Бирко Иван                25_ДО 'Восток', Парт I    1115 2006 11:10:00  1109439           
  16 Серов Кирилл              27_Спринт ' Зеленый  I    1116 2007 11:10:00  8058034           
  17 Суслов Григорий           27_СШОР №4 'Импульс' III  1117 2006 11:10:00  8666456           
  18 Варламов Вячеслав         27_РМЦ 'Норд', Хабар I    1118 2007 11:10:00  2040770           
  19 Першанин Вадим            79_БИРориент, Бироби II   1119 2007 11:10:00  8036335           
  20 Дроздов Дмитрий           27_РМЦ 'Норд', Хабар III  1120 2007 11:10:00  2021909           
  21 Евграфов Данил            25_'Меридиан' МБОУ Д I    1121 2007 11:10:00  8100704           
  22 Клыковский Сергей         27_Лидер 'Центр', Ха I    1122 2006 11:10:00  8005671           
  23 Третьяков Егор            27_Лидер 'Центр', Ха I    1123 2006 11:10:00  8007314           
  24 Гольченко Матвей          27_Лидер, Хабаровск  III  1124 2006 11:10:00  2024768           
  25 Петроченко Матвей         27_Персефона, Хабаро III  1125 2007 11:10:00  1391034           

МЭ ЖЭ М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 МБ ЖБ МА МС ЖА ЖС М12 Ж12


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смышляева Екатерина       27_ХКСШОР Ильинка, Х КМС  1601 2006 11:10:00  8007367           
   2 Ашмурова Софья            27_Лидер 'Центр', Ха КМС  1602 2007 11:10:00  1092707           
   3 Тихомирова Екатекрина     27_СШ Лидер Горка, Х I    1603 2007 11:10:00  1422546           
   4 Зарыпова Виолетта         25_ДО 'Восток', Парт I    1604 2007 11:10:00  1109427           
   5 Радецкая Мария            27_Лидер, Хабаровск  I    1605 2006 11:10:00  2024751           
   6 Патрина Алеся             27_Комсомольск-на-Ам КМС  1606 2007 11:10:00  8666450           
   7 Захарова София            25_ДО 'Восток', Парт I    1607 2007 11:10:00  1109432           
   8 Павлова Ксения            27_Комсомольск-на-Ам КМС  1608 2007 11:10:00  8666451           
   9 Шмулович Лада             27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб I    1609 2006 11:10:00  2018063           
  10 Борис Алиса               27_ХКСШОР Ильинка, Х КМС  1610 2006 11:10:00  8058052           
  11 Штефан Ксения             27_СШОР ЦСКА, Хабаро I    1611 2006 11:10:00  2024794           
  12 Литвин Виктория           27_ХКСШОР Ильинка, Х III  1612 2006 11:10:00  8007365           
  13 Игнатова Анастасия        27_Спринт ' Зеленый  I    1613 2007 11:10:00  8007358           
  14 Бурдакова Софья           27_РМЦ 'Норд', Хабар III  1614 2007 11:10:00  2040763           
  15 Коблякова Капитолина      27_Персефона, Хабаро II   1615 2007 11:10:00  1390972           
  16 Жабина Евгения            27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб I    1616 2006 11:10:00  2018064           
  17 Пушкарская Арина          27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб I    1617 2006 11:10:00  2126565           

МЭ ЖЭ М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 МБ ЖБ МА МС ЖА ЖС М12 Ж12


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карабутов Иван            27_СШ Лидер Горка, Х I    1201 2008 11:15:00  8117995           
   2 Тарасов Дмитрий           27_ХКСШОР Ильинка, Х I    1202 2008 11:15:00  8007371           
   3 Кустов Ярослав            27_СШОР №4 'Импульс' Iю   1203 2009 11:15:00  8666458           
   4 Лимарев Илья              27_Спринт ' Зеленый  I    1204 2009 11:15:00  8007370           
   5 Портнягин Роман           27_ХКСШОР Ильинка, Х III  1205 2009 11:15:00  8058038           
   6 Руднев Дмитрий            27_СШ Лидер Горка, Х I    1206 2008 11:15:00  8219855           
   7 Новопашин Матвей          27_СШОР №4 Марафон К I    1207 2009 11:15:00  8666515           
   8 Константинов Михаил       27_РМЦ 'Норд', Хабар II   1208 2009 11:15:00  2021915           
   9 Сандецкий Павел           27_СШ Лидер Горка, Х III  1209 2008 11:15:00  2122532           
  10 Хлебодаров Михаил         25_'Меридиан' МБОУ Д I    1210 2008 11:15:00  1109515           
  11 Балышев Максим            27_РМЦ 'Норд', Хабар Iю   1211 2008 11:15:00  2118047           
  12 Варава Никита             27_СШ Лидер Горка, Х I    1212 2009 11:15:00  8036317           
  13 Зарыпов Никита            25_ДО 'Восток', Парт III  1213 2008 11:15:00  1109423           
  14 Куфтин Кирилл             25_'Меридиан' МБОУ Д III  1214 2008 11:15:00  1109463           
  15 Остапчук Александр        25_'Меридиан' МБОУ Д III  1215 2008 11:15:00  1109401           
  16 Шмидов Артем              27_Комсомольск-на-Ам I    1216 2008 11:15:00  8666448           
  17 Рябцев Степан             25_'Меридиан' МБОУ Д I    1217 2008 11:15:00  1109402           
  18 Кудрявцев Максим          27_СШОР №4 'Импульс' IIю  1218 2009 11:15:00  8666459           
  19 Сошников Михаил           27_Лидер 'Центр', Ха Iю   1219 2009 11:15:00  8007319           
  20 Бородин Арсений           27_Персефона, Хабаро Iю   1220 2008 11:15:00  2021928           
  21 Зуев Максим               27_Персефона, Хабаро Iю   1221 2009 11:15:00  1391045           
  22 Кочергин Егор             27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб Iю   1222 2008 11:15:00  8036313           
  23 Петров Владислав          27_Спринт ' Зеленый  IIю  1223 2009 11:15:00  2011598           
  24 Цэруш Кирилл              27_Спринт ' Зеленый  III  1224 2009 11:15:00  8142150           

МЭ ЖЭ М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 МБ ЖБ МА МС ЖА ЖС М12 Ж12


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савва Алёна               27_Лидер 'Центр', Ха I    1701 2008 11:15:00  8007325           
   2 Чичик Слава               27_Спринт ' Зеленый  I    1702 2008 11:15:00  8058037           
   3 Кондрук Анна              27_Лидер 'Центр', Ха I    1703 2008 11:15:00  1092706           
   4 Кулыгина Анастасия        27_Лидер, Хабаровск  Iю   1704 2009 11:15:00  8036308           
   5 Букатина Дарья            27_Спринт ' Зеленый  I    1705 2008 11:15:00  8657059           
   6 Ходько Полина             25_МБОУ СОШ№44 'Спар III  1706 2008 11:15:00  8067750           
   7 Семенова Антонина         27_Спринт ' Зеленый  Iю   1707 2009 11:15:00  8036327           
   8 Горелова Алиса            25_ДО 'Восток', Парт I    1708 2008 11:15:00  1109425           
   9 Балагурова Мария          27_СШОР №4 Кузнецов  Iю   1709 2009 11:15:00  8666512           
  10 Демичева Юлия             25_ДО 'Восток', Парт Iю   1710 2009 11:15:00  1109428           
  11 Фергис Виолетта           27_СШОР №4 Кузнецов  Iю   1711 2008 11:15:00  8666511           
  12 Кравченко Юлиана          25_'Меридиан' МБОУ Д II   1712 2008 11:15:00  1109464           
  13 Клыкова Софья             27_СШ Лидер Горка, Х II   1713 2008 11:15:00  4624176           
  14 Сластухина Дарья          79_БИРориент, Бироби I    1714 2009 11:15:00  8036334           
  15 Матовникова Дарья         25_ДО 'Восток', Парт IIю  1715 2009 11:15:00  1109431           
  16 Островская Мирослава      25_ДО 'Восток', Парт I    1716 2008 11:15:00  1109434           
  17 Приходько Алена           27_СШОР №4 'Импульс' Iю   1717 2008 11:15:00  8666461           
  18 Устинова Екатерина        27_СШОР №4 'Импульс' Iю   1718 2008 11:15:00  8666460           
  19 Мелешко Ирина             27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб III  1719 2008 11:15:00  2018270           

МЭ ЖЭ М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 МБ ЖБ МА МС ЖА ЖС М12 Ж12


МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Питеркин Дмитрий          27_AKFA, Хабаровск   МС   1401 1979 11:30:00  2300672           
   2 Попов Владимир            25_O-VeteRUN, Владив МС   1402 1970 11:30:00  1005107           
   3 Белянцев Роман            25_Перцы, Владивосто      1403 1979 11:30:00  8001332           
   4 Семенов Алексей           27_Спринт ' Зеленый  МС   1404 1975 11:30:00  8000272           
   5 Шутылёв Сергей            25_O-VeteRUN, Владив I    1405 1982 11:30:00  1421480           
   6 Шебалов Денис             25_O-VeteRUN, Владив I    1406 1974 11:30:00  2046051           
   7 Антонов Евгений           25_O-VeteRUN, Владив I    1407 1972 11:30:00  8207777           
   8 Петров Федор              27_СК Ильинка, Хабар КМС  1408 1977 11:30:00  8036316           
   9 Клименко Константин       25_O-VeteRUN, Владив МС   1409 1980 11:30:00  2126470           
  10 Рябчук Сергей             27_Спринт ' Зеленый  Iю   1410 1978 11:30:00  8648873           
  11 Малыгин Руслан            27_Хабаровск, лично  I    1411 1979 11:30:00  7161444           
  12 Деветеев Андрей           27_Спринт, Хабаровск      1412 1976 11:30:00  1633951           
  13 Герасимов Алексей         25_O-VeteRUN, Владив II   1413 1975 11:30:00  7209750           
  14 Ващенко Игорь             79_Рогейн ДВ, Бироби МС   1414 1969 11:30:00  1005720           
  15 Варава Сергей             27_СШ Лидер Горка, Х      1415 1977 11:30:00  1301626           
  16 Петров Александр          27_Хабаровск, лично  I    1416 1980 11:30:00  8036332           
  17 Черепанов Сергей          27_Хабаровск, лично  I    1417 1980 11:30:00  1413750           

МЭ ЖЭ М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 МБ ЖБ МА МС ЖА ЖС М12 Ж12


ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Журавлева Надежда         25_O-VeteRUN, Владив I    1901 1979 11:30:00  1417490           
   2 Круткова Светлана         27_СШОР №4 Марафон К I    1902 1972 11:30:00  8666514           
   3 Наумова Наталья           27_Хабаровск, лично  МСМК 1903 1970 11:30:00   710570           
   4 Дубовская Татьяна         25_O-VeteRUN, Владив I    1904 1979 11:30:00  1417488           
   5 Кортылёва Татьяна         27_СК Ильинка, Хабар КМС  1905 1973 11:30:00  8142144           
   6 Шкрябина Елена            25_O-VeteRUN, Владив I    1906 1973 11:30:00  1417484           
   7 Шебалова Татьяна          25_O-VeteRUN, Владив I    1907 1976 11:30:00  2025661           
   8 Мусина Марина             25_O-VeteRUN, Владив МС   1908 1973 11:30:00  1417487           
   9 Антонюк Ирина             25_O-VeteRUN, Владив I    1909 1982 11:30:00  9201487           
  10 Близнюк Ольга             25_'Меридиан' ФСО ПМ III  1910 1978 11:30:00  2140638           
  11 Нуреева Наталья           27_Спринт, Хабаровск II   1911 1978 11:30:00  1406838           
  12 Потапова Ирина            27_Хабаровск, лично  МС   1912 1967 11:30:00  1001615           
  13 Семенова Олеся            27_Хабаровский район II   1913 1980 11:30:00  1633957           
  14 Белянцева Юлия            25_O-VeteRUN, Владив II   1914 1975 11:30:00  8657094           
  15 Шахватова Татьяна         27_СШ Лидер Горка, Х II   1915 1975 11:30:00  2091634           
  16 Савега Татьяна            27_СШОР ЦСКА, Хабаро I    1916 1963 11:30:00  8654646           
  17 Паевщик Татьяна           27_Хабаровск, лично  КМС  1917 1982 11:30:00  1415136           
  18 Сингур Марина             27_Хабаровск, лично  МС   1918 1967 11:30:00  1005510           

МЭ ЖЭ М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 МБ ЖБ МА МС ЖА ЖС М12 Ж12


МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Один Сергей               27_Хабаровск, лично  I      23 1985 11:35:00  8036329           
   2 Антонюк Пётр              25_O-VeteRUN, Владив I      24 1985 11:35:00  9201488           
   3 Гоман Андрей              27_Хабаровск, лично         26 1983 11:35:00  8261342           
   4 Лимарев Алексей           27_Спринт ' Зеленый  Iю     27 1985 11:35:00  8657076           
   5 Юдин Илья                 27_Хабаровск, лично         28 1984 11:35:00  8036330           
   6 Барахоев Дмитрий          27_СК Ильинка, Хабар КМС    29 1989 11:35:00  1422545           
   7 Лавринайтис Сергей        79_Биробиджан, лично I      30 1977 11:35:00  8247777           
   8 Гузовских Николай         27_Хабаровск, лично  III    31 1987 11:35:00  2024662           
   9 Лагода Максим             27_СК ФАНТАЗЁР, Вязе МС     34 1989 11:35:00  1005238           
  10 Лапчинский Михаил         27_СК ФАНТАЗЁР, Вязе МС     35 1989 11:35:00        1           
  11 Кузнецов Денис            27_СШОР №4 Кузнецов  IIю    36 1979 11:35:00  8666463           
  12 Оспельников Максим        27_Хабаровск, лично  I      37 1993 11:35:00  8036331           

МЭ ЖЭ М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 МБ ЖБ МА МС ЖА ЖС М12 Ж12


МС

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Труфанов Александр        27_Лидер 'Центр', Ха II   1418 1960 11:35:00  2024777           
   2 Марченко Леонид           25_O-VeteRUN, Владив I    1419 1960 11:35:00  1394926           
   3 Шерстобитов Игорь         25_O-VeteRUN, Владив II   1420 1971 11:35:00  1417481           
   4 Белянцев Сергей           25_O-VeteRUN, Владив III  1421 1954 11:35:00  1633971           
   5 Кузнецов Вячеслав         27_Спринт ' Зеленый  Iю   1422 1957 11:35:00  8036323           
   6 Потапов Сергей            27_Хабаровск, лично  МС   1423 1967 11:35:00  1007779           
   7 Козадаев Юрий             27_СШОР №4 Марафон К I    1424 1960 11:35:00  8666501           

МЭ ЖЭ М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 МБ ЖБ МА МС ЖА ЖС М12 Ж12


ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Большакова Анна           27_СК Ильинка, Хабар I     120 2000 01:35:00  8007362           
   2 Шилова Дарья              25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    121 2002 01:35:00  2150280           

МЭ ЖЭ М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 МБ ЖБ МА МС ЖА ЖС М12 Ж12


ЖС

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Анори Светлана            25_O-VeteRUN, Владив МС   1919 1966 11:35:00  1393554           
   2 Стрижкова Ирина           25_O-VeteRUN, Владив II   1920 1965 11:35:00  1301125           
   3 Иванова Людмила           27_РМЦ 'Норд', Хабар      1921 1957 11:35:00  2024779           
   4 Ткачук Татьяна            27_Хабаровск, лично       1922 1956 11:35:00  1633956           
   5 Гаращук Тамара            27_Кедр, Хабаровск   I    1923 1955 11:35:00  1406837           
   6 Хромова Любовь            27_Спринт ' Зеленый       1924 1970 11:35:00  8036322           

МЭ ЖЭ М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 МБ ЖБ МА МС ЖА ЖС М12 Ж12


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петров Геннадий           27_РЦДЮТ Юный турист IIIю  246 2013 11:01:00  8036314           
   2 Кислин Денис              27_МБОУ СОШ с. Ильин IIIю  237 2011 11:02:00   887995           
   3 Петайкин Никита           27_Персефона, Хабаро IIIю  239 2010 11:03:00  2021949           
   4 Моисеенко Матвей          27_СШОР №4 Кузнецов  Iю    256 2010 11:04:00  8666465           
   5 Деняк Вячеслав            27_СШ Лидер Горка, Х IIю   250 2010 11:05:00  4624172           
   6 Стецкий Александр         27_Персефона, Хабаро       240 2010 11:06:00  8036310           
   7 Квитар Елисей             27_СШ Лидер Горка, Х IIIю  251 2012 11:07:00  6302683           
   8 Кочергин Матвей           27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб IIIю  244 2010 11:08:00  8036312           
   9 Парнус Матвей             27_СШ Лидер Горка, Х Iю    252 2010 11:09:00  4624180           
  10 Понкратоа Глеб            27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб IIIю  245 2010 11:10:00  1391040           
  11 Черепанов Яромир          27_СШ Лидер Горка, Х IIIю  254 2011 11:11:00  4624179           
  12 Кузнецов Алексей          27_СШОР №4 Кузнецов  IIю   255 2011 11:12:00  8666464           
  13 Воликов Богдан            27_МБОУ СОШ с. Ильин IIIю  236 2010 11:13:00   887981           
  14 Кирилов Роман             27_Персефона, Хабаро IIю   238 2010 11:14:00  1602517           
  15 Семенов Леонид            27_Спринт ' Зеленый  IIю   261 2013 11:15:00  8657067           
  16 Чернявский Даниил         27_Персефона, Хабаро IIю   241 2011 11:16:00  1391046           
  17 Зайцев Максим             27_СШОР №4 Марафон К IIю   213 2010 11:17:00  8666502           
  18 Сорокин Роман             27_РМЦ 'Норд', Хабар IIIю  230 2013 11:18:00  2040765           
  19 Семкин Артем              27_РМЦ 'Норд', Хабар IIIю  228 2011 11:19:00  2040769           
  20 Абрамсон Виктор           27_Комсомольск-на-Ам       204 2012 11:20:00  1990153           
  21 Айталиев Раиль            27_Комсомольск-на-Ам       202 2012 11:21:00  1990070           
  22 Вишневский Федор          27_Комсомольск-на-Ам       216 2013 11:22:00  6302789           
  23 Трапезников Дмитрий       27_Комсомольск-на-Ам       227 2013 11:23:00  8666449           
  24 Хорсун Тимофей            25_ДО 'Восток', Парт       225 2013 11:24:00  4620353           
  25 Скитер Андрей             25_'Меридиан' МБОУ Д IIIю  214 2012 11:25:00  1109414           
  26 Осадчий Иван              27_Спринт ' Зеленый  IIю   226 2012 11:26:00  8657078           
  27 Новичков Михаил           27_Спринт ' Зеленый        203 2011 11:27:00  8036324           
  28 Рябчук Павел              27_Спринт ' Зеленый  IIIю  229 2014 11:28:00  2011652           
  29 Абатуров Захар            27_Спринт ' Зеленый  IIю   232 2012 11:29:00        1           
  30 Воробьев Ростислав        25_ДО 'Восток', Парт       207 2013 11:30:00  4620351           
  31 Блинников Артем           27_Спринт ' Зеленый  IIIю  217 2011 11:31:00   887999           
  32 Цыганков Максим           27_Спринт ' Зеленый  Iю    219 2011 11:32:00  8036326           
  33 Балчихин Матвей           25_ДО 'Восток', Парт Iю    201 2010 11:33:00  1109420           
  34 Гаврись Тимофей           27_Спринт ' Зеленый  IIIю  206 2012 11:34:00  9022020           
  35 Деветеев Александр        27_Спринт ' Зеленый  IIIю  223 2013 11:35:00  4019271           
  36 Гринько Матвей            27_Спринт ' Зеленый  IIю   208 2012 11:36:00  8036325           
  37 Искуменко Родион          25_'Меридиан' МБОУ Д Iю    205 2010 11:37:00  1109419           
  38 Новосельцев Гордей        27_РМЦ 'Норд', Хабар IIIю  209 2012 11:38:00  2118039           
  39 Белянцев Иван             25_O-VeteRUN, Владив       220 2013 11:39:00  2140642           
  40 Хлебутин Егор             25_'Меридиан' МБОУ Д Iю    222 2012 11:40:00  1452930           
  41 Иванов Александр          25_'Меридиан' МБОУ Д Iю    210 2011 11:41:00  1109412           
  42 Туркевич Максим           27_Спринт ' Зеленый  Iю    211 2012 11:42:00  8657090           
  43 Баранов Макар             25_'Меридиан' МБОУ Д Iю    212 2012 11:43:00  1109518           
  44 Белов Илья                27_СШ Лидер Горка, Х Iю    218 2010 11:44:00  8117966           
  45 Хлебодаров Иван           25_'Меридиан' МБОУ Д III   231 2010 11:45:00  1109469           
  46 Алексеенко Клим           27_Спринт ' Зеленый  Iю    221 2010 11:46:00  8657058           
  47 Петров Иван               27_СК Ильинка, Хабар IIю   224 2011 11:47:00  8036315           
  48 Фаст Владислав            27_Лидер 'Центр', Ха Iю    215 2010 11:48:00  8449000           

МЭ ЖЭ М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 МБ ЖБ МА МС ЖА ЖС М12 Ж12


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондрук Ульяна            27_Лидер 'Центр', Ха       325 2014 11:01:00  8007336           
   2 Гусева Анна               27_Персефона, Хабаро IIю   329 2010 11:02:00  2021968           
   3 Гагаркина Анжелика        27_Спринт ' Зеленый  Iю    341 2010 11:03:00  4642007           
   4 Федорова Анна             27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю  335 2012 11:04:00  4624162           
   5 Парнус Виталина           27_СШ Лидер Горка, Х       337 2013 11:05:00  6302686           
   6 Божко Ольга               27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю  331 2012 11:06:00  4624163           
