Первенство России
Всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию
22.07.2022,г. Благовещенск
ПРОТОКОЛ СТАРТА


М18 МЭ М23 М20 МА М55 Ж20 Ж18 ЖА Ж55 Ж14 ЖЭ Ж23 М16 Ж16 М10 Ж10 М14 М12 Ж12


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Давыдов Антон             77_Москва ВАО        КМС   386 2004 10:01:00  8645042           
   2 Новожилов Глеб            27_Хабаровский край  КМС    32 2004 10:02:00  8007366           
   3 Волков Иван               25_Приморский край   I     404 2005 10:03:00  8654657           
   4 Куренков Михаил           27_Хабаровск, Хабаро КМС    88 2004 10:04:00  8036400           
   5 Харитонов Алексей         77_Москва ВАО        КМС   397 2004 10:05:00  8652396           
   6 Рыжков Иван               28_ЦЭВД Юность, Благ I     291 2004 10:06:00  1405189           
   7 Сухинин Сергей            27_Хабаровск, Хабаро КМС    93 2005 10:07:00  8036397           
   8 Сидоров Степан            3_Республика Бурятия I     175 2005 10:08:00  8060300           
   9 Парфенов Дмитрий          38_Иркутская обл.    I     363 2005 10:09:00  7211066           
  10 Козлов Сергей             25_Приморский край   I     414 2004 10:10:00  8654676           
  11 Попов Игорь               27_Лидер, Хабаровск  I      79 2005 10:11:00  2024764           
  12 Артамонов Даниил          25_Приморский край   КМС   401 2004 10:12:00  8654669           
  13 Юткин Богдан              77_Москва ВАО        КМС   399 2005 10:13:00  8000648           
  14 Старов Николай            27_Хабаровский край, КМС   185 2004 10:14:00  8007325           
  15 Ярошенко Иван             27_Лидер, Хабаровск  КМС    82 2004 10:15:00  8036387           
  16 Швидунов Иван             79_Биробиджан        КМС   321 2004 10:16:00  8654678           
  17 Пятин Игорь               19_Абакан            I     252 2005 10:17:00  2018036           
  18 Соболев Михаил            25_Приморский край   КМС   425 2004 10:18:00  8654836           
  19 Мищенко Алексей           92_Севастополь       КМС   163 2004 10:19:00  8654656           
  20 Татарников Артём          3_Республика Бурятия КМС   176 2004 10:20:00  8105144           
  21 Кравцов Иннокентий        28_ЦЭВД Юность, Благ I     276 2005 10:21:00  1428447           
  22 Бородин Константин        25_Приморский край   КМС   403 2004 10:22:00  8056003           
  23 Чернигов Антон            38_Иркутская обл.    I     372 2005 10:23:00  7211100           
  24 Тайманов Александр        77_Москва ВАО        КМС   396 2005 10:24:00  7010405           
  25 Визнович Владислав        27_Хабаровский край  КМС    24 2004 10:25:00  8058050           
  26 Борчевкин Эдуард          72_Тюмень            КМС    66 2005 10:26:00  8290705           
  27 Яншин Алексей             36_Воронеж           МС    113 2004 10:27:00  8661701           
  28 Горин Михаил              33_Владимир          КМС   102 2004 10:28:00  8661671           
  29 Рыжиков Сергей            92_Севастополь       КМС   164 2005 10:29:00  8275212           
  30 Гуревич Илья              74_Челябинск         КМС    73 2004 10:30:00  8000174           

М18 МЭ М23 М20 МА М55 Ж20 Ж18 ЖА Ж55 Ж14 ЖЭ Ж23 М16 Ж16 М10 Ж10 М14 М12 Ж12


МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлюк Георгий            27_г.Хабаровск, Хаба КМС   347 1998 10:31:00                    
   2 Ширнин Виктор             24_Минусинск         МС    384 1973 10:32:00  7211022           
   3 Александров Владимир      75_Чита              МС     46 1990 10:33:00  8180290           
   4 Роднов Евгений            28_Амурская область, I     121 1988 10:34:00  1302320           
   5 Чекун Вячеслав            27_Хабаровск, Хабаро МС    227 1993 10:35:00  8638351           
   6 Ишков Денис               24_Минусинск         I     383 1992 10:36:00  7211035           
   7 Кураков Александр         28_ЦЭВД Юность, Благ КМС   284 1994 10:37:00  1405185           
   8 Зыков Василий             24_АЗВС Красноярск,  МС      6 1983 10:38:00  8269279           
   9 Буковцов Максим           28_Амурская область, I     117 1988 10:39:00  8654651           
  10 Резниченко Александр      27_СДЮШОР №4 - Кузне I     237 1979 10:40:00  8655762           
  11 Турбаков Иван             79_Биробиджан        I     332 1995 10:41:00  8654810           
  12 Ванзин Сергей             28_Амурская область, I     118 1990 10:42:00  8655654           
  13 Голованов Андрей          27_Хабаровский край. МС    313 1998 10:43:00  8657045           
  14 Лукьяненко Алексей        75_Чита              МС     47 1991 10:44:00  8160191           
  15 Алексанов Дмитрий         28_Амурская обл.     МС   1440 1991 10:45:00  1302270           
  16 Кузнецов Андрей           27_Марафон Комсомоль МС    230 1979 10:46:00  8666511           
  17 Носенко Владимир          28_ОРИЕНТИР, Благове I     193 1982 10:47:00  8020206           
  18 Родин Сергей              24_АЗВС Красноярск,  I      15 1976 10:48:00        1           
  19 Конахов Максим            28_Благовещенск      I    1441 1986 10:49:00  1633938           
  20 Агафонов Алексей          24_Минусинск         КМС   381 1997 10:50:00  7009216           

М18 МЭ М23 М20 МА М55 Ж20 Ж18 ЖА Ж55 Ж14 ЖЭ Ж23 М16 Ж16 М10 Ж10 М14 М12 Ж12


М23

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ефремов Михаил            27_Марафон Комсомоль КМС   231 2000 10:51:00  8666461           
   2 Ширнин Вячеслав           24_Минусинск         КМС   380 2000 10:52:00  8136931           
   3 Таран Николай             27_Хабаровский край. МС    310 2000 10:53:00  8657041           
   4 Кислицын Дмитрий          24_АЗВС Красноярск,  КМС     8 2000 10:54:00  1302423           
   5 Митяков Сергей            27_Хабаровский край  МС     31 2000 10:55:00  8648922           
   6 Логутенко Даниил          75_Чита              МС     48 2001 10:56:00  8010320           
   7 Жилин Максим              27_СШОР №4 'Импульс' МС    242 2001 10:57:00  8657050           

М18 МЭ М23 М20 МА М55 Ж20 Ж18 ЖА Ж55 Ж14 ЖЭ Ж23 М16 Ж16 М10 Ж10 М14 М12 Ж12


М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тополов Арсений           28_ДВОКУ, Благовещен I     224 2002 10:05:00  8654671           
   2 Жестов Дмитрий            27_Лидер, Хабаровск  КМС    76 2002 10:06:00  8036386           
   3 Александров Владимир      28_ДВОКУ, Благовещен I     225 2002 10:07:00  8654673           
   4 Варламов Евгений          27_Хабаровск, Хабаро КМС    84 2003 10:08:00  8036402           
   5 Бурдонос Константин       28_ДВОКУ, Благовещен I     226 2003 10:09:00  8654674           
   6 Рябчук Денис              25_Приморский край   КМС    44 2002 10:10:00  8058029           
   7 Богатырев Илья            24_Канск             I     166 2003 10:11:00  8641047           
   8 Павлов Данил              25_Приморский край   КМС   419 2003 10:12:00  8654662           
   9 Булдыгеров Олег           27_СДЮШОР №4 - Кузне КМС   238 2003 10:13:00  8666443           
  10 Семенов Максим            25_Приморский край   КМС   424 2002 10:14:00  2150316           
  11 Козадаев Андрей           27_Марафон Комсомоль КМС   232 2003 10:15:00  8664373           
  12 Огородов Александр        24_АЗВС Красноярск,  КМС    12 2003 10:16:00  8001158           
  13 Семенов Дмитрий           27_Хабаровский край  КМС    35 2003 10:17:00  8654771           
  14 Корнилаев Егор            27_Хабаровск, Хабаро КМС    86 2002 10:18:00  8036399           
  15 Белов Тимофей             69_СШОР 'Тверь', Тве КМС   335 2003 10:19:00  8654827           
  16 Юрьев Андрей              24_АЗВС Красноярск,  КМС    18 2003 10:20:00  8105120           
  17 Паляница Владислав        25_Приморский край   КМС   421 2003 10:21:00  8007000           
  18 Пархоменко Даниил         19_Абакан            I     250 2003 10:22:00  2018002           
  19 Кузнецов Владислав        25_Приморский край   КМС   416 2002 10:23:00  8654663           
  20 Умрихин Сергей            46_Курск             МС    159 2002 10:24:00  8670677           
  21 Ященко Игорь              77_Москва ВАО        МС    400 2002 10:25:00  8638333           
  22 Гончарук Александр        82_Республика Крым,  КМС   151 2002 10:26:00  1008061           
  23 Каппаров Кирилл           53_Великий Новгород  МС    162 2002 10:27:00  8652980           
  24 Сорокин Даниил            74_Челябинск         МС     71 2002 10:28:00  8654804           
  25 Мутагаров Рафаэль         27_Хабаровский край, МС    182 2002 10:29:00  8007314           
  26 Сашин Яков                74_Челябинск         КМС    72 2003 10:30:00  8654611           
  27 Кушнер Эмиль              24_АЗВС Красноярск,  КМС     9 2002 10:31:00  8001157           

М18 МЭ М23 М20 МА М55 Ж20 Ж18 ЖА Ж55 Ж14 ЖЭ Ж23 М16 Ж16 М10 Ж10 М14 М12 Ж12


МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лавринайтис Сергей        79_Биробиджан              334 1977 10:32:00  8247777           
   2 Сытов Николай             77_Mosmeridian, Моск         1 1971 10:33:00  8150000           
   3 Прокофьев Иван            77_Москва ВАО        III   391 1983 10:34:00  8440003           
   4 Корыткин Алексей          28_ЦЭВД Юность, Благ       272 1981 10:35:00  1405193           
   5 Кузнецов Денис            27_СДЮШОР №4 - Кузне IIю   236 1979 10:36:00  8666449           
   6 Гузовских Николай         27_Хабаровск, лично  III    97 1987 10:37:00  2024662           
   7 Варава Сергей             27_Шахватова, Хабаро Iю   1435 1976 10:38:00  8036392           
   8 Денисенко Алексей         28_зея, Зея                259 1971 10:39:00  7211079           
   9 Ващенко Игорь             79_Рогейн ДВ, Бироби       126 1969 10:40:00  1005720           
  10 Шуваев Дмитрий            28_СШ №2 г. Белогорс II    308 1998 10:41:00  1405105           
  11 Петров Фёдор              27_СК «Север», Хабар      1432 1977 10:42:00                    
  12 Петров Александр          28_Чигири, Благовеще I    1444 1975 10:43:00  2801417           

М18 МЭ М23 М20 МА М55 Ж20 Ж18 ЖА Ж55 Ж14 ЖЭ Ж23 М16 Ж16 М10 Ж10 М14 М12 Ж12


М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кушнир Андрей             28_Амурская область, I     120 1959 10:44:00  8440059           
   2 Козадаев Юрий             27_Марафон Комсомоль I     228 1960 10:45:00  1005515           
   3 Гуревич Яков              74_СШОР №5, Гуревич, I      70 1956 10:46:00  2028074           
   4 Трапезников Алексей       27_Хабаровский край. I     311 1963 10:47:00  8655749           
   5 Разумов Андрей            24_Канск             I     169 1966 10:48:00  8655761           
   6 Труфанов Александр        27_Хабаровский край, II    189 1960 10:49:00  8007336           

М18 МЭ М23 М20 МА М55 Ж20 Ж18 ЖА Ж55 Ж14 ЖЭ Ж23 М16 Ж16 М10 Ж10 М14 М12 Ж12


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Штабная Ульяна            28_ОРИЕНТИР, Благове КМС   195 2003 10:01:00  8646239           
   2 Кравцова Иулиания         28_ЦЭВД Юность, Благ КМС   279 2002 10:02:00  1116110           
   3 Повисок Валерия           28_ОРИЕНТИР, Благове КМС   194 2002 10:03:00  1416587           
   4 Ахмадишина Рената         27_ДВГАФК, Хабаровск I     346 2003 10:04:00                    
   5 Осадчева Екатерина        27_Шахватова, Хабаро КМС  1436 2002 10:05:00  8036393           
   6 Крутова Виктория          27_Хабаровский край  МС     28 2003 10:06:00  8657079           
   7 Корягина Евгения          25_Приморский край   КМС   415 2002 10:07:00  8654830           
   8 Шашкина Екатерина         27_Хабаровский край  КМС    43 2002 10:08:00  8657067           
   9 Воробьева Мария           27_СШОР №4 'Импульс' МС    240 2002 10:09:00  8655765           
  10 Чипизубова Виктория       75_Чита              I      49 2003 10:10:00  8200682           
  11 Игнатова Алина            27_СШОР №4 'Импульс' МС    243 2003 10:11:00  8657051           
  12 Солодкая Ольга            25_Приморский край   КМС   426 2003 10:12:00  8036307           
  13 Плясовская Дарья          24_АЗВС Красноярск,  КМС    14 2002 10:13:00  2097959           
  14 Сопова Нина               77_Москва ВАО        КМС   395 2002 10:14:00  8067965           
  15 Залуцкая Людмила          24_АЗВС Красноярск,  КМС     5 2003 10:15:00  8136935           
  16 Есипова Дарья             77_Москва ВАО        МС    387 2002 10:16:00  8646224           
  17 Дутова Диана              75_Чита              КМС    50 2003 10:17:00  8180203           
  18 Курганская Анастасия      77_Москва ВАО        КМС   389 2002 10:18:00  8067831           

М18 МЭ М23 М20 МА М55 Ж20 Ж18 ЖА Ж55 Ж14 ЖЭ Ж23 М16 Ж16 М10 Ж10 М14 М12 Ж12


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецова Полина          27_Хабаровск, Хабаро I      87 2005 10:19:00  8036404           
   2 Титоренко Ева             28_ЦЭВД Юность, Благ II    296 2005 10:20:00  1404699           
   3 Хасанова Елизавета        82_Республика Крым,  I     158 2005 10:21:00  8275118           
   4 Истомина Полина           27_Хабаровск, Хабаро КМС    85 2004 10:22:00  8036405           
   5 Волкова Екатерина         25_Приморский край   I     405 2005 10:23:00  8654668           
   6 Юшина Анна                38_Иркутская обл.    КМС   379 2004 10:24:00  8180804           
   7 Шпунтенко Мария           27_Марафон Комсомоль КМС   233 2005 10:25:00  8666503           
   8 Кравцова София            28_ЦЭВД Юность, Благ II    281 2004 10:26:00  1404698           
   9 Баженова Анастасия        27_Шахватова, Хабаро I    1433 2004 10:27:00  8036390           
  10 Евдокимова София          75_Чита              КМС    51 2005 10:28:00  8060105           
  11 Чичик Ксения              27_Хабаровский край  КМС    41 2005 10:29:00  8058021           
  12 Власова Ярослава          24_АЗВС Красноярск,  I       2 2005 10:30:00  8068026           
  13 Бламар Юлия               82_Республика Крым,  КМС   147 2004 10:31:00  8668554           
  14 Маштакова Александра      28_город Свободный,  I     142 2004 10:32:00  1080431           
  15 Шмидт Арина               25_Приморский край   КМС   430 2005 10:33:00  2150355           
  16 Сучкова Софья             79_Биробиджан        КМС   329 2005 10:34:00  1410100           
  17 Ламова Анастасия          33_Владимир          КМС   105 2005 10:35:00  8661669           
  18 Курова Анастасия          36_Воронеж           КМС   111 2004 10:36:00  8261360           
  19 Гладилкина Олеся          33_Владимир          МС    101 2004 10:37:00  8661665           
  20 Рыбакова Ульяна           77_Москва ВАО        КМС   394 2004 10:38:00  8655994           
  21 Червякова Елена           33_Владимир          КМС   108 2004 10:39:00  8661672           
  22 Кустова Мария             36_Воронеж           КМС   112 2005 10:40:00  8275259           
  23 Морозова Полина           33_Владимир          КМС   106 2005 10:41:00  8661666           
  24 Шмайлова Ольга            31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б КМС   109 2005 10:42:00  8660045           
  25 Большева Анна             33_Владимир          КМС    98 2005 10:43:00  8661662           

М18 МЭ М23 М20 МА М55 Ж20 Ж18 ЖА Ж55 Ж14 ЖЭ Ж23 М16 Ж16 М10 Ж10 М14 М12 Ж12


ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кравцова Наталья          28_ЦЭВД Юность, Благ III   280 1972 10:44:00  1405186           
   2 Калугина Светлана         28_г. Свободный, Сво       127 1988 10:45:00  2070272           
   3 Глущенко Евгения          28_зея, Зея                255 1979 10:46:00  2223290           
   4 Шахватова Татьяна         27_Шахватова, Хабаро III  1439 1975 10:47:00  8036395           
   5 Кортылёва Татьяна         27_Хабаровский край, II     19 1970 10:48:00  8142144           
   6 Логутенко Наталья         75_Чита                     45 1974 10:49:00  1417851           
   7 Житомирская Ирина         3_Республика Бурятия КМС   338 1983 10:50:00  8654814           
   8 Шурыгина Анна             28_Благовещенск      КМС  1443 1979 10:51:00  1633936           
   9 Бламар Наталья            62_Рязань, лично           160 1981 10:52:00  2102455           
  10 Поливцева Оксана          27_СШОР №4 'Импульс' II    246 1969 10:53:00  8131000           
  11 Гуфа Татьяна              28_ЦЭВД Юность, Благ       269 1980 10:54:00  1405180           

М18 МЭ М23 М20 МА М55 Ж20 Ж18 ЖА Ж55 Ж14 ЖЭ Ж23 М16 Ж16 М10 Ж10 М14 М12 Ж12


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гаращук Тамара            27_Кедр, Хабаровск   I      21 1955 10:55:00  1406837           
   2 Кондратьева Ирина         28_ЦЭВД Юность, Благ I     271 1965 10:56:00  2040971           

М18 МЭ М23 М20 МА М55 Ж20 Ж18 ЖА Ж55 Ж14 ЖЭ Ж23 М16 Ж16 М10 Ж10 М14 М12 Ж12


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мухина Елизавета          28_город Свободный,  II    143 2009 10:01:00  2070269           
   2 Сян Виктория              79_Биробиджан        III   330 2009 10:02:00  8654750           
   3 Холодная Екатерина        28_город Свободный,  Iю    146 2009 10:03:00  1037410           
   4 Каплунова Алена           28_ОРИЕНТИР, Благове Iю    212 2009 10:04:00  2040953           
   5 Пелых Владислава          27_Хабаровск, Хабаро Iю     90 2008 10:05:00  8036401           
   6 Костенко Ярослава         28_ЦЭВД Юность, Благ Iю    274 2009 10:06:00  2223281           
   7 Ходько Полина             25_Приморский край   Iю    429 2008 10:07:00  2150277           
   8 Хусаева Ольга             3_Республика Бурятия III   178 2009 10:08:00  8081958           
   9 Кондрук Анна              27_Хабаровский край, I     181 2008 10:09:00  8005671           
  10 Букатина Дарья            27_Хабаровский край  I      23 2008 10:10:00  8657059           
  11 Савченко Вероника         28_город Свободный,  II    144 2009 10:11:00  2070266           
  12 Михайловская Елизавета    28_ОРИЕНТИР, Благове II    211 2009 10:12:00  2040966           
  13 Губина Елизавета          28_город Свободный,  II    132 2008 10:13:00  1080438           
  14 Вахрамеева Влада          75_Чита              Iю     58 2008 10:14:00  2142877           
  15 Попак Елизавета           82_Республика Крым,  I     155 2009 10:15:00  1008062           
  16 Гальямова Анна            25_Приморский край   II    408 2008 10:16:00  2150381           
  17 Моисеева Татьяна          28_ЦЭВД Юность, Благ II    288 2008 10:17:00  2024778           
  18 Дементьева Полина         38_Иркутская обл.    Iю    353 2009 10:18:00  1991167           
  19 Зайцева Снежана           28_город Свободный,  II    134 2009 10:19:00  2070282           
  20 Красикова Виктория        28_ЦЭВД Юность, Благ II    282 2008 10:20:00  1405182           
  21 Титова Наталья            82_Республика Крым,  Iю    156 2009 10:21:00  1601748           
  22 Горелова Алиса            25_Приморский край   I     409 2008 10:22:00  1109425           
  23 Степаненко Анжелика       24_АЗВС Красноярск,  I      16 2008 10:23:00  8068024           
  24 Селина Диана              28_ЦЭВД Юность, Благ I     294 2008 10:24:00  8136833           
  25 Каудже Мария              75_Чита              I      60 2009 10:25:00  8200782           
  26 Тарасова Мария            28_ОРИЕНТИР, Благове I     209 2008 10:26:00  8372111           
  27 Чичик Слава               27_Хабаровский край  I      42 2008 10:27:00  8058037           
  28 Мокринская Валерия        10_Республика Карели I     349 2008 10:28:00  8168016           
  29 Кодачигова Елизавета      38_Иркутская обл.    I     357 2008 10:29:00  8670655           
  30 Шваб Александра           28_СШ №2 г. Белогорс I     306 2008 10:30:00  1405121           
  31 Кулик Татьяна             28_ОРИЕНТИР, Благове Iю    208 2008 10:31:00  8654664           
  32 Савва Алена               27_Хабаровский край, I     183 2008 10:32:00  8007319           
  33 Кобелева Полина           72_Тюмень            I      69 2008 10:33:00  8100072           
  34 Сластухина Дарья          79_Биробиджан        I     327 2009 10:34:00  8654698           
  35 Прокофьева Кира           77_Москва ВАО        II    392 2008 10:35:00  8000649           
  36 Даценко Василина          25_Приморский край   I     411 2009 10:36:00  1417486           
  37 Панченкова Вероника       3_Республика Бурятия II    174 2009 10:37:00  8011065           

М18 МЭ М23 М20 МА М55 Ж20 Ж18 ЖА Ж55 Ж14 ЖЭ Ж23 М16 Ж16 М10 Ж10 М14 М12 Ж12


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дансарунова Дарья         24_АЗВС Красноярск,  МС      4 1998 10:38:00  8662034           
   2 Шульга Елизавета          27_Хабаровский край. МС    312 1995 10:39:00  8492511           
   3 Сандер Светлана           28_Амурская область, I     123 1976 10:40:00  8440009           
   4 Волкова Александра        70_ТПУ, Томск        КМС     3 1993 10:41:00  8333393           
   5 Захарова Любовь           28_Амурская область, I     119 1980 10:42:00  1405113           
   6 Беюсова Алсу              28_ДВОКУ, Благовещен I     223 1989 10:43:00  8654667           
   7 Конахова Елена            28_Благовещенск      I    1442 1991 10:44:00  1633931           
   8 Мир Азам Татьяна          28_ЦЭВД Юность, Благ I     287 1986 10:45:00  1110814           
   9 Павлова Дарья             25_Приморский край   КМС   420 1998 10:46:00  8654658           
  10 Круткова Светлана         27_Марафон Комсомоль КМС   229 1972 10:47:00  8666464           
  11 Ширнина Татьяна           24_Минусинск         МС    385 1977 10:48:00  7211033           
  12 Трапезникова Алена        27_Хабаровский край. МСМК  318 1987 10:49:00  8648885           
  13 Гетт Елена                19_Абакан            МС    249 1988 10:50:00  8119000           
  14 Горелик Надежда           28_Благовещенск, лич I     264 1987 10:51:00  1451855           
  15 Холомянская Мария         38_Иркутская обл.    МС    370 1997 10:52:00  8627931           

М18 МЭ М23 М20 МА М55 Ж20 Ж18 ЖА Ж55 Ж14 ЖЭ Ж23 М16 Ж16 М10 Ж10 М14 М12 Ж12


Ж23

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Терентьева Дарья          27_Шахватова, Хабаро МС   1438 2001 10:53:00  8036394           
   2 Осипова Карина            24_АЗВС Красноярск,  МС     13 2000 10:54:00  8640197           
   3 Литвинцева Ариша          28_СШ №2 г. Белогорс I     302 1999 10:55:00  8499985           
   4 Уткина Людмила            24_АЗВС Красноярск,  МС     17 1999 10:56:00  8061260           
   5 Кузнецова Софья           27_Хабаровский край. МС    314 2001 10:57:00  8657039           
   6 Трусова Алина             27_Хабаровский край, МС    188 1999 10:58:00  8648905           
   7 Бугаенко Анастасия        27_Хабаровский край  МС     22 2001 10:59:00  8009151           
   8 Казак Екатерина           38_Иркутская обл.    КМС   355 2001 11:00:00  8067949           
   9 Зырянова Оксана           24_АЗВС Красноярск,  МС      7 2001 11:01:00  8372335           
  10 Сафронова Анна            71_СШ 'Юность' Жихар МС    114 2001 11:02:00  8656086           

М18 МЭ М23 М20 МА М55 Ж20 Ж18 ЖА Ж55 Ж14 ЖЭ Ж23 М16 Ж16 М10 Ж10 М14 М12 Ж12


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дмитриев Дмитрий          25_Приморский край   I     412 2007 10:01:00  1109510           
   2 Юдин Кирилл               38_Иркутская обл.    II    378 2007 10:02:00  1201817           
   3 Бирко Иван                25_Приморский край   I     402 2006 10:03:00  8654675           
   4 Юдин Влад                 38_Иркутская обл.    III   377 2007 10:04:00  1201837           
   5 Чертков Фёдор             77_Москва ВАО        I     398 2006 10:05:00  8659150           
   6 Пасиков Сергей            38_Иркутская обл.    I     366 2006 10:06:00  1991171           
   7 Барабаш Никита            28_ОРИЕНТИР, Благове II    206 2007 10:07:00  8022021           
   8 Мирошниченко Ярослав      38_Иркутская обл.    II    361 2007 10:08:00  1406819           
   9 Суслов Григорий           27_СШОР №4 'Импульс' III   247 2006 10:09:00  8655757           
  10 Третьяков Егор            27_Хабаровский край, I     187 2006 10:10:00  8007328           
  11 Борисов Даниил            24_Канск             I     167 2006 10:11:00  8644307           
  12 Мамута Владимир           27_Хабаровский край  I      30 2006 10:12:00  8058039           
  13 Гольченко Матвей          27_Лидер, Хабаровск  III    75 2006 10:13:00  2024666           
  14 Иванов Роман              3_Республика Бурятия III   339 2006 10:14:00  8654815           
  15 Гурулев Андрей            75_Чита              I      54 2007 10:15:00  2142872           
  16 Трубников Алексей         28_ОРИЕНТИР, Благове II    198 2006 10:16:00  8654659           
  17 Щербаков Руслан           38_Иркутская обл.    I     376 2007 10:17:00  1201805           
  18 Першанин Вадим            79_Биробиджан        II    326 2007 10:18:00  8654694           
  19 Руденко Роман             27_Хабаровск, Хабаро I      92 2006 10:19:00  8219801           
  20 Шищенко Артём             28_СШ №2 г. Белогорс I     307 2007 10:20:00  1405126           
  21 Рябчук Михаил             27_Хабаровский край  I      34 2007 10:21:00  8518802           
  22 Ахатов Егор               27_Хабаровск, Хабаро I      83 2007 10:22:00  8518383           
  23 Зайченко Алексей          28_город Свободный,  I     135 2007 10:23:00  1080436           
  24 Яловик Сергей             3_Республика Бурятия II    345 2007 10:24:00  8654829           
  25 Набиуллин Артем           75_Чита              I      56 2007 10:25:00  8120106           
  26 Серов Кирилл              27_Хабаровский край  I      36 2007 10:26:00  8058034           
  27 Воробьев Владислав        25_Приморский край   КМС   406 2006 10:27:00  8056004           
  28 Медведев Тимофей          27_СШОР №4 'Импульс' КМС   245 2007 10:28:00  8657052           
  29 Гостроус Никита           28_ОРИЕНТИР, Благове I     197 2006 10:29:00  1416597           
  30 Гармаев Амгалан           3_Республика Бурятия I     336 2006 10:30:00  8654816           
  31 Коваленко Игорь           28_ОРИЕНТИР, Благове II    205 2007 10:31:00  8372299           
  32 Кузьмин Егор              25_Приморский край   I     417 2006 10:32:00  1504144           
  33 Гулевич Николай           28_ОРИЕНТИР, Благове I     201 2007 10:33:00  2040969           
  34 Мартынов Аким             77_Москва ВАО        I     390 2006 10:34:00  8517259           
  35 Парфенов Никита           38_Иркутская обл.    I     364 2006 10:35:00  7211096           
  36 Думнов Данил              3_Республика Бурятия I     337 2007 10:36:00  8101110           
  37 Иванов Матвей             33_Владимир          I     103 2007 10:37:00  8661667           
  38 Гавриков Максим           27_Хабаровский край  I      25 2006 10:38:00  8071822           
  39 Крапивин Вадим            38_Иркутская обл.    КМС   358 2006 10:39:00  7211068           
  40 Грачев Сергей             25_Приморский край   II    410 2006 10:40:00  8654652           
  41 Пац Николай               38_Иркутская обл.    КМС   367 2006 10:41:00  8020772           
  42 Ослин Максим              72_Тюмень            КМС    67 2006 10:42:00  8067997           
  43 Гускевич Денис            28_ОРИЕНТИР, Благове I     199 2007 10:43:00  8070104           
  44 Рыбаков Илья              77_Москва ВАО        КМС   393 2006 10:44:00  8219702           
  45 Рудых Вадим               3_Республика Бурятия II    342 2007 10:45:00  8654824           
  46 Мазуров Ярослав           28_город Свободный,  I     140 2006 10:46:00  1080435           
  47 Плехов Артур              27_Хабаровский край. КМС   317 2006 10:47:00  8657042           
  48 Жуковец Владислав         24_Минусинск         I     382 2007 10:48:00  7009228           
  49 Буковцов Илья             28_Амурская область, I     116 2007 10:49:00  8654653           
  50 Попов Егор                28_СШ №2 г. Белогорс I     303 2007 10:50:00  1405135           
  51 Дрибас Сергей             75_Чита              I      52 2006 10:51:00  8664424           
  52 Лебедев Илья              27_Хабаровский край. КМС   309 2006 10:52:00  8654941           
  53 Манычкин Артем            79_Биробиджан        КМС   324 2006 10:53:00  8654686           
  54 Дмитриев Максим           27_Хабаровский край  I      26 2007 10:54:00  8007364           
  55 Русских Михаил            28_ОРИЕНТИР, Благове I     204 2007 10:55:00  8056000           
  56 Брусик Богдан             82_Республика Крым,  I     148 2006 10:56:00  8275120           
  57 Федин Егор                33_Владимир          КМС   107 2006 10:57:00  8661670           
  58 Пинчуков Кирилл           27_Лидер, Хабаровск  КМС    78 2006 10:58:00  8131001           
  59 Брызгалов Павел           33_Владимир          КМС   100 2006 10:59:00  8661664           
