Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
"Амурская многодневка"
Кросс-классика
17 июня 2022 г.,Хабаровский район
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖЭ МЭ ЖА МА ЖБ МБ ЖС МС


Ж11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Турчина Мария             27_СШ 'Лидер' Сайгак       360 2013 11:01:00  4656803           
   2 Музыко Алина              _27_МБОУ СОШ с.Галки IIIю  468 2013 11:02:00  8036337           
   3 Щеглова Софья             79_БИРориент, Бироби IIю    81 2013 11:03:00  8655752           
   4 Сметаненко Арина          _27_МБОУ СОШ с.Галки IIIю  474 2013 11:04:00  8036343           
   5 Терентьева Анастасия      27_СШ Лидер Горка, Х       166 2013 11:05:00  6302687           
   6 Шевцова Виктория          _27_МБОУ СОШ с.Галки IIIю  476 2013 11:06:00  8036346           
   7 Ющенко Яна                27_РЦДЮТ Юный турист       370 2012 11:07:00  6302674           
   8 Парнус Виталина           27_СШ Лидер Горка, Х Iю    161 2013 11:08:00  6302686           
   9 Казанова Валерия          27_СШ 'Лидер' Сайгак       352 2013 11:09:00  4624160           
  10 Радионовская Юлия         27_РЦДЮТ Юный турист       367 2012 11:10:00  2018265           
  11 Страутынь Софья           27_СШ 'Лидер' Сайгак       359 2012 11:11:00  4624166           
  12 Старикова Мария           27_СШОР ЦСКА, Хабаро       343 2012 11:12:00  8654676           
  13 Макковеева Кира           25_'Восток' МБОУ ДО        225 2012 11:13:00  4620356           
  14 Копылова Доминика         28_город Свободный,  IIю   275 2013 11:14:00  2070270           
  15 Арифулина Ярослава        27_Спринт ' Зеленый  IIю   373 2012 11:15:00  4642006           
  16 Печерская Анна            27_СШ 'Лидер' Сайгак       357 2013 11:16:00  6302673           
  17 Грачева Дарья             27_Спринт ' Зеленый  IIIю  378 2012 11:17:00  1990835           
  18 Федорова Анна             27_СШ 'Лидер' Сайгак       361 2012 11:18:00  4624162           
  19 Коновченко Ульяна         27_Комсомольск-на-Ам       247 2013 11:19:00  1990083           
  20 Лимарева Валерия          27_Спринт ' Зеленый  IIIю  384 2013 11:20:00  2147491           
  21 Аникина Екатерина         25_'Восток' МБОУ ДО  IIIю  214 2012 11:21:00  4620352           
  22 Чернявская Дарья          27_Персефона, Хабаро IIIю   25 2013 11:22:00  1390973           
  23 Тарасова Ксения           28_ОРИЕНТИР, Благове IIIю  313 2013 11:23:00  1416591           
  24 Мережко Камила            28_город Свободный,  IIю   280 2012 11:24:00  2070274           
  25 Горбачева Варвара         27_Комсомольск-на-Ам       244 2012 11:25:00  6302760           
  26 Булкина Авелина           14_Республика Саха(Я IIIю  422 2013 11:26:00  8036359           
  27 Жарикова Полина           28_ОРИЕНТИР, Благове IIIю  295 2012 11:27:00  2224687           
  28 Кравцова Александра       28_ЦЭВД Юность, Благ IIIю  531 2012 11:28:00  1404694           
  29 Носенко Алена             28_ОРИЕНТИР, Благове IIIю  308 2013 11:29:00  2040964           
  30 Черепанова Дарья          27_СШ Лидер Горка, Х       172 2013 11:30:00  4624175           

Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖЭ МЭ ЖА МА ЖБ МБ ЖС МС


М11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тимошенко Егор            25_СК 'Легион' МБОУ  IIю   575 2012 11:01:00  2150380           
   2 Власов Георгий            27_СШ 'Лидер' Сайгак       351 2013 11:02:00  2018060           
   3 Клыков Михаил             27_СШ Лидер Горка, Х       154 2013 11:03:00  6302684           
   4 Гаврись Тимофей           27_Спринт МБОУ ДОД Д       614 2013 11:04:00  9022020           
   5 Харитонов Егор            27_СШ 'Лидер' Сайгак       362 2012 11:05:00  1633069           
   6 Понкратов Глеб            27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб IIIю  327 2010 11:06:00  1391040 в/к       
   7 Квитар Елисей             27_СШ Лидер Горка, Х       153 2012 11:07:00  6302683           
   8 Павлухин Максим           27_СШ 'Лидер' Сайгак       356 2013 11:08:00  2024756           
   9 Клыков Павел              27_СШ Лидер Горка, Х       155 2013 11:09:00  6302685           
  10 Гринько Матвей            27_Спринт ' Зеленый  IIю   379 2012 11:10:00  2011653           
  11 Романов Артем             25_СК 'Легион' МБОУ  IIIю  572 2012 11:11:00  2150294           
  12 Мещеряков Марк            27_СШ 'Лидер' Сайгак       354 2013 11:12:00  1005716           
  13 Осадчий Иван              27_Спринт ' Зеленый  IIю   387 2012 11:13:00  8657078           
  14 Трапезников Дмитрий       27_Комсомольск-на-Ам       261 2013 11:14:00  8657036           
  15 Правдин Семён             27_СШ 'Лидер' Сайгак       358 2013 11:15:00  2018100           
  16 Малев Александр           27_РЦДЮТ Юный турист       365 2012 11:16:00  4624168           
  17 Кучерявенко Павел         27_Лидер, Хабаровск  IIIю   33 2013 11:17:00  8036325           
  18 Шашкин Матвей             27_Спринт ' Зеленый        405 2012 11:18:00  4642009           
  19 Вишневский Федор          27_Комсомольск-на-Ам       242 2013 11:19:00  6302789           
  20 Кузнецов Андрей           27_Лидер, Хабаровск  IIIю   30 2013 11:20:00  8036324           
  21 Куликов Владимир          27_СШОР ЦСКА, Хабаро       337 2012 11:21:00  2024758           
  22 Воробьев Ростислав        25_'Восток' МБОУ ДО        217 2013 11:22:00  1109422           
  23 Руденко Максим            27_РМЦ 'Норд', Хабар IIIю   90 2013 11:23:00  2118040           
  24 Сухинин Дмитрий           27_СШОР ЦСКА, Хабаро       344 2012 11:24:00  8654678           
  25 Сальников Боис            27_РЦДЮТ Юный турист       368 2012 11:25:00  6302677           
  26 Отставных Степан          27_СШОР ЦСКА, Хабаро       339 2012 11:26:00  2126562           
  27 Рябчук Павел              27_Спринт ' Зеленый  IIIю  391 2013 11:27:00  2011652           
  28 Баранов Макар             25_'Меридиан' МБОУ Д Iю    196 2012 11:28:00  1109518           
  29 Туркевич Максим           27_Спринт ' Зеленый  Iю    401 2012 11:29:00  2118001           
  30 Соров Айаан               14_Республика Саха(Я IIIю  443 2012 11:30:00  8036386           
  31 Бочков Константин         27_РЦДЮТ Юный турист       363 2012 11:31:00  4624167           
  32 Хлебутин Егор             25_'Меридиан' МБОУ Д IIю   213 2012 11:32:00  1452930           
  33 Семенов Леонид            27_Спринт ' Зеленый  Iю    396 2012 11:33:00  4642004           
  34 Новосельцев Гордей        27_РМЦ 'Норд', Хабар IIIю   89 2012 11:34:00  2118039           
  35 Деветеев Александр        27_Спринт ' Зеленый  IIIю  380 2013 11:35:00  4019271           
  36 Шаповалов Иван            27_Комсомольск-на-Ам       635 2011 11:36:00  8666540           
  37 Абатуров Захар            27_Спринт ' Зеленый  IIю   371 2012 11:37:00  2011604           

Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖЭ МЭ ЖА МА ЖБ МБ ЖС МС


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Немилостливая Ангелина    28_ОРИЕНТИР, Благове IIю   307 2010 11:01:00  2040956           
   2 Литвин Мария              27_МБОУ СОШ с. Ильин IIIю  102 2010 11:02:00  2011659           
   3 Ставчук Ульяна            25_СК 'Легион' МБОУ  IIю   574 2010 11:03:00  2150262           
   4 Марченко Алена            27_Комсомольск-на-Ам IIIю  251 2010 11:04:00  6302784           
   5 Гаджиева Светлана         25_СК 'Легион' МБОУ  IIю   567 2011 11:05:00  2150345           
   6 Славкина Валентина        _27_МБОУ СОШ с.Галки IIIю  473 2011 11:06:00  8036342           
   7 Гагаркина Анжелика        27_Спринт МБОУ ДОД Д Iю    630 2010 11:07:00  4642007           
   8 Бородина Карина           25_'Меридиан' МБОУ Д IIю   199 2011 11:08:00  1109404           
   9 Трусова Дарья             27_СШ Лидер Горка, Х IIIю  169 2010 11:09:00  8654667           
  10 Гусева Анна               27_Персефона, Хабаро IIю     8 2010 11:10:00  2021968           
  11 Шипицына Милана           27_Спринт МБОУ ДОД Д IIю   616 2010 11:11:00  8640204           
  12 Меженная София            27_Персефона, Хабаро IIю    14 2010 11:12:00  2021944           
  13 Кармель Елизавета         28_ОРИЕНТИР, Благове IIIю  299 2011 11:13:00  2040967           
  14 Добычина Ирина            28_город Свободный,  IIIю  270 2010 11:14:00  2070283           
  15 Буковцова Ангелина        28_СШ №2 г. Белогорс Iю    448 2011 11:15:00  1405129           
  16 Пустовалова Злата         79_БИРориент, Бироби Iю     68 2011 11:16:00  8654831           
  17 Шипицына Евгения          27_Спринт МБОУ ДОД Д IIю   615 2011 11:17:00  4642002           
  18 Филимонова Анастасия      79_БИРориент, Бироби Iю     79 2011 11:18:00  8655741           
  19 Черновалова Мария         27_Лидер, Хабаровск  IIю    42 2011 11:19:00  2024769           
  20 Мороз Юлия                27_РМЦ 'Норд', Хабар IIIю   88 2009 11:20:00  1391049 в/к       
  21 Саввинова Айыына          14_Республика Саха(Я Iю    442 2010 11:21:00  8036385           
  22 Литвинова Елизавета       25_МБОУ СОШ№44 'Спар IIIю  551 2010 11:22:00  2150341           
  23 Савченко Анастасия        27_Комсомольск-на-Ам IIIю  256 2011 11:23:00  1990098           
  24 Клыкова Полина            27_СШ Лидер Горка, Х IIIю  156 2011 11:24:00  4624173           
  25 Винникова Маргарита       27_Персефона, Хабаро IIIю    7 2010 11:25:00  2021938           
  26 Кравцова Варвара          28_ЦЭВД Юность, Благ Iю    532 2010 11:26:00  1404692           
  27 Илларионова Полина        25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин IIIю  180 2011 11:27:00  2150313           
  28 Гуфа Екатерина            28_ЦЭВД Юность, Благ Iю    527 2010 11:28:00  1405197           
  29 Розман Татьяна            27_СШОР №4 Марафон К IIю   483 2010 11:29:00  8666514           
  30 Серова Юлия               27_Спринт ' Зеленый  III   399 2010 11:30:00  8007363           
  31 Лужецкая Арина            38_Иркутск           Iю    512 2010 11:31:00  8654807           
  32 Кузнецова Анна            14_Республика Саха(Я Iю    431 2010 11:32:00  8036368           
  33 Царионова Алиса           27_Trufanov Team, Ха Iю    133 2011 11:33:00  1092705           
  34 Захарова Ярослава         14_Республика Саха(Я Iю    427 2010 11:34:00  2069434           
  35 Лукутина Настя            28_город Свободный,  IIIю  277 2010 11:35:00  2070279           
  36 Жидачевская Мария         25_МБОУ СОШ№44 'Спар IIIю  548 2010 11:36:00  2150344           
  37 Ядыкина Камилла           28_ОРИЕНТИР, Благове I     316 2010 11:37:00  8150410           
  38 Сташуль Алиса             27_Спринт ' Зеленый  III   400 2010 11:38:00  8657087           
  39 Ланец Анна                28_ОРИЕНТИР, Благове IIю   302 2010 11:39:00  2040968           
  40 Зайцева Маргарита         27_Комсомольск-на-Ам IIIю  245 2011 11:40:00  8666506           
  41 Калашникова Софья         28_ОРИЕНТИР, Благове IIю   297 2011 11:41:00  2040960           

Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖЭ МЭ ЖА МА ЖБ МБ ЖС МС


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шатов Мирослав            27_Лидер, Хабаровск  IIю    43 2011 11:01:00                    
   2 Лачилов Матвей            28_ОРИЕНТИР, Благове Iю    303 2011 11:02:00  2040958           
   3 Сковородко Захар          38_Иркутск           IIIю  514 2010 11:03:00  2023135           
   4 Прокопьев Игнат           _27_МБОУ СОШ с.Галки IIIю  472 2010 11:04:00  8036341           
   5 Гордеев Александр         25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин IIю   178 2011 11:05:00  2150263           
   6 Иванников Вадим           _27_МБОУ СОШ с.Галки IIIю  463 2010 11:06:00  8036331           
   7 Никифоров Александр       14_Республика Саха(Я IIю   437 2010 11:07:00  8036379           
   8 Медведев Степан           _27_МБОУ СОШ с.Галки IIIю  467 2011 11:08:00  8036336           
   9 Бриканов Сергей           28_город Свободный,  IIIю  267 2011 11:09:00  1633995           
  10 Митрофанов Сергей         25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин IIIю  187 2011 11:10:00  2150395           
  11 Неизвестных Артем         _27_МБОУ СОШ с.Галки IIIю  469 2010 11:11:00  8036338           
  12 Федотов Артем             14_Республика Саха(Я IIю   444 2010 11:12:00  8036387           
  13 Егоров Эдуард             27_СШОР №4 'Импульс' IIIю  135 2010 11:13:00  8654837           
  14 Миронов Андрей            14_Республика Саха(Я IIю   435 2011 11:14:00  8036374           
  15 Кочергин Матвей           27_СШОР ЦСКА, Хабаро IIIю  336 2010 11:15:00  8654675           
  16 Сметаненко Константин     _27_МБОУ СОШ с.Галки IIIю  475 2010 11:16:00  8036344           
  17 Семкин Артем              27_РМЦ 'Норд', Хабар IIIю   92 2011 11:17:00  1391042           
  18 Петров Владислав          27_Спринт ' Зеленый  IIIю  389 2010 11:18:00  2011598           
  19 Искуменко Родион          25_'Меридиан' МБОУ Д Iю    204 2010 11:19:00  1109419           
  20 Корниенко Андрей          28_город Свободный,  IIю   276 2011 11:20:00  2070276           
  21 Деняк Вячеслав            27_СШ Лидер Горка, Х IIю   151 2010 11:21:00  8654664           
  22 Неганов Тимур             27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю  355 2011 11:22:00  1633068           
  23 Верин-Галицкий Константи  27_СШОР ЦСКА, Хабаро IIIю  332 2011 11:23:00  8654673           
  24 Маштороленко Максим       25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин IIIю  185 2010 11:24:00  2150339           
  25 Черепанов Яромир          27_СШ Лидер Горка, Х IIIю  171 2011 11:25:00  4624179           
  26 Цыганков Максим           27_Спринт ' Зеленый  Iю    402 2010 11:26:00   887982           
  27 Баринов Егор              28_ЦЭВД Юность, Благ Iю    523 2010 11:27:00  2223282           
  28 Рубцов Никита             79_БИРориент, Бироби IIIю   70 2011 11:28:00  8654834           
  29 Блинников Артем           27_Спринт ' Зеленый  IIIю  374 2011 11:29:00   887999           
  30 Кошман Марк               25_СК 'Легион' МБОУ  IIIю  570 2010 11:30:00  2150342           
  31 Оленич Артём              27_Персефона, Хабаро Iю     15 2010 11:31:00  2024652           
  32 Елагин Павел              79_БИРориент, Бироби Iю     60 2011 11:32:00  8654816           
  33 Чернявский Даниил         27_Персефона, Хабаро IIю    26 2011 11:33:00  1391046           
  34 Алешин Данила             79_БИРориент, Бироби IIIю   57 2011 11:34:00  8654812           
  35 Иванов Павел              14_Республика Саха(Я IIю   429 2010 11:35:00  8036366           
  36 Федоров Руслан            27_СШ Лидер Горка, Х IIIю  170 2011 11:36:00  4624174           
  37 Зайцев Максим             27_СШОР №4 Марафон К IIю   478 2010 11:37:00  8666461           
  38 Грачёв Тимофей            27_Спринт ' Зеленый  Iю    377 2010 11:38:00  2011654           
  39 Шмыков Дмитрий            27_СШОР ЦСКА, Хабаро Iю    348 2010 11:39:00  2024797           
  40 Белов Илья                27_СШ Лидер Горка, Х Iю    147 2010 11:40:00  8117966           
  41 Балчихин Матвей           25_'Восток' МБОУ ДО  Iю    215 2010 11:41:00  1109420           
  42 Кузнецов Алексей          27_СШОР №4 - Кузнецо IIю   487 2011 11:42:00  8666448           
  43 Петров Иван               27_ХКСШОР, Хабаровск IIIю  633 2011 11:43:00  8655744           
  44 Кирилов Роман             27_Персефона, Хабаро IIю    11 2010 11:44:00  1602517           
  45 Фаст Владислав            27_Trufanov Team, Ха Iю    132 2010 11:45:00  8036310           
  46 Рубаняк Роман             27_Лидер, Хабаровск  IIIю   40 2010 11:46:00  8036328           
  47 Парнус Матвей             27_СШ Лидер Горка, Х IIю   162 2010 11:47:00  4624180           
  48 Шуликов Леонид            25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    557 2010 11:48:00  2150338           
  49 Чечеров Матвей            27_Комсомольск-на-Ам IIIю  263 2010 11:49:00  6302754           
  50 Алексеев Вадим            25_'Меридиан' МБОУ Д Iю    194 2010 11:50:00  1109406           
  51 Крыжнев Влад              25_СК 'Легион' МБОУ  IIю   571 2011 11:51:00  2150400           
  52 Алексеенко Клим           27_Спринт ' Зеленый  Iю    372 2010 11:52:00  8657058           
  53 Брылев Артем              28_город Свободный,  Iю    268 2011 11:53:00  2070281           
  54 Рубцов Фёдор              27_СШОР ЦСКА, Хабаро IIIю  340 2010 11:54:00  2024660           
  55 Бурдо Егор                27_СШ Лидер Горка, Х Iю    148 2010 11:55:00  4624170           
  56 Хлебодаров Иван           25_'Меридиан' МБОУ Д III   211 2010 11:56:00  1109469           

Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖЭ МЭ ЖА МА ЖБ МБ ЖС МС


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фергис Виолетта           27_СШОР №4 - Кузнецо II    490 2008 11:01:00  8666455           
   2 Мельникова Екатерина      79_БИРориент, Бироби II     63 2008 11:02:00  8654824           
   3 Устинова Екатерина        27_СШОР №4 'Импульс' Iю    143 2008 11:03:00  8655753           
   4 Титова Мария              27_Персефона, Хабаро Iю     21 2009 11:04:00  2021923           
   5 Хромова Алина             25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    555 2009 11:05:00  2150283           
   6 Моштылева Виолетта        27_Спринт ' Зеленый  II    386 2008 11:06:00  8058030           
   7 Ступникова Александра     79_БИРориент, Бироби III    73 2010 11:07:00  8655734           
   8 Пушкарь Анастасия         25_'Контур' ВГ ДДТ,  Iю    545 2009 11:08:00  2150315           
   9 Приходько Алена           27_СШОР №4 'Импульс' Iю    141 2008 11:09:00  8655743           
  10 Сайко Камилла             79_БИРориент, Бироби Iю     71 2008 11:10:00  8654836           
  11 Хроменкова Мария          38_Иркутск           Iю    509 2009 11:11:00  8654810           
  12 Моисеева Татьяна          28_ЦЭВД Юность, Благ II    537 2008 11:12:00  2024778           
  13 Печеник Полина            25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    552 2009 11:13:00  2150309           
  14 Михайлова Елизавета       38_Иркутск           I     502 2008 11:14:00  8067852           
  15 Караева Елизавета         27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб Iю    321 2009 11:15:00  8654662           
  16 Картеева Анастасия        38_Иркутск           Iю    497 2009 11:16:00  8067986           
  17 Матовникова Дарья         25_'Восток' МБОУ ДО  Iю    226 2009 11:17:00  1109431           
  18 Прядохина Дарья           27_Персефона, Хабаро Iю     18 2008 11:18:00  8654653           
  19 Картоева Амина            25_СК 'Легион' МБОУ  III   569 2009 11:19:00  2150368           
  20 Даценко Василина          25_'Контур' ВГ ДДТ,  I     542 2009 11:20:00  1417486           
  21 Ростовцева Валерия        79_БИРориент, Бироби Iю     69 2008 11:21:00  8654833           
  22 Красикова Виктория        28_ЦЭВД Юность, Благ II    534 2008 11:22:00  1405182           
  23 Пивцаева Анна             79_БИРориент, Бироби I      67 2010 11:23:00  8654830           
  24 Демичева Юлия             25_'Восток' МБОУ ДО  Iю    220 2009 11:24:00  1109428           
  25 Михайловская Елизавета    28_ОРИЕНТИР, Благове II    305 2009 11:25:00  2040966           
  26 Тевяшова Варвара          25_'Восток' МБОУ ДО  Iю    229 2009 11:26:00  1109426           
  27 Кулик Татьяна             28_ОРИЕНТИР, Благове Iю    301 2008 11:27:00  2040961           
  28 Шваб Александра           28_СШ №2 г. Белогорс I     454 2008 11:28:00  1405121           
  29 Пупова Ульяна             25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин III   189 2008 11:29:00  2150289           
  30 Кcендзик Полина           27_Комсомольск-на-Ам Iю    246 2008 11:30:00  8666510           
  31 Холодная Екатерина        28_город Свободный,  Iю    285 2009 11:31:00  1037410           
  32 Щукина Арина              65_ЦДЮТ, Южно-Сахали Iю     98 2009 11:32:00  1415509           
  33 Зайцева Снежана           28_город Свободный,  II    272 2009 11:33:00  2070282           
  34 Самойлова Маргарита       65_ЦДЮТ, Южно-Сахали Iю     96 2009 11:34:00  1415553           
  35 Барабанова Елизавета      14_Республика Саха(Я Iю    421 2009 11:35:00  8036358           
  36 Никифорова Ульяна         25_'Восток' МБОУ ДО  Iю    227 2008 11:36:00  1109421           
  37 Губина Елизавета          28_город Свободный,  II    269 2008 11:37:00  1080438           
  38 Сластухина Дарья          79_БИРориент, Бироби I      72 2009 11:38:00  8654685           
  39 Савченко Вероника         28_город Свободный,  II    281 2009 11:39:00  2070266           
  40 Сян Виктория              79_БИРориент, Бироби III    75 2009 11:40:00  8655735           
  41 Харченко Ариана           25_'Меридиан' МБОУ Д I     210 2008 11:41:00  1109407           
  42 Остапенко Дарья           27_Спринт ' Зеленый  I     388 2010 11:42:00  8427309           
  43 Каплунова Алена           28_ОРИЕНТИР, Благове Iю    298 2009 11:43:00  1416594           
  44 Букатина Дарья            27_Спринт ' Зеленый  I     376 2008 11:44:00  8657059           
  45 Савва Алена               27_Trufanov Team, Ха I     126 2008 11:45:00  8036306           
  46 Балагурова Мария          27_СШОР №4 - Кузнецо Iю    485 2009 11:46:00  8666442           
  47 Семенова Антонина         27_Спринт ' Зеленый  Iю    397 2009 11:47:00  8009148           
  48 Кондрук Анна              27_Trufanov Team, Ха I     124 2008 11:48:00  1092706           
  49 Ашроева Анна              38_Иркутск           II    491 2009 11:49:00  1406825           
  50 Пелых Владислава          27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб Iю    326 2008 11:50:00  2117175           
  51 Островская Мирослава      25_'Восток' МБОУ ДО  I     228 2008 11:51:00  1109434           
  52 Пасечник София            79_БИРориент, Бироби II     65 2010 11:52:00  8654828           
  53 Горелова Алиса            25_'Восток' МБОУ ДО  I     219 2008 11:53:00  1109425           
  54 Тарасова Мария            28_ОРИЕНТИР, Благове I     314 2008 11:54:00  8372111           
  55 Чичик Слава               27_Спринт ' Зеленый  I     404 2008 11:55:00  8058037           
  56 Кодачигова Елизавета      38_Иркутск           I     498 2008 11:56:00  8670655           
  57 Шиберина Алиса            27_СШОР №4 'Импульс' Iю    145 2008 11:57:00  8655756           
  58 Журавлева Маргарита       38_Иркутск           I     494 2008 11:58:00  8136889           
  59 Мандарова Виктория        14_Республика Саха(Я Iю    433 2009 11:59:00  8036370           
  60 Ходько Полина             25_МБОУ СОШ№44 'Спар III   554 2008 12:00:00  2150322           
  61 Клыкова Софья             27_СШ Лидер Горка, Х II    157 2008 12:01:00  4624176           
  62 Гальямова Анна            25_СК 'Легион' МБОУ  II    568 2008 12:02:00  2150319           

Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖЭ МЭ ЖА МА ЖБ МБ ЖС МС


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жилкин Эдуард             38_Иркутск           Iю    493 2009 11:01:00  8654750           
   2 Балышев Максим            27_РМЦ 'Норд', Хабар Iю     84 2008 11:02:00  2118047           
   3 Плотников Артем           27_Комсомольск-на-Ам Iю    255 2009 11:03:00  6302775           
   4 Кузнецов Артемий          25_VI Orientem, Влад Iю    564 2009 11:04:00  8002222           
   5 Фунтусов Дмитрий          27_СШОР №4 'Импульс' Iю    144 2009 11:05:00  8655747           
   6 Старовойт Степан          28_город Свободный,  Iю    283 2009 11:06:00  2070269           
   7 Кириенко Евгений          28_СШ №2 г. Белогорс II    450 2009 11:07:00  1405131           
   8 Ларионов Максим           27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб Iю    323 2009 11:08:00  2024799           
   9 Нестеров Игорь            _27_МБОУ СОШ с.Галки Iю    471 2008 11:09:00  8036340           
  10 Атласов Сергей            14_Республика Саха(Я Iю    419 2009 11:10:00  8036357           
  11 Бородин Арсений           27_Персефона, Хабаро Iю      6 2008 11:11:00  2021928           
  12 Носенко Иван              28_ОРИЕНТИР, Благове II    310 2009 11:12:00  8275260           
  13 Иванников Дмитрий         _27_МБОУ СОШ с.Галки Iю    464 2008 11:13:00  8036332           
  14 Тулин Григорий            27_Персефона, Хабаро Iю     22 2009 11:14:00  2076547           
  15 Новопашин Матвей          27_СШОР №4 Марафон К Iю    482 2009 11:15:00  8666512           
  16 Остапчук Александр        25_'Меридиан' МБОУ Д III   207 2008 11:16:00  1109401           
  17 Кособрюхов Егор           38_Иркутск           Iю    499 2009 11:17:00  8654802           
  18 Чабанный Вячеслав         27_СШОР ЦСКА, Хабаро Iю    346 2009 11:18:00  2024793           
  19 Сарычев Владислав         27_Персефона, Хабаро Iю     20 2009 11:19:00  2021967           
  20 Голощапов Никита          28_ОРИЕНТИР, Благове Iю    290 2009 11:20:00  2040959           
  21 Никифоров Владимир        14_Республика Саха(Я Iю    438 2009 11:21:00  8036380           
  22 Кочергин Егор             27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб Iю    322 2008 11:22:00  8654663           
  23 Кравцов Василий           28_ЦЭВД Юность, Благ II    529 2009 11:23:00  1405196           
  24 Зуев Максим               27_Персефона, Хабаро Iю     10 2009 11:24:00  1391045           
  25 Шишмарёв Кмрилл           28_СШ №2 г. Белогорс III   455 2008 11:25:00  1405106           
  26 Данилов Владимир          14_Республика Саха(Я Iю    425 2009 11:26:00  8036361           
  27 Нетесаный Вадим           79_БИРориент, Бироби I      64 2009 11:27:00  8654826           
  28 Шушаков Сергей            65_ЦДЮТ, Южно-Сахали Iю     97 2008 11:28:00  2088043           
  29 Гордиевский Сергей        38_Иркутск           Iю    492 2009 11:29:00  8654715           
  30 Радецкий Ярослав          27_Лидер, Хабаровск  I      39 2008 11:30:00  8036327           
  31 Арнст Максим              25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин Iю    177 2009 11:31:00  2150328           
  32 Таборов Роман             38_Иркутск           I     506 2008 11:32:00  8067820           
  33 Попов Данил               25_'Контур' ВГ ДДТ,  Iю    544 2008 11:33:00  2150284           
  34 Неретин Роман             38_Иркутск           I     503 2008 11:34:00  8067978           
  35 Дивнич Александр          25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин III   179 2009 11:35:00  2150370           
  36 Плотников Роман           28_ЦЭВД Юность, Благ III   539 2009 11:36:00  1040989           
  37 Портнягин Роман           27_Хабаровский край, III   119 2009 11:37:00  8058043           
  38 Семенуха Егор             28_город Свободный,  Iю    282 2009 11:38:00  2070265           
  39 Сошников Михаил           27_Trufanov Team, Ха Iю    127 2009 11:39:00  8036307           
  40 Неизвестных Артур         _27_МБОУ СОШ с.Галки Iю    470 2008 11:40:00  8036339           
  41 Сивый Артём               27_СШОР ЦСКА, Хабаро Iю    342 2009 11:41:00  2024650           
  42 Халамейда Денис           25_СК 'Легион' МБОУ  Iю    577 2008 11:42:00  2150409           
  43 Леонов Сергей             25_'Меридиан' МБОУ Д III   206 2009 11:43:00  1109409           
  44 Виноградов Владислав      27_РЦДЮТ 'Темп', Хаб Iю    319 2009 11:44:00  2117173           
  45 Чуб Иван                  25_СК 'Легион' МБОУ  Iю    578 2009 11:45:00  2150279           
  46 Курченко Дмитрий          65_ЦДЮТ, Южно-Сахали Iю     95 2008 11:46:00  1415513           
  47 Ситничук Алексей          25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    553 2009 11:47:00  2150360           
  48 Караваев Артём            38_Иркутск           I     496 2008 11:48:00  2147492           
  49 Иванов Дмитрий            14_Республика Саха(Я III   428 2009 11:49:00  8036365           
  50 Гусев Захар               28_ЦЭВД Юность, Благ II    526 2008 11:50:00  1405195           
  51 Цэруш Кирилл              27_Спринт ' Зеленый  III   403 2009 11:51:00  8142150           
  52 Филимонов Матвей          38_Иркутск           II    508 2009 11:52:00  8136834           
  53 Сидорин Илья              25_Крепкий Орешек, Б Iю    192 2008 11:53:00  8007319           
  54 Рябцев Степан             25_'Меридиан' МБОУ Д I     208 2008 11:54:00  1109402           
