Чемпионат и Первенство Далневосточного федерального округа
по спортивному ориентированию
5 марта 2021, г.Комсомльск-н/А.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 14 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Козадаев Андрей           Хабаровский край     КМС   119 2003       14  14  00:00 00:29:00      1 
   2 Осин Евгений              Еврейская АО         МС    126 1998       14  13  01:00 00:29:17      2 
   3 Митяков Сергей            Хабаровский край     МС    125 2000       14  13  01:00 00:30:50      3 
   4 Голованов Андрей          Хабаровский край     КМС   121 1998       14  12  02:00 00:32:58      4 
   5 Толочкин Даниил           Хабаровский край     КМС   122 2003       14  13  01:00 00:33:18      5 
   6 Митяков Владислав         Хабаровский край     МС    123 1997       14  12  02:00 00:33:43      6 
   7 Оленников Сергей          Респ. Бурятия        МС    124 1994       14  10  04:00 00:34:10      7 
   8 Литвинцев Владимир        Амурская область     КМС   101 1972       14  14  00:00 00:34:28      8 
   9 Семенов Дмитрий           Хабаровский край     КМС   127 2003       14  12  02:00 00:34:36      9 
  10 Ефремов Михаил            Хабаровский край     КМС   113 2000       14  13  01:00 00:34:43     10 
  11 Булдыгеров Олег           Хабаровский край     КМС   116 2003       14  11  03:00 00:35:27     11 
  12 Аверкин Павел             Хабаровский край     МС    118 2000       14  13  01:00 00:35:47     12 
  13 Юрьев Андрей              Респ. Бурятия        КМС   117 2003       14  10  04:00 00:37:47     13 
  14 Козадаев Никита           Хабаровский край     МС    111 1995       14  11  03:00 00:39:26     14 
  15 Резниченко Александр      Хабаровский край     I     114 1979       14   7  07:00 00:41:24     15 
  16 Юрьев Дмитрий             Респ. Бурятия        КМС   115 1967       14  11  03:00 00:41:43     16 
  17 Павлюк Георгий            Хабаровский край     КМС   103 1998       14  10  04:00 00:42:47     17 
  18 Плехов Анатолий           Хабаровский край     II    105 1976       14  11  03:00 00:44:08     18 
  19 Андрейчук Арсений         Хабаровский край     II    112 2003       14  10  04:00 00:47:28     19 
  20 Нелаев Андрей             Хабаровский край     II    108 1957       14  11  03:00 00:48:24     20 
  21 Тарасов Алексей           Хабаровский край     II    102 1980       14  12  02:00 00:48:28     21 
  22 Бережной Сергей           Хабаровский край     II    110 2002       14   6  08:00 00:50:05     22 
  23 Шаптала Максим            Хабаровский край     I     107 2003       14   7  07:00 00:51:01     23 
  24 Козадаев Юрий             Хабаровский край     II    109 1960       14  12  02:00 00:58:35     24 
  25 Собольщиков Иван          Хабаровский край     I     104 2003        0  1030174  00:01 7.2.6          
  26 Претуляк Леонид           Хабаровский край     I     106 2003        0  2023966  00:02 7.2.6          
  27 Ергин Роман               Еврейская АО         КМС   120 2002       14  10  04:00 3.13.12.2      

М17, 14 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сидунов Кирилл            Хабаровский край     I     142 2004       14   9  05:00 00:39:52      1 
   2 Захарцов Данила           Хабаровский край     I     139 2006       14   8  06:00 00:41:28      2 
   3 Новожилов Глеб            Хабаровский край     I     141 2004       14   7  07:00 00:44:36      3 
   4 Кузменко Константин       Хабаровский край     II    137 2005       14   8  06:00 00:45:23      4 
   5 Старов Николай            Хабаровский край     КМС   140 2004       14  11  03:00 00:47:20      5 
   6 Мартынов Никита           Хабаровский край     II    136 2006       14   9  05:00 00:47:29      6 
   7 Кириченко Данил           Хабаровский край     I     138 2004       14   7  07:00 00:49:10      7 
   8 Лоскутов Александр        Хабаровский край     IIю   129 2006       14   9  05:00 00:54:31      8 
   9 Рыжков Иван               Амурская область     I     130 2004       14   8  06:00 00:56:18      9 
  10 Бакурадзе Роман           Хабаровский край     Iю    134 2005       14   7  07:00 01:03:38     10 
  11 Гостроус Никита           Амурская область     II    135 2006       14   9  05:00 01:03:49     11 
  12 Мамута Владимир           Хабаровский край     II    132 2006       14   7  07:00 01:07:07     12 
  13 Литвинов Кирилл           Амурская область     I     133 2005       14   9  05:00 01:12:22     13 
  14 Галуза Константин         Амурская область     I     128 2005       14   3  11:00 01:12:53     14 
  15 Гула Александр            Хабаровский край     IIю   131 2006        0  2032487  00:02 7.2.6          

ЖЕНЩИНЫ, 13 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     МСМК  207 1986       13  13  00:00 00:36:01      1 
   2 Шульга Елизавета          Хабаровский край     МС    204 1995       13  13  00:00 00:42:13      2 
   3 Бугаенко Анастасия        Хабаровский край     МС    206 2001       13  10  03:00 00:45:24      3 
   4 Выборнова Дарья           Хабаровский край     МС    202 1988       14  11  03:00 00:47:15      4 
   5 Козадаева Александра      Хабаровский край     МС    201 1995       13  13  00:00 00:47:19      5 
   6 Трегубец Александра       Хабаровский край     МС    205 1999       13  13  00:00 00:47:30      6 
   7 Васюхно Вероника          Хабаровский край     КМС   203 2003       13  11  02:00 00:56:40      7 

Ж17, 13 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Агибалова Софья           Хабаровский край     I     218 2005       13  11  02:00 00:43:54      1 
   2 Шпунтенко Мария           Хабаровский край     КМС   220 2005       13   9  04:00 00:46:08      2 
   3 Чичик Ксения              Хабаровский край     I     219 2005       13   6  07:00 00:50:54      3 
   4 Борис Алиса               Хабаровский край     I     217 2006       13   5  08:00 00:52:16      4 
   5 Смышляева Екатерина       Хабаровский край     I     216 2006       12   6  07:00 00:53:11      5 
   6 Чечетко Ирина             Хабаровский край     I     210 2006       13   7  06:00 00:53:58      6 
   7 Яурова Карина             Амурская область     I     209 2006       13   7  06:00 00:56:00      7 
   8 Штефан Ксения             Хабаровский край     I     215 2006       13   6  07:00 00:56:56      8 
   9 Кузельдеева Светлана      Хабаровский край     IIIю  212 2006       13   5  08:00 01:02:23      9 
  10 Иманова Эмилия            Хабаровский край     I     214 2005       13  11  02:00 01:08:03     10 
  11 Неежко Мария              Амурская область     I     211 2006       13   6  07:00 01:08:09     11 
  12 Ворощекина Анна           Хабаровский край     II    208 2006       13   9  04:00 01:10:20     12 
  13 Немилостливая Вероника    Амурская область     III   213 2006       13   5  08:00 01:10:37     13 

М14, 9 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Медведев Тимофей          Хабаровский край     I     324 2007        9   8  01:00 00:23:12      1 
   2 Шмидов Артем              Хабаровский край     Iю    325 2008        9   8  01:00 00:25:03      2 
   3 Букавцов Илья             Амурская область     I     305 2007        9   7  02:00 00:28:03      3 
   4 Шищенко Артем             Амурская область     II    309 2007        9   6  03:00 00:30:09      4 
   5 Магомедов Тимур           Хабаровский край     III   326 2007        9   6  03:00 00:30:29      5 
   6 Зайцев Ярослав            Хабаровский край     Iю    316 2008        9   4  05:00 00:31:05      6 
   7 Тарасов Дмитрий           Хабаровский край     Iю    323 2008        9   5  04:00 00:31:11      7 
   8 Попов Егор                Амурская область     I     303 2007        9   6  03:00 00:31:16      8 
   9 Журавлев Вадим            Хабаровский край     Iю    313 2008        9   8  01:00 00:31:52      9 
  10 Серов Кирилл              Хабаровский край     Iю    317 2007        9   5  04:00 00:32:17     10 
  11 Вертинский Евгений        Хабаровский край     II    311 2007        9   5  04:00 00:32:25     11 
  12 Кустов Ярослав            Хабаровский край     Iю    306 2009        9   8  01:00 00:33:49     12 
  13 Санников Алексей          Хабаровский край     II    320 2007        9   4  05:00 00:33:52     13 
  14 Санников Денис            Хабаровский край     I     322 2007        9   2  07:00 00:34:04     14 
  15 Гускевич Денис            Амурская область     II    315 2007        9   5  04:00 00:34:31     15 
  16 Русских Михаил            Амурская область     II    319 2007        9   6  03:00 00:38:00     16 
  17 Безнаев Тимофей           Хабаровский край     IIю   312 2007        9   7  02:00 00:38:58     17 
  18 Лимарев Илья              Хабаровский край     Iю    310 2009        9   3  06:00 00:41:18     18 
  19 Никольский Денис          Хабаровский край     Iю    308 2007        9   3  06:00 00:42:22     19 
  20 Рябчук Михаил             Хабаровский край     Iю    307 2007        9   4  05:00 00:44:59     20 
  21 Носенко Иван              Амурская область     Iю    321 2009        9   6  03:00 00:49:29     21 
  22 Брюхов Алексей            Хабаровский край     IIю   301 2008        9   6  03:00 01:01:47     22 
  23 Медведев Денис            Хабаровский край     IIю   304 2008        9   6  03:00 01:02:21     23 
  24 Плотников Артем           Хабаровский край     IIю   302 2009        9   4  05:00 01:02:28     24 

Ж14, 6 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Патрина Алеся             Хабаровский край     I     416 2007        6   5  01:00 00:11:09      1 
   2 Букатина Дарья            Хабаровский край     II    407 2008        6   4  02:00 00:12:51      2 
   3 Павлова Ксения            Хабаровский край     I     421 2007        6   4  02:00 00:12:54      3 
   4 Литвин Анастасия          Хабаровский край     I     415 2007        6   4  02:00 00:13:23      4 
   5 Матросова Ирина           Амурская область     II    417 2007        6   4  02:00 00:14:06      5 
   6 Ашмурова Софья            Хабаровский край     I     418 2007        6   3  03:00 00:14:14      6 
   7 Тарасова Мария            Амурская область     I     405 2008        6   5  01:00 00:14:37      7 
   8 Чичик Слава               Хабаровский край     Iю    420 2008        6   2  04:00 00:14:45      8 
   9 Золтуева Алина            Амурская область     I     408 2007        6   3  03:00 00:14:57      9 
  10 Кондрук Анна              Хабаровский край     II    413 2008        6   4  02:00 00:14:58     10 
  11 Слободян Дарья            Амурская область     I     401 2007        6   3  03:00 00:16:11     11 
  12 Михайловская Елизавета    Амурская область     Iю    419 2009        6   4  02:00 00:18:53     12 
  13 Кулик Татьяна             Амурская область     IIю   414 2008        6   3  03:00 00:20:09     13 
  14 Верещагина Ангелина       Амурская область     II    412 2007        6   2  04:00 00:21:30     14 
  15 Заиграева Софья           Респ. Бурятия        III   410 2008        6   3  03:00 00:22:22     15 
  16 Ксендзик Полина           Хабаровский край     IIю   404 2008        6   5  01:00 00:23:34     16 
  17 Мануилова Олеся           Хабаровский край     Iю    402 2007        6   5  01:00 00:25:32     17 
  18 Фергис Виолетта           Хабаровский край     IIю   406 2008        6   5  01:00 00:37:18     18 
  19 Устинова Екатерина        Хабаровский край     IIю   403 2008        0  2024351  00:02 7.2.6          
  20 Приходько Алена           Хабаровский край     IIю   409 2008        0  4014360  00:04 7.2.6          
  21 Саяпина Олеся             Хабаровский край     IIю   411 2007        0  4015273  00:04 7.2.6          

М11, 4 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Новопашин Матвей          Хабаровский край     IIIю  512 2010        4   3  01:00 00:07:56      1 
   2 Кузнецов Алексей          Хабаровский край     IIю   503 2011        4   4  00:00 00:10:24      2 
   3 Кузменко Иван             Хабаровский край     IIIю  518 2010        4   4  00:00 00:10:24   =  2 
   4 Зайцев Максим             Хабаровский край     IIIю  516 2010        4   2  02:00 00:12:38      4 
   5 Коновалов Егор            Хабаровский край     IIIю  506 2010        4   3  01:00 00:13:29      5 
   6 Лабай Павел               Хабаровский край     IIю   517 2010        4   2  02:00 00:13:45      6 
   7 Чечеров Матвей            Хабаровский край     IIIю  521 2010        4   2  02:00 00:14:06      7 
   8 Зуев Семен                Хабаровский край           520 2010        4   2  02:00 00:16:22      8 
   9 Моисеенко Матвей          Хабаровский край           505 2010        4   2  02:00 00:20:41      9 
  10 Егоров Эдуард             Хабаровский край     IIIю  504 2010        0  3092  00:09 7.2.6          
  11 Асташев Алекс             Хабаровский край           530 2010        0  2594  00:00 7.2.6          

Ж11, 4 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Остапенко Дарья           Хабаровский край     Iю    514 2010        4   4  00:00 00:09:01      1 
   2 Балагурова Мария          Хабаровский край     IIю   515 2010        4   2  02:00 00:10:41      2 
   3 Немилостливая Ангелина    Амурская область     IIю   513 2010        4   2  02:00 00:10:52      3 
   4 Ядыкина Камилла           Амурская область     IIю   519 2010        4   2  02:00 00:10:59      4 
   5 Кукарцева Маша            Хабаровский край     IIIю  511 2010        4   2  02:00 00:15:25      5 
   6 Дуничкина София           Хабаровский край     IIIю  501 2010        4   2  02:00 00:15:54      6 
   7 Розман Татьяна            Хабаровский край     IIIю  508 2010        4   3  01:00 00:16:19      7 
   8 Зуева Соня                Хабаровский край           507 2010        4   1  03:00 00:21:14      8 
   9 Горбачева Полина          Хабаровский край           502 2011        4   2  02:00 00:30:42      9 
  10 Саяпина Анна              Хабаровский край     IIIю  509 2010        4   4  00:00 00:54:50     10 
Главный судья                                   Трапезников А.А.
Главный секретарь                               Макаров А.Д.