Хабаровская региональная общественная организация
"Федерация спортивного ориентирования"
Всероссийские соревнования "Российский Азимут 2017"
Соревнования по спортивному ориентированию
21 мая 2017г., г.Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М55


Ж12, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трегубец Мирослава        Спринт,Хабаровский р        65 2009 00:07:04   +00:00      1 
   2 Штефан Ксения             СШОР ЦСКА, Хабаровск Iю     75 2006 00:08:20   +01:16      2 
   3 Кузнецова Полина          СШОР ЦСКА, Хабаровск IIю    36 2005 00:08:23   +01:19      3 
   4 Литвин Анастасия          Ильинка, Хабаровский        41 2007 00:09:34   +02:30      4 
   5 Смышляева Екатерина       Ильинка, Хабаровский IIIю   62 2006 00:09:38   +02:34      5 
   6 Кабишева Дарья            Ильинка, Хабаровский        26 2006 00:09:40   +02:36      6 
   7 Тихомирова Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка, Ха IIю    64 2007 00:09:52   +02:48      7 
   8 Кукуяшная Софья           Спринт,Хабаровский р        38 2007 00:10:22   +03:18      8 
   9 Сидунова Анна             Спринт,Хабаровский р        60 2006 00:10:30   +03:26      9 
  10 Кузьменко Мария           Хабаровск, Хабаровск        37 2007 00:10:48   +03:44     10 
  11 Шарыгина Вероника         ЦТКиС 'Темп', Хабаро IIIю   74 2006 00:11:11   +04:07     11 
  12 Никифорова Татьяна        'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб        50 2005 00:11:27   +04:23     12 
  13 Коратун Полина            'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб        33 2005 00:11:30   +04:26     13 
  14 Литвинюк Алина            Ильинка, Хабаровский        42 2006 00:11:32   +04:28     14 
  15 Ли Екатерина              'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб        16 2005 00:11:47   +04:43     15 
  16 Зотова Анастасия          ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб IIIю   21 2005 00:12:06   +05:02     16 
  17 Романенко Диана           ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб IIю    57 2006 00:12:25   +05:21     17 
  18 Борис Алиса               Ильинка, Хабаровский IIIю    9 2006 00:12:27   +05:23     18 
  19 Архипова София            Ильинка, Хабаровский         4 2005 00:13:40   +06:36     19 
  20 Зуева Марияма             Спринт,Хабаровский р        22 2008 00:14:05   +07:01     20 
  21 Моштылева Виолета         Спринт,Хабаровский р        49 2008 00:14:12   +07:08     21 
  22 Кудряшова Элеонора        ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб        35 2008 00:15:00   +07:56     22 
  23 Лопатина Анастасия        ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб        43 2005 00:15:05   +08:01     23 
  24 Жабина Евгения            ЦТКиС 'Темп', Хабаро IIIю   19 2006 00:15:22   +08:18     24 
  25 Архипова Евгения          Ильинка, Хабаровский         3 2007 00:15:30   +08:26     25 
  26 Загуменная Екатерина      ДЮСШ Лидер Горка, Ха IIю    20 2005 00:15:35   +08:31     26 
  27 Тычкина Виктория          Лидер, Хабаровск     IIIю   67 2007 00:15:40   +08:36     27 
  28 Кондрат Арина             Спринт,Хабаровский р IIIю   32 2005 00:15:45   +08:41     28 
  29 Осмак Полина              Спринт,Хабаровский р        52 2010 00:15:52   +08:48     29 
  30 Кондрат Аксинья           Спринт,Хабаровский р        31 2009 00:15:55   +08:51     30 
  31 Меховщикова Анна          Персефона, Хабаровск IIIю   47 2007 00:15:57   +08:53     31 
  32 Лысенко Софья             Персефона, Хабаровск        44 2006 00:16:10   +09:06     32 
  33 Казакова Кира             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        27 2008 00:16:31   +09:27     33 
  34 Ашмурова Софья            Лидер 'Центр', Хабар IIю     5 2007 00:16:57   +09:53     34 
  35 Полозова Вероника         Лидер 'Центр', Хабар        53 2008 00:16:59   +09:55     35 
  36 Лавриненко Валерия        ДЮСШ Лидер Горка, Ха IIIю   39 2006 00:17:02   +09:58     36 
  37 Терентьева Анастасия      ДЮСШ Лидер Горка, Ха        63 2014 00:18:40   +11:36     37 
  38 Егорова Юлия              ХК СДЮШОР 'Биатлон', IIю    18 2005 00:18:50   +11:46     38 
  39 Фаррахова Маргорита       ДЮСШ Лидер Горка, Ха IIю    68 2005 00:19:24   +12:20     39 
  40 Тур Светлана              ДЮСШ Лидер Горка, Ха        66 2005 00:19:30   +12:26     40 
  41 Яковлева Анна             Лидер 'Центр', Хабар        77 2007 00:20:22   +13:18     41 
  42 Власова Варвара           ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        10 2006 00:20:25   +13:21     42 
  43 Кириченко Елизавета       Спринт,Хабаровский р        29 2014 00:21:53   +14:49     43 
  44 Давыдова Алина            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        14 2006 00:25:22   +18:18     44 
  45 Мовчан Кристина           ДЮСШ Лидер Горка, Ха IIIю   48 2008 00:28:14   +21:10     45 
  46 Коренькова Алина          Персефона, Хабаровск        34 2005 00:28:19   +21:15     46 
  47 Цыплухина Полина          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        69 2007 00:28:36   +21:32     47 
  48 Губина Алиса              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        13 2007 00:28:46   +21:42     48 
  49 Меновщикова Кира          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        46 2007 00:29:05   +22:01     49 
  50 Чичик Ксения              Спринт,Хабаровский р IIю    71 2005 00:32:58   +25:54     50 
  51 Чичик Слава               Спринт,Хабаровский р        72 2008 00:35:32   +28:28     51 
  52 Клыкова Софья             ДЮСШ Лидер Горка, Ха IIIю   30 2008 00:36:56   +29:52     52 
  53 Газимова Алина            ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        11 2006 00:39:10   +32:06     53 
  54 Шамшаева Анастасия        'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб        73 2007 3.13.12.2               
  55 Кириченко Диана           Спринт,Хабаровский р        28 2005 3.13.12.2               
  56 Николаева Анастасия       Ильинка, Хабаровский        51 2006 3.13.12.2               
  57 Кабишева Анастасия        Ильинка, Хабаровский        25 2006 3.13.12.2               
  58 Щолок Ариадна             Ильинка, Хабаровский        76 2007 3.13.12.2               
  59 Иванюшева Ульяна          ХК СДЮШОР 'Биатлон',        23 2008 3.13.12.2               
  60 Домброва Анастасия        Ильинка, Хабаровский        17 2006 3.13.12.2               
  61 Апанович Наталья          Спринт,Хабаровский р         1 2007 3.13.12.2               
  62 Масленникова Варя         Лидер 'Центр', Хабар        45 2005 не старт.               
  63 Пяк Виктория              Ильинка, Хабаровский        56 2006 3.13.12.2               
  64 Берсенёва Олеся           Хабаровск, Хабаровск         7 2007 3.13.12.2               
  65 Глухова Ольга             ДЮСШ Лидер Горка, Ха IIю    12 2007 3.13.12.2               
  66 Бабий Полина              ЦТКиС 'Темп', Хабаро         6 2006 3.13.12.2               
  67 Сидоренко Елизавета       ХК СДЮШОР 'Биатлон',        59 2006 не старт.               
  68 Бондаренко Полина         Хабаровск, Хабаровск         8 2007 не старт.               
  69 Чернова Варвара           ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки        70 2007 3.13.12.2               
  70 Пудова Юлия               Персефона, Хабаровск Iю     55 2005 3.13.12.2               
  71 Промыслова Инесса         Спринт,Хабаровский р Iю     54 2005 не старт.               
  72 Канина Кристина           Ильинка, Хабаровский IIIю   24 2006 не старт.               
  73 Семенова Антонина         Спринт,Хабаровский р        58 2009 не старт.               
  74 Арацкая Алекандра         Персефона, Хабаровск         2 2007 не старт.               
  75 Иванцова Екатерина        Ильинка, Хабаровский        61 2006 не старт.               
  76 Деменкова Диана           Персефона, Хабаровск IIIю   15 2007 не старт.               

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М55


Ж14, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Конопля Ангелина          Спринт,Хабаровский р II    214 2004 00:07:48   +00:00      1 
   2 Осадчева Анастасия        Спринт,Хабаровский р Iю    223 2004 00:07:48   +00:00   =  1 
   3 Крутова Виктория          Спринт,Хабаровский р I     216 2003 00:07:50   +00:02      3 
   4 Плетинская Елена          ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб II    225 2003 00:09:23   +01:35      4 
   5 Баженова Анастасия        ДЮСШ Лидер Горка, Ха Iю    201 2004 00:09:35   +01:47      5 
   6 Малькова Екатерина        ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб I     221 2003 00:09:56   +02:08      6 
   7 Ханыкова Ксения           Персефона, Хабаровск Iю    233 2003 00:10:37   +02:49      7 
   8 Истомина Полина           СШОР ЦСКА, Хабаровск II    270 2004 00:10:44   +02:56      8 
   9 Казакова Анна             Персефона, Хабаровск Iю    210 2004 00:10:48   +03:00      9 
  10 Буранова Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка, Ха Iю    204 2003 00:10:51   +03:03     10 
  11 Грау Весна                ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб III   206 2004 00:11:08   +03:20     11 
  12 Искра Дарья               'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб III   209 2003 00:11:19   +03:31     12 
  13 Фарухшина Ольга           'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб IIIю  232 2004 00:11:21   +03:33     13 
  14 Волынкина Кристина        'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб Iю    205 2003 00:11:26   +03:38     14 
  15 Романенко Арина           ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб III   228 2003 00:12:26   +04:38     15 
  16 Исаченко Светлана         СШОР ЦСКА, Хабаровск       208 2004 00:13:38   +05:50     16 
  17 Панченко Алина            Спринт,Хабаровский р       224 2003 00:13:53   +06:05     17 
  18 Казарцева Кристина        СШОР ЦСКА, Хабаровск       211 2004 00:14:04   +06:16     18 
  19 Бондарь Татьяна           СШОР ЦСКА, Хабаровск       203 2004 00:14:30   +06:42     19 
  20 Косьмина Полина           СШОР ЦСКА, Хабаровск       215 2004 00:14:35   +06:47     20 
  21 Ядула Арина               ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб Iю    234 2004 00:14:41   +06:53     21 
  22 Богданова Клара           ЦТКиС 'Темп', Хабаро       202 2004 00:17:38   +09:50     22 
  23 Процко Наталья            ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб IIIю  227 2004 00:17:39   +09:51     23 
  24 Нетребенко Елена          СШОР ЦСКА, Хабаровск       222 2004 00:26:33   +18:45     24 
  25 Коваленко Анастасия       СШОР ЦСКА, Хабаровск       212 2004 00:31:33   +23:45     25 
  26 Яркова Татьяна            СШОР ЦСКА, Хабаровск       235 2003 3.13.12.2               
  27 Куренева Александра       ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб IIю   220 2004 3.13.12.2               
  28 Складнева Кристина        ЦТКиС 'Темп', Хабаро       229 2004 3.13.12.2               
  29 Иванова Юлия              ЦТКиС 'Темп', Хабаро IIIю  207 2004 3.13.12.2               
  30 Попова Алина              ДЮСШ Лидер Горка, Ха Iю    226 2003 3.13.12.2               
  31 Ковина Виктория           ЦТКиС 'Темп', Хабаро       213 2005 3.13.12.2               
  32 Тещина Валерия            Спринт,Хабаровский р I     230 2003 3.13.12.2               
  33 Убейволк Виктория         'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб Iю    231 2003 3.13.12.2               
  34 Крюковская Анна           Персефона, Хабаровск       217 2004 не старт.               
  35 Кульпичева Вероника       СШОР ЦСКА, Хабаровск       219 2003 не старт.               
  36 Куимова Мария             Персефона, Хабаровск       218 2003 не старт.               

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М55


Ж16, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шашкина Екатерина         Спринт,Хабаровский р I     346 2002 00:09:13   +00:00      1 
   2 Бугаенко Анастасия        Спринт,Хабаровский р КМС   333 2001 00:09:19   +00:06      2 
   3 Терентьева Дарья          ДЮСШ Лидер Горка, Ха КМС   344 2001 00:11:59   +02:46      3 
   4 Осадчева Екатерина        ДЮСШ Лидер Горка, Ха I     339 2002 00:12:45   +03:32      4 
   5 Петрушенко Оксана         Спринт,Хабаровский р II    340 2001 00:13:06   +03:53      5 
   6 Онищенко Виктория         Персефона, Хабаровск IIIю  338 2002 00:15:31   +06:18      6 
   7 Меньшикова Дарья          СШОР ЦСКА, Хабаровск III   335 2002 00:15:43   +06:30      7 
   8 Склярская Александра      Спринт,Хабаровский р       343 2002 00:21:24   +12:11      8 
   9 Форсякова Надежда         Спринт,Хабаровский р КМС   345 2001 3.13.12.2               
  10 Прасол Анастасия          ДЮСШ Лидер Горка, Ха III   341 2001 3.13.12.2               
  11 Носова Анастасия          ХК СДЮШОР 'Биатлон', I     337 2002 3.13.12.2               
  12 Евстратенко Юлия          'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб Iю    334 2002 3.13.12.2               
  13 Самарина Полина           'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб II    342 2001 3.13.12.2               
  14 Богучарская Валерия       СШОР ЦСКА, Хабаровск       332 2002 3.13.12.2               
  15 Афанаскина Валерия        'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб Iю    331 2002 не старт.               

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М55


Ж18, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кондратюк Марина          Спринт,Хабаровский р КМС   405 2000 00:08:37   +00:00      1 
   2 Шанина Виктория           ДЮСШ Лидер Горка, Ха КМС   410 1999 00:10:31   +01:54      2 
   3 Передерий Светлана        Спринт,Хабаровский р I     407 2000 00:10:44   +02:07      3 
   4 Большакова Анна           Ильинка, Хабаровский I     401 2000 00:11:43   +03:06      4 
   5 Некрасова Екатерина       ДЮСШ Лидер Горка, Ха I     406 2000 00:12:30   +03:53      5 
   6 Зверкова Валерия          Персефона, Хабаровск III   403 2000 00:15:49   +07:12      6 
   7 Горюнова Мария            Вымпел, Хабаровск          402 2000 00:16:58   +08:21      7 
   8 Репка Валентина           Вымпел, Хабаровск          408 2000 00:24:57   +16:20      8 
   9 Кириченко Кристина        Спринт,Хабаровский р I     404 1999 3.13.12.2               
  10 Трофимчук Мария           Персефона, Хабаровск II    409 2000 3.13.12.2               

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М55


Ж20, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трегубец Александра       Спринт,Хабаровский р КМС   442 1999 00:11:09   +00:00      1 
   2 Трусова Алина             СШОР ЦСКА, Хабаровск КМС   443 1999 00:11:21   +00:12      2 
   3 Агафонова Ксения          ПОУ 6,Хабаровск      IIю   444 1998 00:15:23   +04:14      3 
   4 Стасевич Ульяна           ПОУ 6,Хабаровск            604 1998 00:17:44   +06:35      4 
   5 Куликова Валерия          ПОУ 6,Хабаровск            605 1998 3.13.12.2               
   6 Сибиковская Александра    Лидер, Хабаровск     КМС   441 1997 3.13.12.2               

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М55


Ж21, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бобришова Вероника        Ильинка, Хабаровский МС    452 1992 00:11:30   +00:00      1 
   2 Сигитова Маргарита        Спринт,Хабаровский р I     467 1992 00:12:35   +01:05      2 
   3 Сермягина Светлана        ДЮСШ 'Лидер', Хабаро КМС   465 1996 00:13:34   +02:04      3 
   4 Чичик Наталья             Спринт,Хабаровский р КМС   563 1981 00:13:58   +02:28      4 
   5 Мельникова Анастасия      Лидер, Хабаровск     I     460 1985 00:13:59   +02:29      5 
   6 Кортелева Алена           Ильинка, Хабаровский       457 1992 00:19:16   +07:46      6 
   7 Валеева Карина            Ильинка, Хабаровский       453 1993 00:25:01   +13:31      7 
   8 Визнович Наталья          Спринт,Хабаровский р       454 1986 00:26:26   +14:56      8 
   9 Куликова Валерия          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки I     459 1985 3.13.12.2               
  10 Кравцова Вера             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       458 1984 3.13.12.2               
  11 Самофалова Ольга          Персефона, Хабаровск I     464 1987 3.13.12.2               
  12 Казакова Татьяна          Хабаровск, лично     II    456 1993 3.13.12.2               
  13 Саломахина Дарья          Ильинка, Хабаровский I     463 1993 3.13.12.2               
  14 Абабкова Лолита           ДЮСШ 'Лидер', Хабаро КМС   451 1996 3.13.12.2               
  15 Меновщикова Инна          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       461 1985 3.13.12.2               

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М55


Ж35, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шахватова Татьяна         ДЮСШ Лидер Горка, Ха II    564 1975 00:12:35   +00:00      1 
   2 Нуреева Наталья           Хабаровск, лично     II    555 1978 00:13:47   +01:12      2 
   3 Кукуяшная Ксения          Спринт,Хабаровский р       552 1980 00:14:22   +01:47      3 
   4 Семенова Олеся            Спринт,Хабаровский р II    558 1980 00:16:36   +04:01      4 
   5 Хынина Виктория           Кедр, Хабаровск      III   562 1967 00:18:01   +05:26      5 
   6 Вакуленко Наталья         Кедр, Хабаровск            542 1970 00:18:05   +05:30      6 
   7 Трифонова Екатерина       Волгоград, лично           561 1979 00:18:18   +05:43      7 
   8 Руденко Татьяна           ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб       556 1982 00:19:12   +06:37      8 
   9 Варламова Любовь          ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб       543 1983 00:21:50   +09:15      9 
  10 Малкова Светлана          ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб       553 1980 00:22:14   +09:39     10 
  11 Канина Анна               Ильинка, Хабаровский       547 1980 00:22:23   +09:48     11 
  12 Иванцова Ольга            Ильинка, Хабаровский       546 1972 00:22:24   +09:49     12 
  13 Кортелева Светлана        Ильинка, Хабаровский       549 1980 00:22:25   +09:50     13 
  14 Сидунова Оксана           Спринт,Хабаровский р       559 1981 00:23:12   +10:37     14 
  15 Шпак Марта                ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб       565 1982 00:23:52   +11:17     15 
  16 Безяева Марина            Кедр, Хабаровск            541 1967 00:26:57   +14:22     16 
  17 Трегубец Елена            Спринт,Хабаровский р       560 1981 3.13.12.2               
  18 Кириченко Марина          Спринт,Хабаровский р       548 1981 3.13.12.2               
  19 Кортылева Татьяна         Ильинка, Хабаровский II    550 1970 3.13.12.2               
  20 Корякина Татьяна          Ильинка, Хабаровский       551 1969 3.13.12.2               
  21 Губина Дина               ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       544 1981 3.13.12.2               
  22 Савега Татьяна            СШОР ЦСКА, Хабаровск I     557 1963 3.13.12.2               
  23 Наумова Наталья           Хабаровск, лично     МСМК  554 1970 3.13.12.2               
  24 Еремеева Виктория         Ильинка, Хабаровский       545 1970 не старт.               

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М55


Ж55, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Людмила           ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб I     592 1957 00:10:59   +00:00      1 
   2 Ткачук Татьяна            Хабаровск, лично     I     594 1956 00:13:15   +02:16      2 
   3 Гаращук Тамара            'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб I     591 1955 00:13:18   +02:19      3 
   4 Леонтюк Тамара            Лидер 'Центр', Хабар КМС   611 1961 00:15:45   +04:46      4 
   5 Заварина Валентина        ПОУ 6,Хабаровск            636 1948 00:27:30   +16:31      5 
   6 Аникина Антонина          ПОУ 6,Хабаровск            635 1947 00:27:34   +16:35      6 
   7 Жванкова Светлана         ПОУ 6,Хабаровск            637 1961 00:35:41   +24:42      7 
   8 Тубольцева Анастасия      Хабаровск, Хабаровск МС    634 1962 3.13.12.2               
   9 Кузнецова Алла            Спринт,Хабаровский р I     610 1961 не старт.               

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М55


М12, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сухинин Сергей            СШОР ЦСКА, Хабаровск Iю    180 2005 00:07:39   +00:00      1 
   2 Пинчуков Кирилл           Лидер, Хабаровск     Iю    167 2006 00:07:46   +00:07      2 
   3 Нефедов Степан            ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб IIIю  159 2005 00:10:37   +02:58      3 
   4 Малков Роман              ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб IIю   156 2006 00:11:37   +03:58      4 
   5 Руденко Роман             ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб IIIю  171 2006 00:13:08   +05:29      5 
   6 Беломестнов Семен         Лидер, Хабаровск           108 2007 00:13:33   +05:54      6 
   7 Кузнецов Дмитрий          Лидер, Хабаровск           146 2008 00:13:56   +06:17      7 
   8 Сивый Артём               Хабаровск, Хабаровск       178 2008 00:14:25   +06:46      8 
   9 Черновалов Михаил         СШОР ЦСКА, Хабаровск IIIю  190 2006 00:14:30   +06:51      9 
  10 Бобко Илья                Спринт,Хабаровский р Iю    110 2006 00:14:44   +07:05     10 
  11 Мамута Владимир           Спринт,Хабаровский р IIIю  158 2006 00:14:47   +07:08     11 
  12 Черепанов Яромир          Хабаровск, лично     IIIю  189 2011 00:15:02   +07:23     12 
  13 Петров Михаил             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       166 2006 00:15:12   +07:33     13 
  14 Гончарук Максим           Вымпел, Хабаровск          123 2006 00:15:20   +07:41     14 
  15 Иванцов Никита            Ильинка, Хабаровский       136 2008 00:15:25   +07:46     15 
  16 Кондинский Михаил         Вымпел, Хабаровск          140 2005 00:15:50   +08:11     16 
  17 Гавриков Максим           Ильинка, Хабаровский IIIю  120 2006 00:16:06   +08:27     17 
  18 Буянов Михаил             'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб IIю   115 2005 00:17:08   +09:29     18 
  19 Кузнецов Андрей           Лидер, Хабаровск           145 2013 00:17:59   +10:20     19 
  20 Магомедов Тимур           Ильинка, Хабаровский       153 2007 00:18:05   +10:26     20 
  21 Байнов Владислав          ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб IIIю  107 2007 00:18:49   +11:10     21 
  22 Ахатов Егор               ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб IIIю  105 2007 00:18:53   +11:14     22 
  23 Еремин Григорий           ХК СДЮШОР 'Биатлон', IIIю  132 2005 00:18:55   +11:16     23 
  24 Клыковский Сергей         Лидер 'Центр', Хабар       139 2007 00:19:26   +11:47     24 
  25 Хохлов Марк               Персефона, Хабаровск       187 2005 00:19:50   +12:11     25 
  26 Литвинюк Егор             ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       150 2007 00:21:08   +13:29     26 
  27 Букреев Ярослав           ХК СДЮШОР 'Биатлон',       114 2005 00:22:48   +15:09     27 
  28 Боженов Никита            Вымпел, Хабаровск          112 2005 00:22:49   +15:10     28 
  29 Фирсов Артем              ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб       185 2008 00:23:01   +15:22     29 
  30 Третьяков Егор            Лидер 'Центр', Хабар       183 2006 00:23:10   +15:31     30 
  31 Карабутов Иван            ДЮСШ Лидер Горка, Ха IIIю  137 2008 00:24:25   +16:46     31 
  32 Новицкий Евгений          ХК СДЮШОР 'Биатлон',       161 2005 00:24:37   +16:58     32 
  33 Крюковский Герман         Персефона, Хабаровск       160 2008 00:25:12   +17:33     33 
  34 Захаров Максим            ДЮСШ Лидер Горка, Ха IIю   135 2007 00:25:15   +17:36     34 
  35 Рябчук Михаил             Спринт,Хабаровский р IIIю  173 2007 00:25:26   +17:47     35 
  36 Петров Андрей             ХК СДЮШОР 'Биатлон',       165 2005 00:26:01   +18:22     36 
  37 Розвезев Артём            Персефона, Хабаровск       170 2005 00:27:13   +19:34     37 
  38 Ежов Артем                Ильинка, Хабаровский       131 2007 00:27:14   +19:35     38 
  39 Радьков Арсений           ХК СДЮШОР 'Биатлон',       169 2007 00:27:48   +20:09     39 
  40 Ташлыков Герман           ХК СДЮШОР 'Биатлон',       128 2006 00:27:49   +20:10     40 
  41 Жилкин Роман              ДЮСШ Лидер Горка, Ха IIю   133 2008 00:31:04   +23:25     41 
  42 Руднев Дмитрий            ДЮСШ Лидер Горка, Ха IIIю  172 2008 00:31:10   +23:31     42 
  43 Лютов Денис               ДЮСШ Лидер Горка, Ха       152 2005 00:31:15   +23:36     43 
  44 Шабалин Никита            ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб       191 2006 00:31:32   +23:53     44 
  45 Сандецкий Павел           ДЮСШ Лидер Горка, Ха IIIю  175 2008 00:35:45   +28:06     45 
  46 Шпак Кирилл               ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб       195 2007 00:35:46   +28:07     46 
  47 Варламов Вячеслав         ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб IIIю  117 2007 00:35:50   +28:11     47 
  48 Шенцов Артем              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       193 2007 00:39:46   +32:07     48 
  49 Каргов Вадим              ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       138 2008 00:39:49   +32:10     49 
  50 Вантяшев Даниил           ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       116 2007 00:39:57   +32:18     50 
  51 Тарасов Дмитрий           Ильинка, Хабаровский       181 2007 3.13.12.2               
  52 Короткий Алексей          Ильинка, Хабаровский       143 2007 3.13.12.2               
  53 Константинов Семен        'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб IIю   142 2005 3.13.12.2               
  54 Светлаков Артем           ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       176 2008 3.13.12.2               
  55 Повод Влад                ЦТКиС 'Темп', Хабаро       168 2007 3.13.12.2               
  56 Семенов Леонид            Спринт,Хабаровский р       177 2012 3.13.12.2               
  57 Куликов Владимир          ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       147 2012 3.13.12.2               
  58 Ятченко Глеб              ДЮСШ Лидер Горка, Ха IIю   196 2007 3.13.12.2               
  59 Лебедев Николай           ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб       149 2009 3.13.12.2               
  60 Шамшаев Даниил            'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб       192 2005 3.13.12.2               
  61 Зайцев Илья               ДЮСШ Лидер Горка, Ха IIIю  134 2007 3.13.12.2               
  62 Тертюхов Роман            ХКЦРТДиЮ 'Норд', Хаб       182 2006 3.13.12.2               
  63 Савельев Мирослав         'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб       174 2005 3.13.12.2               
  64 Кошевой Александр         ДЮСШ 'Лидер' Сайгаки       144 2008 3.13.12.2               
  65 Евтюхов Артем             Ильинка, Хабаровский IIIю  130 2006 3.13.12.2               
  66 Данилюк Алексей           Спринт,Хабаровский р       129 2008 3.13.12.2               
  67 Должиков Вадим            ХК СДЮШОР 'Биатлон', Iю    162 2005 3.13.12.2               
  68 Олейников Александр       ДЮСШ Лидер Горка, Ха IIю   163 2005 3.13.12.2               
  69 Грачев Денис              Ильинка, Хабаровский       126 2008 3.13.12.2               
  70 Гранат Роман              'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб IIIю  125 2005 3.13.12.2               
  71 Горобец Вячеслав          'ХКЦРТДиЮ'Кедр', Хаб       124 2005 3.13.12.2               
  72 Чеботарь Игорь            Ильинка, Хабаровский       188 2008 3.13.12.2               
  73 Гольченко Матвей          Лидер, Хабаровск           122 2006 3.13.12.2               
