Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО15 М ДО18 МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Место Прим
лич ком
1 Передерий Светлана Спринт I 130 2000 0 00:12:04 +00:00 1 1
2 Кондратюк Марина Спринт II 136 2000 0 00:12:10 +00:06 2 2
3 Терентьева Дарья ЦРЛВС Лидер II 141 2001 0 00:12:47 +00:43 3 3
4 Форсякова Надежда Спринт III 134 2001 0 00:16:14 +04:10 4 4
5 Большакова Анна Ильинка Iю 135 2000 0 00:17:38 +05:34 5 5
6 Крутова Виктория Спринт Iю 148 2001 0 00:18:52 +06:48 6 6
7 Бугаенко Анастасия Спринт III 142 2001 0 00:19:22 +07:18 7 7
8 Мячина Юлия Спринт III 144 2001 0 00:22:44 +10:40 8 8
9 Дианова Дарья Кедр IIю 145 2001 0 00:25:33 +13:29 9 9
10 Петрушенко Оксана Спринт III 146 2001 0 00:28:00 +15:56 10 10
11 Шашкина Екатерина Спринт IIю 138 2001 0 00:29:12 +17:08 11 11
12 Самарина Полина Кедр IIю 133 2001 0 00:37:41 +25:37 12 12
13 Евстратенко Юлия Кедр IIIю 131 2002 0 00:40:01 +27:57 13 13
14 Тещина Валерия Спринт IIю 140 2001 0 00:45:55 +33:51 14 14
15 Осадчева Екатерина ЦРЛВС Лидер IIю 137 2002 0 00:49:11 +37:07 15 15
16 Кузнецова Полина Южный 'Лидер' IIIю 132 2005 0 00:58:59 +46:55 16 16
17 Некрасова Екатерина ЦРЛВС Лидер 149 2000 0 01:10:58 +58:54 17 17
Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО15 М ДО18 МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Место Прим
лич ком
1 Трегубец Александра Спринт КМС 184 1999 0 00:13:11 +00:00 1 1
2 Трусова Алина Персефона I 191 1999 0 00:13:55 +00:44 2 2
3 Сибиковская Александра Южный 'Лидер' КМС 190 1997 0 00:14:16 +01:05 3 3
4 Шанина Виктория ЦРЛВС Лидер I 189 1999 0 00:15:24 +02:13 4 4
5 Кириченко Кристина Спринт I 193 1999 0 00:16:50 +03:39 5 5
6 Глебова Владислава Спринт I 192 1998 0 00:17:26 +04:15 6 6
7 Седугина Лариса Спринт II 180 1999 0 00:21:23 +08:12 7 7
8 Квон Виктория ЦРЛВС Лидер III 183 1998 0 00:28:49 +15:38 8 8
9 Галимон Анастасия Норд IIIю 186 1999 0 00:42:45 +29:34 9 9
10 Иванович Кристина ЦРЛВС Лидер I 181 1999 0 п.п.2.6.10
11 Балыкина Татьяна Спринт III 182 1999 0 п.п.2.6.10
12 Жукова Екатерина ЦРЛВС Лидер Iю 185 1998 0 п.п.2.6.10
13 Жукова Алена ЦРЛВС Лидер III 187 1998 0 п.п.2.6.10
Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО15 М ДО18 МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Место Прим
лич ком
1 Наумова Наталья Хабаровск МСМК 6 1970 0 00:12:55 +00:00 1 1
2 Кортылева Вероника Ильинка МС 4 1992 0 00:13:12 +00:17 2 2
3 Гарбузарь Дарья Ильинка КМС 1 1996 0 00:14:45 +01:50 3 3
4 Выборнова Анна ТОГУ МС 2 1992 0 00:15:04 +02:09 4 4
5 Курильская Дарья Ильинка I 10 1993 0 00:17:02 +04:07 5 5
6 Гутова Ксения Спринт МС 5 1993 0 00:18:26 +05:31 6 6
7 Сигитова Маргарита Спринт КМС 9 1992 0 00:19:07 +06:12 7 7
8 Гаращук Тамара Кедр I 3 1955 0 00:31:29 +18:34 8 8
9 Сигитова Ирина Спринт КМС 7 1996 0 п.п.2.6.10
Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО15 М ДО18 МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Место Прим
лич ком
1 Митяков Сергей Спринт I 85 2000 0 00:14:37 +00:00 1 1
2 Аверкин Павел Спринт I 76 2000 0 00:16:40 +02:03 2 2
3 Данилюк Никита Спринт II 87 2000 0 00:17:33 +02:56 3 3
4 Канин Сергей Ильинка Iю 64 2001 0 00:20:28 +05:51 4 4
5 Телепнев Михаил Южный 'Лидер' II 83 2001 0 00:22:37 +08:00 5 5
6 Задорожный Захар Кедр Iю 77 2001 0 00:23:28 +08:51 6 6
7 Криворучко Александр ЦРЛВС Лидер Iю 82 2000 0 00:23:42 +09:05 7 7
8 Белоусов Егор Южный 'Лидер' Iю 78 2002 0 00:23:47 +09:10 8 8
9 Кураков Егор ЦРЛВС Темп Iю 100 2000 0 00:24:09 +09:32 9 9
10 Школенко Владислав ЦРЛВС Лидер IIю 84 2001 0 00:24:17 +09:40 10 10
11 Семенов Максим Ильинка IIю 89 2001 0 00:25:03 +10:26 11 11
12 Медведев Павел Ильинка IIIю 80 2001 0 00:25:35 +10:58 12 12
13 Палаус Илья Южный 'Лидер' Iю 97 2001 0 00:26:41 +12:04 13 13
14 Придворов Кирилл Южный 'Лидер' Iю 61 2001 0 00:28:53 +14:16 14 14
15 Табилов Никита Ильинка III 92 2000 0 00:28:55 +14:18 15 15
16 Терентьев Никита ЦРЛВС Лидер Iю 62 2003 0 00:32:03 +17:26 16 16
17 Хахерин Иван Персефона IIю 69 2000 0 00:33:02 +18:25 17 17
18 Гурин Илья Норд IIIю 68 2000 0 00:35:20 +20:43 18 18
19 Буртасов Иван ЦРЛВС Лидер IIIю 75 2003 0 00:37:02 +22:25 19 19
20 Тригуб Александр Южный 'Лидер' IIIю 91 2001 0 00:39:47 +25:10 20 20
21 Шендерович Дмитрий Норд IIIю 90 2001 0 00:39:54 +25:17 21 21
22 Гамага Владимир Спринт IIIю 96 2001 0 00:40:29 +25:52 22 22
23 Олейников Данил Спринт IIю 74 2001 0 00:40:42 +26:05 23 23
24 Мишнев Александр Норд IIIю 88 2000 0 00:41:04 +26:27 24 24
25 Трегубец Михаил Спринт Iю 72 2001 0 00:42:38 +28:01 25 25
26 Мошейко Вячеслав ЦРЛВС Лидер 93 2003 0 00:43:37 +29:00 26 26
27 Дремлюга Данил Спринт IIю 70 2001 0 00:44:29 +29:52 27 27
28 Ахмедов Руслан Ильинка IIю 73 2001 0 00:49:47 +35:10 28 28
29 Тарабанов Никита ЦРЛВС Лидер 60 2003 0 01:00:55 +46:18 29 29
30 Никонов Константин ЦРЛВС Лидер 95 2003 0 01:01:03 +46:26 30 30
31 Парыгин Роман Южный 'Лидер' IIIю 99 2001 0 01:07:31 +52:54 31 31
32 Шабанов Денис ЦРЛВС Лидер IIю 67 2001 0 01:46:53 +32:16 32 32
33 Тетерич Михаил ЦРЛВС Лидер 63 2003 0 п.п.2.6.10
34 Ханин Ростислав ЦРЛВС Лидер Iю 71 2001 0 п.п.2.6.10
35 Семенов Дмитрий Спринт Iю 81 2001 0 п.п.2.6.10
36 Милькович Вячеслав Ильинка IIю 86 2001 0 п.п.2.6.10
37 Шкуров Руслан Ильинка 94 2002 0 п.п.2.6.10
Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО15 М ДО18 МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Место Прим
лич ком
1 Лосан Евгений Ильинка I 160 1998 0 00:13:05 +00:00 1 1
2 Митяков Владислав Спринт КМС 165 1997 0 00:13:24 +00:19 2 2
3 Жуков Александр ЦРЛВС Лидер I 167 1998 0 00:16:00 +02:55 3 3
4 Гулевич Никита ЦРЛВС Лидер II 155 1997 0 00:16:57 +03:52 4 4
5 Залипа Владимир Ильинка I 152 1998 0 00:17:11 +04:06 5 5
6 Гамага Андрей Спринт II 150 1999 0 00:17:37 +04:32 6 6
7 Юшин Виталий Норд II 162 1997 0 00:18:36 +05:31 7 7
8 Чепурнов Константин Южный 'Лидер' III 161 1997 0 00:20:27 +07:22 8 8
9 Чирков Леонид Южный 'Лидер' III 163 1997 0 00:20:28 +07:23 9 9
10 Зиновьев Захар Норд I 151 1999 0 00:20:40 +07:35 10 10
11 Лысиков Алексей Персефона III 158 1999 0 00:22:43 +09:38 11 11
12 Артеменко Дмитрий Спринт III 168 1998 0 00:23:55 +10:50 12 12
13 Боровков Андрей Кедр Iю 166 1998 0 00:24:56 +11:51 13 13
14 Чепиков Илья Персефона II 170 1998 0 00:40:30 +27:25 14 14
15 Костына Вадим Персефона IIю 169 1999 0 00:41:35 +28:30 15 15
16 Тишковский Михаил Персефона IIю 153 1999 0 00:58:21 +45:16 16 16
17 Кучерявый Илья Персефона II 156 1999 0 п.п.2.6.10
Ж ДО15 Ж ДО18 ЖЕНЩИНЫ М ДО15 М ДО18 МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Место Прим
лич ком
1 Миронов Роман Ильинка КМС 31 1993 0 00:15:46 +00:00 1 1
2 Горланов Сергей Спринт МС 30 1996 0 00:15:56 +00:10 2 2
3 Мельниченко Антон Хабаровск, лично МС 32 1987 0 00:16:11 +00:25 3 3
4 Оспельников Максим ТОГУ I 36 1993 0 00:16:21 +00:35 4 4
5 Кураков Алексей Хабаровск, лично МС 47 1974 0 00:16:25 +00:39 5 5
6 Хромов Дмитрий Спринт КМС 43 1996 0 00:16:38 +00:52 6 6
7 Чекун Вячеслав Хабаровск КМС 45 1993 0 00:17:10 +01:24 7 7
8 Выропаев Сергей Спринт КМС 38 1996 0 00:17:47 +02:01 8 8
9 Тимофеев Алексей Ильинка I 51 1992 0 00:17:54 +02:08 9 9
10 Лопатин Алексей ТОГУ МС 39 1994 0 00:19:05 +03:19 10 10
11 Саволайнен Иван Персефона I 44 1994 0 00:19:49 +04:03 11 11
12 Жуков Илья Южный 'Лидер' КМС 46 1996 0 00:20:42 +04:56 12 12
13 Семенов Алексей Спринт КМС 41 1974 0 00:21:59 +06:13 13 13
14 Один Сергей Персефона КМС 42 1985 0 00:24:43 +08:57 14 14
15 Сингур Николай Хабаровск, лично II 49 1950 0 00:25:58 +10:12 15 15
16 Телеплев Евгений Южный 'Лидер' I 37 1977 0 00:27:02 +11:16 16 16
17 Киселев Алексей Персефона КМС 33 1995 0 п.п.2.6.10
18 Гоманюк Дмитрий Спринт МС 50 1994 0 п.п.2.6.10
Главный судья Ю.Н. Семенчуков Главный секретарь М.К. Сингур