Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
Комитет по физической культуре и спорту министерства молодежной политики, спортаКГОУ ДОД "Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества"
КГОУ ДОД "Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества"
Кубок Хабаровского края по спортивному ориентированию среди учащихся.
Финал Кубка "Акфы"
27-29 сентября 2013г, г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Мдо19 Мдо17 Мдо15 Мдо13 Ждо19 Ждо17 Ждо15 Ждо13 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


Мдо19, 15 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горланов Сергей           Хабар.р-он"Спринт"   КМС    13 1996 00:40:08   +00:00      1 
   2 Хромов Дмитрий            Хабар.р-он"Спринт"   КМС    46 1996 00:45:43   +05:35      2 
   3 Черненко Матвей           Хабар.р-он"Спринт"   КМС    48 1996 00:56:12   +16:04      3 
   4 Мезенцев Ульян            ЦРЛВС"Лидер"Аралия"  КМС   164 1996 00:58:10   +18:02      4 
   5 Жуков Илья                ЦРЛВС"Лидер"Южный    КМС   196 1996 01:01:51   +21:43      5 
   6 Выропаев Сергей           Хабар.р-он"Спринт"   КМС     8 1996 01:05:48   +25:40      6 
   7 Хуторской Константин      Хаб.р-он, с.Ильинка  III   117 1995 01:14:34   +34:26      7 
   8 Кушнарев Дмитрий          ТОГУ                 КМС    78 1995 02:07:12   +27:04      8 
   9 Турбаков Иван             ЕАО                  I      75 1995 п.п.2.6.10              
  10 Киселев Алексей           ХКЦРТДиЮ"Персефона"  КМС    51 1995 не старт                
  11 Козадаев Никита           Комсом.н/А ДЮСШ-4    КМС   240 1995 не старт                
Ранг не определялся

Мдо19 Мдо17 Мдо15 Мдо13 Ждо19 Ждо17 Ждо15 Ждо13 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


Мдо17, 12 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Осин Евгений              ЕАО                  КМС    71 1998 00:23:40   +00:00      1  I   
   2 Лосан Евгений             Хаб.р-он, с.Ильинка  I     108 1998 00:24:34   +00:54      2  I   
   3 Митяков Владислав         Хабар.р-он"Спринт"   КМС    23 1997 00:25:41   +02:01      3  I   
   4 Василенко Илья            ЦРЛВС"Лидер"Южный    КМС   195 1997 00:27:07   +03:27      4  I   
   5 Клещев Валерий            ЕАО                  КМС    64 1997 00:28:34   +04:54      5  II  
   6 Жуков Александр           ЦРЛВС"Лидер"Горка    I     170 1998 00:28:58   +05:18      6  II  
   7 Ярош Никита               г.Белогорск          I      86 1998 00:29:37   +05:57      7  II  
   8 Юшин Виталий              ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    231 1997 00:30:47   +07:07      8  III 
   9 Серебряков Дмитрий        Хаб.р-он, с.Ильинка  II    113 1998 00:31:28   +07:48      9  III 
  10 Залипа Владимир           Хаб.р-он, с.Ильинка  I      99 1998 00:32:31   +08:51     10  III 
  11 Ким Евгений               Комсом.н/А ДЮСШ-4    I     238 1998 00:33:00   +09:20     11  III 
  12 Леписка Владислав         ЦРЛВС"Лидер"Горка    II    177 1997 00:33:58   +10:18     12  III 
  13 Голованов Андрей          Комсом.н/А ДЮСШ-4    II    235 1998 00:36:02   +12:22     13      
  14 Баймухаметов Александр    ХКЦРТДиЮ"Темп"       I     135 1997 00:36:37   +12:57     14      
  15 Кулик Владислав           ХКЦРТДиЮ"Темп"       Iю    138 1998 00:37:14   +13:34     15      
  16 Колиненко Тимофей         ЦРЛВС"Лидер"Аралия"  II    163 1998 00:40:20   +16:40     16      
  17 Гулевич Никита            ЦРЛВС"Лидер"Горка    II    168 1997 00:43:12   +19:32     17      
  18 Кубарский Андрей          Хаб.р-он, с.Ильинка  II    105 1998 00:50:11   +26:31     18      
  19 Музыкин Владислав         ЦРЛВС"Лидер"Горка    II    179 1998 00:52:43   +29:03     19      
  20 Чепиков Илья              ХКЦРТДиЮ"Аралия"     III   223 1998 00:55:41   +32:01     20      
  21 Артеменко Дмитрий         Хабар.р-он"Спринт"   III     2 1998 01:11:42   +48:02     21      
  22 Макаров Артем             Комсом.н/А ДЮСШ-4    III   249 1997 01:18:58   +55:18     22      
  23 Романов Даниил            ХКЦРТДиЮ"Персефона"  II     53 1997 п.п.2.6.10                   
  24 Чепурнов Константин       ЦРЛВС"Лидер"Южный    II    208 1997 п.п.2.6.10                   
  25 Телюков Виктор            ХКЦРТДиЮ"Кедр"       II    132 1998 не старт                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 350.0 баллов
I      - 115%  -   0:27:13
II     - 130%  -   0:30:46
III    - 148%  -   0:35:01

Мдо19 Мдо17 Мдо15 Мдо13 Ждо19 Ждо17 Ждо15 Ждо13 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


Мдо15, 11 КП, 2.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Зиновьев Захар            ХКЦРТДиЮ"Норд"       I     227 1999 00:16:58   +00:00      1  I   
   2 Кучерявый Илья            ХКЦРТДиЮ"Аралия"     III   218 1999 00:21:56   +04:58      2  III 
   3 Митяков Сергей            Хабар.р-он"Спринт"   I      24 2000 00:22:50   +05:52      3  III 
   4 Пальваль Захар            Комсом.н/А ДЮСШ-4    III   251 1999 00:22:54   +05:56      4  III 
   5 Трухин Никита             Комсом.н/А ДЮСШ-4    II    259 1999 00:23:00   +06:02      5  III 
   6 Молодкин Сергей           ЕАО                  II     68 1999 00:23:36   +06:38      6      
   7 Коскинин Александр        Комсом.н/А ДЮСШ-4    Iю    244 1999 00:23:57   +06:59      7      
   8 Смоляк Виктор             ЦРЛВС"Лидер"Аралия"  I     166 1999 00:24:15   +07:17      8      
   9 Бахметов Сергей           Комсом.н/А ДЮСШ-4    II    233 1999 00:25:08   +08:10      9      
  10 Федоров Даниил            г.Белогорск          II     84 1999 00:25:34   +08:36     10      
  11 Моисеев Семен             ДЮСШ"Лидер"Темп      II    267 1999 00:25:57   +08:59     11      
  12 Аверкин Павел             Хабар.р-он"Спринт"   I       1 2000 00:27:53   +10:55     12      
  13 Скворцов Никита           ЕАО                  II     73 1999 00:29:06   +12:08     13      
  14 Матвеев Евгений           ХКЦРТДиЮ"Норд"       III   229 1999 00:29:18   +12:20     14      
  15 Гамага Андрей             Хабар.р-он"Спринт"   III     9 1999 00:29:41   +12:43     15      
  16 Малышевский Александр     ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIIю  139 1999 00:30:20   +13:22     16      
  17 Павлов Сергей             Комсом.н/А ДЮСШ-4    III   250 2000 00:32:08   +15:10     17      
  18 Литвиненко Андрей         р-он им.Лазо         IIю    90 1999 00:34:06   +17:08     18      
  19 Криворучко Александр      ЦРЛВС"Лидер"Горка    IIю   176 2000 00:42:07   +25:09     19      
  20 Таразанов Александр       ДЮСШ"Лидер"Темп      IIIю  269 2000 00:43:44   +26:46     20      
  21 Данилюк Никита            Хабар.р-он"Спринт"   III    15 2000 00:51:49   +34:51     21      
  22 Нефедов Илья              ДЮСШ"Лидер"Темп      IIIю  268 1999 00:52:50   +35:52     22      
  23 Костына Вадим             ХКЦРТДиЮ"Аралия"     IIю   217 1999 00:54:05   +37:07     23      
  24 Бобровников Денис         ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIю   136 1999 00:54:35   +37:37     24      
  25 Слободчиков Никита        МБОУ СОШ №63 г. Хаб        276 2000 01:07:39   +50:41     25      
  26 Семенчуков Михаил         МБОУ СОШ №63 г. Хаб  IIю   275 2000 01:12:37   +55:39     26      
  27 Снегов Павел              Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   40 1999 п.п.2.6.10                   
  28 Норкин Артем              ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIIю  128 2000 п.п.2.6.10                   
  29 Гурин Илья                ХКЦРТДиЮ"Норд"             225 2000 п.п.2.6.10                   
  30 Ефремов Михаил            Комсом.н/А ДЮСШ-4    Iю    236 2000 п.п.2.6.10                   
  31 Коновалов Евгений         Комсом.н/А ДЮСШ-4    IIIю  242 1999 п.п.2.6.10                   
  32 Плехов Роман              Комсом.н/А ДЮСШ-4    Iю    253 2000 п.п.2.6.10                   
  33 Рузмайкин Гордей          Комсом.н/А ДЮСШ-4    IIю   256 2000 п.п.2.6.10                   
  34 Табилов Никита            Хаб.р-он, с.Ильинка  Iю    114 2000 не старт                     
  35 Лысиков Алексей           ХКЦРТДиЮ"Аралия"     III   220 1999 не старт                     
  36 Хахерин Иван              ХКЦРТДиЮ"Аралия"     IIю   222 2000 не старт                     
  37 Авилов Александр          ДЮСШ"Лидер"Темп      IIю   264 1999 не старт                     
  38 Майданюк Никита           МБОУ СОШ №63 г. Хаб        273 2000 не старт                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 172.0 баллов
I      - 103%  -   0:17:28
II     - 118%  -   0:20:01
III    - 136%  -   0:23:04

Мдо19 Мдо17 Мдо15 Мдо13 Ждо19 Ждо17 Ждо15 Ждо13 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


Мдо13, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Канин Сергей              Хаб.р-он, с.Ильинка  IIю   101 2002 00:13:03   +00:00      1  III 
   2 Миронов Артем             ЕАО                  Iю     66 2001 00:13:48   +00:45      2  III 
   3 Телепнев Михаил           ЦРЛВС"Лидер"Южный    III   206 2001 00:15:30   +02:27      3  Iю  
   4 Стефаненко Максим         ЦРЛВС"Лидер"Южный    IIIю  204 2001 00:17:34   +04:31      4  Iю  
   5 Горожанкин Руслан         ЕАО                  II     59 2001 00:18:21   +05:18      5  IIю 
   6 Палаус Илья               ЦРЛВС"Лидер"Южный    Iю    201 2001 00:18:59   +05:56      6  IIю 
   7 Задорожный Захар          ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIIю  126 2001 00:19:10   +06:07      7  IIю 
   8 Семенов Дмитрий           Хабар.р-он"Спринт"   Iю     36 2003 00:19:39   +06:36      8  IIю 
   9 Шульга Дмитрий            ЦРЛВС"Лидер"Горка    IIIю  194 2003 00:21:06   +08:03      9      
  10 Бабушкин Владислав        Хабар.р-он"Спринт"   IIIю    3 2003 00:21:48   +08:45     10      
  11 Сташуль Илья              ЕАО                  IIIю   74 2001 00:22:02   +08:59     11      
  12 Придворов Кирилл          ЦРЛВС"Лидер"Южный    IIIю  202 2001 00:22:20   +09:17     12      
  13 Ахмедов Руслан            Хаб.р-он, с.Ильинка  IIIю   93 2002 00:23:17   +10:14     13      
  14 Дремлюга Даниил           Хабар.р-он"Спринт"   Iю     16 2002 00:23:26   +10:23     14      
  15 Ростов Ростислав          Хаб.р-он, с.Ильинка  IIю   111 2002 00:23:28   +10:25     15      
  16 Тригуб Александр          ЦРЛВС"Лидер"Южный    IIIю  207 2001 00:24:25   +11:22     16      
  17 Насонов Дмитрий           ЕАО                  III    70 2001 00:24:41   +11:38     17      
  18 Семенов Максим            Хаб.р-он, с.Ильинка  IIIю  112 2002 00:26:03   +13:00     18      
  19 Буртасов Иван             ЦРЛВС"Лидер"Горка    IIIю  167 2003 00:27:59   +14:56     19      
  20 Поляков Данил             ХКЦРТДиЮ"Аралия"     IIIю  221 2001 00:28:21   +15:18     20      
  21 Школенко Владислав        ЦРЛВС"Лидер"Горка    IIю   193 2001 00:29:31   +16:28     21      
  22 Храповицкий Даниил        ЦРЛВС"Лидер"Горка    III   190 2001 00:31:16   +18:13     22      
  23 Корнилаев Егор            ЕАО                  Iю     65 2002 00:31:38   +18:35     23      
  24 Золотарев Эдуард          ЦРЛВС"Лидер"Горка    Iю    173 2001 00:31:51   +18:48     24      
  25 Глухов Дмитрий            ДЮСШ"Лидер"Темп      IIIю  265 2002 00:34:38   +21:35     25      
  26 Трегубец Михаил           Хабар.р-он"Спринт"   Iю     44 2002 00:34:43   +21:40     26      
  27 Трегубец Дмитрий          Хабар.р-он"Спринт"   IIю    43 2003 00:36:47   +23:44     27      
  28 Потапов Дмитрий           Хаб.р-он, с.Ильинка  IIю   110 2001 00:36:52   +23:49     28      
  29 Терентьев Никита          ЦРЛВС"Лидер"Горка    Iю    187 2003 00:37:44   +24:41     29      
  30 Олейников Даниил          Хабар.р-он"Спринт"   Iю     29 2002 00:38:44   +25:41     30      
  31 Сидунов Кирилл            Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   39 2003 00:40:38   +27:35     31      
  32 Гамага Владимир           Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   10 2002 00:46:35   +33:32     32      
  33 Перехода Никита           СКА                        280 2003 00:49:57   +36:54     33      
  34 Надеев Егор               Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   28 2002 00:52:11   +39:08     34      
  35 Ханин Ростислав           ЦРЛВС"Лидер"Горка    IIю   189 2001 00:53:01   +39:58     35      
  36 Лишнев Даниил             ДЮСШ"Лидер"Темп      IIIю  266 2001 01:00:12   +47:09     36      
  37 Батура Евгений            Хабар.р-он"Спринт"   IIIю    5 2003 п.п.2.6.10                   
  38 Визнович Владислав        Хабар.р-он"Спринт"   Iю      7 2003 п.п.2.6.10                   
  39 Осмак Артем               Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   30 2003 п.п.2.6.10                   
  40 Петрушенко Константин     Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   32 2003 п.п.2.6.10                   
  41 Гариев Илья               ЕАО                  IIIю   58 2002 п.п.2.6.10                   
  42 Александров Дмитрий       Хаб.р-он, с.Ильинка         92 2002 п.п.2.6.10                   
  43 Бабин Михаил              Хаб.р-он, с.Ильинка         94 2002 п.п.2.6.10                   
  44 Шкуров Руслан             Хаб.р-он, с.Ильинка        118 2005 п.п.2.6.10                   
  45 Телюков Леонид            ХКЦРТДиЮ"Кедр"             133 2003 п.п.2.6.10                   
  46 Олейников Александр       ЦРЛВС"Лидер"Горка          181 2005 п.п.2.6.10                   
  47 Шабанов Денис             ЦРЛВС"Лидер"Горка    IIIю  191 2001 п.п.2.6.10                   
  48 Карабаджак Владислав      ЦРЛВС"Лидер"Южный    IIIю  197 2002 п.п.2.6.10                   
  49 Иванов Павел              ХКЦРТДиЮ"Аралия"     IIю   216 2001 п.п.2.6.10                   
  50 Чуркин Владимир           ДЮСШ"Лидер"Темп      IIIю  271 2001 п.п.2.6.10                   
  51 Сухинин Сергей            СКА                  IIIю  281 2005 п.п.2.6.10                   
  52 Улаев Иван                ХКЦРТДиЮ"Кедр"             134 2002 не старт                     
  53 Устинов Андрей            лично                      159 2001 не старт                     
  54 Поздеев Никита            ЦРЛВС"Лидер"Горка    IIIю  185 2003 не старт                     
  55 Еремеев Роман             ХКЦРТДиЮ"Аралия"     IIIю  215 2001 не старт                     
  56 Шендерович Дмитрий        ХКЦРТДиЮ"Норд"             230 2001 не старт                     
  57 Козадаев Андрей           Комсом.н/А ДЮСШ-4    IIю   239 2003 не старт                     
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 48.0 баллов
III    - 115%  -   0:15:00
Iю     - 136%  -   0:17:44
IIю    - 160%  -   0:20:52

Мдо19 Мдо17 Мдо15 Мдо13 Ждо19 Ждо17 Ждо15 Ждо13 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


Ждо19, 11 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шульга Елизавета          Комсом.н/А ДЮСШ-4    КМС   263 1995 00:40:52   +00:00      1 
   2 Сермягина Светлана        ЦРЛВС"Лидер"Аралия"  КМС   165 1996 00:42:02   +01:10      2 
   3 Абабкова Лолита           ЦРЛВС"Лидер"Аралия"  КМС   161 1996 00:42:58   +02:06      3 
   4 Гарбузарь Дарья           Хаб.р-он, с.Ильинка  I      97 1996 00:45:48   +04:56      4 
   5 Мотырева Дарья            Хабар.р-он"Спринт"   КМС    26 1995 01:02:23   +21:31      5 
   6 Сигитова Ирина            Хабар.р-он"Спринт"   КМС    37 1996 01:19:30   +38:38      6 
   7 Половинина Александра     г.Белогорск          КМС    82 1995 01:23:08   +42:16      7 
   8 Гетманова Евгения         ЦРЛВС"Лидер"Аралия"  КМС   162 1996 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Мдо19 Мдо17 Мдо15 Мдо13 Ждо19 Ждо17 Ждо15 Ждо13 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


Ждо17, 11 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Сибиковская Александра    ЦРЛВС"Лидер"Южный    КМС   203 1997 00:28:33   +00:00      1  I   
   2 Трегубец Александра       Хабар.р-он"Спринт"   КМС    42 1999 00:32:08   +03:35      2  II  
   3 Глебова Владислава        Хабар.р-он"Спринт"   I      11 1998 00:37:27   +08:54      3  III 
   4 Пухова Анастасия          Комсом.н/А ДЮСШ-4    II    255 1998 00:38:44   +10:11      4  III 
   5 Квон Виктория             ЦРЛВС"Лидер"Горка    III   175 1998 00:39:35   +11:02      5  III 
   6 Зиатдинова Валерия        Комсом.н/А ДЮСШ-4    II    237 1998 00:40:24   +11:51      6      
   7 Еловская Полина           Хабар.р-он"Спринт"   II     17 1998 00:40:25   +11:52      7      
   8 Разсудова Екатерина       ЦРЛВС"Лидер"Горка    II    186 1997 00:45:34   +17:01      8      
   9 Пивцаева Екатерина        ЕАО                  II     72 1998 00:47:56   +19:23      9      
  10 Жукова Екатерина          ЦРЛВС"Лидер"Горка    Iю    172 1998 00:51:34   +23:01     10      
  11 Денисова Александра       ЦРЛВС"Лидер"Горка    II    169 1998 00:54:55   +26:22     11      
  12 Ивко Татьяна              ХКЦРТДиЮ"Персефона"  II     50 1997 01:04:37   +36:04     12      
  13 Чечурова Мария            Комсом.н/А ДЮСШ-4    II    262 1998 01:05:31   +36:58     13      
  14 Гурина Дарья              ХКЦРТДиЮ"Норд"       III   226 1997 01:10:14   +41:41     14      
  15 Сутормина Юлия            ХКЦРТДиЮ"Кедр"       III   131 1997 ПКВ                          
  16 Жукова Алена              ЦРЛВС"Лидер"Горка    III   171 1998 ПКВ                          
  17 Здор Ксения               р-он им.Лазо         IIIю   89 1998 не старт                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 209.0 баллов
I      - 106%  -   0:30:15
II     - 121%  -   0:34:32
III    - 139%  -   0:39:41

Мдо19 Мдо17 Мдо15 Мдо13 Ждо19 Ждо17 Ждо15 Ждо13 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


Ждо15, 10 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Шанина Виктория           ЦРЛВС"Лидер"Горка    II    192 1999 00:18:52   +00:00      1  I   
   2 Передерий Светлана        Хабар.р-он"Спринт"   I      31 2000 00:21:07   +02:15      2  II  
   3 Кириченко Кристина        Хабар.р-он"Спринт"   I      18 1999 00:21:55   +03:03      3  III 
   4 Литвинцева Арина          г.Белогорск          II     81 1999 00:25:06   +06:14      4      
   5 Седугина Лариса           Хабар.р-он"Спринт"   II     34 1999 00:28:05   +09:13      5      
   6 Трусова Алина             ДЮСШ"Лидер"Темп      I     270 1999 00:34:01   +15:09      6      
   7 Ващенко Валерия           ЕАО                  II     55 1999 00:35:51   +16:59      7      
   8 Кондратюк Марина          Хабар.р-он"Спринт"   III    19 2000 00:36:13   +17:21      8      
   9 Чернявская Дарья          Комсом.н/А ДЮСШ-4    IIю   261 1999 00:38:48   +19:56      9      
  10 Иванович Кристина         ЦРЛВС"Лидер"Горка    II    174 1999 00:42:48   +23:56     10      
  11 Страшко Екатерина         р-он им.Лазо         IIIю   91 1999 00:47:50   +28:58     11      
  12 Каркасова Елена           ЕАО                  IIю    63 2000 01:01:04   +42:12     12      
  13 Казадаева Вероника        ЕАО                  IIю    62 2000 01:41:46   +22:54     13      
  14 Некрасова Екатерина       ЦРЛВС"Лидер"Горка          180 2000 11:56:00   +37:08     14      
  15 Бочанцева Галина          р-он им.Лазо         IIIю   87 2000 п.п.2.6.10                   
  16 Ядыкина Мария             Хаб.р-он, с.Ильинка  Iю    119 2000 п.п.2.6.10                   
  17 Андронова Александра      ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIIю  120 2000 п.п.2.6.10                   
  18 Панова Арзу               ЦРЛВС"Лидер"Горка    IIю   184 2000 п.п.2.6.10                   
  19 Белых Анжелика            Комсом.н/А ДЮСШ-4    Iю    234 2000 п.п.2.6.10                   
  20 Балыкина Татьяна          Хабар.р-он"Спринт"   III     4 1999 не старт                     
  21 Данилюк Оксана            р-он им.Лазо         IIIю   88 1999 не старт                     
  22 Большакова Анна           Хаб.р-он, с.Ильинка  Iю     96 2000 не старт                     
  23 Галимон Анастасия         ХКЦРТДиЮ"Норд"       IIIю  224 1999 не старт                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 143.0 баллов
I      - 100%  -   0:18:52
II     - 115%  -   0:21:41
III    - 133%  -   0:25:05

Мдо19 Мдо17 Мдо15 Мдо13 Ждо19 Ждо17 Ждо15 Ждо13 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


Ждо13, 7 КП, 1.250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Форсякова Надежда         Хабар.р-он"Спринт"   II     45 2001 00:14:36   +00:00      1  II  
   2 Кузнецова Софья           Комсом.н/А ДЮСШ-4    III   248 2001 00:15:45   +01:09      2  III 
   3 Бугаенко Анастасия        Хабар.р-он"Спринт"   II      6 2001 00:18:19   +03:43      3  Iю  
   4 Шихова Яна                ЕАО                  Iю     76 2002 00:20:22   +05:46      4  Iю  
   5 Терентьева Дарья          ЦРЛВС"Лидер"Горка    III   188 2001 00:21:17   +06:41      5  Iю  
   6 Крутова Виктория          Хабар.р-он"Спринт"   II     21 2001 00:22:31   +07:55      6      
   7 Ярош Анастасия            г.Белогорск          II     85 2001 00:24:09   +09:33      7      
   8 Летунова Наталья          Хабар.р-он"Спринт"   IIю    22 2002 00:25:12   +10:36      8      
   9 Тещина Валерия            Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   41 2003 00:26:18   +11:42      9      
  10 Якименко Полина           ЕАО                  IIIю   77 2003 00:27:35   +12:59     10      
  11 Деветеева Анастасия       ХКЦРТДиЮ"Аралия"     Iю    213 2002 00:31:25   +16:49     11      
  12 Мячина Юлия               Хабар.р-он"Спринт"   III    27 2001 00:31:37   +17:01     12      
  13 Слыш Екатерина            ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIIю  130 2002 00:33:49   +19:13     13      
  14 Меньшикова Дарья          ЦРЛВС"Лидер"Южный    IIIю  200 2002 00:39:20   +24:44     14      
  15 Шашкина Екатерина         Хабар.р-он"Спринт"   Iю     49 2002 00:40:19   +25:43     15      
  16 Макарова Дарья            ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIIю  127 2002 00:52:06   +37:30     16      
  17 Загородникова Софья       ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIIю  125 2002 00:53:14   +38:38     17      
  18 Петрушенко Оксана         Хабар.р-он"Спринт"   II     33 2001 01:01:06   +46:30     18      
  19 Бобровникова Дарья        СКА                  IIIю  278 2005 01:36:15   +21:39     19      
  20 Истомина Полина           СКА                  IIIю  279 2004 01:40:19   +25:43     20      
  21 Осадчева Екатерина        ЦРЛВС"Лидер"Горка    Iю    182 2002 п.п.2.6.10                   
  22 Кузнецова Полина          ЦРЛВС"Лидер"Южный    IIIю  198 2005 п.п.2.6.10                   
  23 Деветеева Елена           ХКЦРТДиЮ"Аралия"     IIю   214 2004 п.п.2.6.10                   
  24 Конопля Ангелина          Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   20 2003 не старт                     
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 84.0 баллов
II     - 106%  -   0:15:28
III    - 124%  -   0:18:06
Iю     - 148%  -   0:21:36

Мдо19 Мдо17 Мдо15 Мдо13 Ждо19 Ждо17 Ждо15 Ждо13 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


МЭ, 18 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельниченко Антон         Динамо               МС    211 1987 00:42:44   +00:00      1 
   2 Дубинин Александр         Динамо               МС    209 1987 00:48:03   +05:19      2 
   3 Питеркин Дмитрий          "АКФА"               КМС   277 1979 00:49:33   +06:49      3 
   4 Кузнецов Денис            Комсом.н/А ДЮСШ-4    МС    247 1979 00:50:11   +07:27      4 
   5 Семенов Алексей           Хабар.р-он"Спринт"   КМС    35 1976 00:50:18   +07:34      5 
   6 Лагода Максим             лично                КМС   150 1989 00:51:11   +08:27      6 
   7 Литвинцев Владимир        г.Белогорск          МС     80 1972 00:52:45   +10:01      7 
   8 Колесников Константин     лично                МС    147 1989 00:52:59   +10:15      8 
   9 Дениско Николай           Хаб.р-он, с.Ильинка  КМС    98 1994 00:53:13   +10:29      9 
  10 Суханов Сергей            лично                КМС   156 1987 00:53:57   +11:13     10 
  11 Миронов Роман             Хаб.р-он, с.Ильинка  КМС   109 1993 00:54:09   +11:25     11 
  12 Гоманюк Дмитрий           Хабар.р-он"Спринт"   МС     12 1994 00:55:09   +12:25     12 
  13 Тимофеев Алексей          Хаб.р-он, с.Ильинка  КМС   115 1992 01:24:47   +42:03     13 
  14 Один Сергей               ХКЦРТДиЮ"Персефона"  КМС    52 1985 не старт                
Ранг не определялся

Мдо19 Мдо17 Мдо15 Мдо13 Ждо19 Ждо17 Ждо15 Ждо13 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


МА, 18 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хомченко Виталий          Комсом.н/А ДЮСШ-4    МС    260 1978 00:59:30   +00:00      1 
   2 Кураков Алексей           Динамо               МС    210 1974 01:03:14   +03:44      2 
   3 Кузнецов Андрей           Комсом.н/А ДЮСШ-4    I     246 1979 01:04:16   +04:46      3 
   4 Телепнев Евгений          ЦРЛВС"Лидер"Южный    I     205 1977 01:09:59   +10:29      4 
   5 Нефедов Дмитрий           ХКЦРТДиЮ"Темп"       II    140 1972 01:10:23   +10:53      5 
   6 Барахоев Дмитрий          Хаб.р-он, с.Ильинка  КМС    95 1989 01:11:13   +11:43      6 
   7 Афраков Роман             лично                КМС   142 1975 01:12:26   +12:56      7 
   8 Гаращук Сергей            ХКЦРТДиЮ"Кедр"       I     122 1982 01:13:17   +13:47      8 
   9 Гузовских Николай         ХКЦРТДиЮ"Темп"       III   137 1987 01:14:56   +15:26      9 
  10 Ващенко Игорь             ЕАО                  I      56 1969 01:30:07   +30:37     10 
  11 Ланюгин Кирилл            Хаб.р-он, с.Ильинка  I     107 1992 п.п.2.6.10              
  12 Фиголь Никита             Хаб.р-он, с.Ильинка  II    116 1990 п.п.2.6.10              
  13 Залипа Дмитрий            Хаб.р-он, с.Ильинка  КМС   100 1994 не старт                
Ранг не определялся

Мдо19 Мдо17 Мдо15 Мдо13 Ждо19 Ждо17 Ждо15 Ждо13 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС


МБ, 16 КП, 3.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кортылев Сергей           Хаб.р-он, с.Ильинка  МС    102 1969 00:38:23   +00:00      1 
   2 Плехов Анатолий           Комсом.н/А ДЮСШ-4    II    252 1975 00:44:02   +05:39      2 
   3 Гурин Леонид              ЕАО                  I      60 1964 00:45:53   +07:30      3 
   4 Жуков Евгений             лично                МС    145 1969 00:46:08   +07:45      4 
   5 Малыгин Руслан            лично                I     151 1969 00:51:48   +13:25      5 
   6 Кириченко Антон           лично                I     146 1967 00:53:28   +15:05      6 
   7 Кравченко Иван            лично                      148 1970 01:43:04   +04:41      7 
   8 Молодкин Александр        ЕАО                  III    67 1970 п.п.2.6.10              
