Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Управление по организации и проведению спортивных мероприятий Минспорттуризма
Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
"Российский Азимут 2013г."
26 мая 2013г., ст. им. Ленина

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


М 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зиновьев Захар            "Норд"               II    718 1999 00:08:39   +00:00      1 
   2 Высоцкий Павел            "Темп"               III   726 1999 00:08:52   +00:13      2 
   3 Петелькин Антон           МОУ СОШ 63                 760 2000 00:09:06   +00:27      3 
   4 Савега Николай            "Темп"               III   735 2000 00:09:14   +00:35      4 
   5 Беличенко Вадим           Кедр                 Iю    741 2000 00:09:17   +00:38      5 
   6 Аверкин Павел             СПРИНТ               III   701 2000 00:09:33   +00:54      6 
   7 Криворучко Александр      ЦР ЛВС"Лидер" Горка  IIю   721 2000 00:09:36   +00:57      7 
   8 Авилов Александр          "Темп"               IIю   723 1999 00:09:38   +00:59      8 
   9 Кучер Никита              МОУ СОШ 63                 758 2000 00:09:52   +01:13      9 
  10 Митяков Сергей            СПРИНТ               II    705 2000 00:09:54   +01:15     10 
  11 Бобровников Денис         "Темп"                     725 1999 00:09:56   +01:17     11 
  12 Гамага Андрей             СПРИНТ               Iю    702 1999 00:10:01   +01:22     12 
  13 Табилов Никита            Хаб.район с.Ильинка  IIю   740 2000 00:10:09   +01:30     13 
  14 Калантырев Александр      ХК СДЮШОРотд.биатлон II    747 1999 00:10:27   +01:48     14 
  15 Матвеев Евгений           "Норд"               III   719 1999 00:10:43   +02:04     15 
  16 Таразанов Александр       "Темп"               IIIю  737 2000 00:10:47   +02:08     16 
  17 Данилюк Никита            СПРИНТ               III   704 2000 00:11:02   +02:23     17 
  18 Нефёдов Илья              "Темп"               IIIю  734 1999 00:12:44   +04:05     18 
  19 Александров Дмитрий       ХК СДЮШОРотд.биатлон Iю    745 1999 00:13:39   +05:00     19 
  20 Слободчиков Никита        МОУ СОШ 63                 759 2000 00:15:03   +06:24     20 
  21 Арьянкин Юрий             "Темп"                     724 1999 00:15:15   +06:36     21 
  22 Ковальский Дмитрий        ХК СДЮШОРотд.биатлон II    748 1999 00:16:23   +07:44     22 
  23 Суровый Владислав         ХК СДЮШОРотд.биатлон III   754 1999 00:16:24   +07:45     23 
  24 Норкин Артем              Кедр                       743 2000 00:16:35   +07:56     24 
  25 Рассохин Данила           Кедр                 IIIю  744 2000 00:16:40   +08:01     25 
  26 Малышевский Александр     "Темп"                     730 1999 00:18:00   +09:21     26 
  27 Набока Денис              "Темп"               IIIю  733 1999 00:18:01   +09:22     27 
  28 Казанцев Роман            "Темп"                     727 1999 00:18:03   +09:24     28 
  29 Радзивилов Даниил         ХК СДЮШОРотд.биатлон II    752 1999 00:19:07   +10:28     29 
  30 Моисеев Семён             "Темп"               II    732 1999 п.п.7.8                 

М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


М 16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Василенко Илья            ЦР ЛВС "Лидер"Южный  I     510 1997 00:07:25   +00:00      1 
   2 Жуков Александр           ЦР ЛВС"Лидер" Горка  II    514 1998 00:08:12   +00:47      2 
   3 Гулевич Никита            ЦР ЛВС"Лидер" Горка  II    513 1997 00:08:26   +01:01      3 
   4 Залипа Владимир           Хаб.район с.Ильинка  I     521 1998 00:08:43   +01:18      4 
   5 Чирков Леонид             ЦР ЛВС "Лидер"Южный  II    512 1997 00:08:44   +01:19      5 
   6 Кулик Владислав           "Темп"               IIю   520 1998 00:08:58   +01:33      6 
   7 Калмыков Виктор           "Темп"               IIю   518 1998 00:09:06   +01:41      7 
   8 Лосан Евгений             Хаб.район с.Ильинка  I     522 1998 00:09:06   +01:41      7 
   9 Баймухаметов Александр    "Темп"               I     517 1997 00:09:31   +02:06      9 
  10 Чепурнов Константин       ЦР ЛВС "Лидер"Южный  IIIю  511 1997 00:09:46   +02:21     10 
  11 Митяков Владислав         СПРИНТ               КМС   502 1997 00:09:47   +02:22     11 
  12 Зеленюк Илья              Кедр                 II    523 1998 00:09:49   +02:24     12 
  13 Колиненко Тимофей         "Аралия"             II    504 1998 00:10:12   +02:47     13 
  14 Леписка Владислав         ЦР ЛВС"Лидер" Горка  II    515 1997 00:10:32   +03:07     14 
  15 Зимнухов Вадим            ХК СДЮШОРотд.биатлон II    527 1998 00:11:12   +03:47     15 
  16 Истранин Александр        ХК СДЮШОРотд.биатлон II    528 1998 00:11:43   +04:18     16 
  17 Артеменко Дмитрий         СПРИНТ               III   501 1998 00:18:36   +11:11     17 

М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


М 20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гоманюк Дмитрий           СПРИНТ               КМС  1201 1994 00:09:48   +00:00      1 
   2 Силивончик Алексей        Динамо                    1235 1994 00:09:51   +00:03      2 
   3 Лопатин Алексей           ТОГУг.Хабаровск      КМС  1207 1994 00:10:24   +00:36      3 
   4 Дениско Николай           ТОГУг.Хабаровск      КМС  1205 1994 00:10:45   +00:57      4 
   5 Колодочко Алексей         Хабаровск-лично           1243 1993 00:10:54   +01:06      5 
   6 Сесь Сергей               Динамо                    1233 1994 00:11:08   +01:20      6 
   7 Галкин Владимир           Динамо                    1223 1994 00:11:08   +01:20      6 
   8 Лалетин Даниил            Динамо                    1229 1994 00:11:26   +01:38      8 
   9 Суховеев Константин       СПРИНТ               II   1202 1994 00:11:40   +01:52      9 
  10 Оверченко Никита          Динамо                    1230 1994 00:11:54   +02:06     10 
  11 Шенин Александр           Динамо                    1239 1993 00:12:16   +02:28     11 
  12 Паршиков Андрей           Динамо                    1231 1993 00:12:17   +02:29     12 
  13 Сидорин Егор              Динамо                    1234 1993 00:12:20   +02:32     13 
  14 Виденин Илья              "Аралия"             II   1211 1994 00:12:22   +02:34     14 
  15 Андриянов Артем           Динамо                    1219 1994 00:12:27   +02:39     15 
  16 Кошелев Артем             Динамо                    1228 1993 00:12:46   +02:58     16 
  17 Богданов Андрей           Динамо                    1220 1993 00:12:46   +02:58     16 
  18 Григорьев Павел           Динамо                    1225 1993 00:12:47   +02:59     18 
  19 Гуськов Леонид            "Норд"               I    1216 1993 00:12:52   +03:04     19 
  20 Радкевич Никита           "Темп"               I    1218 1994 00:12:53   +03:05     20 
  21 Бухта Олег                "Норд"               III  1215 1994 00:12:55   +03:07     21 
  22 Ванчурин Михаил           Динамо                    1221 1994 00:13:05   +03:17     22 
  23 Стегней Евгений           Динамо                    1237 1994 00:13:18   +03:30     23 
  24 Шурыгин Евгений           Динамо                    1241 1993 00:14:24   +04:36     24 
  25 Девтерев Илья             Динамо                    1226 1993 00:15:21   +05:33     25 
  26 Кохановский Иван          ТОГУг.Хабаровск           1206 1994 00:22:08   +12:20     26 
  27 Гладков Дмитрий           Динамо                    1224 1994 00:22:09   +12:21     27 
  28 Шлома Алексей             Динамо                    1240 1994 00:22:10   +12:22     28 
  29 Дорофеев Никита           Динамо                    1227 1994 00:22:11   +12:23     29 
  30 Оспельников Максим        ТОГУг.Хабаровск           1209 1993 п.п.7.8                 

М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


М 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельниченко Антон         Динамо1              МС   1054 1987 00:10:09   +00:00      1 
   2 Андреев Виталий           г.  Чита             I    1050 1989 00:10:16   +00:07      2 
   3 Власкин Федор             г. Томск             МС   1049 1985 00:10:26   +00:17      3 
   4 Дубинин Александр         Хаб.район с.Ильинка  МС   1016 1987 00:10:36   +00:27      4 
   5 Миронов Роман             ТОГУг.Хабаровск      КМС  1010 1993 00:10:39   +00:30      5 
   6 Гурза Константин          Динамо                    1030 1992 00:10:55   +00:46      6 
   7 Пинчуков Андрей           Динамо               МС   1043 1981 00:11:58   +01:49      7 
   8 Котов Никита              Динамо                    1036 1992 00:12:01   +01:52      8 
   9 Кречетов Василий          Динамо                    1037 1992 00:12:11   +02:02      9 
  10 Тимофеев Алексей          ТОГУг.Хабаровск      КМС  1011 1992 00:12:15   +02:06     10 
  11 Шолохов Андрей            Динамо                    1047 1991 00:12:18   +02:09     11 
  12 Клименко Артем            Динамо                    1035 1991 00:12:20   +02:11     12 
  13 Малородов Иван            Динамо                    1039 1992 00:12:21   +02:12     13 
  14 Вяткин Михаил             Динамо               II   1025 1992 00:12:36   +02:27     14 
  15 Шурупов Евгений           Динамо                    1048 1991 00:12:47   +02:38     15 
  16 Нагайцев Никита           Динамо                    1041 1992 00:13:02   +02:53     16 
  17 Бабич Александр           г.  Чита             КМС  1051 1988 00:13:07   +02:58     17 
  18 Лобанов Константин        Хаб.район с.Ильинка       1018 1992 00:13:23   +03:14     18 
  19 Шабалов Никита            Динамо                    1046 1991 00:13:39   +03:30     19 
  20 Ешеев Дондок              Динамо                    1032 1991 00:13:40   +03:31     20 
  21 Абдулкасимов Мансур       Динамо                    1023 1992 00:13:40   +03:31     20 
  22 Кузьмин Василий           г.  Чита             I    1053 1990 00:14:18   +04:09     22 
  23 Тарасов Антон             Хаб.район с.Ильинка  IIю  1019 1982 00:14:54   +04:45     23 
  24 Беленок Сергей            Динамо                    1024 1991 00:15:13   +05:04     24 
  25 Григорьев Михаил          Динамо                    1027 1992 00:15:13   +05:04     24 
  26 Козлов Сергей             Хабаровск-лично      КМС  1066 1990 00:15:17   +05:08     26 
  27 Григорьев Евгений         г.  Чита             I    1052 1992 00:15:55   +05:46     27 
  28 Зимовейский Артур         Хабаровск-лично           1059 1989 00:16:30   +06:21     28 
  29 Сорокин Дмитрий           Динамо                    1045 1992 00:22:06   +11:57     29 
  30 Филатов Иван              СПРИНТ               II   1006 1989 00:22:07   +11:58     30 
  31 Чистяк Александр          СПРИНТ                    1008 1980 00:22:13   +12:04     31 
  32 Оспельников Егор          ТОГУг.Хабаровск           1062 1990 00:22:13   +12:04     31 

М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


М 35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семёнов Алексей           СПРИНТ               I     905 1976 00:09:10   +00:00      1 
   2 Дубинин Александр         Хаб.район с.Ильинка  II    911 1962 00:10:45   +01:35      2 
   3 Антипанов Александр       Хабаровск-лично            921 1961 00:11:22   +02:12      3 
   4 Перехода Александр        Хабаровск-лично      I     928 1963 00:12:10   +03:00      4 
   5 Митяков Алексей           СПРИНТ               I     903 1962 00:12:11   +03:01      5 
   6 Малыгин Руслан                                       925 1969 00:12:32   +03:22      6 
   7 Афраков Роман             Фасет                I     912 1975 00:12:41   +03:31      7 
   8 Кириченко Дмитрий         СПРИНТ                     927 1974 00:13:04   +03:54      8 
   9 Волкушин Георгий          Хабаровск-лично            926 1969 00:27:02   +17:52      9 
  10 Сызранцев Константин      Хабаровск-лично            923 1963 п.п.7.8                 

М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


М 55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сингур Николай            КГКОУ НПО "ПУ-6"     II    301 1950 00:15:04   +00:00      1 

М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


Ж 14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трусова Алина             "Темп"               II    614 1999 00:07:37   +00:00      1 
   2 Кондратюк Марина          СПРИНТ               III   603 2000 00:07:38   +00:01      2 
   3 Седугина Лариса           СПРИНТ               II    605 1999 00:08:46   +01:09      3 
   4 Иванович Кристина         ЦР ЛВС"Лидер" Горка  II    611 1999 00:08:48   +01:11      4 
   5 Пинчук Ева                ХК СДЮШОРотд.биатлон       619 2000 00:08:50   +01:13      5 
   6 Шанина Виктория           ЦР ЛВС"Лидер" Горка  II    613 1999 00:09:05   +01:28      6 
   7 Андронова Александра      Кедр                 IIIю  617 2000 00:09:20   +01:43      7 
   8 Лобачева Ирина            ХК СДЮШОРотд.биатлон Iю    618 2000 00:09:55   +02:18      8 
   9 Кириченко Кристина        СПРИНТ               III   602 1999 00:09:56   +02:19      9 
  10 Ядыкина Мария             Хаб.район с.Ильинка  IIю   616 2000 00:10:11   +02:34     10 
  11 Передерий Светлана        СПРИНТ               II    604 2000 00:10:23   +02:46     11 
  12 Панова Арзу               ЦР ЛВС"Лидер" Горка  IIю   612 2000 00:10:48   +03:11     12 
  13 Верменич Анастасия        МОУ СОШ 63                 621 2000 00:10:58   +03:21     13 
  14 Галимон Анастасия         "Норд"               IIIю  610 1999 00:13:34   +05:57     14 
  15 Афанасьева Милена         МОУ СОШ 63                 620 2000 00:14:34   +06:57     15 
  16 Шевчук Татьяна            МОУ СОШ 63                 626 2000 00:14:34   +06:57     15 
  17 Балыкина Татьяна          СПРИНТ               Iю    601 1999 00:14:40   +07:03     17 

М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


Ж 16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сибиковская Александра    ЦР ЛВС "Лидер"Южный  КМС   561 1997 00:07:50   +00:00      1 
   2 Пинчук Стефания           ХК СДЮШОРотд.биатлон IIю   571 1997 00:09:46   +01:56      2 
   3 Корнеева Анастасия        ХК СДЮШОРотд.биатлон II    570 1997 00:09:50   +02:00      3 
   4 Жукова Алёна              ЦР ЛВС"Лидер" Горка  III   563 1998 00:10:09   +02:19      4 
   5 Трегубец Александра       СПРИНТ               КМС   572 1999 00:10:10   +02:20      5 
   6 Еловская Полина           СПРИНТ               II    552 1998 00:10:32   +02:42      6 
   7 Глебова Владислава        СПРИНТ               II    551 1998 00:11:35   +03:45      7 
   8 Жукова Екатерина          ЦР ЛВС"Лидер" Горка  Iю    564 1998 00:11:56   +04:06      8 

М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


Ж 20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Курильская Дарья          ТОГУг.Хабаровск      КМС  1303 1993 00:11:47   +00:00      1 
   2 Морева Ольга              СПРИНТ               КМС  1311 1993 00:12:22   +00:35      2 
   3 Зиновьева Варвара         "Норд"               III  1306 1993 00:14:54   +03:07      3 
   4 Гутова Ксения             СПРИНТ               КМС  1301 1993 00:16:36   +04:49      4 
   5 Власенкова Олеся          ТОГУг.Хабаровск           1302 1994 00:22:12   +10:25      5 
   6 Мижеева Елизавета         Хабаровск-лично           1309 1997 00:33:31   +21:44      6 

М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


Ж 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Морева Наталья            СПРИНТ               КМС  1103 1992 00:12:26   +00:00      1 
   2 Радыгина Екатерина        СПРИНТ               МС   1105 1992 00:13:04   +00:38      2 
   3 Мельникова Анастасия      ЦР ЛВС "Лидер"Южный  I    1117 1985 00:13:19   +00:53      3 
   4 Никончук Надежда                               I    1133 1987 00:14:35   +02:09      4 
   5 Афракова Ольга            Фасет                     1121 1981 00:23:59   +11:33      5 
   6 Рахматулина Елена         СПРИНТ                    1106 1982 00:32:15   +19:49      6 
   7 Сидунова Оксана           СПРИНТ                    1110 1981 00:38:29   +26:03      7 
   8 Чичик Наталья             СПРИНТ               II   1113 1981 п.п.7.8                 

М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


Ж 35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Потапова Ирина            ТОГУг.Хабаровск      МС    807 1967 00:09:37   +00:00      1 
   2 Савега Татьяна            "Темп"                     817 1963 00:09:43   +00:06      2 
   3 Кортылева Татьяна         Хаб.район с.Ильинка  КМС   810 1970 00:10:46   +01:09      3 
   4 Хынина Виктория           Кедр                 III   811 1967 00:11:42   +02:05      4 
   5 Петренко Елена            Хабаровск-лично      КМС   812 1972 00:12:14   +02:37      5 
   6 Кузнецова Алла            СПРИНТ               II    803 1961 00:15:49   +06:12      6 
   7 Петрушенко Марина         СПРИНТ                     805 1970 00:23:21   +13:44      7 

М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


Ж 55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Людмила           "Норд"               I     355 1957 00:09:29   +00:00      1 
   2 Гаращук Тамара            Кедр                 I     356 1955 00:11:33   +02:04      2 
   3 Ашихмина Надежда          СПРИНТ                     351 1957 00:14:55   +05:26      3 
   4 Пелипенко Наталья         СПРИНТ                     352 1952 00:20:56   +11:27      4 
   5 Селедцова Валентина       СПРИНТ                     353 1945 00:27:11   +17:42      5 

М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


М 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вилиткевич Тимофей        ХК СДЮШОРотд.биатлон IIIю   51 2001 00:07:38   +00:00      1 
   2 Полянников Денис          ХК СДЮШОРотд.биатлон        53 2002 00:07:46   +00:08      2 
   3 Задорожный Захар          Кедр                        47 2001 00:08:34   +00:56      3 
   4 Храповицкий Данил         ЦР ЛВС"Лидер" Горка  III    33 2001 00:08:54   +01:16      4 
   5 Телепнев Михаил           ЦР ЛВС "Лидер"Южный  Iю     28 2001 00:08:55   +01:17      5 
   6 Олейников Даниил          СПРИНТ               III     3 2002 00:09:07   +01:29      6 
   7 Канин Сергей              Хаб.район с.Ильинка  IIю    42 2002 00:09:22   +01:44      7 
   8 Белоусов Егор             ЦР ЛВС "Лидер"Южный  Iю     22 2002 00:09:34   +01:56      8 
   9 Мотырев Даниил            СПРИНТ                      62 2002 00:10:22   +02:44      9 
  10 Чуркин Владимир           "Темп"               IIIю   38 2001 00:11:02   +03:24     10 
  11 Подоплелов Илья           ХК СДЮШОРотд.биатлон        59 2002 00:11:04   +03:26     11 
  12 Шкуров Максим             Хаб.район с.Ильинка         45 2002 00:11:07   +03:29     12 
  13 Потапов Дмитрий           ТОГУг.Хабаровск      IIIю    6 2001 00:11:16   +03:38     13 
  14 Школенко Владислав        ЦР ЛВС"Лидер" Горка  IIIю   35 2001 00:11:27   +03:49     14 
  15 Придворов Кирилл          ЦР ЛВС "Лидер"Южный  IIю    27 2001 00:11:58   +04:20     15 
  16 Лишнёв Даниил             "Темп"               IIIю   37 2001 00:12:16   +04:38     16 
  17 Ханин Ростислав           ЦР ЛВС"Лидер" Горка  IIю    32 2001 00:12:20   +04:42     17 
  18 Ахмедов Руслан            Хаб.район с.Ильинка  IIIю   41 2002 00:13:13   +05:35     18 
  19 Семенов Максим            Хаб.район с.Ильинка         44 2002 00:13:17   +05:39     19 
  20 Устинов Андрей            КГКОУ НПО "ПУ-6"             1 2001 00:13:19   +05:41     20 
  21 Ростов Ростислав          Хаб.район с.Ильинка  IIю    43 2002 00:13:27   +05:49     21 
  22 Старостин Никита          ХК СДЮШОРотд.биатлон III    54 2001 00:13:30   +05:52     22 
  23 Андранатьев Макар         ХК СДЮШОРотд.биатлон        50 2002 00:14:44   +07:06     23 
  24 Борисенко Павел           ХК СДЮШОРотд.биатлон        60 2002 00:15:24   +07:46     24 
  25 Трегубец Михаил           СПРИНТ               Iю      5 2002 00:15:28   +07:50     25 
  26 Сухомлинов Даниил         ХК СДЮШОРотд.биатлон IIIю   61 2002 00:15:31   +07:53     26 
  27 Дремлюга Данил            СПРИНТ               IIIю    2 2002 00:16:38   +09:00     27 
  28 Александров Дмитрий       Хаб.район с.Ильинка         40 2002 00:21:15   +13:37     28 

М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


Ж 12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бугаенко Анастасия        СПРИНТ               Iю     70 2001 00:06:33   +00:00      1 
   2 Петрушенко Оксана         СПРИНТ               Iю     72 2002 00:07:31   +00:58      2 
   3 Летунова Наталья          СПРИНТ               IIю    91 2002 00:08:05   +01:32      3 
   4 Форсякова Надежда         СПРИНТ               IIIю   73 2001 00:08:10   +01:37      4 
   5 Мячина Юлия               СПРИНТ               Iю     71 2001 00:09:54   +03:21      5 
   6 Горланова Людмила         ЦР ЛВС"Лидер" Горка  IIю    78 2002 00:10:19   +03:46      6 
   7 Евстраатенко Юлия         Кедр                        85 2001 00:11:26   +04:53      7 
   8 Загородникова Софья       Кедр                        86 2002 00:11:27   +04:54      8 
   9 Сухинина Анастасия        "Темп"                      82 2001 00:12:02   +05:29      9 
  10 Нуштаева Маргарита        ХК СДЮШОРотд.биатлон        90 2002 00:12:24   +05:51     10 
  11 Тюрина Александра         Кедр                        89 2001 00:12:26   +05:53     11 
  12 Самарина Полина           Кедр                        88 2002 00:12:35   +06:02     12 
  13 Шашкина Екатерина         СПРИНТ                      74 2001 00:16:35   +10:02     13 

М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


М 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горланов Сергей           СПРИНТ               КМС   406 1996 00:08:06   +00:00      1 
   2 Савега Андрей             "Темп"               КМС   418 1996 00:08:50   +00:44      2 
   3 Мезенцев Ульян            "Аралия"             КМС   413 1996 00:08:53   +00:47      3 
   4 Хромов Дмитрий            СПРИНТ               КМС   408 1996 00:09:27   +01:21      4 
   5 Жуков Илья                ЦР ЛВС "Лидер"Южный  I     416 1996 00:09:32   +01:26      5 
   6 Черненко Матвей           СПРИНТ               I     409 1996 00:09:33   +01:27      6 
   7 Смоленский Олег           ХК СДЮШОРотд.биатлон       421 1995 00:09:36   +01:30      7 
   8 Буянкин Владимир                               II    423 1996 00:09:45   +01:39      8 
   9 Петржик Анатолий          КГКОУ НПО "ПУ-6"           403 1996 00:09:57   +01:51      9 
  10 Выропаев Сергей           СПРИНТ               КМС   404 1996 00:09:59   +01:53     10 
  11 Горобец Алексей           ТОГУг.Хабаровск            410 1995 00:10:03   +01:57     11 
  12 Савин Алексей             ХК СДЮШОРотд.биатлон КМС   420 1995 00:10:42   +02:36     12 
  13 Константинов Константин   КГКОУ НПО "ПУ-6"     IIIю  401 1996 00:12:20   +04:14     13 
  14 Горошит Николай                                      424 1995 00:12:29   +04:23     14 
  15 Демидов Вячеслав          КГКОУ НПО "ПУ-6"           402 1994 00:12:30   +04:24     15 
  16 Тихомиров Илья            ЦР ЛВС"Лидер" Горка  I     417 1995 00:12:59   +04:53     16 

М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


Ж 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сермягина Светлана        "Аралия"             I     467 1996 00:09:14   +00:00      1 
   2 Гетманова Евгения         "Аралия"             II    465 1996 00:09:28   +00:14      2 
   3 Мотырева Дарья            СПРИНТ               II    459 1995 00:11:14   +02:00      3 
   4 Панкова Мария             КГКОУ НПО "ПУ-6"           453 1996 00:12:02   +02:48      4 
   5 Кудина Валерия            СПРИНТ               II    458 1995 00:12:26   +03:12      5 
   6 Эннс Екатерина            СПРИНТ               КМС   462 1995 00:12:40   +03:26      6 
   7 Кривун Екатерина          ТОГУг.Хабаровск            463 1995 00:16:32   +07:18      7 
   8 Саликова Анжелика         КГКОУ НПО "ПУ-6"           455 1996 п.п.7.8                 

М 14 М 16 М 20 М 21 М 35 М 55 Ж 14 Ж 16 Ж 20 Ж 21 Ж 35 Ж 55 М 12 Ж 12 М 18 Ж 18 М 10 Ж 10


М 10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Полянников Даниил         ХК СДЮШОРотд.биатлон       141 2003 00:06:50   +00:00      1 
   2 Семёнов Дмитрий           СПРИНТ               IIю   112 2003 00:08:00   +01:10      2 
   3 Акимов Анатолий           ХК СДЮШОРотд.биатлон        52 2003 00:08:01   +01:11      3 
   4 Батура Евгений            СПРИНТ                     106 2003 00:08:38   +01:48      4 
   5 Сидунов Кирилл            СПРИНТ                     114 2003 00:08:38   +01:48      4 
   6 Визнович Владислав        СПРИНТ                     107 2004 00:09:25   +02:35      6 
   7 Пинчуков Кирилл           ЦР ЛВС "Лидер"Южный  IIIю  120 2006 00:09:27   +02:37      7 
   8 Басюк Кирилл              СПРИНТ                     104 2006 00:09:36   +02:46      8 
   9 Борисенко Павел           ХК СДЮШОРотд.биатлон       140 2003 00:10:24   +03:34      9 
  10 Осмак Артем               СПРИНТ                     110 2004 00:11:17   +04:27     10 
  11 Надеев Егор               СПРИНТ                     109 2004 00:11:18   +04:28     11 
  12 Перехода Никита           "Темп"               IIIю  130 2003 00:11:23   +04:33     12 
  13 Трегубец Дмитрий          СПРИНТ               IIIю  115 2003 00:11:24   +04:34     13 
  14 Бабушкин Владислав        СПРИНТ                     102 2004 00:11:50   +05:00     14 
  15 Кухта Валерия             ЦР ЛВС"Лидер" Горка        122 2003 00:11:54   +05:04     15 
  16 Проказюк Савва            "Темп"                     131 2003 00:12:06   +05:16     16 
  17 Сухинин Сергей            "Темп"                     132 2005 00:12:18   +05:28     17 
  18 Тарасов Дмитрий           Хаб.район с.Ильинка        134 2009 00:12:23   +05:33     18 
  19 Плешков Андрей            "Норд"                     117 2003 00:14:12   +07:22     19 
