Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
Комитет по физической культуре и спорту министерства молодежной политики, спортаКГОУ ДОД "Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества"
КГОУ ДОД "Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества"
Кубок Хабаровского края по спортивному ориентированию среди учащихся.
Финал Кубка "Акфы"
21-23 сентября 2012г, г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС новички


М18, 14 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Бакало Иван               ДАЛьГАУ, Благовещенс I     251 1994 00:30:11   +00:00      1 лично KМС 
   2 Дениско Николай           Хаб.р-он, с.Ильинка  КМС   125 1994 00:32:13   +02:02      2    1  I   
   3 Козадаев Никита           Марафон ДЮСШ-4       КМС   260 1995 00:32:37   +02:26      3    2  I   
   4 Лопатин Алексей           ТОГУ                 КМС    89 1994 00:34:57   +04:46      4    3  II  
   5 Жигулин Вячеслав          Марафон ДЮСШ-4       III   257 1994 00:34:58   +04:47      5    4  II  
   6 Хуторской Константин      Хаб.р-он, с.Ильинка  IIю   145 1995 00:38:40   +08:29      6    5  III 
   7 Суховеев Константин       Хабар.р-он"Спринт"   II     46 1994 00:38:48   +08:37      7    6  III 
   8 Гоманюк Дмитрий           Хабар.р-он"Спринт"   КМС    10 1994 00:38:48   +08:37      7    6  III 
   9 Пильтин Иван              Марафон ДЮСШ-4       III   267 1995 00:40:49   +10:38      9    8  III 
  10 Малинин Антон             ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    246 1994 00:44:45   +14:34     10    9      
  11 Кащеев Дмитрий            Хаб.р-он, с.Ильинка  IIю   129 1994 00:45:11   +15:00     11   10      
  12 Самаркин Дмитрий          Хаб.р-он, с.Ильинка  I     140 1994 00:45:37   +15:26     12   11      
  13 Яночкин Александр         Комсомольск-на-Амуре I     291 1995 00:49:12   +19:01     13   12      
  14 Савельев Александр        ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    248 1994 01:03:41   +33:30     14   13      
  15 Саволайнен Иван           ХКЦРТДиЮ             II     61 1994 снят                         
  16 Киселев Алексей           ХКЦРТДиЮ             I      59 1995 не старт                     
  17 Снегирев Гаврил           ДЮСШ"Лидер"          КМС   113 1995 не старт                     
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 311.0 баллов
КМС    - 1 - 1 место
I      - 112%  -   0:33:48
II     - 127%  -   0:38:19

III    - 145%  -   0:43:45

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС новички


М16, 10 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Горланов Сергей           Хабар.р-он"Спринт"   КМС    11 1996 00:17:59   +00:00      1    1  I   
   2 Мезенцев Ульян            ДЮСШ"Лидер"          КМС   201 1996 00:19:14   +01:15      2    2  I   
   3 Черненко Матвей           Хабар.р-он"Спринт"   II     53 1996 00:20:05   +02:06      3    3  I   
   4 Выропаев Сергей           Хабар.р-он"Спринт"   КМС     7 1996 00:20:10   +02:11      4    4  I   
   5 Василенко Илья            ДЮСШ"Лидер"          I     220 1997 00:21:01   +03:02      5    5  I   
   6 Нечаенко Владимир         Марафон ДЮСШ-4       III   266 1996 00:21:09   +03:10      6    6  I   
   7 Хромов Дмитрий            Хабар.р-он"Спринт"   КМС    51 1996 00:21:58   +03:59      7    7  II  
   8 Клещев Валерий            ЕАО                  I      81 1997 00:22:42   +04:43      8 лично II  
   9 Жуков Илья                ДЮСШ"Лидер"          I     221 1996 00:23:23   +05:24      9    8  II  
  10 Савега Андрей             ХКЦРТДиЮ             КМС   163 1996 00:24:16   +06:17     10    9  III 
  11 Баймухаметов Александр    ХКЦРТДиЮ             I     156 1997 00:24:57   +06:58     11   10  III 
  12 Митяков Владислав         Хабар.р-он"Спринт"   I      26 1997 00:25:06   +07:07     12   11  III 
  13 Шашкин Лев                Хабар.р-он"Спринт"   КМС    54 1996 00:25:32   +07:33     13   12  III 
  14 Сибикин Никита            ХКЦРТДиЮ             IIю   152 1997 00:27:56   +09:57     14   13      
  15 Азизов Егор               ДАЛьГАУ, Благовещенс I     250 1997 00:28:25   +10:26     15 лично     
  16 Чирков Леонид             ДЮСШ"Лидер"          III   229 1997 00:31:02   +13:03     16   14      
  17 Юшин Виталий              ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    249 1997 00:35:08   +17:09     17   15      
  18 Киселев Олег              ХКЦРТДиЮ             IIIю  151 1997 не старт                     
  19 Гулевич Никита            ДЮСШ"Лидер"          III   205 1997 не старт                     
  20 Чепурнов Константин       ДЮСШ"Лидер"          IIю   228 1997 не старт                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 400.0 баллов
I      - 118%  -   0:21:13
II     - 133%  -   0:23:55

III    - 151%  -   0:27:09

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС новички


М14, 8 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Лосан Евгений             Хаб.р-он, с.Ильинка  I     136 1998 00:15:13   +00:00      1    1  I   
   2 Залипа Владимир           Хаб.р-он, с.Ильинка  IIю   127 1998 00:15:21   +00:08      2    2  II  
   3 Ким Евгений               Марафон ДЮСШ-4       II    258 1998 00:16:13   +01:00      3    3  II  
   4 Серебряков Дмитрий        Хаб.р-он, с.Ильинка  II    141 1998 00:17:02   +01:49      4    4  II  
   5 Кубарский Андрей          Хаб.р-он, с.Ильинка  II    133 1998 00:17:50   +02:37      5    5  III 
   6 Ярош Никита               г.Белогорск          II    101 1998 00:18:07   +02:54      6 лично III 
   7 Зиновьев Захар            ХКЦРТДиЮ"Норд"       II    243 1999 00:18:33   +03:20      7    6  III 
   8 Подсветов Максим          ДЮСШ"Лидер"          II    213 1998 00:18:41   +03:28      8    7  III 
   9 Молодкин Сергей           ЕАО                  II     82 1999 00:19:24   +04:11      9 лично III 
  10 Осин Евгений              ЕАО                  I      84 1998 00:19:55   +04:42     10 лично III 
  11 Колмыков Иван             ХКЦРТДиЮ             IIю   158 1998 00:20:31   +05:18     11    8      
  12 Моисеев Семен             ДЮСШ"Лидер"          III   275 1999 00:20:53   +05:40     12    9      
  13 Кожухов Алексей           р-он им.Лазо         Iю    106 1998 00:21:18   +06:05     13   10      
  14 Шебалов Иван              г.Владивосток        II    195 1999 00:21:38   +06:25     14 лично     
  15 Смоляк Виктор             ДЮСШ"Лидер"          III   202 1999 00:22:02   +06:49     15   11      
  16 Скворцов Никита           ЕАО                  II     86 1999 00:22:27   +07:14     16 лично     
  17 Колиненко Тимофей         ДЮСШ"Лидер"          II    199 1998 00:22:38   +07:25     17   12      
  18 Высоцкий Павел            ДЮСШ"Лидер"          III   269 1999 00:22:54   +07:41     18   13      
  19 Коскинин Александр        Марафон ДЮСШ-4       IIIю  263 1999 00:24:01   +08:48     19   14      
  20 Бочкалов Денис            Марафон ДЮСШ-4       III   255 1998 00:24:10   +08:57     20   15      
  21 Матвеев Евгений           ХКЦРТДиЮ"Норд"       III   247 1999 00:24:28   +09:15     21   16      
  22 Пальваль Захар            Комсомольск-на-Амуре III   288 1999 00:24:34   +09:21     22   17      
  23 Колмыков Виктор           ХКЦРТДиЮ             IIю   157 1998 00:25:16   +10:03     23   18      
  24 Ганье Константин          ЕАО                  II     74 1999 00:29:03   +13:50     24 лично     
  25 Литвиненко Андрей         р-он им.Лазо         IIю   107 1999 00:30:34   +15:21     25   19      
  26 Миронов Дмитрий           ДЮСШ"Лидер"          IIIю  210 1999 00:30:46   +15:33     26   20      
  27 Оненко Василий            Нанайский р-он       IIю   285 1999 00:32:27   +17:14     27   21      
  28 Трухин Никита             Комсомольск-на-Амуре II     69 1999 00:33:10   +17:57     28   22      
  29 Бабин Никита              ХКЦРТДиЮ             IIIю  155 1998 00:34:57   +19:44     29   23      
  30 Нефедов Илья              ДЮСШ"Лидер"          IIю   277 1999 00:35:24   +20:11     30   24      
  31 Братунь Игнат             ЕАО                  II     71 1999 00:36:00   +20:47     31 лично     
  32 Артеменко Дмитрий         Хабар.р-он"Спринт"   III     3 1998 00:37:57   +22:44     32   25      
  33 Федоров Даниил            г.Белогорск          III    99 1999 00:42:47   +27:34     33 лично     
  34 Савоневский Кирилл        р-он им.Лазо               109 1999 00:43:19   +28:06     34   26      
  35 Кулик Владислав           ХКЦРТДиЮ             IIю   159 1998 00:57:12   +41:59     35   27      
  36 Набока Денис              ДЮСШ"Лидер"          IIIю  276 1999 01:01:46   +46:33     36   28      
  37 Гамага Андрей             Хабар.р-он"Спринт"   IIIю    8 1999 01:06:52   +51:39     37   29      
  38 Зеленюк Илья              ХКЦРТДиЮ             III   150 1997 снят                         
  39 Стрелков Роман            Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   45 1999 не старт                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 146.0 баллов
I      - 100%  -   0:15:13
II     - 115%  -   0:17:29

III    - 133%  -   0:20:14

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС новички


М12, 6 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Митяков Сергей            Хабар.р-он"Спринт"   III    27 2000 00:13:28   +00:00      1    1  Iю  
   2 Аверкин Павел             Хабар.р-он"Спринт"   III     1 2000 00:13:45   +00:17      2    2  Iю  
   3 Михалев Семен             ХКЦРТДиЮ             Iю    160 2000 00:14:43   +01:15      3    3  Iю  
   4 Данилюк Никита            Хабар.р-он"Спринт"   III    13 2000 00:14:57   +01:29      4    4  Iю  
   5 Горожанкин Руслан         ЕАО                  III    75 2001 00:15:14   +01:46      5 лично Iю  
   6 Табилов Никита            Хаб.р-он, с.Ильинка  IIю   142 2000 00:16:46   +03:18      6    5  Iю  
   7 Канин Сергей              Хаб.р-он, с.Ильинка  IIIю  128 2002 00:17:20   +03:52      7    6  Iю  
   8 Белоусов Егор             ДЮСШ"Лидер"          IIIю  219 2001 00:19:30   +06:02      8    7  IIю 
   9 Телепнев Михаил           ДЮСШ"Лидер"          Iю    227 2001 00:19:42   +06:14      9    8  IIю 
  10 Беличенко Вадим           ХКЦРТДиЮ             Iю    148 2000 00:19:58   +06:30     10    9  IIю 
  11 Савега Николай            ХКЦРТДиЮ             III   164 2000 00:20:16   +06:48     11   10  IIю 
  12 Таразанов Александр       ДЮСШ"Лидер"          IIIю  280 2000 00:23:12   +09:44     12   11      
  13 Кураков Егор              ДЮСШ"Лидер"          IIю   273 2000 00:23:15   +09:47     13   12      
  14 Олейников Даниил          Хабар.р-он"Спринт"   IIю    32 2002 00:23:36   +10:08     14   13      
  15 Козлов Денис              г.Белогорск          III    94 2000 00:24:15   +10:47     15 лично     
  16 Придворов Кирилл          ДЮСШ"Лидер"          IIю   224 2001 00:26:10   +12:42     16   14      
  17 Криворучко Александр      ДЮСШ"Лидер"          IIIю  209 2000 00:26:16   +12:48     17   15      
  18 Потапов Дмитрий           Хаб.р-он, с.Ильинка  IIю   138 2001 00:27:57   +14:29     18   16      
  19 Сивенков Сергей           ДЮСШ"Лидер"          IIIю  279 2002 00:29:40   +16:12     19   17      
  20 Храповицкий Даниил        ДЮСШ"Лидер"          Iю    216 2001 00:30:11   +16:43     20   18      
  21 Семенов Дмитрий           Хабар.р-он"Спринт"   IIю    40 2003 00:31:15   +17:47     21   19      
  22 Трегубец Михаил           Хабар.р-он"Спринт"   IIю    50 2002 00:32:34   +19:06     22   20      
  23 Глухов Дмитрий            ДЮСШ"Лидер"          IIIю  270 2002 00:35:39   +22:11     23   21      
  24 Терентьев Никита          ДЮСШ"Лидер"          IIю   214 2003 00:36:35   +23:07     24   22      
  25 Бердеев Рухлан            р-он им.Лазо               102 2000 00:38:29   +25:01     25   23      
  26 Палаус Илья               ДЮСШ"Лидер"          IIIю  223 2001 00:48:09   +34:41     26   24      
  27 Батура Евгений            Хабар.р-он"Спринт"   IIIю    5 2003 снят                         
  28 Петрушенко Константин     Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   34 2004 снят                         
  29 Сидунов Кирилл            Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   43 2003 снят                         
  30 Ахмедов Руслан            Хаб.р-он, с.Ильинка  IIIю  120 2002 снят                         
  31 Буртасов Иван             ДЮСШ"Лидер"                203 2003 снят                         
  32 Атаханов Артем            ДЮСШ"Лидер"          IIIю  218 2001 снят                         
  33 Степанов Алексей          ДЮСШ"Лидер"          IIIю  226 2001 снят                         
  34 Горохов Илья              ДЮСШ"Лидер"          IIIю  271 2002 снят                         
  35 Лишнев Даниил             ДЮСШ"Лидер"          IIIю  274 2001 снят                         
  36 Дремлюга Даниил           Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   14 2002 не старт                     
  37 Зинченко Владимир         Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   18 2002 не старт                     
  38 Макайлюк Максим           Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   25 2002 не старт                     
  39 Ситников Федор            Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   44 2002 не старт                     
  40 Трегубец Дмитрий          Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   49 2003 не старт                     
  41 Митрошкин Артем           Хаб.р-он, с.Ильинка  IIIю  137 2000 не старт                     
  42 Ростов Ростислав          Хаб.р-он, с.Ильинка  IIIю  139 2002 не старт                     
  43 Козадаев Андрей           Марафон ДЮСШ-4       IIIю  259 2003 не старт                     
  44 Чуркин Владимир           ДЮСШ"Лидер"          IIIю  310 2001 не старт                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 48.0 баллов
Iю     - 115%  -   0:15:29
Iю     - 136%  -   0:18:18

IIю    - 160%  -   0:21:32

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС новички


Ж18, 13 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Шульга Елизавета          Комсомольск-на-Амуре КМС   290 1995 00:34:27   +00:00      1    1 
   2 Мотырева Дарья            Хабар.р-он"Спринт"   II     30 1995 00:37:28   +03:01      2    2 
   3 Бабичева Ангелина         Комсомольск-на-Амуре КМС    63 1995 00:37:34   +03:07      3    3 
   4 Кудина Валерия            Хабар.р-он"Спринт"   II     22 1995 00:40:12   +05:45      4    4 
   5 Моисеева Маргарита        ДАЛьГАУ, Благовещенс КМС   253 1995 00:48:29   +14:02      5    5 
Ранг не определялся

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС новички


Ж16, 11 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Сибиковская Александра    ДЮСШ"Лидер"          КМС   225 1997 00:23:40   +00:00      1    1 
   2 Абабкова Лолита           ДЮСШ"Лидер"          КМС   197 1996 00:24:09   +00:29      2    2 
   3 Гарбузарь Дарья           Хаб.р-он, с.Ильинка  КМС   124 1996 00:25:20   +01:40      3    3 
   4 Никитина Яна              Нанайский р-он             284 1996 00:31:46   +08:06      4    4 
   5 Сигитова Ирина            Хабар.р-он"Спринт"   II     41 1996 00:32:56   +09:16      5    5 
   6 Сутормина Юлия            ХКЦРТДиЮ             III   153 1997 00:39:03   +15:23      6    6 
   7 Быкова Ксения             Марафон ДЮСШ-4       III   256 1997 00:39:41   +16:01      7    7 
   8 Гетманова Евгения         ДЮСШ"Лидер"          II    198 1996 00:40:14   +16:34      8    8 
   9 Радкевич Ульяна           ХКЦРТДиЮ             III   161 1997 01:02:42   +39:02      9    9 
  10 Радышевская Дарья         ХКЦРТДиЮ             IIю   162 1997 снят                    
  11 Гурина Дарья              ХКЦРТДиЮ"Норд"       III   241 1997 не старт                
Ранг не определялся

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС новички


Ж14, 8 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Мартиросян Александра     Комсомольск-на-Амуре II     67 1998 00:20:13   +00:00      1    1  II  
   2 Трегубец Александра       Хабар.р-он"Спринт"   II     48 1999 00:20:30   +00:17      2    2  II  
   3 Корниенко Екатерина       Комсомольск-на-Амуре II     65 1998 00:21:20   +01:07      3    3  II  
   4 Шанина Виктория           ДЮСШ"Лидер"          III   217 1999 00:23:43   +03:30      4    4  III 
   5 Зиатдинова Валерия        Комсомольск-на-Амуре II    287 1998 00:25:16   +05:03      5    5  III 
   6 Квон Виктория             ДЮСШ"Лидер"          III   208 1998 00:25:31   +05:18      6    6  III 
   7 Зиновьева Варвара         ХКЦРТДиЮ"Норд"       III   244 1998 00:26:07   +05:54      7    7  III 
   8 Трусова Алина             ДЮСШ"Лидер"          II    281 1999 00:26:32   +06:19      8    8  Iю  
   9 Жукова Алена              ДЮСШ"Лидер"          Iю    206 1999 00:27:12   +06:59      9    9  Iю  
  10 Еловская Полина           Хабар.р-он"Спринт"   III    15 1998 00:27:57   +07:44     10   10  Iю  
  11 Глебова Владислава        Хабар.р-он"Спринт"   II      9 1998 00:28:25   +08:12     11   11  Iю  
  12 Бирюкова Александра       Нанайский р-он       IIю   282 1998 00:28:33   +08:20     12   12  Iю  
  13 Жукова Екатерина          ДЮСШ"Лидер"          IIIю  207 1999 00:29:06   +08:53     13   13  Iю  
  14 Седугина Лариса           Хабар.р-он"Спринт"   II     38 1999 00:29:11   +08:58     14   14  Iю  
  15 Пивцаева Екатерина        ЕАО                  III    85 1998 00:31:40   +11:27     15 лично     
  16 Ващенко Валерия           ЕАО                  II     72 1999 00:32:48   +12:35     16 лично     
  17 Чечурова Мария            Марафон ДЮСШ-4       III   268 1998 00:34:24   +14:11     17   15      
  18 Андронова Анастасия       ХКЦРТДиЮ             IIю   147 1998 00:39:13   +19:00     18   16      
  19 Данилюк Оксана            р-он им.Лазо               105 1999 00:40:45   +20:32     19   17      
  20 Чернявская Дарья          Комсомольск-на-Амуре IIIю  289 1999 00:43:21   +23:08     20   18      
  21 Астраханцева Анастасия    Комсомольск-на-Амуре IIю   286 1999 00:47:06   +26:53     21   19      
  22 Омельченко Ангелина       г.Белогорск          III    97 1998 00:47:29   +27:16     22 лично     
  23 Балыкина Татьяна          Хабар.р-он"Спринт"   IIю     4 1999 снят                         
  24 Зарембо Дана              Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   17 1999 снят                         
  25 Кириченко Кристина        Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   19 1999 снят                         
  26 Передерий Светлана        Хабар.р-он"Спринт"   II     33 2000 снят                         
  27 Вавилина Диана            р-он им.Лазо               104 1999 снят                         
  28 Губанова Зоя              Нанайский р-он             283 1998 не старт                     
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 108.0 баллов
II     - 112%  -   0:22:38
III    - 130%  -   0:26:16

Iю     - 156%  -   0:31:32

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС новички


Ж12, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Вып  Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Кузнецова Соня            Комсомольск-на-Амуре III    66 2001 00:16:59   +00:00      1    1  Iю  
   2 Терентьева Дарья          ДЮСШ"Лидер"          IIIю  215 2001 00:20:48   +03:49      2    2  IIю 
   3 Ярош Анастасия            г.Белогорск          Iю    100 2001 00:21:08   +04:09      3 лично IIю 
   4 Ядыкина Мария             Хаб.р-он, с.Ильинка  IIю   146 2000 00:22:59   +06:00      4    3  IIю 
   5 Крутова Виктория          Хабар.р-он"Спринт"   IIю    21 2001 00:24:10   +07:11      5    4      
   6 Деветеева Анастасия       ХКЦРТДиЮ"Аралия"     IIIю  238 2002 00:25:15   +08:16      6    5      
   7 Кондратюк Марина          Хабар.р-он"Спринт"   Iю     20 2000 00:25:45   +08:46      7    6      
   8 Мячина Юлия               Хабар.р-он"Спринт"   IIю    31 2001 00:26:36   +09:37      8    7      
   9 Панова Арзу               ДЮСШ"Лидер"          IIIю  212 2000 00:26:45   +09:46      9    8      
  10 Каркасова Елена           ЕАО                  IIю    80 2000 00:28:19   +11:20     10 лично     
  11 Петрушенко Оксана         Хабар.р-он"Спринт"   IIю    35 2001 00:28:25   +11:26     11    9      
  12 Осадчева Екатерина        ДЮСШ"Лидер"          IIIю  211 2002 00:28:28   +11:29     12   10      
  13 Большакова Анна           Хаб.р-он, с.Ильинка  IIю   123 2000 00:28:43   +11:44     13   11      
  14 Майсупова Дарья           Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   24 2001 00:34:39   +17:40     14   12      
  15 Бугаенко Анастасия        Хабар.р-он"Спринт"   IIю     6 2001 00:40:16   +23:17     15   13      
  16 Шашкина Екатерина         Хабар.р-он"Спринт"   IIю    55 2002 00:42:20   +25:21     16   14      
  17 Горланова Людмила         ДЮСШ"Лидер"          IIIю  204 2002 00:49:58   +32:59     17   15      
  18 Тещина Валерия            Хабар.р-он"Спринт"   IIю    47 2002 00:53:49   +36:50     18   16      
  19 Деветеева Елена           ХКЦРТДиЮ"Аралия"     IIIю  239 2003 00:54:07   +37:08     19   17      
  20 Аксенова Кира             Хабар.р-он"Спринт"   IIIю    2 2001 01:09:25   +52:26     20   18      
  21 Бочанцева Галина          р-он им.Лазо               103 2000 01:10:14   +53:15     21   19      
  22 Яковлева Виктория         Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   58 2001 01:11:15   +54:16     22   20      
  23 Летунова Наталья          Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   23 2003 01:17:39   +00:40     23   21      
  24 Поклонская Ирина          р-он им.Лазо               108 2000 снят                         
  25 Завадская Яна             Хабар.р-он"Спринт"   IIю    16 2001 не старт                     
  26 Щеглюк Татьяна            Хабар.р-он"Спринт"   IIIю   56 2002 не старт                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 26.0 баллов
Iю     - 103%  -   0:17:29
Iю     - 120%  -   0:20:22

IIю    - 140%  -   0:23:46

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС новички


МЭ, 15 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Мельниченко Антон         Динамо               МС    232 1987 00:25:21   +00:00      1    1 
   2 Дубинин Александр         г.Хабаровск          МС    171 1987 00:25:47   +00:26      2    2 
   3 Миронов Роман             ТОГУ                 КМС    90 1993 00:26:04   +00:43      3    3 
   4 Литвинцев Владимир        г.Белогорск          КМС    96 1972 00:27:19   +01:58      4    4 
   5 Попов Владимир            г.Владивосток        МС    236 1970 00:27:31   +02:10      5    5 
   6 Кузнецов Денис            Марафон ДЮСШ-4       МС    265 1979 00:28:07   +02:46      6    6 
   7 Тимофеев Алексей          Хаб.р-он, с.Ильинка  I     143 1992 00:28:36   +03:15      7    7 
   8 Питеркин Дмитрий          Комсомольск-на-Амуре МС    185 1979 00:30:19   +04:58      8    8 
   9 Гурин Сергей              ЕАО                  КМС    78 1990 00:31:53   +06:32      9    9 
  10 Литвинцев Владимир        г.Хабаровск          I     179 1987 00:33:48   +08:27     10   10 
  11 Денисенко Сергей          г.Белогорск          КМС    92 1991 00:34:15   +08:54     11   11 
  12 Один Сергей               ХКЦРТДиЮ             КМС    60 1985 00:34:41   +09:20     12   12 
  13 Колесников Константин     Комсомольск-на-Амуре МС     64 1989 00:36:33   +11:12     13   13 
  14 Плотицын Николай          ДАЛьГАУ, Благовещенс КМС   254 1991 00:36:44   +11:23     14   14 
  15 Моисеев Александр         ДАЛьГАУ, Благовещенс КМС   252 1992 00:41:08   +15:47     15   15 
  16 Суханов Сергей            ДЮСШ"Лидер"          КМС   114 1987 00:42:57   +17:36     16   16 
  17 Лапчинский Михаил         Комсомольск-на-Амуре МС    300 1989 00:44:32   +19:11     17   17 
  18 Козлов Сергей             ДЮСШ"Лидер"          КМС   111 1990 00:44:42   +19:21     18   18 
  19 Гуськов Леонид            ХКЦРТДиЮ"Норд"       I     242 1993 00:45:00   +19:39     19   19 
  20 Один Владислав            г.Хабаровск          II    183 1987 00:48:25   +23:04     20   20 
  21 Афиногенов Александр      ДЮСШ"Лидер"          КМС   110 1994 не старт                
Ранг не определялся

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС новички


МА, 15 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Семенов Алексей           Хабар.р-он"Спринт"   I      39 1976 00:29:32   +00:00      1    1 
   2 Кураков Алексей           Динамо               МС    231 1974 00:30:17   +00:45      2    2 
   3 Барахоев Дмитрий          Хаб.р-он, с.Ильинка  КМС   121 1989 00:31:56   +02:24      3    3 
   4 Черненко Евгений          Хабар.р-он"Спринт"   МС     52 1969 00:32:09   +02:37      4    4 
   5 Дубовский Игорь           г.Владивосток        I     193 1970 00:33:43   +04:11      5    5 
   6 Шебалов Денис             г.Владивосток        I     194 1974 00:34:46   +05:14      6    6 
   7 Хомченко Виталий          Комсомольск-на-Амуре МС    189 1978 00:39:37   +10:05      7    7 
   8 Ланюгин Кирилл            Хаб.р-он, с.Ильинка  I     135 1992 00:42:51   +13:19      8    8 
   9 Джумов Алексей            Динамо               МС    230      00:45:16   +15:44      9    9 
  10 Барахоев Евгений          Хаб.р-он, с.Ильинка  II    122 1990 00:46:00   +16:28     10   10 
  11 Афраков Роман             г.Хабаровск          КМС   165 1975 00:51:16   +21:44     11   11 
  12 Телепнев Евгений          ДЮСШ"Лидер"          I     115 1974 00:55:32   +26:00     12   12 
  13 Фиголь Никита             Хаб.р-он, с.Ильинка  II    144 1990 00:59:10   +29:38     13   13 
  14 Кортылев Сергей           Хаб.р-он, с.Ильинка  МС    130 1969 снят                    
  15 Дривольский Александр     г.Хабаровск          II    170 1976 не старт                
  16 Сингур Антон              г.Хабаровск          I     187 1987 не старт                
Ранг не определялся

М18 М16 М14 М12 Ж18 Ж16 Ж14 Ж12 МЭ МА МБ МС ЖЭ ЖА ЖБ ЖС новички


МБ, 12 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Прим 
                                                                                       лич   ком         
   1 Ващенко Игорь             ЕАО                  I     168 1969 00:22:46   +00:00      1    1 
   2 Жуков Евгений             ЕАО                  МС    172 1969 00:24:04   +01:18      2    2 
   3 Трапезников Алексей       Комсомольск-на-Амуре I      68 1963 00:24:22   +01:36      3    3 
   4 Нефедов Дмитрий           Динамо               II    233 1972 00:26:22   +03:36      4    4 
   5 Гурин Леонид              ЕАО                  II     76 1964 00:26:37   +03:51      5    5 
   6 Сергеев Олег              Комсомольск-на-Амуре II    186 1961 00:29:31   +06:45      6    6 
