4 этап Зеленого страдиона - 2012
30.05. 2012, Питомник Лукашова

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М10 М12 М14 М16 М18 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 MOpen ЖOpen


М10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белоусов Егор             Южный                IIIю   10 2002 00:25:56   +00:00      1 
   2 Карабаджак Владислав      Южный                IIIю    3 2002 00:26:02   +00:06      2 
   3 Терентьев Никита          Горка                IIю     8 2003 00:26:12   +00:16      3 
   4 Буртасов Иван             Горка                IIIю    6 2003 00:26:45   +00:49      4 
   5 Трегубец Миша             Спринт               IIю     2 2002 00:29:20   +03:24      5 
   6 Трегубец Дмитрий          Спринт               IIIю    4 2003 00:29:33   +03:37      6 
   7 Глухов  Дмитрий           Темп                 IIIю    9 2002 00:34:36   +08:40      7 
   8 Солянников Леонид         ХКЦРТДиЮ                     7 2002 снят                    
   9 Сивенков Сергей           лично                       64 2002 снят                    

М10 М12 М14 М16 М18 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 MOpen ЖOpen


М12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Данилюк Никита            Спринт               IIIю  125 2000 00:27:17   +00:00      1 
   2 Снесарь Антон             Сайгаки                    121 2001 00:33:53   +06:36      2 
   3 Кураков Егор              Темп                 IIю   108 2000 00:44:22   +17:05      3 
   4 Хахерин Иван              Персифона                  112 2000 00:45:00   +17:43      4 
   5 Ханин Ростислав           Горка                IIIю  123 2001 00:45:01   +17:44      5 
   6 Иванов Павел              Персифона                  113 2001 00:45:12   +17:55      6 
   7 Фищенко Павел             Сайгаки                    117 2001 00:55:04   +27:47      7 
   8 Савега Николай            Темп                 III   107 2000 00:57:22   +30:05      8 
   9 Таразанов  Александр      Темп                       109 2000 снят                    
  10 Михалев Семен             Темп                 IIю   110 2000 снят                    
  11 Тартачаков Антон          Персифона                  111 2001 снят                    
  12 Аверкин Павел             Спринт               IIю   114 2000 снят                    
  13 Телепнев Михаил           Южный                IIIю  115 2001 снят                    
  14 Климов Дмитрий            Спринт               IIIю  120 2000 снят                    
  15 Храмко Владислав          Сайгаки                    122 2001 снят                    
  16 Храповицкий Даниил        Горка                Iю    124 2001 снят                    
  17 Щербак Артем              Сайгаки                    126 2001 снят                    

М10 М12 М14 М16 М18 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 MOpen ЖOpen


М14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зиновьев Захар            Норд                 II     14 1999 00:20:55   +00:00      1 
   2 Кулик Владислав           Темп                        18 1998 00:21:01   +00:06      2 
   3 Калмыков Иван             Темп                 IIIю   15 1998 00:21:19   +00:24      3 
   4 Долинин Виталий           Норд                 IIю    13 1998 00:32:09   +11:14      4 
   5 Моисеев Семен             Темп                 III    11 1999 снят                    
   6 Матвеев Евгений           Норд                 Iю     16 1999 снят                    
   7 Высоцкий Павел            Темп                 III    17 1999 снят                    
   8 Набока  Денис             Темп                 IIIю   19 1999 снят                    
   9 Чепиков Илья              Персифона            IIю    20 1998 снят                    
  10 Костына Вадим             Персифона                   22 1999 снят                    

М10 М12 М14 М16 М18 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 MOpen ЖOpen


М16, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Митяков Владислав         Спринт               II     99 1997 00:27:53   +00:00      1 
   2 Савега Андрей             Темп                 КМС    95 1996 00:31:59   +04:06      2 
   3 Хромов Дмитрий            Спринт               КМС   129 1996 00:32:32   +04:39      3 
   4 Баймухаметов  Александр   Темп                 I      93 1997 00:34:52   +06:59      4 
   5 Фещенко Валерий           Южный                III    98 1997 00:41:14   +13:21      5 
   6 Хоменко Павел             Персифона            III   102 1996 00:42:18   +14:25      6 
   7 Шугаев Евгений            Южный                III   106 1997 00:42:21   +14:28      7 
   8 Архаров Олег              Норд                 II     97 1997 00:44:56   +17:03      8 
   9 Чепурнов Константин       Южный                IIIю   94 1997 снят                    
  10 Романов Даниил            Персифона            IIю   101 1997 снят                    

М10 М12 М14 М16 М18 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 MOpen ЖOpen


М18, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горланов Сергей           Спринт               КМС   130 1996 00:23:53   +00:00      1 
   2 Шабанов Алексей           Норд                        24 1995 00:33:38   +09:45      2 
   3 Смоляр Василий            Норд                 II     27 1994 00:34:25   +10:32      3 
   4 Снегирев Гаврил           Лидер                I      26 1995 00:34:51   +10:58      4 
   5 Виденин Илья              Персифона            II     30 1994 снят                    

М10 М12 М14 М16 М18 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 MOpen ЖOpen


Ж10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Егорченкова Мария         Сайгаки                     92 2002 00:26:04   +00:00      1 
   2 Крутова Виктория          Спринт               IIю    89 2003 00:26:06   +00:02      2 
   3 Деветеева Анастасия       ХКЦРТДиЮ             IIIю   91 2002 00:26:06   +00:02      2 
   4 Осадчева Екатерина        Горка                IIIю   86 2002 00:29:43   +03:39      4 
   5 Деветеева Елена           ХКЦРТДиЮ             IIIю   88 2003 00:38:04   +12:00      5 
   6 Щеглюк Таня               Спринт                      90 2003 00:39:59   +13:55      6 
   7 Арсенова Кира             Спринт                      87 2002 снят                    

М10 М12 М14 М16 М18 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 MOpen ЖOpen


Ж12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Передерий Светлана        Спринт               Iю     35 2000 00:26:16   +00:00      1 
   2 Панова Арзу               Горка                       31 2000 00:28:45   +02:29      2 
   3 Кондратюк Марина          Спринт               Iю     33 2000 00:28:49   +02:33      3 
   4 Мячина Юлия               Спринт               IIю    34 2001 00:44:16   +18:00      4 
   5 Бугаенко Анастасия        Спринт               IIIю   36 2001 00:44:58   +18:42      5 
   6 Петрушенко Оксана         Спринт               IIю    43 2001 00:45:06   +18:50      6 
   7 Учугова Юля               Спринт                      38 2001 00:45:19   +19:03      7 
   8 Вотокина Виктория         Сайгаки                     42 2001 01:00:53   +34:37      8 
   9 Андросова Маргарита       Сайгаки                     41 2001 01:05:59   +39:43      9 
  10 Староверова Арина         Сайгаки                     37 2001 01:06:04   +39:48     10 
  11 Завадская Яна             Спринт               IIIю   32 2001 снят                    
  12 Храмцова Олеся            Норд                        40 2001 снят                    

М10 М12 М14 М16 М18 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 MOpen ЖOpen


Ж14, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шанина Виктория           Горка                III    84 1999 00:22:03   +00:00      1 
   2 Трусова Алина             Темп                 III    74 1999 00:27:35   +05:32      2 
   3 Седугина Лариса           Спринт               Iю     83 1999 00:27:38   +05:35      3 
   4 Квон Виктория             Горка                III    79 1998 00:27:43   +05:40      4 
   5 Зиновьева Варвара         Норд                 Iю     80 1998 00:32:13   +10:10      5 
   6 Глебова Владислава        Спринт               IIю    77 1998 00:33:13   +11:10      6 
   7 Балыкина Татьяна          Спринт                      75 1999 00:33:18   +11:15      7 
   8 Скрипка Анна              Сайгаки              Iю     76 1999 00:34:39   +12:36      8 
   9 Еловская Полина           Спринт               III    78 1998 снят                    
  10 Галимон Анастасия         Норд                        81 1999 снят                    
  11 Кириченко Кристина        Спринт                      85 1999 снят                    

М10 М12 М14 М16 М18 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 MOpen ЖOpen


Ж16, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сибиковская Александра    Южный                КМС   128      00:23:15   +00:00      1 
   2 Сигитова Ирина            Спринт               КМС    47 1996 00:23:56   +00:41      2 
   3 Сермягина Светлана        ХКЦРТДиЮ             I      50 1996 00:30:15   +07:00      3 
   4 Разсудова Екатерина       Горка                II     45 1997 00:43:55   +20:40      4 
   5 Романова Юлия             Персифона            IIю    49 1996 00:49:59   +26:44      5 
   6 Путинцева Ляна            Персифона            IIю    48 1997 01:00:42   +37:27      6 
   7 Гурина Дарья              Норд                 Iю     51 1997 снят                    

М10 М12 М14 М16 М18 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 MOpen ЖOpen


Ж18, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трегубец Александра       Спринт               II     72 1999 00:37:32   +00:00      1 
   2 Кудина Валерия            Спринт               II     70 1995 00:38:24   +00:52      2 
   3 Мотырева Дарья            Спринт               II     73 1995 00:38:28   +00:56      3 
   4 Бородаева Татьяна         Норд                        71 1995 00:45:06   +07:34      4 

М10 М12 М14 М16 М18 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 MOpen ЖOpen


MOpen, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лобанов Алексей           лично                       65      00:27:30   +00:00      1 
   2 Еремеев Афанасий          ДВГГУ                КМС    62 1990 00:27:37   +00:07      2 
   3 Тарасов Федор             лично                        1      00:27:38   +00:08      3 
   4 Татарчин Константин       Лидер                I      63 1992 00:27:41   +00:11      4 
   5 Петров Федор              лично                       66      00:27:57   +00:27      5 
   6 Гузовских Николай         Темп                        68      00:32:12   +04:42      6 
   7 Дривольский Александр     лично                II     58 1976 00:33:33   +06:03      7 
   8 Нефедов Дмитрий           лично                       67      00:45:54   +18:24      8 
   9 Суханов Сергей            Лидер                       61 1987 снят                    
  10 Труфанов Александр        лично                       69      снят                    

М10 М12 М14 М16 М18 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 MOpen ЖOpen


ЖOpen, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельникова Анастасия      Южный                I      56 1985 00:23:41   +00:00      1 
   2 Сигитова Маргарита        Спринт               I      54 1992 00:23:50   +00:09      2 
   3 Радыгина Екатерина        Спринт               МС     53 1992 00:24:25   +00:44      3 
   4 Ткачук Татьяна            лично                       52      00:36:31   +12:50      4 
   5 Иванова Людмила           Норд                        57 1957 00:39:28   +15:47      5 
Главный судья                                   Гаращук Т.Я
Главный секретарь                               Гаращук Т.Я