МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества
Открытое Первенство Хабаровского края
по спортивному ориентированию на лыжах среди учащихся.
19 февраля 2012года., Восход

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М18 М16 М14 Ж18 Ж14 Ж16 М12 Ж12 Опен


М18, 14 КП, 4.927 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 35)       3( 37)       4( 39)       5( 41)       6( 42)       7( 52)       8( 38)       9( 34)      10( 32)      11( 40)      12( 50)      13( 51)      14( 60)   
   1 Лопатин Алексей           Комсомольск-на-Амуре КМС   114 1994 00:29:09      1  I         1:09( 31)(  1)    1:36( 35)(  1)    0:45( 37)(  1)    1:31( 39)(  4)    2:32( 41)(  1)    1:42( 42)(  1)    2:26( 52)(  1)    3:08( 38)( 12)    2:56( 34)(  1)    2:22( 32)(  8)    4:21( 40)(  1)    1:17( 50)(  1)    2:44( 51)(  1)    0:26( 60)(  2)    0:14
   2 Козадаев Никита           Комсомольск-на-Амуре КМС   108 1995 00:32:22      2  II        1:29( 31)(  7)    1:56( 35)(  2)    0:45( 37)(  1)    1:18( 39)(  1)    3:21( 41)(  7)    2:01( 42)(  4)    2:34( 52)(  2)    2:46( 38)(  6)    3:26( 34)(  5)    2:14( 32)(  2)    5:13( 40)(  2)    1:28( 50)(  6)    2:57( 51)(  3)    0:41( 60)( 15)    0:13
   3 Дениско Николай           Хабаровский район    КМС    64 1994 00:34:27      3  II        1:13( 31)(  2)    2:23( 35)(  6)    2:11( 37)( 19)    1:42( 39)(  8)    2:43( 41)(  4)    2:06( 42)(  5)    2:41( 52)(  4)    3:23( 38)( 13)    3:11( 34)(  2)    2:12( 32)(  1)    5:45( 40)(  6)    1:19( 50)(  2)    2:58( 51)(  4)    0:28( 60)(  5)    0:12
   4 Тихомиров Илья            "ДЮСШ Лидер ""Горка"        53 1995 00:35:25      4  III       1:36( 31)( 13)    3:44( 35)( 14)    1:07( 37)(  9)    1:49( 39)( 11)    3:21( 41)(  7)    2:20( 42)( 11)    2:39( 52)(  3)    2:38( 38)(  3)    3:24( 34)(  4)    2:16( 32)(  3)    5:14( 40)(  3)    1:27( 50)(  4)    2:56( 51)(  2)    0:42( 60)( 16)    0:12
   5 Яночкин Александр         Комсомольск-на-Амуре IIIю  125 1995 00:36:06      5  III       1:30( 31)(  9)    2:12( 35)(  4)    1:00( 37)(  8)    1:55( 39)( 12)    3:02( 41)(  5)    2:09( 42)(  8)    3:21( 52)(  7)    2:58( 38)(  9)    3:53( 34)(  8)    2:26( 32)( 10)    5:48( 40)(  8)    1:37( 50)( 11)    3:28( 51)(  9)    0:32( 60)(  7)    0:15
   6 Митюшкин Иван             КГБОУ ХКЦРТДиЮ             176 1994 00:36:54      6  III       1:21( 31)(  4)    2:40( 35)(  8)    0:52( 37)(  4)    1:29( 39)(  2)    6:25( 41)( 19)    1:58( 42)(  3)    2:48( 52)(  5)    2:46( 38)(  6)    3:22( 34)(  3)    2:20( 32)(  7)    5:56( 40)(  9)    1:24( 50)(  3)    2:58( 51)(  4)    0:23( 60)(  1)    0:12
   7 Залипа Дмитрий            Хабаровский район           66 1994 00:37:24      7  III       1:35( 31)( 12)    2:14( 35)(  5)    3:18( 37)( 21)    1:33( 39)(  5)    2:42( 41)(  3)    2:07( 42)(  6)    3:52( 52)( 11)    2:27( 38)(  1)    4:05( 34)( 10)    2:27( 32)( 11)    5:29( 40)(  4)    1:41( 50)( 13)    3:13( 51)(  8)    0:27( 60)(  3)    0:14
   8 Саволайнен Иван           КГБОУ ХКЦРТДиЮ             185 1994 00:38:14      8  III       1:34( 31)( 11)    3:18( 35)( 10)    3:11( 37)( 20)    1:47( 39)(  9)    2:37( 41)(  2)    2:08( 42)(  7)    3:51( 52)( 10)    2:31( 38)(  2)    4:00( 34)(  9)    2:17( 32)(  5)    5:45( 40)(  6)    1:34( 50)(  8)    2:59( 51)(  6)    0:28( 60)(  5)    0:14
   9 Слотин Егор               ЕАО                  I     151 1995 00:40:38      9            1:27( 31)(  6)    3:38( 35)( 11)    0:56( 37)(  5)    1:33( 39)(  5)    6:41( 41)( 20)    2:14( 42)( 10)    3:03( 52)(  6)    2:45( 38)(  4)    3:26( 34)(  5)    2:16( 32)(  3)    5:44( 40)(  5)    1:40( 50)( 12)    3:42( 51)( 12)    1:19( 60)( 18)    0:14
  10 Виденин Илья              КГБОУ ХКЦРТДиЮ             160 1994 00:41:01     10            1:17( 31)(  3)    2:03( 35)(  3)    0:59( 37)(  6)    1:48( 39)( 10)    4:20( 41)( 14)    2:31( 42)( 14)    3:53( 52)( 12)    2:54( 38)(  8)    4:14( 34)( 11)    2:51( 32)( 15)    6:19( 40)( 12)    1:51( 50)( 15)    4:08( 51)( 13)    1:40( 60)( 19)    0:13
  11 Жигулин Вячеслав          Комсомольск-на-Амуре       105 1994 00:42:52     11            1:49( 31)( 17)    4:53( 35)( 17)    1:24( 37)( 17)    1:29( 39)(  2)    3:26( 41)(  9)    1:54( 42)(  2)    3:35( 52)(  9)    2:45( 38)(  4)    4:58( 34)( 15)    2:41( 32)( 13)    8:09( 40)( 14)    1:27( 50)(  4)    3:28( 51)(  9)    0:38( 60)( 13)    0:16
  12 Смоляр Василий            КГБОУ ХКЦРТДиЮ             187 1994 00:50:22     12            1:40( 31)( 15)    4:17( 35)( 16)    1:31( 37)( 18)    2:34( 39)( 19)    4:15( 41)( 12)    2:56( 42)( 18)    4:07( 52)( 13)    4:40( 38)( 17)    4:25( 34)( 12)    3:17( 32)( 18)    8:58( 40)( 16)    2:21( 50)( 16)    4:35( 51)( 17)    0:32( 60)(  7)    0:14
  13 Суховеев Константин       Спринт                      28 1994 00:51:22     13            1:31( 31)( 10)    6:30( 35)( 20)    0:59( 37)(  6)    2:23( 39)( 17)    4:19( 41)( 13)    2:55( 42)( 17)    4:41( 52)( 19)    3:30( 38)( 14)    5:28( 34)( 18)    3:10( 32)( 16)    8:58( 40)( 16)    2:30( 50)( 19)    3:41( 51)( 11)    0:34( 60)( 10)    0:13
  14 Бухта Олег                КГБОУ ХКЦРТДиЮ             159 1994 00:55:07     14            4:41( 31)( 21)    3:38( 35)( 11)    1:09( 37)( 12)    2:02( 39)( 14)    4:09( 41)( 11)    3:02( 42)( 19)    4:14( 52)( 14)    4:32( 38)( 16)    5:24( 34)( 17)    4:05( 32)( 21)   10:14( 40)( 19)    2:27( 50)( 18)    4:28( 51)( 16)    0:33( 60)(  9)    0:29
  15 Турбаков Иван             ЕАО                  II    152 1995 00:56:14     15            1:29( 31)(  7)    3:43( 35)( 13)    1:22( 37)( 16)    2:27( 39)( 18)    5:37( 41)( 18)    2:25( 42)( 12)    4:36( 52)( 17)    9:59( 38)( 21)    4:48( 34)( 14)    3:14( 32)( 17)    7:58( 40)( 13)    3:15( 50)( 20)    4:24( 51)( 15)    0:40( 60)( 14)    0:17
  16 Бобров Максим             ДЮСШ Лидер Южный           128 1994 00:56:45     16            1:46( 31)( 16)   10:49( 35)( 21)    1:14( 37)( 13)    2:35( 39)( 20)    5:19( 41)( 17)    2:25( 42)( 12)    4:28( 52)( 16)    9:26( 38)( 20)    4:35( 34)( 13)    2:41( 32)( 13)    5:58( 40)( 10)    1:33( 50)(  7)    3:09( 51)(  7)    0:27( 60)(  3)    0:20
  17 Семухин Сергей            р.п.Мухен            IIю    89 1995 00:57:22     17            2:07( 31)( 18)    3:10( 35)(  9)    1:15( 37)( 14)    2:04( 39)( 15)    4:21( 41)( 15)    3:02( 42)( 19)    4:26( 52)( 15)    4:26( 38)( 15)    6:32( 34)( 19)    2:36( 32)( 12)   16:08( 40)( 20)    1:43( 50)( 14)    4:41( 51)( 18)    0:34( 60)( 10)    0:17
  18 Радкевич Никита           КГБОУ ХКЦРТДиЮ             180 1994 00:59:30     18            1:36( 31)( 13)    6:22( 35)( 19)    1:07( 37)(  9)    2:00( 39)( 13)   10:36( 41)( 21)    2:37( 42)( 16)    4:36( 52)( 17)    3:03( 38)( 10)   10:20( 34)( 21)    2:19( 32)(  6)    8:19( 40)( 15)    1:35( 50)(  9)    4:11( 51)( 14)    0:34( 60)( 10)    0:15
  19 Малинин Антон             Эверест              II     77 1994 01:02:18     19            3:42( 31)( 20)    5:43( 35)( 18)    1:19( 37)( 15)    2:57( 39)( 21)    4:06( 41)( 10)    2:36( 42)( 15)    5:16( 52)( 20)    5:14( 38)( 18)    9:15( 34)( 20)    3:27( 32)( 19)   10:10( 40)( 18)    2:23( 50)( 17)    5:00( 51)( 19)    0:54( 60)( 17)    0:16
  20 Киселев Алексей           КГБОУ ХКЦРТДиЮ             170 1995 снят                      1:21( 31)(  4)    2:27( 35)(  7)    0:49( 37)(  3)    1:37( 39)(  7)    3:10( 41)(  6)    2:10( 42)(  9)    3:22( 52)(  8)    3:06( 38)( 11)    3:48( 34)(  7)    2:23( 32)(  9)    6:09( 40)( 11)    1:36( 50)( 10)    3:42
  21 Савельев Александр        КГБОУ ХКЦРТДиЮ             184 1994 снят                      2:22( 31)( 19)    3:53( 35)( 15)    1:08( 37)( 11)    2:22( 39)( 16)    4:50( 41)( 16)    8:22( 42)( 21)    6:08( 52)( 21)    5:27( 38)( 19)    5:18( 34)( 16)    3:45( 32)( 20)    7:48
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 202.0 баллов
I      - 106%  -   0:30:53
II     - 121%  -   0:35:16
III    - 139%  -   0:40:31

М18 М16 М14 Ж18 Ж14 Ж16 М12 Ж12 Опен


М16, 10 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 34)       2( 39)       3( 55)       4( 52)       5( 45)       6( 44)       7( 41)       8( 50)       9( 43)      10( 60)   
   1 Хромов Дмитрий            Спринт               КМС    32 1996 00:21:04      1  I         3:21( 34)(  9)    3:11( 39)(  2)    2:32( 55)(  1)    1:23( 52)(  2)    1:21( 45)(  1)    0:32( 44)( 13)    3:36( 41)(  1)    1:12( 50)(  1)    2:46( 43)(  7)    0:57( 60)(  5)    0:13
   2 Митяков Владислав         Спринт                      15 1997 00:22:20      2  I         2:20( 34)(  2)    4:22( 39)(  6)    2:37( 55)(  2)    1:26( 52)(  3)    1:55( 45)(  8)    0:26( 44)(  7)    4:33( 41)(  3)    1:19( 50)(  3)    2:09( 43)(  2)    0:56( 60)(  2)    0:17
   3 Мезенцев Ульян            "ДЮСШ Лидер Сайгаки" КМС    93 1996 00:26:27      3  II        3:19( 34)(  7)    4:37( 39)(  9)    3:37( 55)(  6)    1:42( 52)(  9)    1:43( 45)(  2)    0:22( 44)(  3)    5:49( 41)( 11)    1:41( 50)(  9)    2:24( 43)(  5)    0:56( 60)(  2)    0:17
   4 Савега Андрей             КГБОУ ХКЦРТДиЮ       КМС   183 1996 00:26:32      4  II        2:32( 34)(  3)    3:38( 39)(  3)    7:22( 55)( 15)    1:32( 52)(  6)    1:47( 45)(  5)    0:19( 44)(  1)    4:59( 41)(  5)    1:14( 50)(  2)    1:56( 43)(  1)    0:58( 60)(  6)    0:15
   5 Выропаев Сергей           Спринт               КМС     4 1996 00:26:40      5  II        5:23( 34)( 14)    4:00( 39)(  4)    3:25( 55)(  3)    1:19( 52)(  1)    3:22( 45)( 14)    0:21( 44)(  2)    4:07( 41)(  2)    1:24( 50)(  4)    2:15( 43)(  3)    0:52( 60)(  1)    0:12
   6 Клещев Валерий            ЕАО                  I     144 1997 00:27:00      6  III       2:47( 34)(  4)    4:26( 39)(  7)    3:28( 55)(  4)    2:02( 52)( 13)    2:13( 45)(  9)    0:26( 44)(  7)    5:42( 41)( 10)    1:27( 50)(  7)    3:14( 43)( 11)    1:02( 60)(  8)    0:13
   7 Баймухаметов Александр    КГБОУ ХКЦРТДиЮ             157 1997 00:29:17      7  III       3:31( 34)( 10)    5:10( 39)( 11)    4:01( 55)(  8)    1:39( 52)(  8)    1:51( 45)(  6)    1:12( 44)( 20)    6:09( 41)( 12)    1:26( 50)(  5)    2:57( 43)(  9)    1:08( 60)( 11)    0:13
   8 Шашкин Лев                Спринт               КМС    34 1996 00:29:18      8  III       3:19( 34)(  7)    6:37( 39)( 16)    4:19( 55)(  9)    1:35( 52)(  7)    1:54( 45)(  7)    0:31( 44)( 11)    4:49( 41)(  4)    1:26( 50)(  5)    3:20( 43)( 13)    1:13( 60)( 13)    0:15
   9 Жуков Илья                ДЮСШ Лидер Южный           131 1996 00:29:32      9  III       2:54( 34)(  5)    4:20( 39)(  5)    7:27( 55)( 16)    1:31( 52)(  5)    1:45( 45)(  3)    0:25( 44)(  5)    5:30( 41)(  7)    1:50( 50)( 12)    2:35( 43)(  6)    0:56( 60)(  2)    0:19
  10 Василенко Илья            ДЮСШ Лидер Южный           129 1997 00:30:02     10  III       3:07( 34)(  6)    6:26( 39)( 15)    4:00( 55)(  7)    1:56( 52)( 11)    2:40( 45)( 12)    0:26( 44)(  7)    5:05( 41)(  6)    1:42( 50)( 11)    3:19( 43)( 12)    1:06( 60)( 10)    0:15
  11 Нечаенко Владимир         Комсомольск-на-Амуре II    117 1997 00:31:48     11            3:47( 34)( 11)    6:04( 39)( 13)    4:55( 55)( 12)    1:26( 52)(  3)    3:18( 45)( 13)    0:22( 44)(  3)    5:35( 41)(  9)    2:08( 50)( 15)    2:52( 43)(  8)    1:08( 60)( 11)    0:13
  12 Леписка Владислав         "ДЮСШ Лидер ""Горка"        47 1997 00:33:37     12           10:34( 34)( 20)    4:32( 39)(  8)    3:31( 55)(  5)    1:43( 52)( 10)    1:45( 45)(  3)    0:25( 44)(  5)    5:31( 41)(  8)    1:56( 50)( 13)    2:23( 43)(  4)    1:00( 60)(  7)    0:17
  13 Чирков Леонид             ДЮСШ Лидер Южный           139 1997 00:42:06     13            5:02( 34)( 13)    7:52( 39)( 19)    7:01( 55)( 14)    2:41( 52)( 16)    2:33( 45)( 11)    0:33( 44)( 14)    8:01( 41)( 14)    2:22( 50)( 17)    4:23( 43)( 17)    1:23( 60)( 16)    0:15
  14 Хоменко Павел             КГБОУ ХКЦРТДиЮ             190 1996 00:42:07     14           12:36( 34)( 22)    5:31( 39)( 12)    4:20( 55)( 10)    1:56( 52)( 11)    2:24( 45)( 10)    0:31( 44)( 11)    8:26( 41)( 15)    1:41( 50)(  9)    3:09( 43)( 10)    1:19( 60)( 15)    0:14
  15 Потанин Александр         ДЮСШ Лидер Кедр            212 1997 00:44:51     15            8:33( 34)( 18)    4:56( 39)( 10)    8:35( 55)( 19)    2:55( 52)( 18)    4:52( 45)( 20)    0:28( 44)( 10)    7:14( 41)( 13)    2:07( 50)( 14)    3:50( 43)( 15)    1:05( 60)(  9)    0:16
  16 Гулевич Никита            "ДЮСШ Лидер ""Горка"        37 1997 00:45:37     16            8:43( 34)( 19)    7:18( 39)( 18)    5:54( 55)( 13)    2:02( 52)( 13)    3:28( 45)( 16)    0:37( 44)( 15)   10:43( 41)( 18)    1:38( 50)(  8)    3:40( 43)( 14)    1:17( 60)( 14)    0:17
  17 Фещенко Валера            ДЮСШ Лидер Южный           137 1997 00:53:09     17            5:29( 34)( 16)    6:16( 39)( 14)   12:59( 55)( 21)    2:31( 52)( 15)    5:54( 45)( 21)    0:51( 44)( 18)   10:29( 41)( 17)    2:08( 50)( 15)    4:31( 43)( 18)    1:45( 60)( 19)    0:16
  18 Макаров Артем             Комсомольск-на-Амуре Iю    115 1997 01:09:10     18            5:26( 34)( 15)   22:59( 39)( 23)   11:25( 55)( 20)    3:08( 52)( 20)    4:05( 45)( 18)    1:22( 44)( 21)   10:04( 41)( 16)    2:28( 50)( 19)    6:02( 43)( 20)    1:52( 60)( 20)    0:19
  19 Мещеряков Анатолий        Эверест                     78 1997 01:40:33     19           40:44( 34)( 27)   -3:-3( 39)(  1)   24:44( 55)( 23)    3:34( 52)( 22)    3:27( 45)( 15)    0:45( 44)( 16)   21:06( 41)( 20)    3:11( 50)( 20)    4:22( 43)( 16)    1:28( 60)( 17)    0:15
  20 Шестопалько Кирилл        Эверест                     83 1997 01:46:55     20           17:03( 34)( 24)   26:59( 39)( 24)   24:49( 55)( 24)    3:17( 52)( 21)    3:38( 45)( 17)    0:46( 44)( 17)   20:52( 41)( 19)    2:27( 50)( 18)    5:06( 43)( 19)    1:36( 60)( 18)    0:22
  21 Бельды Роман              Нанайский район      IIю    58 1996 снят                     -6:-20( 34)(  1)   33:50( 39)( 26)    8:10( 55)( 18)    2:41( 52)( 16)    8:56( 45)( 23)    1:25( 44)( 22)    6:44
  22 Воропаев Андрей           Нанайский район      IIю    59 1996 снят                    102:02
  23 Литвинов Константин       Нанайский район      IIю    60 1996 снят                     36:20( 34)( 26)  -27:-31
  24 Поцелуев Владимир         Эверест                     80 1996 снят                     23:44( 34)( 25)   33:41( 39)( 25)    8:05( 55)( 17)    2:57( 52)( 19)    9:04( 45)( 24)    1:06( 44)( 19)    6:29
  25 Агранат Руслан            Комсомольск-на-Амуре        99 1996 снят                     31:46
  26 Чепурнов Костя            ДЮСШ Лидер Южный     IIIю  138 1997 снят                      7:01( 34)( 17)   15:26( 39)( 22)   15:05( 55)( 22)    6:05( 52)( 23)    4:22( 45)( 19)   23:22
  27 Архаров Олег              КГБОУ ХКЦРТДиЮ             155 1997 снят                      4:46( 34)( 12)    8:32( 39)( 21)   19:52
  28 Романов Даниил            КГБОУ ХКЦРТДиЮ       IIю   182 1997 снят                     16:07( 34)( 23)    8:13( 39)( 20)    4:30( 55)( 11)    6:31( 52)( 24)    7:31( 45)( 22)   16:16
  29 Сибикин Никита            ДЮСШ Лидер Кедр      IIю   201 1997 снят                     10:54( 34)( 21)    7:16( 39)( 17)    7:31
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 290.0 баллов
I      - 112%  -   0:23:35
II     - 127%  -   0:26:45
III    - 145%  -   0:30:32

М18 М16 М14 Ж18 Ж14 Ж16 М12 Ж12 Опен


М14, 7 КП, 1.430 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 32)       2( 31)       3( 52)       4( 57)       5( 56)       6( 55)       7( 60)   
   1 Жуков Александр           "ДЮСШ Лидер ""Горка"        39 1998 00:10:02      1  II        0:59( 32)(  1)    0:39( 31)( 13)    2:37( 52)(  3)    0:54( 57)(  3)    1:47( 56)(  2)    1:15( 55)(  1)    1:36( 60)(  5)    0:15
   2 Кушнарь Антон             р.п.Мухен            II     86 1998 00:11:21      2  III       1:29( 32)( 11)    0:41( 31)( 15)    2:51( 52)(  6)    1:12( 57)( 21)    1:53( 56)(  5)    1:27( 55)(  8)    1:33( 60)(  4)    0:15
   3 Кубарский Андрей          Хабаровский район           67 1998 00:11:32      3  III       1:11( 32)(  4)    0:34( 31)(  5)    3:17( 52)( 12)    1:05( 57)( 14)    1:57( 56)( 10)    1:33( 55)( 11)    1:40( 60)(  7)    0:15
   4 Зиновьев Захар            КГБОУ ХКЦРТДиЮ             166 1999 00:11:33      4  III       1:14( 32)(  6)    0:34( 31)(  5)    2:31( 52)(  2)    1:03( 57)(  9)    2:14( 56)( 17)    1:32( 55)( 10)    2:10( 60)( 12)    0:15
   5 Молодкин Сергей           ЕАО                  II    146 1999 00:11:47      5  III       1:52( 32)( 14)    0:33( 31)(  4)    2:45( 52)(  5)    1:08( 57)( 18)    1:58( 56)( 12)    1:35( 55)( 12)    1:42( 60)(  8)    0:14
   6 Залипа Владимир           Хабаровский район           65 1998 00:12:09      6  Iю        1:09( 32)(  3)    0:49( 31)( 19)    3:10( 52)( 10)    0:51( 57)(  2)    2:08( 56)( 15)    1:24( 55)(  6)    2:21( 60)( 15)    0:17
   7 Лосан Евгений             Хабаровский район           69 1998 00:12:10      7  Iю        1:12( 32)(  5)    0:31( 31)(  1)    4:23( 52)( 22)    1:03( 57)(  9)    1:52( 56)(  3)    1:23( 55)(  5)    1:29( 60)(  1)    0:17
   8 Телюков Виктор            КГБОУ ХКЦРТДиЮ             189 1998 00:12:23      8  Iю        2:15( 32)( 17)    0:32( 31)(  3)    3:12( 52)( 11)    0:58( 57)(  5)    1:57( 56)( 10)    1:38( 55)( 14)    1:31( 60)(  2)    0:20
   9 Ким Евгений               Комсомольск-на-Амуре II    107 1998 00:12:27      9  Iю        1:08( 32)(  2)    0:37( 31)( 10)    2:42( 52)(  4)    0:55( 57)(  4)    1:55( 56)(  7)    1:20( 55)(  3)    3:33( 60)( 27)    0:17
  10 Колиненко Тимофей         КГБОУ ХКЦРТДиЮ             171 1998 00:12:44     10  Iю        1:19( 32)(  7)    0:45( 31)( 17)    3:37( 52)( 15)    0:59( 57)(  6)    2:05( 56)( 14)    1:40( 55)( 15)    2:01( 60)(  9)    0:18
  11 Кучерявый Илья            КГБОУ ХКЦРТДиЮ       Iю    172 1999 00:13:24     11  Iю        1:47( 32)( 13)    0:37( 31)( 10)    3:08( 52)(  8)    1:40( 57)( 28)    2:04( 56)( 13)    1:44( 55)( 17)    2:09( 60)( 10)    0:15
  12 Моисеев  Семён            ДЮСШ Лидер Темп            206 1999 00:13:35     12  Iю        1:23( 32)(  9)    0:53( 31)( 21)    3:25( 52)( 13)    1:04( 57)( 12)    2:46( 56)( 23)    1:40( 55)( 15)    2:09( 60)( 10)    0:15
  13 Артеменко Дмитрий         Спринт               Iю      2 1998 00:13:47     13  Iю        1:25( 32)( 10)    0:44( 31)( 16)    3:46( 52)( 17)    1:13( 57)( 22)    2:20( 56)( 21)    1:46( 55)( 18)    2:17( 60)( 13)    0:16
  14 Кожухов Алексей           р.п.Мухен            IIю    85 1998 00:14:37     14            2:30( 32)( 20)    0:37( 31)( 10)    3:28( 52)( 14)    1:02( 57)(  8)    1:55( 56)(  7)    2:16( 55)( 22)    2:32( 60)( 19)    0:17
  15 Скворцов Никита           ЕАО                  IIю   150 1999 00:14:52     15            1:29( 32)( 11)    1:02( 31)( 26)    3:53( 52)( 20)    1:10( 57)( 20)    1:52( 56)(  3)    2:23( 55)( 26)    2:46( 60)( 22)    0:17
  16 Голованов Андрей          Комсомольск-на-Амуре III   103 1998 00:14:53     16            1:59( 32)( 15)    0:36( 31)(  8)    5:58( 52)( 26)    1:04( 57)( 12)    1:56( 56)(  9)    1:29( 55)(  9)    1:38( 60)(  6)    0:13
  17 Коскинин Александр        Комсомольск-на-Амуре IIIю  111 1999 00:17:01     17            2:22( 32)( 19)    0:51( 31)( 20)    3:56( 52)( 21)    1:05( 57)( 14)    2:47( 56)( 24)    2:36( 55)( 27)    2:59( 60)( 24)    0:25
  18 Серебряков Дмитрий        Хабаровский район    II     74 1998 00:17:39     18            5:23( 32)( 32)    1:30( 31)( 30)    3:08( 52)(  8)    1:03( 57)(  9)    2:15( 56)( 18)    1:35( 55)( 12)    2:28( 60)( 17)    0:17
  19 Аманацкий Константин      р.п.Мухен            IIIю   84 1998 00:17:59     19            2:15( 32)( 17)    4:03( 31)( 34)    2:57( 52)(  7)    1:07( 57)( 16)    2:16( 56)( 19)    2:20( 55)( 24)    2:41( 60)( 21)    0:20
  20 Бочкалов Денис            Комсомольск-на-Амуре III   101 1998 00:20:20     20            3:02( 32)( 23)    0:39( 31)( 13)    3:47( 52)( 18)    1:08( 57)( 18)    5:30( 56)( 32)    2:22( 55)( 25)    3:33( 60)( 27)    0:19
  21 Чепиков Илья              КГБОУ ХКЦРТДиЮ       IIю   191 1998 00:21:05     21            2:07( 32)( 16)    0:58( 31)( 23)    7:40( 52)( 31)    1:41( 57)( 29)    2:13( 56)( 16)    1:46( 55)( 18)    4:20( 60)( 30)    0:20
  22 Долинин Виталий           КГБОУ ХКЦРТДиЮ       Iю    164 1998 00:21:42     22            2:58( 32)( 22)    0:55( 31)( 22)    7:26( 52)( 30)    2:17( 57)( 30)    3:01( 56)( 26)    2:16( 55)( 22)    2:30( 60)( 18)    0:19
  23 Пальваль Захар            Комсомольск-на-Амуре Iю    118 1999 00:22:44     23            3:20( 32)( 26)    0:31( 31)(  1)    3:40( 52)( 16)    6:25( 57)( 33)    3:46( 56)( 31)    1:47( 55)( 20)    2:59( 60)( 24)    0:16
  24 Зеленюк Илья              КГБОУ ХКЦРТДиЮ       Iю    165 1998 00:23:19     24            3:13( 32)( 25)    0:45( 31)( 17)    6:00( 52)( 27)    1:00( 57)(  7)    3:06( 56)( 27)    2:48( 55)( 28)    6:12( 60)( 32)    0:15
  25 Лысиков Алексей           КГБОУ ХКЦРТДиЮ       Iю    173 1999 00:23:26     25            6:15( 32)( 33)    0:35( 31)(  7)    3:52( 52)( 19)    1:18( 57)( 24)    3:28( 56)( 29)    5:17( 55)( 34)    2:23( 60)( 16)    0:18
  26 Литвиненко Андрей         р.п.Мухен                   87 1999 00:24:50     26            3:55( 32)( 29)    1:01( 31)( 25)    5:26( 52)( 25)    4:10( 57)( 32)    2:39( 56)( 22)    4:27( 55)( 33)    2:53( 60)( 23)    0:19
  27 Савоневский Кирилл        р.п.Мухен                   88 1999 00:26:13     27            6:24( 32)( 34)    1:10( 31)( 28)    8:47( 52)( 32)    1:16( 57)( 23)    2:50( 56)( 25)    3:04( 55)( 29)    2:20( 60)( 14)    0:22
  28 Степанюк Юрий             Нанайский район      IIю    62 1998 00:26:16     28            3:09( 32)( 24)    2:07( 31)( 32)    4:42( 52)( 23)    1:29( 57)( 27)    7:00( 56)( 33)    3:13( 55)( 31)    4:18( 60)( 29)    0:18
  29 Подсветов Максим          "ДЮСШ Лидер ""Горка"        50 1998 00:26:23     29           12:03( 32)( 35)    1:02( 31)( 26)    7:10( 52)( 29)    1:07( 57)( 16)    1:53( 56)(  5)    1:21( 55)(  4)    1:32( 60)(  3)    0:15
  30 Боровков Андрей           КГБОУ ХКЦРТДиЮ       IIю   158 1998 00:26:31     30            5:01( 32)( 31)    2:08( 31)( 33)    6:05( 52)( 28)    1:28( 57)( 26)    2:16( 56)( 19)    3:05( 55)( 30)    6:11( 60)( 31)    0:17
  31 Моисеев Иван              "ДЮСШ Лидер ""Горка" Iю     48 1998 00:28:08     31            3:46( 32)( 28)    1:24( 31)( 29)    8:49( 52)( 33)    1:20( 57)( 25)    7:49( 56)( 34)    1:25( 55)(  7)    3:17( 60)( 26)    0:18
  32 Нефёдов  Илья             ДЮСШ Лидер Темп            208 1999 00:30:56     32            2:57( 32)( 21)    1:44( 31)( 31)    9:09( 52)( 34)    3:07( 57)( 31)    3:38( 56)( 30)    3:38( 55)( 32)    6:18( 60)( 33)    0:25
  33 Матвеев Евгений           КГБОУ ХКЦРТДиЮ             175 1999 00:34:28     33            3:55( 32)( 29)    1:00( 31)( 24)    4:56( 52)( 24)   16:34( 57)( 34)    3:18( 56)( 28)    1:53( 55)( 21)    2:33( 60)( 20)    0:19
  34 Осин Евгений              ЕАО                  I     148 1998 снят                      1:19( 32)(  7)    0:36( 31)(  8)    2:30( 52)(  1)    0:50( 57)(  1)    1:34( 56)(  1)    1:15( 55)(  1)    1:21
  35 Трухин Никита             Комсомольск-на-Амуре III   214 1998 снят                      3:45( 32)( 27)   13:20
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 72.0 баллов
II     - 103%  -   0:10:20
III    - 121%  -   0:12:08
Iю     - 144%  -   0:14:26

М18 М16 М14 Ж18 Ж14 Ж16 М12 Ж12 Опен


Ж18, 10 КП, 3.660 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 37)       3( 38)       4( 43)       5( 50)       6( 40)       7( 34)       8( 33)       9( 52)      10( 60)   
