Открытое персенство краевой СДЮШОР
20-22.01.2012, г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М 20 М 17 М 14 Ж 20 Ж 17 Ж 14 Мopen Жopen М12 Ж12


М 20, 16 КП, 6.070 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 33)       2( 35)       3( 47)       4( 44)       5( 42)       6( 34)       7( 31)       8( 48)       9( 41)      10( 39)      11( 36)      12( 32)      13( 43)      14( 45)      15( 49)      16( 54)   
   1 Гоманюк Дмитрий           Спринт,Хаб.р-он      КМС    34 1994 00:37:48      1  I         1:12(  2)    2:37(  3)    5:09(  2)    0:58(  3)    1:09(  1)    4:33(  1)    1:02(  3)    1:52(  1)    2:32(  1)    1:40(  1)    1:43(  2)    3:42(  1)    4:51(  1)    1:13(  1)    2:52(  1)    0:34(  2)    0:09
   2 Залипа Дмитрий            Хабаровский р-н      КМС    14 1994 00:46:30      2  II        1:34(  6)    2:47(  6)    5:42(  4)    1:05(  5)    1:20(  4)    6:03(  4)    1:12(  6)    2:11(  5)    2:47(  5)    2:09(  8)    1:45(  3)    5:03(  5)    6:45(  4)    1:44(  3)    3:35(  3)    0:38(  3)    0:10
   3 Тимофеев Алексей          Хабаровский р-н      КМС    26 1992 00:47:17      3  II        2:10( 10)    2:23(  1)    4:47(  1)    1:10(  7)    1:43( 11)    5:11(  3)    1:08(  4)    2:26(  7)    3:50(  9)    2:02(  4)    3:08( 11)    4:59(  4)    6:38(  3)    1:39(  2)    3:15(  2)    0:38(  3)    0:10
   4 Оспельников Максим        Хабаровский р-н      КМС    20 1993 00:49:38      4  III       2:14( 11)    2:39(  4)    5:11(  3)    1:46( 12)    1:23(  5)    8:42(  8)    0:59(  1)    2:06(  3)    2:39(  3)    2:02(  4)    1:58(  5)    5:27(  6)    6:20(  2)    1:46(  5)    3:48(  5)    0:28(  1)    0:10
   5 Афиногенов Александр      ДЮСШ Лидер           КМС   181 1994 00:49:47      5  III       1:32(  4)    2:24(  2)    7:10(  7)    1:07(  6)    1:31(  7)    5:00(  2)    1:17(  7)    2:52(  9)    2:59(  7)    2:07(  6)    1:42(  1)    4:44(  3)    8:18(  8)    1:54(  7)    4:13(  7)    0:47(  7)    0:10
   6 Чекун Вячеслав            ДЮСШ Лидер"Горка"    КМС   120 1993 00:50:11      6  III       1:10(  1)    3:07( 10)    5:56(  5)    0:59(  4)    1:19(  3)    6:21(  5)    1:45( 11)    2:10(  4)    3:15(  8)    2:01(  2)    2:01(  7)    5:35(  7)    7:04(  6)    1:44(  3)    4:35(  8)    0:56( 10)    0:13
   7 Гуськов Леонид            "Норд"Хабаровск      I      74 1993 00:52:16      7  III       1:33(  5)    2:46(  5)    7:10(  7)    1:18(  9)    1:29(  6)    7:24(  6)    1:33(  8)    2:34(  8)    2:37(  2)    2:07(  6)    1:54(  4)    6:05(  8)    6:48(  5)    2:31(  9)    3:37(  4)    0:40(  5)    0:10
   8 Митюшкин Иван             КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" I     170 1994 01:06:11      8            1:23(  3)    3:00(  8)   12:44( 13)    0:56(  1)    1:54( 12)    9:49( 10)    1:08(  4)    2:24(  6)    8:54( 12)    3:19( 11)    2:05(  8)    4:33(  2)    7:10(  7)    1:48(  6)    4:08(  6)    0:44(  6)    0:12
   9 Бухта Олег                "Норд"Хабаровск      II     72 1994 01:12:19      9            2:18( 12)    3:10( 11)    8:04(  9)    1:13(  8)    1:38( 10)   11:26( 11)    1:37(  9)    5:39( 11)    5:46( 11)    3:13( 10)    2:09(  9)    7:19(  9)   10:04( 10)    2:16(  8)    5:22( 10)    0:53(  9)    0:12
  10 Смоляр Василий            "Норд"Хабаровск      II     81 1994 01:16:23     10            2:37( 13)    3:00(  8)   11:50( 11)    1:24( 11)    1:36(  9)   11:26( 11)    1:37(  9)    5:39( 11)    5:20( 10)    3:27( 12)    2:10( 10)    7:30( 10)    9:53(  9)    2:35( 10)    5:20(  9)    0:48(  8)    0:11
  11 Шишов Артем               Кедр, Хабаровск      I      96 1994 п.п.2.6.10                5:25( 14)    4:55( 14)   23:11( 14)    1:50( 13)    4:27( 13)   20:59( 13)    6:35
  12 Бобров Максим             ДЮСШ Лидер"Южный"    II    124 1994 п.п.2.6.10                1:45(  8)    4:10( 13)   12:35( 12)   23:17
  13 Саволайнен Иван           КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" II    172 1994 п.п.2.6.10                1:50(  9)    3:57( 12)   11:11( 10)    0:56(  1)    1:11(  2)    8:47(  9)    0:59(  1)    2:05(  2)    2:40(  4)    2:01(  2)    1:59(  6)   11:42
  14 Самаркин Дмитрий          Хабаровский р-н      I     178 1994 п.п.2.6.10                1:35(  7)    2:57(  7)    7:07(  6)    1:18(  9)    1:35(  8)    7:29(  7)    4:13( 12)    3:00( 10)    2:47(  5)    2:47(  9)   21:53
  15 Виденин Илья              КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" II    163 1994 не старт               
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 374.0 баллов
I      - 115%  -   0:43:28
II     - 130%  -   0:49:08
III    - 148%  -   0:55:56

М 20 М 17 М 14 Ж 20 Ж 17 Ж 14 Мopen Жopen М12 Ж12


М 17, 16 КП, 6.070 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 33)       2( 35)       3( 47)       4( 44)       5( 42)       6( 34)       7( 31)       8( 48)       9( 41)      10( 39)      11( 36)      12( 32)      13( 43)      14( 45)      15( 49)      16( 54)   
   1 Горланов Сергей           Спринт,Хаб.р-он      КМС    35 1996 00:33:48      1  I         1:04(  1)    1:49(  1)    3:53(  1)    0:51(  1)    1:05(  1)    4:06(  1)    0:58(  1)    1:51(  2)    1:46(  1)    1:38(  1)    1:27(  1)    3:21(  1)    5:20(  1)    1:21(  1)    2:37(  1)    0:33(  1)    0:08
   2 Хромов Дмитрий            Спринт,Хаб.р-он      КМС    57 1996 00:43:04      2  II        1:34(  5)    2:09(  2)    4:58(  2)    1:05(  4)    1:14(  2)    5:32(  2)    1:24(  6)    2:06(  4)    2:40(  3)    2:16(  5)    2:17( 11)    4:36(  3)    5:43(  2)    1:38(  3)    3:04(  2)    0:39(  4)    0:09
   3 Выропаев Сергей           Спринт,Хаб.р-он      I      32 1996 00:44:10      3  III       1:22(  3)    2:42(  5)    5:06(  3)    1:00(  3)    1:20(  4)    6:51(  7)    1:05(  2)    1:56(  3)    2:16(  2)    2:09(  4)    1:51(  5)    4:56(  5)    5:58(  3)    1:38(  3)    3:12(  4)    0:38(  3)    0:10
   4 Мезенцев Ульян            ДЮСШ Лидер"Сайгаки"  КМС   140 1996 00:52:18      4            1:42(  9)    2:33(  3)    5:54(  5)    1:29( 13)    1:29(  7)    7:57(  9)    1:24(  6)    2:20(  6)    2:41(  4)    2:30(  7)    2:06(  6)    4:54(  4)    7:26(  7)    2:51( 10)    4:11(  7)    0:41(  5)    0:10
   5 Савега Андрей             Темп, г.Хабаровск    КМС    69 1996 00:52:53      5            1:14(  2)    3:53( 13)    9:27( 13)    0:52(  2)    1:30(  8)    7:07(  8)    1:16(  3)    1:47(  1)    6:17( 15)    1:43(  2)    1:34(  2)    4:27(  2)    6:10(  4)    1:23(  2)    3:07(  3)    0:55( 12)    0:11
   6 Митяков Владислав         Спринт,Хаб.р-он      II     43 1997 00:53:52      6            1:41(  8)    4:01( 15)    5:38(  4)    1:15(  7)    1:15(  3)    6:33(  5)    2:58( 15)    2:17(  5)    6:15( 14)    1:59(  3)    1:46(  4)    5:07(  6)    6:36(  5)    1:38(  3)    4:10(  6)    0:34(  2)    0:09
   7 Киселев Алексей           КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" I     167 1995 00:55:06      7            1:32(  4)    2:46(  6)    6:43(  6)    1:19(  8)    1:26(  6)    6:14(  4)    1:27(  8)    2:45(  7)    5:46( 13)    2:47( 10)    2:28( 12)    6:19(  9)    7:02(  6)    1:48(  6)    3:49(  5)    0:42(  6)    0:13
   8 Жуков Илья                ДЮСШ Лидер"Южный"    I     126 1996 00:55:51      8            1:34(  5)    2:41(  4)    7:07(  8)    1:09(  5)    1:52( 11)    6:12(  3)    1:19(  4)    3:01( 11)    5:17( 11)    2:48( 11)    1:39(  3)    5:39(  7)    7:37(  8)    2:26(  9)    4:23( 10)    0:57( 13)    0:10
   9 Снегирев Гавриил          ДЮСШ Лидер           I     182 1995 00:58:28      9            2:11( 13)    3:01(  9)    6:55(  7)    1:25( 11)    1:43(  9)    6:47(  6)    1:22(  5)    3:04( 12)    3:17(  5)    2:40(  9)    2:12(  9)    7:09( 12)    8:45( 11)    2:20(  8)    4:39( 12)    0:47(  8)    0:11
  10 Барканов Егор             г.Белогорск,Амур.обл II    146 1996 01:08:16     10            1:55( 10)    3:06( 10)   12:29( 16)    1:21( 10)    1:55( 14)    9:49( 12)    2:12( 13)    3:45( 16)    3:24(  7)    2:55( 14)    2:11(  8)    7:18( 13)    8:26(  9)    2:03(  7)    4:22(  9)    0:52( 11)    0:13
  11 Баймухаметов Александр    Темп, г.Хабаровск    I      60 1997 01:10:06     11            6:48( 20)    2:51(  8)   10:03( 15)    1:13(  6)    1:43(  9)   10:11( 13)    1:48( 11)    3:14( 13)    4:15(  9)    2:34(  8)    2:08(  7)    6:42( 11)    8:30( 10)    2:52( 11)    4:14(  8)    0:49( 10)    0:11
  12 Хоменко Павел             КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" III   175 1996 01:12:32     12            2:00( 11)    3:34( 11)    8:28( 11)    1:26( 12)    1:52( 11)   16:01( 19)    1:37( 10)    2:57( 10)    3:17(  5)    3:55( 15)    2:30( 13)    6:10(  8)    9:33( 12)    3:07( 15)    5:08( 14)    0:45(  7)    0:12
  13 Рындич Павел              г.Белогорск,Амур.обл I     155 1995 01:14:10     13            2:03( 12)    5:18( 17)    8:13( 10)    2:07( 19)    2:29( 18)   11:40( 14)    1:35(  9)    4:01( 18)    4:45( 10)    2:51( 12)    2:32( 14)    7:22( 14)   10:34( 13)    3:02( 13)    4:31( 11)    0:57( 13)    0:10
  14 Потанин Александр         Кедр, Хабаровск      II     92 1997 01:20:58     14            4:40( 19)    2:48(  7)    9:54( 14)    1:20(  9)    1:52( 11)   12:59( 17)    6:17( 19)    2:51(  8)    6:19( 16)    2:24(  6)    2:14( 10)    6:35( 10)   11:10( 14)    2:57( 12)    5:05( 13)    1:22( 16)    0:11
  15 Сибикин Никита            Кедр, Хабаровск      IIю    93 1997 01:28:47     15            3:22( 17)    3:39( 12)    7:53(  9)    1:42( 15)    2:19( 17)   12:47( 16)    6:04( 18)    3:44( 15)    5:40( 12)    2:51( 12)    2:58( 16)    9:43( 16)   13:10( 16)    4:14( 16)    7:10( 16)    1:03( 15)    0:28
  16 Чирков Леонид             ДЮСШ Лидер"Южный"    III   133 1997 01:53:56     16            3:18( 16)    5:03( 16)   23:51( 19)    1:59( 18)    3:22( 20)   12:10( 15)    4:02( 17)    3:30( 14)   19:06( 18)    4:36( 16)    3:19( 17)    7:47( 15)   12:10( 15)    3:04( 14)    5:37( 15)    0:47(  8)    0:15
  17 Шашкин Лев                Спринт,Хаб.р-он      КМС    58 1996 п.п.2.6.10                1:38(  7)    6:43( 20)   16:59( 18)    1:49( 17)    1:20(  4)    9:45( 10)    2:20( 14)    2:55(  9)    3:54(  8)    6:14( 17)    2:33( 15)   15:06( 17)    4:39
  18 Шабанов Алексей           "Норд"Хабаровск      III    82 1995 п.п.2.6.10               20:10( 21)    5:32( 18)   15:31( 17)    1:34( 14)    2:16( 16)    9:48( 11)    1:53( 12)    4:04( 19)    0:48
  19 Юшин Виталий              "Норд"Хабаровск      II     83 1997 п.п.2.6.10              105:41
  20 Киселев Олег              Кедр, Хабаровск      IIIю   91 1997 п.п.2.6.10                3:34( 18)    7:13( 21)   25:23( 20)    2:16( 20)    2:47( 19)   30:00
  21 Шугаев Евгений            ДЮСШ Лидер"Южный"    III   134 1997 п.п.2.6.10                2:13( 14)    6:00( 19)    8:45( 12)    1:42( 15)    2:15( 15)   13:21( 18)    3:17( 16)    3:51( 17)   18:01( 17)    7:52( 18)    3:19( 17)   10:47
  22 Повх Роман                ДЮСШ Лидер"Сайгаки"  I     142 1996 п.п.2.6.10                2:20( 15)    3:56( 14)    9:00
  23 Хуторской Константин      Хабаровский р-н      IIю    27 1995 не старт               
  24 Леписка Владислав         ДЮСШ Лидер"Горка"    I     108 1997 не старт               
  25 Тихомиров Илья            ДЮСШ Лидер"Горка"    I     116 1995 не старт               
  26 Василенко Илья            ДЮСШ Лидер"Южный"    I     125 1997 не старт               
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 350.0 баллов
I      - 115%  -   0:38:52
II     - 130%  -   0:43:56
III    - 148%  -   0:50:01

М 20 М 17 М 14 Ж 20 Ж 17 Ж 14 Мopen Жopen М12 Ж12


М 14, 9 КП, 2.810 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 32)       2( 36)       3( 39)       4( 37)       5( 43)       6( 44)       7( 47)       8( 50)       9( 54)   
   1 Ярош Никита               г.Белогорск,Амур.обл II    161 1998 00:27:11      1  II        1:41(  3)    4:48(  2)    3:04(  7)    4:47(  3)    4:09(  1)    2:18(  4)    1:43( 13)    4:04(  9)    0:26(  8)    0:11
   2 Лосан Евгений             Хабаровский р-н      II    177 1998 00:30:10      2  II        1:57(  7)    6:09(  5)    3:02(  5)    4:01(  1)    5:44(  7)    2:11(  2)    1:23(  8)    3:45(  5)    1:46( 24)    0:12
   3 Кубарский Андрей          Хабаровский р-н      III    17 1998 00:31:24      3  III       1:46(  5)    5:02(  3)    3:25( 11)    4:27(  2)    8:22( 21)    2:39(  7)    1:29( 10)    3:38(  3)    0:24(  7)    0:12
   4 Залипа Владимир           Хабаровский р-н      II     13 1998 00:31:59      4  III       1:39(  2)    4:43(  1)    2:45(  2)   10:10( 21)    4:53(  3)    2:15(  3)    1:21(  7)    3:42(  4)    0:21(  1)    0:10
   5 Гулевич Никита            ДЮСШ Лидер"Горка"          100 1998 00:32:48      5  III       1:50(  6)    6:42(  7)    3:03(  6)    7:47( 16)    5:07(  4)    2:48( 10)    1:15(  2)    3:37(  2)    0:27( 10)    0:12
   6 Жуков Александр           ДЮСШ Лидер"Горка"    III   102 1998 00:33:35      6  III       1:38(  1)    6:55(  9)    3:13(  9)    6:13( 10)    6:17( 10)    3:11( 14)    1:20(  6)    4:02(  7)    0:34( 18)    0:12
   7 Колиненко Тимофей         КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" II    168 1998 00:35:52      7  Iю        1:44(  4)    9:44( 19)    3:38( 13)    5:43(  5)    6:22( 11)    2:32(  5)    1:18(  3)    4:11( 10)    0:29( 13)    0:11
   8 Моисеев Иван              ДЮСШ Лидер"Горка"    IIIю  109 1998 00:36:45      8  Iю        2:54( 13)    9:01( 12)    2:53(  3)    6:16( 11)    6:24( 12)    3:04( 12)    1:19(  4)    4:16( 12)    0:21(  1)    0:17
   9 Высоцкий Павел            Темп, г.Хабаровск    III    61 1999 00:39:06      9  Iю        2:23( 11)    9:27( 18)    3:07(  8)    9:53( 20)    5:52(  8)    2:36(  6)    1:28(  9)    3:48(  6)    0:23(  5)    0:09
  10 Черепанов Максим          г.Белогорск,Амур.обл II    158 1998 00:40:12     10  Iю        5:47( 22)   10:23( 20)    3:36( 12)    6:12(  9)    4:32(  2)    3:00( 11)    2:00( 18)    4:03(  8)    0:28( 12)    0:11
  11 Чепиков Илья              КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" Iю    176 1998 00:40:34     11  Iю        3:09( 15)    6:38(  6)    4:06( 18)    7:56( 17)    7:33( 15)    3:38( 17)    1:47( 17)    5:14( 18)    0:22(  3)    0:11
  12 Добровольский Михаил      Кедр, Хабаровск      II     89 1998 00:41:08     12  Iю        3:11( 16)   11:02( 21)    3:53( 17)    6:03(  8)    7:34( 16)    2:42(  9)    1:46( 15)    4:12( 11)    0:31( 16)    0:14
  13 Зиновьев Захар            "Норд"Хабаровск      III    77 1999 00:41:38     13  Iю        2:34( 12)    6:51(  8)    2:57(  4)    7:12( 14)   11:19( 23)    4:43( 22)    1:06(  1)    4:21( 13)    0:23(  5)    0:12
  14 Кучерявый Илья            КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" IIю   169 1999 00:42:36     14            3:30( 19)    6:04(  4)    3:19( 10)   13:39( 24)    5:43(  6)    3:24( 16)    1:44( 14)    4:29( 15)    0:30( 15)    0:14
  15 Федоров Даниил            г.Белогорск,Амур.обл III   157 1999 00:45:24     15            5:27( 21)   11:09( 22)    4:33( 20)    5:50(  6)    7:29( 14)    3:14( 15)    2:15( 20)    4:42( 16)    0:34( 18)    0:11
  16 Подсветов Максим          ДЮСШ Лидер"Горка"    II    112 1998 00:46:40     16            2:19( 10)   19:11( 25)    2:34(  1)    7:33( 15)    7:54( 18)    2:07(  1)    1:19(  4)    3:02(  1)    0:31( 16)    0:10
  17 Киселев Дмитрий           Кедр, Хабаровск      IIю    98 1998 00:47:19     17            3:05( 14)    9:10( 14)    7:17( 25)    6:21( 12)    8:03( 19)    4:34( 20)    2:33( 22)    5:19( 20)    0:41( 22)    0:16
  18 Долинин Виталий           "Норд"Хабаровск      Iю     75 1998 00:50:23     18            6:00( 24)    9:17( 16)    3:46( 15)    8:30( 18)    9:05( 22)    3:42( 18)    3:58( 24)    5:17( 19)    0:34( 18)    0:14
  19 Боровков Андрей           Кедр, Хабаровск      IIIю   87 1998 00:52:41     19            3:29( 18)   16:01( 24)    5:59( 24)    6:32( 13)    7:43( 17)    4:39( 21)    2:05( 19)    5:31( 21)    0:29( 13)    0:13
  20 Моисеев Семен             Темп, г.Хабаровск    III    65 1999 00:53:51     20            2:02(  9)    7:30( 11)    5:31( 21)    5:34(  4)    5:58(  9)    9:07( 24)    1:46( 15)   15:50( 24)    0:22(  3)    0:11
  21 Набока Денис              Темп, г.Хабаровск    IIIю   66 1999 00:54:04     21            5:56( 23)    9:25( 17)    5:37( 22)   11:54( 22)    8:07( 20)    5:36( 23)    1:30( 11)    4:46( 17)    0:59( 23)    0:14
  22 Лысиков Алексей           КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" IIю    97 1999 00:54:53     22           22:59( 26)    7:27( 10)    3:42( 14)    5:57(  7)    5:35(  5)    2:41(  8)    1:30( 11)    4:24( 14)    0:27( 10)    0:11
  23 Нефедов Илья              Темп, г.Хабаровск    IIIю   67 1999 00:56:13     23            3:59( 20)    9:10( 14)    5:56( 23)   12:02( 23)   12:15( 24)    3:59( 19)    2:27( 21)    5:38( 22)    0:34( 18)    0:13
  24 Матвеев Евгений           "Норд"Хабаровск      III    80 1999 00:56:45     24            1:58(  8)    9:01( 12)    3:48( 16)   20:58( 25)    7:07( 13)    3:05( 13)    3:39( 23)    6:30( 23)    0:26(  8)    0:13
  25 Артеменко Дмитрий         Спринт,Хаб.р-он      IIю    30 1998 п.п.2.6.10                3:15( 17)   12:50( 23)    4:20( 19)    9:18( 19)   32:02
  26 Телюков Виктор            Кедр, Хабаровск      II     94 1998 п.п.2.6.10               52:19
  27 Архипович Никита          ДЮСШ Лидер"Сайгаки"  IIю   135 1999 п.п.2.6.10                6:24( 25)   27:39( 26)   14:21( 26)   43:49
  28 Муляев Глеб               Хабаровский р-н      III    22 1998 не старт               
  29 Серебряков Дмитрий        Хабаровский р-н      II     24 1998 не старт               
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 102.0 баллов
II     - 112%  -   0:30:26
III    - 130%  -   0:35:20
Iю     - 156%  -   0:42:24

М 20 М 17 М 14 Ж 20 Ж 17 Ж 14 Мopen Жopen М12 Ж12


Ж 20, 14 КП, 5.010 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 36)       3( 39)       4( 40)       5( 50)       6( 45)       7( 43)       8( 32)       9( 33)      10( 53)      11( 41)      12( 44)      13( 49)      14( 54)   
   1 Морева Наталья            Спринт,Хаб.р-он      КМС    45 1992 00:56:02      1       1:25(  2)    8:32(  2)    2:56(  1)    2:08(  1)    4:51(  1)    5:00(  3)    1:28(  2)    9:30(  2)    0:23(  1)    7:10(  2)    1:59(  1)    5:06(  1)    4:37(  1)    0:46(  2)    0:11
   2 Сигитова Маргарита        Спринт,Хаб.р-он      I      54 1992 00:57:21      2       1:11(  1)    3:56(  1)    3:01(  2)    2:30(  3)    6:33(  2)    3:57(  2)    1:47(  3)    8:55(  1)    0:25(  2)    7:07(  1)    4:45(  3)    6:48(  3)    5:33(  2)    0:42(  1)    0:11
   3 Гутова Ксения             Спринт,Хаб.р-он      КМС    36 1993 01:05:25      3       3:31(  3)    8:40(  3)    3:34(  3)    2:25(  2)    8:03(  3)    3:11(  1)    1:25(  1)   11:04(  3)    0:30(  3)    7:37(  3)    2:30(  2)    5:57(  2)    5:58(  3)    0:47(  3)    0:13
   4 Курильская Дарья          Хабаровский р-н      КМС    18 1993 не старт          
Ранг не определялся

М 20 М 17 М 14 Ж 20 Ж 17 Ж 14 Мopen Жopen М12 Ж12


Ж 17, 14 КП, 5.010 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 36)       3( 39)       4( 40)       5( 50)       6( 45)       7( 43)       8( 32)       9( 33)      10( 53)      11( 41)      12( 44)      13( 49)      14( 54)   
   1 Гарбузарь Дарья           Хабаровский р-н      КМС    11 1996 00:48:34      1  I         1:12(  3)    3:46(  1)    2:41(  1)    2:02(  1)    4:20(  1)    3:52(  3)    1:18(  1)   10:09(  5)    0:25(  2)    5:00(  1)    4:47( 10)    3:28(  2)    4:36(  2)    0:48(  3)    0:10
   2 Абабкова Лолита           КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" КМС   162 1996 00:52:43      2  I         1:13(  4)    3:58(  3)    3:06(  4)    2:30(  2)    5:56(  4)    3:55(  5)    1:30(  4)    9:47(  4)    0:27(  4)    5:41(  5)    3:33(  9)    4:25(  4)    5:38(  6)    0:52(  7)    0:12
   3 Половинина Александра     г.Белогорск,Амур.обл I     152 1995 00:52:44      3  I         1:15(  6)    4:27(  5)    2:41(  1)    2:52(  3)    6:29(  6)    3:54(  4)    1:44(  7)    8:24(  1)    0:31(  8)    7:19(  7)    2:24(  2)    4:10(  3)    5:40(  7)    0:43(  2)    0:11
   4 Эннс Екатерина            Спринт,Хаб.р-он      КМС    59 1995 00:54:04      4  I         1:10(  2)    4:02(  4)    3:14(  5)    3:27(  6)    5:51(  3)    3:49(  2)    1:28(  3)   10:41(  6)    0:30(  7)    5:28(  4)    2:45(  3)    5:01(  7)    5:37(  5)    0:50(  4)    0:11
   5 Сермягина Светлана        КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" I     173 1996 00:55:06      5  II        1:09(  1)    5:24(  7)    2:58(  3)    3:05(  4)   11:30( 12)    3:25(  1)    1:52(  8)    9:32(  3)    0:26(  3)    5:04(  2)    2:15(  1)    3:20(  1)    4:17(  1)    0:38(  1)    0:11
   6 Сигитова Ирина            Спринт,Хаб.р-он      II     53 1996 00:55:36      6  II        1:21(  7)    4:43(  6)    4:25(  8)    3:21(  5)    5:44(  2)    3:56(  6)    1:34(  5)   10:46(  7)    0:29(  5)    5:18(  3)    3:01(  6)    4:45(  6)    5:12(  4)    0:51(  5)    0:10
   7 Разсудова Екатерина       ДЮСШ Лидер"Горка"    III   113 1997 01:09:59      7  III       1:42(  8)    6:46( 10)    6:01( 13)    4:18(  9)    8:19(  9)    4:05(  7)    1:40(  6)    9:10(  2)    0:24(  1)   12:40( 10)    2:47(  4)    6:07(  8)    4:58(  3)    0:51(  5)    0:11
   8 Гетманова Евгения         КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" II    165 1996 01:12:18      8            2:20( 12)    3:54(  2)    3:33(  6)    3:57(  8)    7:23(  8)    5:05( 10)    2:12( 10)   11:00(  8)    0:31(  8)   14:15( 11)    3:19(  8)    7:47( 10)    5:40(  7)    1:08(  9)    0:14
   9 Сибиковская Александра    ДЮСШ Лидер"Южный"    I     129 1997 01:15:04      9            1:14(  5)    6:22(  9)    5:58( 12)    3:50(  7)    5:58(  5)    4:31(  8)    1:25(  2)   14:58( 10)    0:29(  5)    6:51(  6)    2:53(  5)    4:36(  5)   14:51( 11)    0:53(  8)    0:15
  10 Денисова Александра       ДЮСШ Лидер"Горка"    III   101 1997 01:22:57     10            2:19( 11)    8:42( 11)    4:34(  9)    6:19( 12)    8:29( 10)    4:55(  9)    2:20( 11)   15:17( 11)    0:38( 10)    9:39(  9)    3:11(  7)    7:32(  9)    7:23(  9)    1:23( 11)    0:16
  11 Гурина Дарья              "Норд"Хабаровск      IIIю   73 1997 01:24:23     11            1:50(  9)    6:12(  8)    3:44(  7)    9:15( 14)    6:59(  7)    5:46( 11)    3:04( 12)   12:11(  9)    0:39( 11)    9:33(  8)    4:54( 11)    9:07( 11)    9:35( 10)    1:19( 10)    0:15
  12 Мотырева Дарья            Спринт,Хаб.р-он      III    46 1995 п.п.2.6.10                1:50(  9)   26:53( 13)    5:11( 10)    6:16( 11)   11:38( 13)    6:39( 12)    2:07(  9)   11:53
  13 Ефремова Нина             "Норд"Хабаровск      IIIю   76 1997 п.п.2.6.10                3:48( 13)   31:16( 14)    5:18( 11)    7:01( 13)   11:27( 11)   10:54( 13)    4:29( 13)   23:07
  14 Ивко Татьяна              КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" II    166 1997 п.п.2.6.10                8:32( 14)   16:40( 12)    6:53( 14)    5:10( 10)   13:03( 14)   11:01( 14)    4:39( 14)   22:04
  15 Радкевич Ульяна           Темп, г.Хабаровск    Iю     68 1997 не старт               
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 261.0 баллов
I      - 112%  -   0:54:23
II     - 127%  -   1:01:40
III    - 145%  -   1:10:25

М 20 М 17 М 14 Ж 20 Ж 17 Ж 14 Мopen Жopen М12 Ж12


Ж 14, 8 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 35)       3( 38)       4( 37)       5( 46)       6( 47)       7( 51)       8( 54)   
   1 Трегубец Александра       Спринт,Хаб.р-он      II     55 1999 00:17:50      1  II        1:13(  1)    2:35(  2)    3:41(  1)    2:08(  1)    2:18(  1)    1:50(  1)    3:04(  1)    0:50(  3)    0:11
   2 Еловская Полина           Спринт,Хаб.р-он      III    39 1998 00:25:59      2            2:11(  7)    3:01(  3)    4:02(  2)    6:26(  8)    2:51(  2)    2:27(  4)    4:02(  2)    0:46(  1)    0:13
   3 Зиновьева Варвара         "Норд"Хабаровск      Iю     78 1998 00:31:17      3            2:11(  7)    9:09( 11)    5:15(  5)    2:57(  2)    3:54(  6)    1:57(  2)    4:48(  5)    0:52(  5)    0:14
   4 Шанина Виктория           ДЮСШ Лидер"Горка"    III   121 1999 00:31:24      4            3:20( 10)    6:02( 10)    5:01(  4)    3:00(  3)    3:52(  5)    2:43(  6)    6:23(  9)    0:51(  4)    0:12
   5 Жукова Алена              ДЮСШ Лидер"Горка"    IIю   103 1998 00:33:29      5            5:39( 14)    5:51(  9)    4:56(  3)    3:00(  3)    3:46(  4)    2:51(  8)    6:21(  8)    0:52(  5)    0:13
   6 Глебова Владислава        Спринт,Хаб.р-он      IIю    33 1998 00:36:24      6            2:44(  9)   10:02( 12)    5:54(  8)    4:51(  5)    4:11(  7)    2:50(  7)    4:43(  4)    0:55(  8)    0:14
   7 Криштоп Полина            ДЮСШ Лидер"Сайгаки"  III   137 1998 00:47:13      7            4:46( 13)    4:06(  4)    7:17( 14)    6:27(  9)    4:21(  8)    3:26(  9)   15:38( 16)    0:56(  9)    0:16
