Открытое персенство краевой СДЮШОР
20-22.01.2012, г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М 20 М 17 М 14 Ж 20 Ж 17 Ж 14 Мopen Жopen М12 Ж12


М 20, 11 КП, 3.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 38)       3( 40)       4( 44)       5( 46)       6( 47)       7( 34)       8( 49)       9( 51)      10( 53)      11( 54)   
   1 Гоманюк Дмитрий           Спринт,Хаб.р-он      КМС    34 1994 00:24:29      1       2:06(  3)    3:22(  1)    2:07(  1)    2:39(  1)    1:20(  1)    0:27(  3)    6:49(  3)    2:17(  1)    2:05(  1)    0:46(  1)    0:22(  4)    0:09
   2 Саволайнен Иван           КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" II    172 1994 00:26:59      2       4:13(  9)    3:37(  3)    2:16(  2)    3:14(  6)    1:33(  2)    0:29(  5)    5:27(  1)    2:38(  2)    2:16(  2)    0:46(  1)    0:18(  1)    0:12
   3 Залипа Дмитрий            Хабаровский р-н      КМС    14 1994 00:27:27      3       2:12(  4)    3:58(  5)    2:31(  4)    2:55(  3)    1:57(  6)    0:29(  5)    6:27(  2)    2:57(  7)    2:30(  3)    1:02(  4)    0:20(  3)    0:09
   4 Афиногенов Александр      г. Хабаровск         КМС   181 1994 00:30:47      4       2:57(  7)    4:24(  7)    2:53(  7)    3:20(  7)    1:51(  5)    0:34(  7)    7:22(  4)    2:55(  5)    2:32(  4)    1:27(  9)    0:22(  4)    0:10
   5 Дениско Николай           Хабаровский р-н      КМС    12 1994 00:30:52      5       1:56(  1)    3:33(  2)    2:50(  6)    2:57(  5)    1:41(  3)    0:25(  1)   10:01(  8)    2:50(  3)    2:36(  5)    1:25(  8)    0:26(  8)    0:12
   6 Гуськов Леонид            "Норд"Хабаровск      I      74 1993 00:31:26      6       2:48(  6)    3:49(  4)    2:58(  8)    2:55(  3)    1:45(  4)    0:25(  1)    8:44(  6)    2:53(  4)    3:20(  7)    1:20(  7)    0:19(  2)    0:10
   7 Самаркин Дмитрий          Хабаровский р-н      I     178 1994 00:32:46      7       2:18(  5)    4:25(  8)    3:12(  9)    3:48(  8)    2:09(  8)    0:34(  7)    8:46(  7)    3:10(  8)    2:53(  6)    0:58(  3)    0:23(  6)    0:10
   8 Чекун Вячеслав            Горка, Хабаровск     КМС   120 1993 00:33:40      8       2:03(  2)    4:13(  6)    2:22(  3)    2:44(  2)    2:01(  7)    0:28(  4)   11:19(  9)    2:55(  5)    3:46(  8)    1:03(  6)    0:30(  9)    0:16
   9 Бухта Олег                "Норд"Хабаровск      II     72 1994 00:37:39      9       3:25(  8)    5:17(  9)    2:40(  5)    4:01(  9)    3:39(  9)    0:40(  9)    8:35(  5)    3:35(  9)    4:10(  9)    1:02(  4)    0:24(  7)    0:11
  10 Малин Виктор              Хабаровский р-н      КМС    20 1993 не старт          
  11 Тимофеев Алексей          Хабаровский р-н      КМС    26 1992 не старт          

М 20 М 17 М 14 Ж 20 Ж 17 Ж 14 Мopen Жopen М12 Ж12


М 17, 11 КП, 3.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 38)       3( 40)       4( 44)       5( 46)       6( 47)       7( 34)       8( 49)       9( 51)      10( 53)      11( 54)   
   1 Хромов Дмитрий            Спринт,Хаб.р-он      КМС    57 1996 00:24:55      1       2:10(  1)    3:38(  2)    2:13(  2)    3:16(  3)    1:34(  1)    0:27(  1)    5:28(  1)    2:38(  1)    2:12(  2)    0:50(  1)    0:19(  2)    0:10
   2 Выропаев Сергей           Спринт,Хаб.р-он      I      32 1996 00:27:48      2       2:16(  2)    2:54(  1)    2:00(  1)    2:42(  1)    1:37(  2)    0:35(  3)    9:10(  6)    3:00(  2)    2:09(  1)    0:57(  2)    0:18(  1)    0:10
   3 Снегирев Гавриил          г. Хабаровск         I     182 1995 00:34:42      3       4:57(  9)    3:48(  3)    2:48(  3)    3:57(  7)    2:10(  5)    0:40(  6)    7:49(  3)    3:45(  5)    3:06(  3)    1:07(  4)    0:24(  3)    0:11
   4 Киселев Алексей           КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" I     167 1995 00:34:47      4       2:32(  3)    5:51(  5)    3:50(  9)    3:41(  6)    2:09(  4)    0:37(  5)    7:17(  2)    3:10(  3)    3:53(  6)    1:12(  5)    0:25(  6)    0:10
   5 Хоменко Павел             КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" III   175 1996 00:37:53      5       3:14(  5)    6:00(  6)    2:55(  6)    3:32(  4)    2:25(  6)    0:50(  8)    9:07(  5)    5:03(  8)    3:08(  4)    1:04(  3)    0:24(  3)    0:11
   6 Рындич Павел              г.Белогорск,Амур.обл I     155 1995 00:40:52      6       3:18(  6)    6:00(  6)    3:02(  7)    4:12(  8)    2:51(  7)    0:43(  7)   11:06(  7)    3:24(  4)    4:08(  7)    1:27(  7)    0:31(  8)    0:10
   7 Барканов Егор             г.Белогорск,Амур.обл II    146 1996 00:54:32      7       7:09( 10)    8:44(  9)    3:22(  8)    6:39(  9)    3:48(  8)    1:02(  9)   14:15(  8)    4:03(  6)    3:30(  5)    1:25(  6)    0:24(  3)    0:11
   8 Потанин Александр         Кедр, Хабаровск      II     92 1997 01:16:56      8       4:53(  8)    7:32(  8)    2:54(  5)    3:38(  5)   11:10(  9)    0:35(  3)   17:54(  9)    4:59(  7)   21:07(  8)    1:36(  8)    0:25(  6)    0:13
   9 Митяков Владислав         Спринт,Хаб.р-он      II     43 1997 п.п2.6.10            2:59(  4)    4:06(  4)    2:53(  4)    3:15(  2)    1:52(  3)    0:27(  1)    8:55(  4)   12:39
  10 Шашкин Лев                Спринт,Хаб.р-он      КМС    58 1996 п.п2.6.10           52:51
  11 Креков Иван               "Норд"Хабаровск      II     79 1997 п.п2.6.10           19:33
  12 Киселев Олег              Кедр, Хабаровск      IIIю   91 1997 п.п2.6.10           41:26
  13 Сибикин Никита            Кедр, Хабаровск      IIю    93 1997 п.п2.6.10           35:57
  14 Мезенцев Ульян            Сайгаки,Хабаровск    КМС   140 1996 п.п2.6.10            3:48(  7)   17:34( 10)   12:24
  15 Хуторской Константин      Хабаровский р-н      IIю    27 1995 не старт          
  16 Горланов Сергей           Спринт,Хаб.р-он      КМС    35 1996 не старт          
  17 Леписка Владислав         Горка, Хабаровск     I     108 1997 не старт          
  18 Повх Роман                Сайгаки,Хабаровск    I     142 1996 не старт          

М 20 М 17 М 14 Ж 20 Ж 17 Ж 14 Мopen Жopen М12 Ж12


М 14, 10 КП, 2.120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 38)       3( 39)       4( 45)       5( 46)       6( 47)       7( 52)       8( 54)   
   1 Залипа Владимир           Хабаровский р-н      II     13 1998 00:27:39      1       3:07(  4)    7:13(  8)    2:09(  3)    6:53(  3)    0:40(  3)    0:31(  2)    6:22( 12)    0:34(  1)    0:10
   2 Зиновьев Захар            "Норд"Хабаровск      III    77 1999 00:27:44      2       3:00(  3)    5:29(  1)    2:51( 11)    8:56(  7)    1:36( 14)    0:34(  3)    4:26(  2)    0:40(  3)    0:12
   3 Кучерявый Илья            КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" IIю   169 1999 00:31:29      3       4:31(  5)    7:02(  5)    3:44( 13)    8:07(  4)    1:28( 12)    0:43(  9)    4:43(  3)    0:58( 11)    0:13
   4 Лосан Евгений             Хабаровский р-н      II    177 1998 00:31:43      4       7:21( 14)    7:03(  7)    2:21(  5)    6:46(  2)    0:39(  1)    0:30(  1)    6:18( 11)    0:34(  1)    0:11
   5 Подсветов Максим          Горка, Хабаровск     II    112 1998 00:31:59      5      10:23( 15)    5:53(  2)    1:47(  2)    8:39(  6)    0:45(  4)    0:37(  6)    3:05(  1)    0:40(  3)    0:10
   6 Телюков Виктор            Кедр, Хабаровск      II     94 1998 00:32:50      6       6:17( 11)    7:27(  9)    2:32(  6)    9:00(  9)    0:39(  1)    0:37(  6)    5:13(  8)    0:54( 10)    0:11
   7 Ярош Никита               г.Белогорск,Амур.обл II    161 1998 00:32:52      7       6:50( 13)    5:56(  3)    2:43(  7)    8:15(  5)    1:11(  9)    0:56( 12)    4:53(  5)    1:57( 14)    0:11
   8 Колиненко Тимофей         КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" II    168 1998 00:33:28      8       4:51(  7)    7:46( 10)    2:46(  8)   10:18( 10)    0:49(  5)    0:35(  5)    4:43(  3)    1:27( 13)    0:13
   9 Черепанов Максим          г.Белогорск,Амур.обл II    158 1998 00:36:19      9       5:13(  8)    9:44( 12)    3:44( 13)    8:59(  8)    1:19( 10)    1:17( 14)    5:06(  7)    0:46(  6)    0:11
  10 Федоров Даниил            г.Белогорск,Амур.обл III   157 1999 00:38:49     10       5:19(  9)    8:21( 11)    2:49(  9)   12:27( 13)    1:28( 12)    0:44( 11)    6:32( 13)    0:51(  7)    0:18
  11 Артеменко Дмитрий         Спринт,Хаб.р-он      IIю    30 1998 00:41:39     11       6:44( 12)    6:54(  4)    3:30( 12)   14:39( 14)    2:15( 15)    0:43(  9)    5:40( 10)    1:00( 12)    0:14
  12 Кубарский Андрей          Хабаровский р-н      III    17 1998 00:45:54     12       2:58(  2)    7:02(  5)    2:50( 10)    6:37(  1)    0:57(  6)    0:38(  8)   23:47( 15)    0:52(  9)    0:13
  13 Гулевич Никита            Горка, Хабаровск           100 1998 00:54:52     13      22:31( 16)   11:11( 13)    2:13(  4)   10:58( 11)    1:02(  8)    1:01( 13)    4:53(  5)    0:51(  7)    0:12
  14 Моисеев Иван              Горка, Хабаровск     IIIю  109 1998 00:57:13     14      -6:-3(  1)   62:12( 16)  -18:-5(  1)   11:23( 12)    1:00(  7)    0:34(  3)    5:16(  9)    0:43(  5)    0:13
  15 Долинин Виталий           "Норд"Хабаровск      Iю     75 1998 01:01:31     15       4:47(  6)   16:31( 14)    5:15( 16)   22:25( 15)    1:23( 11)    1:50( 15)    7:05( 14)    1:58( 15)    0:17
  16 Боровков Андрей           Кедр, Хабаровск      IIIю   87 1998 п.п2.6.10           24:16( 17)   34:16( 15)    3:54( 15)   28:18
  17 Киселев Дмитрий           Кедр, Хабаровск      IIю    98 1998 п.п2.6.10            6:06( 10)   43:27
  18 Жуков Александр           Горка, Хабаровск     III   102 1998 п.п2.6.10           35:59
  19 Чепиков Илья              КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" Iю    176 1998 п.п2.6.10           69:09
  20 Муляев Глеб               Хабаровский р-н      III    22 1998 не старт          
  21 Серебряков Дмитрий        Хабаровский р-н      II     24 1998 не старт          
  22 Лысиков Алексей           КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" IIю    97 1999 не старт          

М 20 М 17 М 14 Ж 20 Ж 17 Ж 14 Мopen Жopen М12 Ж12


Ж 20, 9 КП, 3.190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 39)       3( 43)       4( 47)       5( 33)       6( 48)       7( 51)       8( 52)       9( 54)   
   1 Потапова Анна             г. Хабаровск         МС      6 1992 00:22:59      1       1:30(  1)    3:05(  1)    2:30(  1)    3:33(  5)    5:32(  1)    2:32(  1)    2:55(  1)    0:37(  1)    0:35(  1)    0:10
   2 Радыгина Екатерина        Спринт,Хаб.р-он      КМС    50 1992 00:23:10      2       1:33(  2)    3:17(  2)    2:54(  2)    2:29(  1)    5:37(  2)    2:40(  2)    3:00(  2)    0:46(  2)    0:41(  2)    0:13
   3 Морева Наталья            Спринт,Хаб.р-он      КМС    45 1992 00:29:22      3       1:57(  4)    4:29(  3)    3:50(  3)    3:14(  4)    6:16(  3)    3:11(  3)    4:40(  5)    0:50(  4)    0:43(  3)    0:12
   4 Гутова Ксения             Спринт,Хаб.р-он      КМС    36 1993 00:41:16      4       1:52(  3)    8:38(  4)    5:02(  5)    3:10(  3)   11:19(  4)    5:41(  5)    3:42(  3)    0:55(  5)    0:45(  4)    0:12
   5 Сигитова Маргарита        Спринт,Хаб.р-он      I      54 1992 00:45:04      5       2:47(  5)    8:49(  5)    4:49(  4)    3:05(  2)   14:21(  5)    4:32(  4)    4:31(  4)    0:49(  3)    1:06(  5)    0:15
   6 Курильская Дарья          Хабаровский р-н      КМС    18 1993 не старт          

М 20 М 17 М 14 Ж 20 Ж 17 Ж 14 Мopen Жopen М12 Ж12


Ж 17, 9 КП, 3.190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 39)       3( 43)       4( 47)       5( 33)       6( 48)       7( 51)       8( 52)       9( 54)   
   1 Эннс Екатерина            Спринт,Хаб.р-он      КМС    59 1995 00:38:22      1       1:57(  4)    5:13(  3)    6:39(  7)    4:57(  8)    9:18(  2)    3:43(  4)    4:00(  3)    1:38(  8)    0:46(  3)    0:11
   2 Абабкова Лолита           КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" КМС   162 1996 00:38:55      2       1:52(  2)    5:10(  2)    5:05(  4)    3:39(  6)   14:05(  5)    3:17(  1)    3:37(  2)    0:53(  1)    1:03(  7)    0:14
   3 Гарбузарь Дарья           Хабаровский р-н      КМС    11 1996 00:39:37      3       1:51(  1)    7:52(  8)    4:43(  2)    2:49(  1)   12:40(  4)    3:42(  3)    3:23(  1)    1:17(  5)    1:09(  8)    0:11
   4 Половинина Александра     г.Белогорск,Амур.обл I     152 1995 00:41:15      4       1:54(  3)    4:43(  1)    4:58(  3)    3:14(  4)   16:14(  7)    3:32(  2)    4:52(  5)    0:53(  1)    0:44(  1)    0:11
   5 Разсудова Екатерина       Горка, Хабаровск     III   113 1997 00:43:36      5       2:34(  6)    7:47(  7)    8:00(  8)    3:26(  5)    8:33(  1)    3:43(  4)    7:09(  9)    1:02(  4)    1:09(  8)    0:13
   6 Сигитова Ирина            Спринт,Хаб.р-он      II     53 1996 00:44:36      6       1:58(  5)    7:31(  6)    6:13(  6)    3:06(  3)   14:41(  6)    3:53(  7)    5:24(  6)    0:53(  1)    0:44(  1)    0:13
   7 Сермягина Светлана        КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" I     173 1996 00:46:17      7       5:47( 11)    6:22(  4)    4:21(  1)    2:56(  2)   16:42(  8)    3:44(  6)    4:00(  3)    1:28(  7)    0:46(  3)    0:11
   8 Гурина Дарья              "Норд"Хабаровск      IIIю   73 1997 01:00:16      8       4:36( 10)   10:25( 10)   10:42(  9)    7:38( 10)   11:01(  3)    6:09(  9)    6:27(  8)    2:14( 10)    0:51(  6)    0:13
   9 Гетманова Евгения         КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" II    165 1996 01:01:17      9       3:53(  8)   10:21(  9)    5:53(  5)    3:56(  7)   18:16(  9)    6:58( 10)    9:21( 10)    1:40(  9)    0:46(  3)    0:13
  10 Денисова Александра       Горка, Хабаровск     III   101 1997 01:17:10     10       4:27(  9)    6:44(  5)   11:13( 10)    5:03(  9)   35:27( 10)    5:18(  8)    6:06(  7)    1:24(  6)    1:12( 10)    0:16
  11 Мотырева Дарья            Спринт,Хаб.р-он      III    46 1995 п.п2.6.10            3:15(  7)   60:23
  12 Ивко Татьяна              КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" II    166 1997 не старт          

М 20 М 17 М 14 Ж 20 Ж 17 Ж 14 Мopen Жopen М12 Ж12


Ж 14, 7 КП, 1.920 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 37)       2( 40)       3( 41)       4( 44)       5( 45)       6( 53)       7( 54)   
   1 Трегубец Александра       Спринт,Хаб.р-он      II     55 1999 00:23:50      1       2:22(  2)    3:25(  1)    2:05(  3)    5:04(  5)    2:02(  1)    8:10(  2)    0:29(  6)    0:13
   2 Еловская Полина           Спринт,Хаб.р-он      III    39 1998 00:26:21      2       2:15(  1)    4:24(  2)    2:21(  4)    7:14(  9)    2:24(  2)    6:52(  1)    0:39( 11)    0:12
   3 Зиновьева Варвара         "Норд"Хабаровск      Iю     78 1998 00:32:49      3       3:25(  5)    5:48(  5)    4:43( 10)    6:42(  8)    2:33(  7)    8:48(  3)    0:35(  8)    0:15
   4 Иванович Кристина         Горка, Хабаровск     III   105 1999 00:33:29      4       3:25(  5)    7:35(  6)    4:34(  9)    4:26(  1)    2:25(  3)   10:27(  8)    0:25(  2)    0:12
   5 Шанина Виктория           Горка, Хабаровск     III   121 1999 00:37:00      5       2:59(  4)    9:00( 12)    3:46(  5)    7:19( 10)    2:39(  8)   10:22(  7)    0:37( 10)    0:18
   6 Седугина Лариса           Спринт,Хаб.р-он      Iю     51 1999 00:39:30      6       4:22(  7)    8:58( 11)    1:52(  1)    5:58(  6)    4:52( 11)   12:47(  9)    0:28(  3)    0:13
   7 Литвинцева Арина          г.Белогорск,Амур.обл III   151 1999 00:40:00      7       2:23(  3)    8:49( 10)    1:53(  2)    6:09(  7)    4:56( 12)   15:01( 12)    0:28(  3)    0:21
   8 Андронова Анастасия       Кедр, Хабаровск      IIю    85 1998 00:41:24      8       4:57(  8)    5:19(  4)    4:43( 10)    9:01( 12)    3:17( 10)   13:15( 10)    0:36(  9)    0:16
   9 Глебова Владислава        Спринт,Хаб.р-он      IIю    33 1998 00:42:15      9       6:30(  9)    4:36(  3)    5:18( 12)    8:29( 11)    3:07(  9)   13:20( 11)    0:40( 12)    0:15
  10 Квон Виктория             Горка, Хабаровск     IIIю  106 1998 00:44:38     10      14:19( 10)    7:50(  9)    4:30(  7)    4:37(  2)    2:28(  5)   10:11(  6)    0:28(  3)    0:15
  11 Жукова Алена              Горка, Хабаровск     IIю   103 1998 00:45:38     11      15:28( 11)    7:35(  6)    4:27(  6)    4:52(  3)    2:27(  4)   10:10(  5)    0:24(  1)    0:15
  12 Жукова Екатерина          Горка, Хабаровск     Iю    104 1998 00:46:35     12      16:37( 12)    7:37(  8)    4:33(  8)    5:02(  4)    2:30(  6)    9:30(  4)    0:31(  7)    0:15
  13 Хрубилова Евгения         Горка, Хабаровск     IIIю  119 1998 п.п2.6.10           32:25

М 20 М 17 М 14 Ж 20 Ж 17 Ж 14 Мopen Жopen М12 Ж12


Мopen, 11 КП, 3.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 38)       3( 40)       4( 44)       5( 46)       6( 47)       7( 34)       8( 49)       9( 51)      10( 53)      11( 54)   
   1 Кураков Алексей           г. Хабаровск         МС      2 1974 00:23:33      1       1:50(  1)    3:05(  2)    1:58(  2)    3:30(  5)    1:33(  2)    0:31(  4)    5:09(  1)    2:26(  2)    2:11(  1)    0:49(  2)    0:22(  3)    0:09
   2 Наумова Наталья           г. Хабаровск         МСМК    4 1970 00:25:14      2       1:55(  2)    3:52(  4)    2:14(  4)    2:29(  1)    1:26(  1)    0:29(  3)    6:50(  3)    2:25(  1)    2:11(  1)    0:51(  3)    0:22(  3)    0:10
   3 Гурин Сергей              г. Хабаровск         КМС   183 1990 00:26:11      3       2:05(  3)    2:58(  1)    2:07(  3)    4:02(  8)    2:16(  7)    0:28(  1)    6:03(  2)    2:44(  3)    2:11(  1)    0:46(  1)    0:20(  1)    0:11
   4 Литвинцев Владимир        г.Белогорск,Амур.обл КМС   149 1972 00:30:38      4       2:05(  3)    3:34(  3)    1:47(  1)    2:43(  2)    1:35(  3)    0:28(  1)   11:19(  7)    2:45(  4)    2:55(  5)    0:57(  4)    0:20(  1)    0:10
   5 Виноградов Артем          КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" I     164 1985 00:33:23      5       3:22(  9)    5:42(  8)    2:32(  6)    3:00(  3)    2:06(  5)    0:38(  7)    7:06(  4)    3:19(  5)    3:44(  9)    1:14(  6)    0:28(  8)    0:12
   6 Гаращук Сергей            Кедр, Хабаровск      I      88 1982 00:35:19      6       2:49(  7)    5:20(  7)    3:08(  9)    3:50(  6)    2:07(  6)    0:41(  9)    8:41(  6)    3:50(  9)    2:57(  6)    1:20(  8)    0:25(  5)    0:11
   7 Один Сергей               КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" КМС   171 1985 00:35:41      7       2:25(  5)    4:37(  6)    2:31(  5)    3:11(  4)    2:01(  4)    0:34(  5)   12:10(  9)    3:32(  7)    2:53(  4)    1:06(  5)    0:28(  8)    0:13
   8 Литвинцев Владимир        г. Хабаровск         МС      3 1987 00:36:36      8       2:41(  6)    5:53(  9)    2:36(  7)    4:02(  8)    2:34( 10)    0:47( 10)    8:22(  5)    4:17( 10)    3:23(  8)    1:24(  9)    0:25(  5)    0:12
   9 Сингур Николай            г. Хабаровск         II      7 1950 00:38:06      9       3:03(  8)    4:27(  5)    2:59(  8)    3:53(  7)    2:27(  8)    0:37(  6)   11:45(  8)    3:40(  8)    3:10(  7)    1:19(  7)    0:27(  7)    0:19
  10 Телепнев Евгений          г. Хабаровск         II    184 1977 00:52:11     10       4:55( 10)    8:09( 11)    3:27( 10)    4:41( 11)    2:33(  9)    0:40(  8)   17:52( 11)    3:28(  6)    3:55( 10)    1:51( 10)    0:28(  8)    0:12
  11 Воропаев Евгений          г.Белогорск,Амур.обл II    147 1981 п.п2.6.10            6:39( 11)    7:42( 10)    4:09( 11)    4:20( 10)    3:36( 11)    0:51( 11)   16:30( 10)    5:00( 11)    6:53
  12 Афраков Роман             г. Хабаровск         II      1 1975 не старт          
  13 Перехода Александр        г. Хабаровск         I       5 1963 не старт          
  14 Черненко Евгений          г. Хабаровск         I       8 1969 не старт          
  15 Семенов Алексей           Спринт,Хаб.р-он      II    179 1975 не старт          

М 20 М 17 М 14 Ж 20 Ж 17 Ж 14 Мopen Жopen М12 Ж12


Жopen, 9 КП, 3.190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 39)       3( 43)       4( 47)       5( 33)       6( 48)       7( 51)       8( 52)       9( 54)   
   1 Кортылева Вероника        Хабаровский р-н      КМС    16 1992 00:25:43      1       2:31(  3)    3:26(  1)    3:48(  1)    2:34(  1)    5:43(  1)    2:56(  1)    2:57(  1)    0:46(  1)    0:51(  2)    0:11
   2 Литвинцева Анна           г.Белогорск,Амур.обл I     150 1994 00:35:54      2       2:19(  2)    5:46(  4)    4:20(  2)    3:58(  3)    9:14(  3)    4:04(  3)    4:18(  2)    0:51(  2)    0:52(  3)    0:12
   3 Половинина Дарья          г.Белогорск,Амур.обл I     153 1994 00:40:47      3       4:00(  5)    5:15(  2)    7:21(  5)    3:57(  2)    8:59(  2)    3:48(  2)    5:39(  3)    0:57(  4)    0:39(  1)    0:12
   4 Сандер Светлана           г.Белогорск,Амур.обл КМС   156 1976 00:48:32      4       2:04(  1)    5:16(  3)    7:13(  4)    4:32(  4)   12:52(  4)    7:10(  5)    7:28(  4)    0:51(  2)    0:53(  4)    0:13
   5 Ярош Елена                г.Белогорск,Амур.обл КМС   160 1980 01:06:30      5       5:22(  6)   10:41(  5)    9:13(  6)    6:29(  6)   14:27(  5)    5:39(  4)   10:43(  5)    2:44(  5)    0:55(  5)    0:17
   6 Скрипилева Ольга          КГБОУ ДОД "ХКЦРТДиЮ" II    174 1987 п.п2.6.10            3:48(  4)   13:36(  6)    5:18(  3)    4:39(  5)   39:52
   7 Хынина Виктория           Кедр, Хабаровск      III    95 1967 не старт          
   8 Захарова Любовь           г.Белогорск,Амур.обл I     148 1980 не старт          

М 20 М 17 М 14 Ж 20 Ж 17 Ж 14 Мopen Жopen М12 Ж12


М12, 5 КП, 1.420 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 35)       2( 37)       3( 42)       4( 50)       5( 54)   
   1 Аверкин Павел             Спринт,Хаб.р-он      IIю    29 2000 00:16:46      1       3:34( 15)    1:35(  2)    5:12(  2)    5:03(  1)    1:07(  1)    0:15
   2 Митяков Сергей            Спринт,Хаб.р-он      III    44 2000 00:16:48      2       1:11(  2)    1:17(  1)    5:55(  4)    7:03(  6)    1:07(  1)    0:15
   3 Храповицкий Даниил        Горка, Хабаровск     IIю   118 2001 00:17:58      3       1:42(  6)    2:09(  5)    6:07(  5)    6:10(  3)    1:35(  7)    0:15
   4 Терентьев Никита          Горка, Хабаровск     IIю   114 2003 00:19:09      4       2:40( 10)    2:08(  4)    6:24(  6)    6:08(  2)    1:34(  6)    0:15
   5 Данилюк Никита            Спринт,Хаб.р-он      IIIю   37 2000 00:24:09      5       1:33(  5)    6:24(  9)    5:26(  3)    9:11(  7)    1:22(  3)    0:13
   6 Табилов Никита            Хабаровский р-н             25 2000 00:36:23      6       1:25(  4)   10:26( 14)    7:41( 10)   15:02( 13)    1:29(  4)    0:20
   7 Попик Андрей              г.Белогорск,Амур.обл IIю   154 2000 00:38:28      7       1:19(  3)   17:28( 16)    7:08(  8)   10:50(  8)    1:29(  4)    0:14
   8 Канин Сергей              Хабаровский р-н             15 2002 00:43:03      8       3:42( 17)   14:28( 15)    7:33(  9)   14:58( 12)    1:55( 10)    0:27
   9 Алексеев Никита           Горка, Хабаровск     IIIю   90 2001 00:48:35      9      -8:-37(  1)    6:42( 11)   34:17( 13)   13:03(  9)    2:48( 12)    0:22
  10 Головкин Александр        Горка, Хабаровск     IIIю   99 2001 00:49:32     10       2:50( 11)    7:08( 12)   23:16( 12)   13:28( 10)    2:28( 11)    0:22
  11 Криворучко Александр      Горка, Хабаровск     IIIю  107 2000 00:55:58     11       3:18( 13)   26:41( 17)    4:52(  1)   14:06( 11)    6:39( 15)    0:22
  12 Дремлюга Даниил           Спринт,Хаб.р-он      IIIю   38 2002 00:58:33     12       3:17( 12)    2:02(  3)   44:16( 15)    6:51(  5)    1:49(  9)    0:18
  13 Ханин Ростислав           Горка, Хабаровск     IIIю  117 2001 01:00:37     13       3:39( 16)    8:00( 13)   22:57( 11)   21:32( 14)    3:48( 13)    0:41
  14 Трегубец Михаил           Спринт,Хаб.р-он      IIIю   56 2002 01:01:10     14       1:55(  8)    6:29( 10)   44:14( 14)    6:33(  4)    1:42(  8)    0:17
  15 Петров Никита             Горка, Хабаровск     IIIю  111 2000 01:12:12     15       2:26(  9)    2:19(  6)    7:05(  7)   55:41( 15)    4:22( 14)    0:19
  16 Бабин Михаил              Хабаровский р-н              9 2002 п.п2.6.10            1:51(  7)    2:43(  7)   27:13
  17 Митрошкин Артем           Хабаровский р-н             21 2000 п.п2.6.10            3:27( 14)    4:48(  8)   10:30

М 20 М 17 М 14 Ж 20 Ж 17 Ж 14 Мopen Жopen М12 Ж12


Ж12, 5 КП, 1.160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 36)       2( 41)       3( 42)       4( 51)       5( 54)   
   1 Кондратюк Марина          Спринт,Хаб.р-он      IIю    41 2000 00:16:24      1       1:54(  2)    4:56(  3)    1:12(  2)    5:54(  3)    2:08(  2)    0:20
   2 Передерий Светлана        Спринт,Хаб.р-он      Iю     48 2000 00:16:48      2       1:41(  1)    2:39(  1)    0:53(  1)    5:49(  1)    5:29( 11)    0:17
   3 Терентьева Дарья          Горка, Хабаровск     IIIю  115 2001 00:20:54      3       2:25(  3)    4:04(  2)    1:32(  6)   10:33(  5)    2:06(  1)    0:14
   4 Ярош Анастасия            г.Белогорск,Амур.обл Iю    159 2001 00:31:16      4       2:56(  5)   16:44(  6)    1:18(  4)    6:16(  4)    3:44( 10)    0:18
   5 Петрушенко Оксана         Спринт,Хаб.р-он      IIю    49 2001 00:43:25      5      21:36( 12)    8:23(  5)    4:52(  8)    5:50(  2)    2:17(  4)    0:27
   6 Андронова Александра      Кедр, Хабаровск      IIIю   84 2000 00:54:56      6       4:12(  8)    7:18(  4)    1:21(  5)   38:59( 11)    2:45(  7)    0:21
   7 Ядыкина Мария             Хабаровский р-н             28 2000 01:03:40      7       3:21(  6)   24:14(  7)    1:12(  2)   31:37( 10)    2:57(  8)    0:19
