Тренировочный старт.
26 ноября 2011 г., т/б Амут

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М20, 16 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10( 42)      11( 43)      12( 45)      13( 47)      14( 48)      15( 49)      16( 50)   
   1 Миронов Роман             Ильинка              КМС    13 1993 00:12:52      1       0:29(  2)    1:08(  1)    0:40(  2)    0:45(  1)    1:08(  1)    1:08(  1)    0:41(  1)    1:13(  7)    1:01(  3)    0:51(  1)    0:40(  2)    0:43(  5)    0:26(  1)    0:38(  2)    0:30(  2)    0:36(  2)    0:15
   2 Гоманюк Дмитрий           Спринт Хабаровский р КМС    17 1994 00:13:22      2       0:28(  1)    1:15(  2)    0:42(  5)    0:47(  2)    1:30(  5)    1:14(  3)    0:43(  2)    0:47(  1)    0:53(  1)    1:23(  9)    0:40(  2)    0:36(  2)    0:28(  2)    0:35(  1)    0:30(  2)    0:33(  1)    0:18
   3 Лопатин Алексей           Комсомольск П        КМС    31 1994 00:14:30      3       0:50(  9)    1:31(  6)    0:41(  4)    0:50(  3)    1:21(  3)    1:13(  2)    0:49(  5)    0:49(  2)    1:03(  6)    0:58(  2)    1:06(  9)    0:36(  2)    0:30(  3)    0:43(  3)    0:34(  4)    0:39(  4)    0:17
   4 Дениско Николай           Ильинка              КМС    25 1994 00:15:30      4       0:37(  6)    1:26(  3)    0:42(  5)    0:56(  5)    1:35(  6)    1:25(  6)    0:49(  5)    1:14(  8)    1:09(  7)    1:12(  5)    0:45(  6)    0:43(  5)    0:39(  9)    0:44(  5)    0:34(  4)    0:43(  7)    0:17
   5 Чекун Вячеслав            Лидер Горка          I      27 1993 00:15:45      5       0:56( 10)    1:26(  3)    0:48(  8)    1:00(  6)    1:19(  2)    1:35(  7)    1:04(  9)    0:59(  5)    1:01(  3)    1:05(  4)    0:41(  4)    0:37(  4)    0:41( 10)    0:43(  3)    0:50(  9)    0:41(  6)    0:19
   6 Карпухин Александр        Комсомольск П        I      29 1993 00:16:38      6       0:36(  5)    3:49( 10)    0:40(  2)    0:51(  4)    1:26(  4)    1:14(  3)    0:44(  3)    0:53(  3)    0:56(  2)    0:59(  3)    1:09( 10)    0:32(  1)    0:30(  3)    0:49(  6)    0:34(  4)    0:37(  3)    0:19
   7 Ревенков Александр        Комсомольск П        I      11 1992 00:18:17      7       0:33(  4)    2:19(  7)    0:35(  1)    1:16(  8)    1:35(  6)    1:18(  5)    0:45(  4)    0:57(  4)    1:12(  8)    1:50( 10)    0:32(  1)    2:32( 10)    0:34(  7)    0:51( 10)    0:28(  1)    0:40(  5)    0:20
   8 Тимофеев Алексей          Ильинка              КМС    21 1992 00:18:55      8       0:56( 10)    1:27(  5)    0:49(  9)    1:53(  9)    1:44(  9)    1:57(  9)    1:18( 10)    1:17(  9)    1:21(  9)    1:20(  8)    0:44(  5)    0:48(  8)    0:33(  6)    0:50(  8)    0:39(  7)    0:58( 10)    0:21
   9 Орел Максим               г.Хабаровск          I      23 1993 00:19:22      9       0:44(  7)    3:28(  9)    0:45(  7)    1:05(  7)    1:35(  6)    1:48(  8)    1:02(  8)    1:42( 10)    1:02(  5)    1:12(  5)    0:51(  8)    0:43(  5)    0:34(  7)    0:49(  6)    0:51( 10)    0:50(  9)    0:21
  10 Жигулин Вячеслав          Комсомольск К        II     19 1994 00:20:59     10       0:45(  8)    2:34(  8)    1:01( 10)    2:59( 10)    1:54( 10)    2:05( 10)    0:56(  7)    1:11(  6)    1:24( 10)    1:18(  7)    0:48(  7)    0:49(  9)    0:32(  5)    0:50(  8)    0:44(  8)    0:47(  8)    0:22
  11 Сычугов Александр         Комсомольск Т        II     15 1993                      0:31(  3)   11:37

МЭ, 16 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10( 42)      11( 43)      12( 45)      13( 47)      14( 48)      15( 49)      16( 50)   
   1 Лапчинский Михаил         Комсомольск Т        МС      7 1989 00:12:16      1       0:28(  1)    1:08(  1)    0:42(  1)    0:45(  1)    1:10(  1)    1:13(  1)    0:38(  1)    0:52(  2)    0:46(  1)    0:56(  1)    0:33(  1)    0:32(  1)    0:33(  2)    0:40(  1)    0:31(  1)    0:34(  2)    0:15
   2 Кузнецов Денис            Комсомольск К        МС      9 1979 00:13:09      2       0:36(  2)    1:27(  2)    0:51(  2)    0:45(  1)    1:11(  2)    1:13(  1)    0:41(  2)    0:46(  1)    0:59(  2)    0:56(  1)    0:34(  2)    0:33(  2)    0:27(  1)    0:44(  2)    0:36(  2)    0:33(  1)    0:17
   3 Козадаев Юрий             Комсомольск К        КМС     5 1960 00:23:19      3       0:45(  3)    2:22(  3)    1:06(  3)    1:36(  3)    2:14(  3)    1:58(  3)    1:15(  3)    1:52(  3)    1:43(  3)    1:57(  3)    1:00(  3)    1:01(  3)    0:50(  3)    1:00(  3)    0:49(  3)    1:13(  3)    0:38

М17, 16 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10( 42)      11( 43)      12( 45)      13( 47)      14( 48)      15( 49)      16( 50)   
   1 Горланов Сергей           Спринт Хабаровский р КМС    45 1996 00:11:45      1       0:28(  2)    1:04(  1)    0:35(  1)    0:42(  2)    1:08(  1)    1:10(  1)    0:42(  1)    0:46(  1)    0:58(  2)    0:43(  1)    0:33(  1)    0:40(  2)    0:26(  2)    0:38(  3)    0:28(  2)    0:29(  1)    0:15
   2 Козадаев Никита           Комсомольск К        КМС    39 1995 00:15:37      2       0:26(  1)    1:41(  3)    0:49(  4)    1:32(  6)    1:30(  3)    1:37(  5)    1:16(  5)    1:06(  3)    0:56(  1)    1:07(  3)    0:35(  4)    0:42(  3)    0:24(  1)    0:37(  2)    0:27(  1)    0:34(  2)    0:18
   3 Тихомиров Илья            Лидер Горка          I      41 1995 00:16:17      3       0:33(  4)    2:12(  5)    0:53(  5)    1:13(  4)    1:48(  4)    1:31(  3)    0:55(  2)    1:37(  4)    0:59(  3)    0:51(  2)    0:33(  1)    0:37(  1)    0:29(  3)    0:36(  1)    0:32(  3)    0:38(  3)    0:20
   4 Митяков Владислав         Спринт Хабаровский р I      35 1997 00:19:35      4       0:56(  7)    2:00(  4)    0:53(  5)    0:59(  3)    2:07(  5)    1:35(  4)    0:55(  2)    3:05(  5)    1:09(  4)    1:39(  4)    0:33(  1)    0:55(  4)    0:32(  4)    0:44(  4)    0:35(  4)    0:39(  4)    0:19
   5 Нечаенко Владимир         Комсомольск К        III    47 1997 00:21:58      5       0:37(  5)    3:26(  7)    0:46(  3)    1:16(  5)    3:14(  6)    1:56(  6)    1:10(  4)    1:04(  2)    1:19(  5)    1:39(  4)    0:44(  5)    1:22(  5)    0:38(  5)    0:50(  5)    0:46(  5)    0:52(  5)    0:19
   6 Хромов Дмитрий            Спринт Хабаровский р КМС    33 1996                      0:28(  2)    1:08(  2)   12:23
   7 Выропаев Сергей           Спринт Хабаровский р I      37 1996                      0:40(  6)    2:43(  6)    0:42(  2)    0:38(  1)    1:22(  2)    1:20(  2)    6:23

М14, 8 КП, 0.950 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 40)       4( 38)       5( 41)       6( 36)       7( 65)       8( 50)   
   1 Ким Евгений               Комсомольск К        II     52 1998 00:11:49      1       0:44(  4)    2:30(  1)    1:31(  1)    1:19(  3)    1:46(  3)    1:40(  1)    0:55(  1)    0:53(  1)    0:31
   2 Голованов Андрей          Комсомольск Т        II     53 1998 00:13:04      2     -719:-17(  1)    2:42(  2)    1:54(  3)    1:01(  2)    1:43(  2)    2:11(  3)    1:13(  4)    1:12(  4)  720:25
   3 Бочкалов  Денис           Комсомольск К        III    50 1998 00:16:15      3       1:16(  5)    4:05(  4)    1:39(  2)    1:26(  4)    1:59(  4)    3:19(  5)    1:03(  3)    1:05(  2)    0:23
   4 Трухин Никита             Комсомольск Т        II     48 1999 00:18:08      4     -719:-12(  2)    3:15(  3)    6:47(  5)    0:54(  1)    1:37(  1)    2:09(  2)    1:02(  2)    1:10(  3)  720:26
   5 Супонев Закир             Комсомольск Т        III    51 1998 00:34:32      5       1:18(  6)    4:27(  5)    2:03(  4)    1:34(  5)    2:07(  5)   12:38(  6)    8:05(  6)    1:14(  5)    1:06
   6 Павлов Сергей             Комсомольск Т        III    49 2000 00:47:39      6     -718:-34(  3)    7:30(  6)   16:17(  6)    5:00(  6)    9:43(  6)    3:16(  4)    2:22(  5)    1:43(  6)  720:22

ЖЭ, 14 КП, 1.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 49)       2( 52)       3( 65)       4( 36)       5( 41)       6( 38)       7( 51)       8( 40)       9( 43)      10( 45)      11( 47)      12( 48)      13( 53)      14( 50)   
   1 Наумова Наталья           г.Хабаровск          МСМК    6 1970 00:11:29      1       0:27(  1)    1:04(  2)    0:38(  2)    0:41(  1)    1:06(  1)    1:13(  3)    0:41(  2)    1:03(  3)    0:55(  1)    0:36(  1)    0:29(  2)    0:37(  1)    0:55(  1)    0:46(  1)    0:18
   2 Трапезникова Алена        Комсомольск Т        МС      8 1987 00:11:49      2       0:35(  3)    1:06(  3)    0:34(  1)    0:43(  2)    1:09(  2)    1:08(  1)    0:40(  1)    0:58(  2)    0:57(  2)    0:42(  3)    0:29(  2)    0:42(  2)    0:55(  1)    0:48(  2)    0:23
   3 Кравченко Анастасия       Комсомольск Т        МСМК    4 1986 00:12:05      3       0:29(  2)    1:02(  1)    0:55(  5)    0:45(  3)    1:10(  3)    1:08(  1)    0:42(  3)    0:54(  1)    1:04(  3)    0:40(  2)    0:28(  1)    0:45(  3)    0:55(  1)    0:50(  3)    0:18
   4 Горланова Светлана        Лидер Горка          МС     10 1974 00:15:14      4       0:36(  4)    1:26(  5)    0:47(  4)    0:54(  4)    1:21(  4)    1:36(  4)    0:53(  4)    1:11(  4)    1:18(  5)    0:57(  5)    0:32(  4)    0:49(  4)    1:10(  5)    1:18(  5)    0:26
   5 Круткова Светлана         Комсомольск К        МС      2 1972 00:15:27      5       0:43(  5)    1:25(  4)    0:45(  3)    1:00(  5)    1:23(  5)    1:37(  5)    0:59(  5)    1:31(  5)    1:06(  4)    0:46(  4)    0:38(  5)    0:58(  5)    0:59(  4)    1:10(  4)    0:27

Ж17, 14 КП, 1.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 49)       2( 52)       3( 65)       4( 36)       5( 41)       6( 38)       7( 51)       8( 40)       9( 43)      10( 45)      11( 47)      12( 48)      13( 53)      14( 50)   
   1 Шульга Елизавета          Комсомольск П        I      34 1995 00:13:59      1       0:34(  1)    1:31(  1)    0:45(  1)    0:51(  1)    1:15(  1)    1:14(  1)    0:45(  1)    1:08(  1)    1:23(  4)    0:51(  2)    0:32(  2)    0:46(  3)    1:06(  1)    0:57(  2)    0:21
   2 Бабичева Ангелина         Комсомольск Т        КМС    32 1995 00:16:07      2       1:32(  8)    1:50(  5)    0:51(  4)    0:56(  2)    1:43(  5)    1:24(  3)    0:47(  2)    1:10(  2)    1:25(  5)    0:57(  4)    0:27(  1)    0:41(  1)    1:10(  3)    0:54(  1)    0:20
   3 Сибиковская Александра    Спринт Хабаровский р I      42 1997 00:17:51      3       0:56(  4)    1:43(  2)    0:46(  2)    1:05(  5)    1:40(  3)    1:56(  6)    0:59(  7)    1:18(  3)    1:29(  6)    1:03(  6)    0:33(  3)    0:51(  4)    1:58(  7)    1:10(  4)    0:24
   4 Сермягина Светлана        Спринт Хабаровский р I      28 1996 00:18:05      4       0:42(  3)    1:43(  2)    1:52(  8)    1:04(  4)    1:55(  6)    1:38(  4)    0:53(  4)    1:44(  6)    1:08(  1)    0:56(  3)    0:36(  4)    0:56(  7)    1:08(  2)    1:28(  6)    0:22
   5 Гарбузарь Дарья           Ильинка              I      40 1996 00:18:10      5       0:58(  5)    1:48(  4)    1:35(  7)    1:01(  3)    1:40(  3)    1:38(  4)    0:51(  3)    1:29(  5)    1:16(  2)    0:50(  1)    0:40(  6)    0:51(  4)    1:52(  6)    1:22(  5)    0:19
   6 Быкова Ксения             Комсомольск К        II     38 1997 00:22:04      6       0:41(  2)    2:08(  6)    0:59(  5)    3:46(  8)    2:20(  8)    2:03(  7)    0:53(  4)    1:27(  4)    1:42(  7)    1:01(  5)    0:37(  5)    0:45(  2)    1:37(  5)    1:38(  7)    0:27
   7 Зиатдинова  Валерия       Комсомольск П        II     30 1998 00:23:20      7       1:48(  9)    3:51(  7)    0:49(  3)    1:11(  6)    1:28(  2)    1:22(  2)    0:56(  6)    2:06(  7)    1:17(  3)    1:05(  7)    3:43(  7)    0:53(  6)    1:27(  4)    1:03(  3)    0:21
   8 Мартиросян Александра     Комсомольск Т        II     24 1998                      1:15(  6)    4:05(  8)    0:59(  5)    6:46(  9)    2:04(  7)    4:57(  9)    2:47(  8)   15:58
   9 Лукьянова Евгения         Комсомольск П        II     36 1997                      1:20(  7)    4:05(  8)    3:14(  9)    2:27(  7)    2:40(  9)    3:51(  8)   10:49

Ж20, 14 КП, 1.350 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 49)       2( 52)       3( 65)       4( 36)       5( 41)       6( 38)       7( 51)       8( 40)       9( 43)      10( 45)      11( 47)      12( 48)      13( 53)      14( 50)   
   1 Радыгина Екатерина        г.Хабаровск          КМС    18 1992 00:11:51      1       0:32(  2)    1:09(  2)    0:39(  2)    0:43(  1)    1:14(  2)    1:07(  1)    0:39(  1)    0:58(  1)    0:56(  1)    0:36(  1)    0:27(  1)    0:40(  1)    1:03(  4)    0:50(  3)    0:18
   2 Потапова Анна             г.Хабаровск          КМС    12 1992 00:12:07      2       0:35(  4)    1:03(  1)    0:35(  1)    0:47(  2)    1:12(  1)    1:13(  3)    0:42(  3)    1:03(  2)    1:01(  2)    0:43(  3)    0:27(  1)    0:40(  1)    1:01(  2)    0:48(  2)    0:17
   3 Кортылева Вероника        Ильинка              МС     20 1992 00:12:20      3       0:37(  5)    1:14(  3)    0:44(  4)    0:48(  3)    1:15(  3)    1:12(  2)    0:41(  2)    1:03(  2)    1:03(  3)    0:36(  1)    0:27(  1)    0:40(  1)    0:55(  1)    0:47(  1)    0:18
   4 Мальгина Дарья            Комсомольск П        КМС    16 1993 00:14:07      4       0:45(  6)    1:20(  4)    0:48(  5)    0:48(  3)    1:17(  4)    1:18(  4)    0:43(  4)    1:10(  4)    1:06(  4)    1:07(  6)    0:34(  6)    0:46(  4)    1:11(  5)    0:52(  4)    0:22
   5 Морева Ольга              г.Хабаровск          I      22 1993 00:15:13      5       0:31(  1)    1:27(  5)    0:42(  3)    0:57(  6)    1:26(  5)    1:44(  6)    0:49(  5)    1:22(  6)    1:06(  4)    1:00(  4)    0:33(  4)    0:52(  5)    1:02(  3)    1:18(  6)    0:24
   6 Гутова Ксения             г.Хабаровск          КМС    14 1993 00:16:41      6       0:34(  3)    2:19(  6)    0:53(  6)    0:52(  5)    1:40(  6)    1:30(  5)    0:53(  6)    1:18(  5)    1:13(  6)    1:05(  5)    0:33(  4)    0:56(  6)    1:24(  6)    1:04(  5)    0:27

Ж14, 8 КП, 0.950 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 40)       4( 38)       5( 41)       6( 36)       7( 65)       8( 50)   
   1 Пухова Анастасия          Комсомольск К        III    55 1998 00:19:50      1       1:21(  1)    5:27(  2)    2:25(  1)    1:17(  2)    2:11(  2)    2:24(  1)    2:58(  2)    1:15(  2)    0:32
   2 Чечурова Мария            Комсомольск К        II     57 1998 00:20:13      2       1:53(  2)    2:41(  1)    3:06(  2)    1:04(  1)    1:49(  1)    6:54(  2)    1:11(  1)    1:11(  1)    0:24
Главный судья                                   
Главный секретарь