17-20 июня 2011г., с.Краснореченское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


МЭ ЖЭ МА ЖА МБ ЖБ МС ЖС


МЭ, 16 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 36)       4( 37)       5( 40)       6( 41)       7( 44)       8( 46)       9( 47)      10( 50)      11( 52)      12( 53)      13( 56)      14( 57)      15( 59)      16( 61)   
   1 Мельниченко Антон         г.Хабаровск          МС     47 1987 00:18:37   +00:00      1       1:33(  3)    0:52(  6)    0:56( 17)    0:53(  1)    2:00(  2)    1:18( 10)    1:26(  8)    0:37(  1)    0:33(  1)    1:47(  1)    2:00(  1)    0:50(  5)    1:03(  2)    0:38(  1)    0:41(  4)    1:06(  4)    0:24
   2 Лагода Максим             Комсомольскн/А       МС     30 1989 00:20:10   +01:33      2       1:44(  9)    0:54( 10)    0:45(  6)    1:04(  9)    2:11(  6)    1:05(  1)    1:18(  1)    0:39(  5)    0:38( 10)    2:12( 14)    2:17(  3)    1:08( 33)    1:20( 21)    0:44(  5)    0:44(  6)    0:59(  2)    0:28
   3 Нурмухаметов Петр         г.Владивосток        МС     56 1988 00:20:32   +01:55      3       1:41(  7)    0:55( 12)    0:49( 12)    0:59(  3)    2:17( 10)    1:08(  2)    1:26(  8)    0:38(  2)    0:36(  7)    2:03(  5)    3:01( 20)    0:46(  2)    1:01(  1)    1:12( 33)    0:38(  1)    0:58(  1)    0:24
   4 Пинчуков Андрей           Хабаровск, лично     МС     85 1981 00:21:25   +02:48      4       1:36(  4)    1:03( 19)    0:39(  2)    0:58(  2)    2:10(  4)    1:14(  5)    1:48( 20)    0:46( 17)    0:40( 16)    2:06(  8)    2:50( 17)    0:55( 16)    1:11( 10)    0:45(  7)    0:54( 17)    1:19( 20)    0:31
   5 Афиногенов Александр      Хабаровск, лично     КМС    67 1994 00:21:45   +03:08      5       1:32(  2)    0:51(  4)    0:38(  1)    1:00(  5)    2:13(  8)    1:17(  9)    1:21(  5)    0:44( 12)    0:33(  1)    2:14( 16)    4:10( 24)    0:52(  9)    1:04(  4)    0:46(  8)    0:56( 21)    1:06(  4)    0:28
   6 Кузнецов Денис            Комсомольскн/А       МС     29 1979 00:22:41   +04:04      6       1:52( 14)    1:06( 21)    1:06( 25)    1:36( 27)    2:30( 21)    1:14(  5)    3:01( 36)    0:42(  7)    0:41( 22)    2:06(  8)    2:04(  2)    0:50(  5)    1:03(  2)    0:39(  2)    0:38(  1)    1:06(  4)    0:27
   7 Миронов Роман             Хабар.район          КМС    10 1993 00:22:41   +04:04      6       1:28(  1)    1:50( 34)    0:44(  4)    1:16( 22)    1:54(  1)    1:15(  8)    2:05( 27)    0:42(  7)    0:40( 16)    1:59(  4)    3:28( 22)    0:45(  1)    1:16( 15)    0:41(  3)    1:03( 26)    1:06(  4)    0:29
   8 Барахоев Дмитрий          Хабар.район          КМС     1 1989 00:23:34   +04:57      8       1:39(  5)    0:58( 15)    1:39( 30)    1:18( 23)    2:28( 20)    1:10(  4)    2:30( 34)    0:38(  2)    0:37(  9)    2:06(  8)    2:45( 13)    0:52(  9)    1:13( 12)    0:53( 21)    0:47(  8)    1:30( 31)    0:31
   9 Питеркин Дмитрий          Комсомольскн/А       МС     33 1979 00:23:46   +05:09      9       1:43(  8)    0:51(  4)    0:51( 13)    1:43( 32)    2:12(  7)    2:39( 35)    2:04( 25)    0:46( 17)    0:36(  7)    1:57(  2)    2:30(  6)    0:54( 13)    1:09(  9)    1:00( 30)    1:06( 27)    1:18( 17)    0:27
  10 Лапчинский Михаил         Комсомольскн/А       МС     31 1989 00:24:00   +05:23     10       2:24( 23)    1:39( 30)    0:45(  6)    1:12( 17)    2:25( 16)    1:21( 14)    1:20(  2)    0:53( 30)    0:42( 26)    2:17( 20)    2:37(  8)    0:52(  9)    1:22( 26)    0:58( 27)    0:52( 12)    1:41( 36)    0:40
  11 Залипа Дмитрий            Хабар.район          КМС     6 1994 00:24:01   +05:24     11       2:37( 27)    0:52(  6)    0:54( 16)    1:01(  6)    2:24( 15)    1:56( 30)    1:58( 23)    0:45( 14)    0:49( 35)    2:20( 22)    2:48( 15)    0:55( 16)    1:12( 11)    0:49( 14)    0:56( 21)    1:16( 14)    0:29
  12 Козлов Сергей             г.Хабаровск          КМС    43 1990 00:24:19   +05:42     12       2:27( 24)    1:05( 20)    1:26( 29)    0:59(  3)    2:10(  4)    1:28( 21)    1:24(  7)    0:38(  2)    0:34(  5)    1:58(  3)    4:43( 31)    0:57( 19)    1:07(  5)    0:49( 14)    0:43(  5)    1:28( 30)    0:23
  13 Жигулин Вячеслав          Комсомольскн/А       II    105 1994 00:25:08   +06:31     13       2:53( 32)    3:10( 37)    1:04( 24)    1:03(  8)    2:20( 13)    1:19( 13)    1:33( 15)    0:43( 10)    0:38( 10)    2:27( 25)    2:23(  4)    0:59( 23)    1:15( 14)    0:44(  5)    0:50(  9)    1:16( 14)    0:31
  14 Гоманюк Дмиртий           Хабар.район          КМС     4 1994 00:25:23   +06:46     14       1:50( 11)    1:35( 29)    0:48(  8)    1:13( 19)    2:34( 23)    1:30( 24)    2:14( 31)    0:56( 31)    0:46( 32)    3:14( 32)    2:49( 16)    0:58( 20)    1:23( 27)    0:49( 14)    0:54( 17)    1:21( 24)    0:29
  15 Чекун Вячеслав            Хабаровск, лично     II     92 1993 00:25:32   +06:55     15       2:28( 25)    1:07( 23)    1:07( 27)    1:36( 27)    2:18( 11)    2:22( 33)    2:14( 31)    0:42(  7)    0:38( 10)    2:11( 13)    2:59( 19)    0:51(  7)    1:28( 32)    0:46(  8)    1:10( 30)    1:05(  3)    0:30
  16 Дениско Николай           Хабар.район          КМС     5 1994 00:25:43   +07:06     16       2:10( 19)    1:08( 24)    0:59( 20)    1:31( 25)    3:31( 34)    1:21( 14)    1:20(  2)    0:45( 14)    0:34(  5)    2:03(  5)    4:46( 32)    0:54( 13)    1:21( 24)    0:47( 10)    0:53( 13)    1:15( 13)    0:25
  17 Выропаев Сергей           Хабар.район          I       3 1996 00:25:56   +07:19     17       2:32( 26)    1:47( 32)    1:41( 32)    1:31( 25)    2:36( 24)    1:28( 21)    2:01( 24)    0:46( 17)    0:44( 31)    2:15( 19)    2:45( 13)    1:01( 27)    1:17( 17)    0:49( 14)    0:55( 20)    1:18( 17)    0:30
  18 Свирин Максим             Хабар.район          I      17 1994 00:25:56   +07:19     17       2:04( 18)    0:57( 14)    0:57( 18)    1:45( 34)    2:52( 30)    1:25( 19)    1:51( 21)    0:49( 25)    0:41( 22)    3:21( 34)    2:55( 18)    1:07( 32)    1:24( 29)    0:51( 20)    1:06( 27)    1:17( 16)    0:34
  19 Суховеев Константин       Хабар.район          II    101 1994 00:26:00   +07:23     19       2:39( 29)    0:47(  1)    0:42(  3)    1:05( 10)    2:30( 21)    1:26( 20)    2:33( 35)    0:47( 21)    0:40( 16)    2:13( 15)    4:24( 27)    1:09( 34)    1:14( 13)    0:54( 23)    1:11( 31)    1:12( 10)    0:34
  20 Орлов Константин          г.Хабаровск          КМС    50 1991 00:26:04   +07:27     20       1:39(  5)    1:29( 28)    0:48(  8)    1:10( 14)    2:25( 16)    1:28( 21)    1:28( 11)    0:48( 23)    0:40( 16)    2:27( 25)    2:40(  9)    1:00( 24)    1:17( 17)    3:29( 35)    0:54( 17)    1:46( 37)    0:36
  21 Литвинцев Владимир        г.Хабаровск          МС     45 1987 00:26:35   +07:58     21       2:19( 21)    0:50(  3)    1:06( 25)    1:14( 20)    3:35( 35)    1:14(  5)    1:45( 18)    0:43( 10)    0:39( 13)    2:29( 28)    4:18( 26)    0:53( 12)    1:20( 21)    0:50( 18)    1:17( 34)    1:23( 25)    0:40
  22 Лобанов Алексей           Динамо               II    102 1982 00:26:42   +08:05     22       1:58( 16)    2:03( 36)    0:53( 14)    1:10( 14)    2:36( 24)    1:18( 10)    1:31( 14)    0:48( 23)    0:41( 22)    2:25( 24)    2:42( 11)    0:58( 20)    1:18( 20)    3:56( 37)    0:53( 13)    1:06(  4)    0:26
  23 Козадаев Никита           Комсомольскн/А       КМС    26 1995 00:26:42   +08:05     22       2:59( 33)    1:00( 17)    3:59( 39)    1:07( 12)    2:26( 19)    1:18( 10)    1:21(  5)    0:50( 26)    0:42( 26)    2:19( 21)    2:26(  5)    1:02( 29)    1:21( 24)    0:58( 27)    0:53( 13)    1:35( 32)    0:26
  24 Дубинин Александр         г.Хабаровск          МС     42 1987 00:26:49   +08:12     24       1:58( 16)    0:54( 10)    2:03( 35)    1:06( 11)    2:04(  3)    1:21( 14)    2:04( 25)    0:41(  6)    0:40( 16)    2:03(  5)    6:47( 37)    0:56( 18)    1:08(  6)    0:43(  4)    0:45(  7)    1:06(  4)    0:30
  25 Киселев Алексей           Хабаровск, лично     II     78 1995 00:27:00   +08:23     25       2:49( 31)    0:52(  6)    0:44(  4)    1:09( 13)    2:42( 29)    1:33( 28)    2:08( 29)    0:51( 27)    0:41( 22)    4:45( 36)    2:41( 10)    0:58( 20)    1:20( 21)    0:56( 24)    0:58( 24)    1:20( 22)    0:33
  26 Гурин Сергей              г.Хабаровск          КМС    41 1990 00:27:10   +08:33     26       1:45( 10)    0:52(  6)    0:48(  8)    1:15( 21)    2:25( 16)    3:42( 37)    3:54( 37)    0:45( 14)    0:43( 29)    2:09( 12)    2:43( 12)    1:00( 24)    1:17( 17)    0:50( 18)    0:56( 21)    1:26( 29)    0:40
  27 Ревенков Александр        Комсомольскн/А       КМС    34 1992 00:27:52   +09:15     27       4:28( 37)    0:56( 13)    0:48(  8)    1:01(  6)    2:20( 13)    1:30( 24)    1:20(  2)    0:51( 27)    0:39( 13)    2:39( 29)    2:32(  7)    1:05( 30)    1:08(  6)    3:51( 36)    0:39(  3)    1:37( 33)    0:28
  28 Захарченко Ярослав        Хабаровск, лично     I      74 1992 00:28:05   +09:28     28       2:10( 19)    1:42( 31)    3:42( 38)    1:55( 35)    2:16(  9)    1:09(  3)    1:29( 12)    0:47( 21)    0:33(  1)    2:14( 16)    4:36( 29)    0:48(  3)    1:16( 15)    0:47( 10)    0:58( 24)    1:14( 11)    0:29
  29 Петров Федор              г.Хабаровск          КМС    84 1977 00:28:12   +09:35     29       1:51( 12)    1:10( 25)    1:39( 30)    3:19( 38)    2:39( 28)    1:31( 26)    1:33( 15)    0:51( 27)    0:40( 16)    2:08( 11)    4:59( 35)    0:54( 13)    1:23( 27)    0:47( 10)    0:53( 13)    1:19( 20)    0:36
  30 Тихомиров Илья            Хабаровск, лично     II     89 1995 00:28:14   +09:37     30       2:37( 27)    1:02( 18)    1:00( 21)    2:01( 36)    4:15( 36)    2:33( 34)    1:27( 10)    0:44( 12)    0:33(  1)    2:14( 16)    4:17( 25)    0:51(  7)    1:08(  6)    0:57( 25)    0:50(  9)    1:14( 11)    0:31
  31 Карпухин Александр        Комсомольскн/А       I      25 1993 00:29:42   +11:05     31       2:44( 30)    1:16( 26)    1:22( 28)    1:10( 14)    3:00( 32)    1:57( 31)    1:36( 17)    0:46( 17)    0:42( 26)    2:20( 22)    5:09( 36)    1:17( 36)    1:43( 37)    1:02( 31)    1:23( 35)    1:38( 34)    0:37
  32 Сычугов Александр         Комсомольскн/А       КМС    35 1993 00:29:43   +11:06     32       3:09( 35)    0:48(  2)    0:53( 14)    1:36( 27)   23:17
  33 Хромов Дмитрий            Хабар.район          КМС    22 1996 00:31:11   +12:34     33       1:51( 12)    3:13( 38)    2:22( 37)    1:29( 24)    2:18( 11)    1:24( 17)    1:29( 12)    0:59( 34)    0:48( 33)    3:16( 33)    4:39( 30)    1:10( 35)    1:25( 31)    0:58( 27)    1:38( 36)    1:25( 27)    0:47
  34 Селин Сергей              Хабаровск, лично            87 1990 00:32:44   +14:07     34       2:23( 22)    0:59( 16)    1:01( 22)    1:40( 31)    2:38( 26)    1:42( 29)    2:16( 33)    1:07( 37)    0:39( 13)    2:27( 25)    3:39( 23)    6:44( 37)    1:24( 29)    0:57( 25)    1:08( 29)    1:25( 27)    0:35
  35 Черненко Матвей           Хабар.район          I      23 1996 00:34:07   +15:30     35       4:21( 36)    1:54( 35)    2:08( 36)    1:44( 33)    3:04( 33)    2:06( 32)    2:07( 28)    0:56( 31)    0:43( 29)    3:09( 31)    4:34( 28)    1:06( 31)    1:41( 36)    1:10( 32)    1:15( 33)    1:24( 26)    0:45
  36 Митяков Владислав         Хабар.район                 12 1997 00:34:40   +16:03     36       1:55( 15)    3:58( 39)    0:58( 19)    1:12( 17)    2:38( 26)    1:32( 27)    1:47( 19)    1:01( 36)    0:58( 36)    4:41( 35)    4:56( 34)    1:00( 24)    1:39( 34)    1:24( 34)    2:52( 37)    1:39( 35)    0:30
  37 Камской Антон             Хабаровск, лично            76 1990 00:35:48   +17:11     37       2:59( 33)    1:06( 21)    1:54( 33)    2:01( 36)    4:17( 37)    1:24( 17)    1:52( 22)    0:59( 34)    1:09( 37)    7:17( 37)    4:50( 33)    0:49(  4)    1:40( 35)    0:47( 10)    0:51( 11)    1:20( 22)    0:33
  38 Шашкин Лев                Хабар.район                 24 1997 00:39:08   +20:31     38       5:38( 38)    1:49( 33)    1:03( 23)   30:38
  39 Нефедов Дмитрий           Динамо               II    103 1972 00:45:10   +26:33     39      17:39( 39)    1:16( 26)    1:56( 34)    1:37( 30)    2:53( 31)    3:26( 36)    2:09( 30)    0:56( 31)    0:48( 33)    2:43( 30)    3:05( 21)    1:01( 27)    1:38( 33)    0:53( 21)    1:14( 32)    1:18( 17)    0:38

МЭ ЖЭ МА ЖА МБ ЖБ МС ЖС


ЖЭ, 16 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 34)       3( 35)       4( 38)       5( 39)       6( 42)       7( 43)       8( 45)       9( 48)      10( 49)      11( 51)      12( 54)      13( 55)      14( 58)      15( 60)      16( 61)   
   1 Потапова Анна             г.Хабаровск          МС     51 1992 00:23:15   +00:00      1       1:33(  3)    1:34(  1)    0:36(  6)    1:14(  3)    2:07(  2)    1:33(  3)    1:18(  1)    0:35(  2)    1:47(  9)    1:59(  3)    3:10(  2)    1:01(  1)    1:05(  2)    1:04(  3)    0:44( 12)    1:25(  3)    0:30
   2 Наумова Наталья           г.Хабаровск          МСМК   49 1970 00:25:40   +02:25      2       1:41(  5)    4:55( 12)    0:27(  1)    1:11(  1)    2:03(  1)    1:35(  5)    1:33(  3)    0:33(  1)    1:32(  5)    1:42(  1)    2:51(  1)    1:13(  6)    1:03(  1)    0:59(  1)    0:31(  1)    1:17(  1)    0:34
   3 Радыгина Екатерина        Хабар.район          КМС    15 1992 00:25:49   +02:34      3       1:31(  1)    2:15(  4)    0:37(  7)    1:21(  8)    2:21(  6)    2:01( 10)    1:39(  6)    0:45( 10)    1:22(  2)    1:57(  2)    3:19(  3)    1:16(  9)    1:11(  4)    1:17(  5)    0:42( 11)    1:41(  8)    0:34
   4 Кортылева Вероника        Хабар.район          КМС     8 1992 00:25:56   +02:41      4       1:32(  2)    1:59(  3)    0:37(  7)    1:17(  4)    2:17(  5)    1:30(  2)    1:31(  2)    0:52( 11)    2:08( 12)    2:10(  7)    4:06(  8)    1:01(  1)    1:11(  4)    1:04(  3)    0:34(  4)    1:38(  7)    0:29
   5 Кравченко Анастасия       Комсомольскн/А       МСМК   27 1986 00:26:55   +03:40      5       2:38( 11)    1:56(  2)    0:44( 13)    1:11(  1)    2:16(  4)    1:29(  1)    1:34(  4)    0:44(  9)    2:03( 10)    2:20(  9)    4:04(  7)    1:02(  3)    1:09(  3)    1:03(  2)    0:33(  2)    1:36(  5)    0:33
   6 Морева Наталья            Хабар.район          КМС    14 1992 00:30:52   +07:37      6       1:39(  4)    3:10(  8)    0:41(  9)    1:22(  9)    2:30(  9)    2:04( 11)    2:18( 11)    0:41(  6)    2:07( 11)    2:27( 11)    4:06(  8)    1:09(  5)    1:21( 10)    1:29(  9)    0:35(  6)    2:33( 14)    0:40
   7 Сигитова Маргарита        Хабар.район          I      20 1992 00:32:25   +09:10      7       2:20( 10)    7:46( 14)    0:32(  2)    1:19(  5)    2:29(  8)    1:46(  7)    1:50(  7)    0:37(  4)   13:46
   8 Цыганок Ольга             Амурская область     I      66 1971 00:33:08   +09:53      8       1:57(  6)    8:48( 15)    0:34(  4)    1:28( 12)    2:30(  9)    1:49(  8)    1:53(  8)    0:42(  7)    1:21(  1)    2:02(  6)    3:30(  4)    1:14(  7)    1:18(  7)    1:26(  8)    0:33(  2)    1:28(  4)    0:35
   9 Трегубец Елена            Хабар.район          I      21 1992 00:33:35   +10:20      9       2:00(  7)    2:58(  6)    0:42( 10)    1:37( 15)    2:40( 11)    2:21( 14)    2:57( 13)    1:10( 13)    1:33(  6)    2:47( 13)    5:12( 12)    1:15(  8)    1:18(  7)    1:38( 10)    0:34(  4)    2:13( 12)    0:40
  10 Войтик Алена              г.Хабаровск          I      39 1991 00:34:30   +11:15     10       5:02( 13)    3:36( 11)    0:43( 12)    1:19(  5)    2:46( 12)    2:09( 12)    4:14( 15)    0:37(  4)    1:35(  7)    1:59(  3)    3:45(  5)    1:17( 10)    1:20(  9)    1:18(  7)    0:35(  6)    1:36(  5)    0:39
  11 Сигитова Ирина            Хабар.район          II     19 1996 00:35:32   +12:17     11       3:00( 12)    2:57(  5)    0:42( 10)    1:32( 13)    2:53( 13)    2:29( 15)    2:38( 12)    1:11( 14)    1:38(  8)    2:46( 12)    5:15( 13)    1:33( 13)    1:23( 12)    1:52( 11)    1:04( 14)    2:00( 11)    0:39
  12 Сандер Светлана           Амурская область     КМС    65 1976 00:35:52   +12:37     12       2:10(  9)    3:14(  9)    0:32(  2)    1:26( 11)    2:13(  3)    1:33(  3)    3:00( 14)    1:28( 15)    1:26(  3)    3:34( 14)    5:27( 14)    1:17( 10)    1:21( 10)    4:42( 14)    0:37(  9)    1:23(  2)    0:29
  13 Синельникова Юлия         г.Хабаровск          I      54 1991 00:36:49   +13:34     13       2:00(  7)    7:03( 13)    0:34(  4)    1:22(  9)    2:58( 14)    1:52(  9)    2:02(  9)    0:42(  7)    1:28(  4)    2:23( 10)    4:31( 10)    1:25( 12)    1:32( 13)    3:24( 13)    0:39( 10)    2:18( 13)    0:36
  14 Чудина Оксана             Динамо               II    104 1989 00:37:01   +13:46     14       9:10( 14)    3:27( 10)    0:45( 14)    1:20(  7)    2:28(  7)    1:39(  6)    1:37(  5)    0:36(  3)    3:06( 13)    1:59(  3)    4:02(  6)    1:04(  4)    1:15(  6)    1:17(  5)    0:48( 13)    1:54(  9)    0:34
  15 Бороденко Ирина           г.Биробиджан         КМС    57 1992 00:51:15   +28:00     15       9:17( 15)    3:01(  7)    3:15( 15)    1:34( 14)    6:22( 15)    2:15( 13)    2:05( 10)    1:00( 12)    3:52( 14)    2:17(  8)    4:59( 11)    3:51( 14)    1:51( 14)    2:22( 12)    0:36(  8)    1:55( 10)    0:43
  16 Мальгина Дарья            Комсомольскн/А       КМС    32 1993 п.п.2.6.10                 
  17 Трапезникова Алена        Комсомольскн/А       МС     37 1987 п.п.2.6.10                 

МЭ ЖЭ МА ЖА МБ ЖБ МС ЖС


МА, 16 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 36)       4( 37)       5( 40)       6( 41)       7( 44)       8( 46)       9( 47)      10( 50)      11( 52)      12( 53)      13( 56)      14( 57)      15( 59)      16( 61)   
   1 Барахоев Евгений          Хабар.район          КМС     2 1990 00:22:22   +00:00      1       2:00(  4)    0:56(  2)    0:58(  2)    1:12(  3)    2:19(  2)    1:22(  4)    1:46(  3)    0:43(  2)    0:38(  1)    2:22(  2)    2:30(  3)    0:57(  3)    1:14(  1)    0:47(  4)    0:53(  4)    1:16(  3)    0:29
   2 Кураков Алексей           г.Хабаровск          МС     44 1974 00:24:00   +01:38      2       1:51(  2)    2:47(  7)    1:18(  3)    1:09(  2)    2:17(  1)    1:19(  3)    1:33(  1)    0:44(  3)    0:39(  2)    2:30(  4)    2:21(  1)    1:00(  5)    1:14(  1)    0:43(  2)    0:52(  2)    1:12(  2)    0:31
   3 Семенов Алексей           Хабар.район          I      18 1974 00:24:18   +01:56      3       1:51(  2)    0:48(  1)    2:53(  5)    0:55(  1)    2:34(  4)    1:08(  2)    1:41(  2)    0:52(  4)    0:42(  3)    2:14(  1)    2:58(  4)    0:53(  1)    1:24(  5)    0:42(  1)    0:49(  1)    1:23(  5)    0:31
   4 Черненко Евгений          г.Хабаровск          МС     55 1969 00:25:06   +02:44      4       2:07(  6)    2:13(  5)    2:03(  4)    1:23(  6)    2:23(  3)    1:07(  1)    1:47(  4)    0:38(  1)    1:17(  7)    2:25(  3)    2:22(  2)    0:53(  1)    1:17(  4)    0:47(  4)    0:52(  2)    1:06(  1)    0:26
   5 Дривольский Александр     Хабаровск, лично     I      72 1976 00:27:05   +04:43      5       1:44(  1)    2:19(  6)   23:02
   6 Афраков Роман             г.Хабаровск          КМС    38 1975 00:27:23   +05:01      6       2:01(  5)    1:01(  3)    0:53(  1)    1:16(  5)    3:07(  6)    1:26(  6)    2:13(  5)    0:54(  5)    0:44(  5)    3:23(  6)    3:10(  6)    1:45(  7)    1:32(  6)    0:55(  6)    1:05(  5)    1:24(  6)    0:34
   7 Гузовских Николай         Хабаровск, лично     II     71 1988 00:31:24   +09:02      7       2:24(  7)    1:24(  4)    5:21(  6)    1:12(  3)    2:45(  5)    1:23(  5)    3:42(  7)    0:56(  6)    0:42(  3)    2:35(  5)    2:59(  5)    0:57(  3)    1:15(  3)    0:45(  3)    1:08(  6)    1:18(  4)    0:38
   8 Молодкин Александр        г.Биробиджан         II     63 1970 00:46:31   +24:09      8       4:21(  8)    3:03(  8)    8:18(  7)    1:37(  7)    3:44(  7)    1:50(  7)    2:26(  6)    1:22(  7)    1:15(  6)    3:35(  7)    5:48(  7)    1:44(  6)    2:28(  7)    1:10(  7)    1:41(  7)    1:30(  7)    0:39
   9 Кортылев Сергей           Хабар.район          МС      7 1969 п.п.2.6.10                 

МЭ ЖЭ МА ЖА МБ ЖБ МС ЖС


ЖА, 16 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 34)       3( 35)       4( 38)       5( 39)       6( 42)       7( 43)       8( 45)       9( 48)      10( 49)      11( 51)      12( 54)      13( 55)      14( 58)      15( 60)      16( 61)   
   1 Круткова Светлана         Комсомольскн/А       МС     28 1972 00:25:12   +00:00      1       1:45(  3)    1:56(  2)    0:38(  2)    1:14(  1)    2:17(  1)    1:34(  1)    1:31(  1)    0:40(  2)    1:23(  1)    1:59(  1)    3:33(  2)    1:07(  2)    1:40(  4)    1:08(  1)    0:39(  1)    1:28(  1)    0:40
   2 Горланова Светлана        г.Хабаровск          МС     40 1974 00:26:22   +01:10      2       1:44(  2)    1:55(  1)    0:57(  4)    1:17(  3)    2:23(  2)    1:57(  4)    1:34(  2)    0:41(  3)    1:24(  2)    2:02(  4)    3:30(  1)    1:17(  3)    1:26(  3)    1:22(  4)    0:39(  1)    1:32(  2)    0:42
   3 Потапова Ирина            г.Хабаровск          МС     52 1967 00:27:58   +02:46      3       1:41(  1)    2:08(  3)    0:35(  1)    1:14(  1)    2:26(  3)    1:41(  2)    1:39(  4)    0:36(  1)    3:05(  6)    2:01(  2)    4:02(  3)    1:04(  1)    1:13(  1)    1:19(  2)    0:47(  3)    1:48(  4)    0:39
   4 Мельникова Анастасия      г.Хабаровск          КМС    46 1985 00:30:49   +05:37      4       1:52(  4)    2:29(  5)    0:41(  3)    1:27(  4)    2:29(  4)    1:51(  3)    1:34(  2)    0:50(  4)    2:19(  4)    2:01(  2)    4:02(  3)    3:20(  6)    1:20(  2)    1:21(  3)    0:49(  4)    1:42(  3)    0:42
   5 Кутовенко Валерия         Хабаровск, лично     КМС    79 1985 00:38:39   +13:27      5       2:24(  5)    2:55(  6)    1:01(  5)    1:32(  5)    3:19(  6)    2:33(  6)    2:09(  6)    1:19(  6)    1:47(  3)    2:51(  5)    6:01(  5)    2:17(  5)    1:47(  5)    2:45(  6)    1:04(  5)    2:03(  5)    0:52
   6 Молодкина Татьяна         г.Биробиджан         II     64 1970 00:47:03   +21:51      6       2:39(  6)    2:24(  4)    3:53(  6)    1:37(  6)    3:09(  5)    2:31(  5)    1:58(  5)    0:51(  5)    3:04(  5)    6:12(  6)    6:30(  6)    1:54(  4)    2:03(  6)    1:50(  5)    2:56(  6)    2:54(  6)    0:38

МЭ ЖЭ МА ЖА МБ ЖБ МС ЖС


МБ, 16 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 36)       4( 37)       5( 40)       6( 41)       7( 44)       8( 46)       9( 47)      10( 50)      11( 52)      12( 53)      13( 56)      14( 57)      15( 59)      16( 61)   
   1 Жуков Евгений             г.Биробиджан         МС     62 1969 00:24:49   +00:00      1       1:51(  2)    0:58(  2)    0:50(  1)    1:22(  6)    2:42(  1)    1:23(  2)    1:55(  2)    1:00(  5)    0:41(  3)    2:31(  1)    3:30(  7)    0:57(  1)    1:18(  3)    0:52(  4)    0:58(  2)    1:24(  4)    0:37
   2 Труфанов Александр        Хабаровск, лично     II     90 1960 00:26:20   +01:31      2       1:57(  3)    1:02(  4)    1:12(  2)    1:10(  1)    3:04(  2)    1:21(  1)    3:09(  8)    1:15(  8)    0:34(  1)    2:42(  4)    2:38(  1)    1:01(  4)    1:24(  4)    0:52(  4)    1:04(  4)    1:20(  2)    0:35
   3 Гурин Леонид              г.Биробиджан         I      60 1964 00:27:42   +02:53      3       2:35(  7)    1:10(  6)    1:43(  4)    1:11(  2)    3:20(  4)    1:33(  3)    2:25(  7)    0:55(  3)    0:45(  5)    3:05(  7)    2:45(  2)    1:07(  7)    1:17(  2)    0:48(  1)    1:01(  3)    1:28(  6)    0:34
   4 Митяков Алексей           Хабар.район          КМС    11 1962 00:29:28   +04:39      4       2:12(  6)    1:04(  5)    3:20(  5)    1:13(  3)    3:11(  3)    1:43(  7)    2:01(  5)    1:06(  7)    0:47(  6)    2:43(  5)    3:11(  4)    0:59(  3)    1:24(  4)    0:55(  7)    1:26(  7)    1:30(  7)    0:43
   5 Сергеев Олег              Комсомольскн/А       КМС    48 1961 00:31:17   +06:28      5     -716:-14(  1)    1:25(  7)    1:38(  3)    1:38(  8)    3:41(  5)    1:39(  5)    1:55(  2)    1:00(  5)    1:01(  8)    3:32(  8)    3:22(  6)    1:03(  5)    1:37(  7)    0:54(  6)    1:05(  5)    1:26(  5)  720:35
   6 Трапезников Алексей       Комсомольскн/А       II     36 1963 00:33:38   +08:49      6       2:01(  5)    0:56(  1)    5:37(  7)    1:28(  7)    5:47(  7)    1:46(  8)    1:59(  4)    0:54(  2)    0:44(  4)    2:35(  3)    3:56(  8)    0:58(  2)    1:25(  6)    0:48(  1)    1:07(  6)    1:06(  1)    0:31
