Управление по физической культуре и спорту администрации г. Хабаровска
Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ
28 мая 2011г., Чирки
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж14, 7 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 54) 2( 55) 3( 46) 4( 50) 5( 51) 6( 52) 7( 53)
1 Седугина Лариса Спринт IIIю 69 1999 00:17:26 1 00:01:09( 54) 00:02:45( 55) 00:02:39( 46) 00:03:14( 50) 00:02:13( 51) 00:02:44( 52) 00:01:38( 53)
2 Еловская Полина Спринт 50 1998 00:18:18 2 00:01:59( 54) 00:02:54( 55) 00:02:37( 46) 00:03:14( 50) 00:02:34( 51) 00:02:21( 52) 00:01:41( 53)
3 Передерий Светлана Спринт IIIю 64 2000 00:20:12 3 00:04:22( 54) 00:02:18( 55) 00:02:45( 46) 00:03:20( 50) 00:02:22( 51) 00:02:42( 52) 00:01:30( 53)
4 Сибиковская Александра Лидер "Южный" II 10 1997 00:20:46 4 00:03:39( 54) 00:02:17( 55) 00:01:41( 46) 00:06:54( 50) 00:02:04( 51) 00:01:39( 52) 00:01:32( 53)
5 Глебова Влада Спринт Iю 32 1997 00:22:26 5 00:01:52( 54) 00:02:37( 55) 00:04:03( 46) 00:03:44( 50) 00:04:39( 51) 00:01:58( 52) 00:02:08( 53)
6 Криштоп Полина Лидер "Сайгаки" III 88 1998 00:22:36 6 00:02:32( 54) 00:02:59( 55) 00:03:55( 46) 00:03:55( 50) 00:04:26( 51) 00:01:45( 52) 00:02:05( 53)
7 Андронова Анастасия Лидер "Горка" IIIю 18 1997 00:32:27 7 00:03:05( 54) 00:02:54( 55) 00:12:55( 46) 00:04:06( 50) 00:02:39( 51) 00:02:31( 52) 00:02:53( 53)
8 Зиновьева Варвара Лидер "Норд" IIю 146 1998 00:33:57 8 00:05:57( 54) 00:02:41( 55) 00:12:46( 46) 00:02:41( 50) 00:01:46( 51) 00:03:24( 52) 00:03:51( 53)
Ранг не определялся
Ж16, 11 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 34) 3( 36) 4( 39) 5( 40) 6( 44) 7( 48) 8( 49) 9( 51) 10( 52) 11( 53)
1 Сермягина Светлана Аралия I 227 1996 00:58:45 1 00:01:23( 31) 00:08:07( 34) 00:05:01( 36) 00:06:39( 39) 00:06:09( 40) 00:07:01( 44) 00:12:53( 48) 00:03:47( 49) 00:03:08( 51) 00:01:34( 52) 00:02:08( 53)
2 Эннс Екатерина Спринт II 83 1995 00:59:19 2 00:01:00( 31) 00:06:50( 34) 00:07:33( 36) 00:07:35( 39) 00:06:07( 40) 00:08:50( 44) 00:11:27( 48) 00:02:57( 49) 00:02:56( 51) 00:01:33( 52) 00:01:41( 53)
3 Абабкова Лолита Аралия I 220 1996 01:04:47 3 00:01:04( 31) 00:05:37( 34) 00:02:52( 36) 00:08:06( 39) 00:14:54( 40) 00:07:50( 44) 00:13:16( 48) 00:03:27( 49) 00:03:00( 51) 00:01:37( 52) 00:02:12( 53)
4 Сигитова Ирина Спринт II 72 1996 01:05:55 4 00:01:06( 31) 00:06:26( 34) 00:02:58( 36) 00:08:13( 39) 00:14:52( 40) 00:07:51( 44) 00:12:49( 48) 00:03:48( 49) 00:03:10( 51) 00:01:37( 52) 00:02:03( 53)
5 Гуськова Ксения Лидер "Норд" III 141 1996 01:13:31 5 00:01:35( 31) 00:05:41( 34) 00:15:08( 36) 00:07:40( 39) 00:06:42( 40) 00:13:22( 44) 00:12:11( 48) 00:03:16( 49) 00:01:42( 51) 00:03:33( 52) 00:01:46( 53)
6 Гетманова Евгения Аралия II 222 1996 01:22:03 6 00:02:38( 31) 00:08:59( 34) 00:04:56( 36) 00:07:46( 39) 00:06:54( 40) 00:18:53( 44) 00:15:40( 48) 00:07:44( 49) 00:03:53( 51) 00:02:06( 52) 00:01:33( 53)
Ранг не определялся
Ж18, 11 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 36) 3( 39) 4( 40) 5( 42) 6( 44) 7( 45) 8( 48) 9( 47) 10( 51) 11( 53)
1 Гутова Ксения Спринт КМС 48 1993 00:57:27 1 00:00:50( 31) 00:06:16( 36) 00:06:14( 39) 00:09:11( 40) 00:14:59( 42) 00:05:42( 44) 00:03:21( 45) 00:03:44( 48) 00:01:23( 47) 00:03:09( 51) 00:01:46( 53)
2 Курильская Дарья Хабаровский р-н КМС 118 1993 01:21:19 2 00:02:06( 31) 00:15:12( 36) 00:06:46( 39) 00:09:29( 40) 00:17:03( 42) 00:08:24( 44) 00:06:11( 45) 00:04:42( 48) 00:02:45( 47) 00:03:50( 51) 00:03:57( 53)
3 Кулишова Виктория Аралия I 225 1994 01:48:19 3 00:14:24( 31) 00:09:25( 36) 00:08:27( 39) 00:09:03( 40) 00:08:12( 42) 00:08:45( 44) 00:04:47( 45) 00:10:19( 48) 00:14:08( 48) 00:01:59( 47) 00:06:57( 51) 00:10:01( 53)
Ранг не определялся
ЖЭ, 11 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 36) 3( 39) 4( 40) 5( 42) 6( 44) 7( 45) 8( 48) 9( 47) 10( 51) 11( 53)
1 Наумова Наталья ЦСП МСМК 252 1970 00:37:41 1 00:01:47( 31) 00:05:51( 36) 00:04:06( 39) 00:04:17( 40) 00:03:18( 42) 00:04:29( 44) 00:02:59( 45) 00:02:42( 48) 00:01:53( 47) 00:02:47( 51) 00:02:41( 53)
2 Морева Наталья Спринт КМС 61 1992 00:42:48 2 00:02:09( 31) 00:06:53( 36) 00:06:18( 39) 00:05:48( 40) 00:02:45( 42) 00:05:08( 44) 00:03:00( 45) 00:02:51( 48) 00:01:38( 47) 00:03:15( 51) 00:02:10( 53)
3 Потапова Анна Лично МС 193 1992 00:59:33 3 00:00:51( 31) 00:11:13( 36) 00:04:27( 39) 00:12:03( 40) 00:03:15( 42) 00:05:54( 44) 00:07:37( 45) 00:03:02( 48) 00:05:51( 47) 00:02:42( 51) 00:01:50( 53)
4 Радыгина Екатерина Спринт КМС 66 1992 01:02:26 4 00:01:08( 31) 00:05:44( 36) 00:05:21( 39) 00:13:49( 40) 00:15:17( 42) 00:05:39( 44) 00:03:48( 45) 00:03:10( 48) 00:02:00( 47) 00:03:08( 51) 00:01:54( 53)
5 Синельникова Юлия ЛИДЕР I 249 1991 01:03:42 5 00:01:28( 31) 00:14:51( 36) 00:07:08( 39) 00:06:04( 40) 00:03:38( 42) 00:09:54( 44) 00:09:35( 45) 00:03:37( 48) 00:01:31( 47) 00:03:08( 51) 00:01:49( 53)
6 Мельникова Анастасия Лидер "Южный" I 5 1985 01:05:53 6 00:01:11( 31) 00:07:19( 36) 00:05:59( 39) 00:15:55( 40) 00:15:02( 42) 00:05:57( 44) 00:03:25( 45) 00:03:15( 48) 00:01:46( 47) 00:03:16( 51) 00:01:55( 53)
7 Сигитова Маргарита Спринт I 73 1992 01:06:43 7 00:01:10( 31) 00:07:10( 36) 00:06:29( 39) 00:05:52( 40) 00:06:48( 42) 00:06:17( 44) 00:05:02( 45) 00:09:48( 48) 00:10:50( 47) 00:03:55( 51) 00:02:24( 53)
8 Ерофеева Елена Лично II 179 1976 01:10:55 8 00:03:28( 31) 00:17:07( 36) 00:07:45( 39) 00:05:51( 40) 00:05:03( 42) 00:11:09( 44) 00:09:58( 45) 00:02:48( 48) 00:01:41( 47) 00:03:02( 51) 00:02:11( 53)
9 Потапова Ирина Лично МС 194 1967 п.п.7.8. 00:01:03( 31) 00:06:37( 36) 00:05:23( 39) 00:04:35( 40) 00:26:54( 44) 00:03:16( 45) 00:06:39( 48) 00:05:58( 47) 00:03:14( 51) 00:01:57( 53)
Ранг не определялся
Жopen, 11 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 36) 3( 39) 4( 40) 5( 42) 6( 44) 7( 45) 8( 48) 9( 47) 10( 51) 11( 53)
1 Кортылева Татьяна Хабаровский р-н КМС 116 1970 00:47:49 1 00:01:37( 31) 00:06:58( 36) 00:06:20( 39) 00:04:48( 40) 00:03:12( 42) 00:05:43( 44) 00:03:35( 45) 00:03:15( 48) 00:05:25( 47) 00:03:29( 51) 00:02:16( 53)
2 Сингур Марина КГОУ НПО ПУ№6 197 1967 00:50:23 2 00:01:15( 31) 00:09:32( 36) 00:06:06( 39) 00:04:43( 40) 00:03:23( 42) 00:05:37( 44) 00:03:41( 45) 00:03:07( 48) 00:05:46( 47) 00:03:21( 51) 00:02:16( 53)
3 Иванова Людмила Лидер "Норд" III 147 1957 00:53:07 3 00:01:17( 31) 00:10:39( 36) 00:06:13( 39) 00:04:32( 40) 00:03:19( 42) 00:06:17( 44) 00:09:28( 45) 00:03:26( 48) 00:01:44( 47) 00:03:14( 51) 00:01:56( 53)
4 Леонтюк Тамара Аралия КМС 226 1961 01:06:58 4 00:02:10( 31) 00:10:41( 36) 00:06:30( 39) 00:11:36( 40) 00:03:39( 42) 00:13:14( 44) 00:03:58( 45) 00:03:50( 48) 00:02:37( 47) 00:04:40( 51) 00:02:24( 53)
5 Митякова Елена Спринт КМС 60 1970 01:09:25 5 00:01:22( 31) 00:15:56( 36) 00:07:28( 39) 00:08:07( 40) 00:03:46( 42) 00:13:06( 44) 00:04:00( 45) 00:03:45( 48) 00:02:40( 47) 00:04:22( 51) 00:02:36( 53)
6 Хынина Виктория Лидер "Кедр" III 175 1967 01:10:50 6 00:03:02( 31) 00:11:12( 36) 00:09:07( 39) 00:08:19( 40) 00:04:04( 42) 00:13:15( 44) 00:03:56( 45) 00:04:03( 48) 00:02:31( 47) 00:06:08( 51) 00:03:45( 53)
7 Отинова Марьяна Лично 190 1962 01:13:02 7 00:01:13( 31) 00:08:31( 36) 00:06:31( 39) 00:10:26( 40) 00:03:57( 42) 00:05:58( 44) 00:06:39( 45) 00:03:54( 48) 00:17:08( 47) 00:04:46( 51) 00:02:43( 53)
8 Гаращук Тамара Лидер "Кедр" I 160 1955 01:47:15 8 00:01:59( 31) 00:12:27( 36) 00:08:06( 39) 00:06:36( 40) 00:18:36( 40) 00:06:15( 42) 00:11:20( 44) 00:11:55( 45) 00:05:46( 48) 00:04:24( 47) 00:12:18( 51) 00:05:50( 53)
9 Колчанова Инга Лично 183 1969 п.п.7.8. 00:01:35( 31) 00:09:21( 36) 00:08:02( 39) 00:06:56( 40) 00:03:30( 42) 00:11:14( 44) 00:07:00( 45) 00:04:16( 48) 00:03:34( 49) 00:04:02( 51) 00:02:59( 53)
Ранг не определялся
М14, 7 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 33) 2( 35) 3( 46) 4( 50) 5( 51) 6( 52) 7( 53)
1 Митяков Владислав Спринт III 59 1997 00:11:24 1 II 00:-2:-8( 33) 00:02:40( 35) 00:01:56( 46) 00:03:52( 50) 00:01:27( 51) 00:01:22( 52) 00:01:24( 53)
2 Серебряков Дмитрий Хабаровский р-н II 129 1998 00:15:27 2 Iю 00:01:38( 33) 00:02:43( 35) 00:02:54( 46) 00:02:24( 50) 00:01:28( 51) 00:02:09( 52) 00:01:19( 53)
3 Лосан Евгений Хабаровский р-н Iю 120 1998 00:17:08 3 00:02:35( 33) 00:03:20( 35) 00:03:22( 46) 00:02:21( 50) 00:01:30( 51) 00:02:05( 52) 00:01:17( 53)
4 Смоляк Виктор Лидер "Сайгаки" Iю 95 1999 00:19:58 4 00:01:52( 33) 00:03:40( 35) 00:03:03( 46) 00:02:52( 50) 00:03:48( 51) 00:01:48( 52) 00:02:01( 53)
5 Аверкин Павел Спринт IIIю 42 2000 00:20:03 5 00:04:41( 33) 00:03:18( 35) 00:03:22( 46) 00:02:25( 50) 00:01:28( 51) 00:02:20( 52) 00:01:23( 53) 00:00:01( 53)
6 Василенко Илья Лидер "Южный" II 3 1997 00:20:39 6 00:01:34( 33) 00:02:59( 35) 00:02:36( 46) 00:02:35( 50) 00:06:29( 51) 00:01:11( 52) 00:02:24( 53)
7 Фещенко Валерий Лидер "Южный" III 12 1997 00:20:55 7 00:01:47( 33) 00:02:37( 55) 00:00:47( 35) 00:03:10( 46) 00:03:57( 50) 00:04:17( 51) 00:01:33( 52) 00:01:53( 53)
8 Залипа Владимир Хабаровский р-н III 107 1998 00:22:06 8 00:02:44( 33) 00:02:48( 35) 00:02:27( 46) 00:02:33( 50) 00:05:10( 51) 00:01:02( 52) 00:03:19( 53)
9 Юшин Виталий Лидер "Норд" Iю 155 1997 00:22:12 9 00:06:42( 33) 00:03:33( 35) 00:03:19( 46) 00:02:22( 50) 00:01:30( 51) 00:02:22( 52) 00:01:28( 53)
10 Шугаев Евгений Лидер "Южный" III 14 1997 00:23:09 10 00:03:58( 33) 00:03:03( 35) 00:03:18( 46) 00:03:50( 50) 00:04:31( 51) 00:01:13( 52) 00:02:17( 53)
11 Чирков Леонид Лидер "Южный" III 13 1997 00:23:11 11 00:02:00( 33) 00:05:46( 35) 00:03:57( 46) 00:04:59( 50) 00:02:35( 51) 00:01:16( 52) 00:01:47( 53)
12 Зиновьев Захар Лидер "Норд" IIю 145 1999 00:27:24 12 00:01:06( 33) 00:15:29( 35) 00:01:57( 46) 00:00:02( 46) 00:03:48( 50) 00:02:06( 51) 00:01:00( 52) 00:01:10( 53)
13 Долинин Виталий Лидер "Норд" IIю 142 1998 00:29:34 13 00:03:21( 33) 00:15:19( 35) 00:01:58( 46) 00:03:47( 50) 00:01:30( 51) 00:01:23( 52) 00:01:21( 53)
14 Матвеев Евгений Лидер "Норд" IIю 150 1999 00:31:28 14 00:04:46( 33) 00:15:50( 35) 00:01:57( 46) 00:03:50( 50) 00:01:26( 51) 00:01:24( 52) 00:01:24( 53)
15 Митяков Сергей Спринт IIIю 82 2000 00:42:40 15 00:19:04( 33) 00:02:38( 35) 00:07:19( 46) 00:02:31( 50) 00:05:13( 51) 00:01:03( 52) 00:03:13( 53)
16 Ильин Егор Лидер "Сайгаки" IIIю 85 1998 00:56:20 16 00:04:00( 33) 00:05:55( 35) 00:07:44( 46) 00:30:00( 50) 00:02:38( 51) 00:02:55( 52) 00:02:02( 53)
17 Архаров Олег Лидер "Норд" IIIю 136 1997 п.п.7.8. 00:42:35( 50) 00:05:53( 52) 00:01:51( 53)
18 Креков Иван Лидер "Норд" IIю 148 1997 п.п.7.8. 00:22:41( 46) 00:03:04( 50) 00:02:38( 51) 00:02:05( 52) 00:02:08( 53)
19 Потанин Александр Лидер "Кедр" IIю 169 1997 п.п.7.8.
20 Телюков Виктор Лидер "Кедр" Iю 174 1998 п.п.7.8. 00:03:48( 33) 00:03:17( 35) 00:03:20( 46) 00:03:16( 50) 00:03:46( 51) 00:01:41( 52)
21 Колиненко Тимофей Аралия III 224 1998 п.п.7.8.
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 63.0 баллов
II - 103% - 0:11:44
III - 121% - 0:13:47
Iю - 144% - 0:16:24
М16, 11 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 33) 2( 34) 3( 38) 4( 41) 5( 42) 6( 44) 7( 46) 8( 49) 9( 50) 10( 52) 11( 53)
1 Хромов Дмитрий Спринт I 79 1996 00:40:29 1 00:01:09( 33) 00:02:51( 34) 00:05:07( 38) 00:10:46( 41) 00:02:42( 42) 00:05:33( 44) 00:05:08( 46) 00:03:28( 49) 00:00:35( 50) 00:01:08( 52) 00:01:25( 53)
2 Выропаев Сергей Спринт II 45 1996 00:40:32 2 00:00:55( 33) 00:01:52( 34) 00:04:12( 38) 00:11:08( 41) 00:02:27( 42) 00:05:29( 44) 00:05:17( 46) 00:03:19( 49) 00:00:31( 50) 00:03:46( 52) 00:00:58( 53)
3 Мезенцев Ульян Лидер "Сайгаки" II 91 1996 00:41:35 3 00:01:23( 33) 00:03:42( 34) 00:04:57( 38) 00:11:02( 41) 00:02:25( 42) 00:05:52( 44) 00:05:23( 46) 00:03:06( 49) 00:00:35( 50) 00:01:08( 52) 00:01:23( 53)
4 Снегирев Гаврил Лидер "Кедр" I 173 1995 00:56:24 4 00:00:57( 33) 00:02:56( 34) 00:05:46( 38) 00:12:31( 41) 00:03:47( 42) 00:07:39( 44) 00:06:12( 46) 00:08:29( 49) 00:04:16( 50) 00:01:32( 52) 00:01:35( 53)
5 Повх Роман Лидер "Сайгаки" II 93 1996 01:22:30 5 00:01:46( 33) 00:11:30( 34) 00:06:45( 38) 00:14:27( 41) 00:25:14( 42) 00:07:52( 44) 00:06:04( 46) 00:04:12( 49) 00:00:53( 50) 00:01:11( 52) 00:01:49( 53)
6 Жуков Илья Лидер "Южный" II 4 1996 01:32:50 6 00:01:29( 33) 00:13:27( 34) 00:04:53( 38) 00:16:12( 41) 00:21:37( 42) 00:08:30( 44) 00:06:47( 46) 00:15:21( 49) 00:00:51( 50) 00:01:39( 52) 00:01:21( 53)
7 Черненко Матвей Спринт I 81 1996 п.п.7.8. 00:01:01( 33) 00:09:01( 34) 00:25:28( 38) 00:18:44( 41) 00:04:37( 42) 00:21:48( 46) 00:07:46( 49) 00:01:19( 50) 00:01:50( 52) 00:02:11( 53)
8 Коншин Захар Лидер "Сайгаки" IIIю 86 1995 п.п.7.8. 00:02:50( 33) 00:10:45( 34) 00:22:52( 38)
Ранг не определялся
М18, 13 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 34) 3( 37) 4( 38) 5( 41) 6( 43) 7( 44) 8( 48) 9( 47) 10( 50) 11( 51) 12( 52) 13( 53)
1 Свирин Максим Спринт I 68 1994 01:02:57 1 00:01:25( 32) 00:01:27( 34) 00:09:12( 37) 00:06:15( 38) 00:11:49( 41) 00:04:49( 43) 00:12:45( 44) 00:04:59( 48) 00:01:55( 47) 00:02:51( 50) 00:01:34( 51) 00:01:29( 52) 00:01:32( 53)
2 Муляев Дмитрий ЛИДЕР КМС 247 1993 01:21:21 2 00:10:49( 32) 00:02:33( 34) 00:17:23( 37) 00:07:18( 38) 00:07:41( 41) 00:13:31( 43) 00:08:31( 44) 00:04:16( 48) 00:02:27( 47) 00:01:59( 50) 00:01:15( 51) 00:01:28( 52) 00:01:19( 53)
3 Гоманюк Дмитрий Спринт КМС 47 1994 01:29:24 3 00:02:43( 32) 00:01:25( 34) 00:09:12( 37) 00:26:09( 38) 00:07:50( 41) 00:11:49( 43) 00:08:03( 44) 00:13:24( 48) 00:01:35( 47) 00:02:24( 50) 00:01:12( 51) 00:01:26( 52) 00:01:22( 53)
4 Залипа Дмитрий Хабаровский р-н КМС 108 1994 п.п.7.8. 00:08:00( 32) 00:01:46( 34) 00:17:02( 37) 00:12:54( 38) 00:08:21( 41) 00:31:38( 48) 00:07:17( 52) 00:01:18( 53)
5 Чекун Вячеслав Лидер "Горка" II 40 1993 п.п.27.4.
6 Суховеев Константин Спринт II 75 1994 п.п.27.4. 00:01:28( 32) 00:01:28( 34) 00:06:20( 37) 00:26:06( 38) 00:07:54( 41) 00:13:23( 43) 00:08:27( 44) 00:15:15( 48) 00:25:03( 47) 00:04:13( 50) 00:01:38( 51) 00:06:40( 52) 00:01:31( 53)
Ранг не определялся
МЭ, 13 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 32) 2( 34) 3( 37) 4( 38) 5( 41) 6( 43) 7( 44) 8( 48) 9( 47) 10( 50) 11( 51) 12( 52) 13( 53)
1 Гурин Сергей ЛИДЕР КМС 244 1990 00:41:29 1 I 00:00:58( 32) 00:01:10( 34) 00:06:05( 37) 00:05:29( 38) 00:07:10( 41) 00:03:53( 43) 00:05:53( 44) 00:03:49( 48) 00:01:00( 47) 00:02:28( 50) 00:01:00( 51) 00:00:55( 52) 00:00:02( 52) 00:00:50( 53)
2 Кузнецов Максим Биробиджан I 84 1987 00:42:37 2 I 00:01:20( 32) 00:01:20( 34) 00:06:30( 37) 00:05:35( 38) 00:07:16( 41) 00:03:46( 43) 00:05:56( 44) 00:03:46( 48) 00:01:27( 47) 00:02:03( 50) 00:01:05( 51) 00:00:51( 52) 00:01:00( 53)
3 Козорез Иван Лично МС 182 1982 00:58:49 3 00:01:09( 32) 00:01:14( 34) 00:10:35( 37) 00:05:10( 38) 00:08:42( 41) 00:05:01( 43) 00:05:52( 44) 00:10:21( 48) 00:04:44( 47) 00:01:59( 50) 00:01:07( 51) 00:00:52( 52) 00:01:18( 53)
4 Орлов Константин ЛИДЕР КМС 248 1991 01:03:48 4 00:01:23( 32) 00:01:27( 34) 00:07:29( 37) 00:13:03( 38) 00:08:55( 41) 00:04:59( 43) 00:06:56( 44) 00:08:17( 48) 00:04:46( 47) 00:02:06( 50) 00:01:31( 51) 00:00:59( 52) 00:01:09( 53)
5 Барахоев Евгений Хабаровский р-н КМС 101 1990 01:04:27 5 00:01:52( 32) 00:01:34( 34) 00:07:26( 37) 00:07:18( 38) 00:08:10( 41) 00:08:50( 43) 00:14:04( 44) 00:06:59( 48) 00:01:30( 47) 00:02:27( 50) 00:01:12( 51) 00:01:07( 52) 00:01:12( 53)
6 Петров Федор Лично КМС 191 1979 01:11:25 6 00:01:12( 32) 00:01:09( 34) 00:08:30( 37) 00:04:52( 38) 00:13:14( 41) 00:13:06( 43) 00:11:22( 44) 00:04:38( 48) 00:06:03( 47) 00:03:10( 50) 00:01:09( 51) 00:01:12( 52) 00:01:01( 53)
7 Черненко Евгений Спринт КМС 80 1969 01:12:26 7 00:01:41( 32) 00:01:20( 34) 00:11:53( 37) 00:05:50( 38) 00:06:58( 41) 00:08:49( 43) 00:06:02( 44) 00:12:59( 48) 00:05:51( 47) 00:05:57( 50) 00:01:07( 51) 00:01:14( 52) 00:01:57( 53)
8 Афиногенов Александр ЛИДЕР КМС 242 1994 01:14:36 8 00:01:36( 32) 00:01:15( 34) 00:17:27( 37) 00:09:54( 38) 00:08:50( 41) 00:06:22( 43) 00:07:56( 44) 00:07:25( 48) 00:04:06( 47) 00:03:31( 50) 00:02:05( 51) 00:01:36( 52) 00:01:42( 53)
9 Мишин Елисей ЛИДЕР КМС 246 1991 01:19:29 9 00:07:48( 32) 00:01:19( 34) 00:10:00( 37) 00:16:07( 38) 00:08:51( 41) 00:06:21( 43) 00:07:58( 44) 00:07:25( 48) 00:04:05( 47) 00:03:30( 50) 00:02:01( 51) 00:01:41( 52) 00:01:38( 53)
10 Лобанов Алексей Лично 187 1982 01:23:30 10 00:09:18( 32) 00:01:08( 34) 00:08:27( 37) 00:04:54( 38) 00:13:12( 41) 00:13:07( 43) 00:11:22( 44) 00:04:38( 48) 00:09:54( 47) 00:03:12( 50) 00:01:00( 51) 00:01:30( 52) 00:01:07( 53)
11 Козлов Сергей ЛИДЕР КМС 245 1990 п.п.7.8. 00:01:31( 32) 00:01:21( 34) 00:07:27( 37) 00:04:53( 38) 00:09:51( 41) 00:04:00( 43) 00:05:32( 44) 00:03:46( 48) 00:01:09( 47) 00:02:33( 50) 00:01:48( 52) 00:01:02( 53)
12 Фридлин Андрей ЛИДЕР I 250 1987 п.п.7.8. 00:16:23( 32) 00:01:25( 34) 00:10:15( 37) 00:17:00( 38) 00:18:07( 41) 00:15:10( 43) 00:17:13( 44) 00:08:37( 48) 00:16:34( 50) 00:02:14( 51) 00:02:25( 52) 00:02:22( 53)
13 Дубинин Александр ЦСП МС 251 1987 п.п.7.8. 00:01:24( 32) 00:01:23( 34) 00:10:52( 37) 00:04:58( 38) 00:13:08( 41) 00:13:07( 43)
14 Киселев Дмитрий Лично II 181 1991 п.п.27.4.
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 475.0 баллов
I - 121% - 0:50:11
II - 136% - 0:56:25
Мopen, 13 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 34) 3( 37) 4( 38) 5( 41) 6( 43) 7( 44) 8( 48) 9( 47) 10( 50) 11( 51) 12( 52) 13( 53)
1 Кортылев Сергей Хабаровский р-н МС 114 1969 00:51:29 1 00:01:46( 32) 00:01:13( 34) 00:07:29( 37) 00:05:49( 38) 00:07:10( 41) 00:05:35( 43) 00:08:22( 44) 00:05:13( 48) 00:01:31( 47) 00:02:59( 50) 00:01:01( 51) 00:01:32( 52) 00:01:07( 53)
2 Гаращук Сергей Лидер "Кедр" I 159 1982 00:53:33 2 00:01:36( 32) 00:01:26( 34) 00:09:34( 37) 00:05:59( 38) 00:06:54( 41) 00:05:31( 43) 00:08:30( 44) 00:05:08( 48) 00:01:36( 47) 00:02:50( 50) 00:01:10( 51) 00:01:30( 52) 00:01:07( 53)
3 Сингур Николай КГОУ НПО ПУ№6 МС 198 1950 01:17:53 3 00:04:19( 32) 00:01:37( 34) 00:08:54( 37) 00:09:54( 38) 00:11:02( 41) 00:09:49( 43) 00:07:42( 44) 00:14:31( 48) 00:02:35( 47) 00:01:58( 50) 00:01:27( 51) 00:01:31( 52) 00:01:39( 53)
4 Главатских Виктор Хабаровский р-н 105 1939 01:58:31 4 00:02:10( 32) 00:01:39( 34) 00:08:04( 37) 00:27:35( 38) 00:28:08( 41) 00:06:46( 43) 00:11:26( 44) 00:10:59( 48) 00:01:51( 47) 00:08:44( 50) 00:02:03( 51) 00:03:19( 52) 00:03:11( 53)
5 Дривольский Александр Лично 178 1976 п.п.7.8. 00:01:38( 32) 00:01:43( 34) 00:17:41( 37) 00:09:03( 38) 00:08:24( 41) 00:05:43( 43) 00:35:59( 44) 00:09:35( 48) 00:32:09( 50)
6 Кириченко Антон Лично 180 1967 п.п.7.8. 00:01:32( 32) 00:01:27( 34) 00:10:35( 37) 00:07:29( 38) 00:11:52( 41) 00:12:59( 43) 00:10:40( 44) 00:07:18( 48)
7 Нефедов Дмитрий Лично 188 1972 п.п.7.8. 01:05:19( 32) 00:01:59( 34) 00:27:03( 48) 00:03:21( 47) 00:10:20( 50) 00:01:57( 51) 00:01:55( 52) 00:03:05( 53)
8 Гузовских Николай Темп I 201 1988 п.п.7.8. 00:29:27( 32) 00:01:24( 34)
Ранг не определялся
Главный судья Горланова С.Е.
Главный секретарь Кутовенко В.А.