Федерация спортивного ориентирования России
ФГУ "Центр спортивной подготовки"
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края
Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
29 января 2011 г., Ильинка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М14 М17 МЭ М35 Ж14 Ж17 ЖЭ Ж35


М14, 6 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 51)       2( 53)       3( 54)       4( 56)       5( 49)       6( 55)   
   1 Клещев Валерий            ЕАО                  II    137 1997 00:15:18   +00:00      1  II     00:02:35( 51) 00:01:42( 53) 00:01:13( 54) 00:04:23( 56) 00:03:26( 49) 00:01:28( 55) 
   2 Митяков Владислав         Хабаровский край     II    122 1997 00:15:43   +00:25      2  II     00:02:36( 51) 00:02:03( 53) 00:01:01( 54) 00:04:30( 56) 00:03:53( 49) 00:01:10( 55) 
   3 Залипа Владимир           Хабаровский край     III   138 1998 00:16:49   +01:31      3  III    00:02:53( 51) 00:01:48( 53) 00:01:07( 54) 00:05:00( 56) 00:04:07( 49) 00:01:17( 55) 
   4 Леписка Владислав         Хабаровский край     IIю   121 1997 00:17:05   +01:47      4  III    00:02:27( 51) 00:01:58( 53) 00:01:10( 54) 00:04:57( 56) 00:04:18( 49) 00:01:45( 55) 
   5 Баймухаметов Александр    Хабаровский край     Iю    131 1997 00:17:06   +01:48      5  III    00:02:44( 51) 00:01:54( 53) 00:01:07( 54) 00:05:22( 56) 00:04:13( 49) 00:01:15( 55) 
   6 Кубарский Андрей          Хабаровский край     III   136 1998 00:17:20   +02:02      6  III    00:02:44( 51) 00:01:57( 53) 00:01:07( 54) 00:05:13( 56) 00:04:11( 49) 00:01:26( 55) 
   7 Серебряков Дмитрий        Хабаровский край     III   143 1998 00:17:53   +02:35      7  III    00:02:56( 51) 00:01:59( 53) 00:01:15( 54) 00:05:31( 56) 00:04:07( 49) 00:01:28( 55) 
   8 Василенко Илья            Хабаровский край     III   130 1997 00:18:02   +02:44      8  III    00:02:46( 51) 00:01:59( 53) 00:01:00( 54) 00:05:33( 56) 00:04:51( 49) 00:01:21( 55) 
   9 Нечаенко Владимир         Хабаровский край     Iю    144 1997 00:18:20   +03:02      9  III    00:02:51( 51) 00:01:37( 53) 00:01:05( 54) 00:03:54( 56) 00:07:17( 49) 00:01:04( 55) 
  10 Фещенко Валерий           Хабаровский край     IIю   120 1997 00:18:25   +03:07     10  III    00:02:53( 51) 00:02:01( 53) 00:01:38( 54) 00:05:09( 56) 00:04:30( 49) 00:01:30( 55) 
  11 Жуков Александр           Хабаровский край     Iю    129 1998 00:18:29   +03:11     11  III    00:02:46( 51) 00:02:06( 53) 00:01:14( 54) 00:06:06( 56) 00:04:17( 49) 00:01:24( 55) 
  12 Шугаев Евгений            Хабаровский край     IIю   139 1997 00:18:41   +03:23     12  III    00:02:49( 51) 00:01:59( 53) 00:02:21( 54) 00:05:06( 56) 00:03:56( 49) 00:01:52( 55) 
  13 Козлов Вячеслав           Хабаровский край     IIю   135 1997 00:19:14   +03:56     13  Iю     00:02:44( 51) 00:02:14( 53) 00:01:15( 54) 00:05:33( 56) 00:05:05( 49) 00:01:34( 55) 00:00:09( 55) 
  14 Осин Евгений              ЕАО                  IIю   128 1998 00:19:57   +04:39     14  Iю     00:04:42( 52) 00:00:37( 51) 00:02:01( 53) 00:01:16( 54) 00:04:47( 56) 00:04:44( 49) 00:01:17( 55) 
  15 Азизов Егор               Амурская область     Iю    133 1997 00:20:02   +04:44     15  Iю     00:03:43( 51) 00:02:19( 53) 00:01:20( 54) 00:05:39( 56) 00:04:38( 49) 00:01:41( 55) 
  16 Бочкалов Денис            Хабаровский край     I     134 1998 00:20:11   +04:53     16  Iю     00:03:39( 51) 00:02:24( 53) 00:01:21( 54) 00:05:26( 56) 00:04:52( 49) 00:01:42( 55) 
  17 Ким Евгений               Хабаровский край     Iю    127 1998 00:20:41   +05:23     17  Iю     00:03:33( 51) 00:02:05( 53) 00:01:09( 54) 00:07:59( 56) 00:04:02( 49) 00:01:19( 55) 
  18 Потанин Александр         Хабаровский край     IIю   132 1997 00:20:50   +05:32     18  Iю     00:04:04( 51) 00:02:26( 53) 00:01:19( 54) 00:06:07( 56) 00:04:36( 49) 00:01:39( 55) 
  19 Терещенко Ярослав         Хабаровский край     Iю    123 1997 00:22:13   +06:55     19  Iю     00:06:25( 51) 00:02:20( 53) 00:01:17( 54) 00:04:53( 56) 00:05:13( 49) 00:01:25( 55) 
  20 Чирков Леонид             Хабаровский край     Iю    124 1997 00:22:57   +07:39     20         00:03:09( 51) 00:02:25( 53) 00:01:59( 54) 00:06:15( 56) 00:06:51( 49) 00:01:42( 55) 
  21 Смоляк Виктор             Хабаровский край     IIю   145 1998 00:30:06   +14:48     21         00:04:24( 51) 00:03:04( 53) 00:01:48( 54) 00:08:55( 56) 00:08:48( 49) 00:02:16( 55) 
  22 Ильин Егор                Хабаровский край     IIю   140 1998 00:32:19   +17:01     22         00:07:51( 51) 00:03:15( 53) 00:03:18( 54) 00:06:18( 56) 00:08:45( 49) 00:02:01( 55) 
  23 Подсветов Максим          Хабаровский край     IIю   125 1998 00:32:36   +17:18     23         01:07:47( 31) 00:02:26( 32) 00:04:36( 33) 00:05:43( 34) -1:-17:-25( 51) 00:02:01( 53) 00:01:10( 54) 00:05:51( 56) 00:18:17( 49) 00:01:32( 55) 
  24 Михайлюк Владислав        Хабаровский край     IIю   142 1998 00:53:26   +38:08     24         00:03:39( 51) 00:02:34( 53) 00:01:19( 54) 00:06:47( 56) 00:36:05( 49) 00:02:18( 55) 
  25 Фролов Сергей             Хабаровский край     Iю    141 1997 00:54:37   +39:19     25         00:05:01( 51) 00:02:18( 53) 00:01:29( 54) 00:06:44( 56) 00:35:57( 49) 00:02:22( 55) 
  26 Лосан Евгений             Хабаровский край     IIю   126 1998 не старт                        
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 82.0 баллов
II     - 106%  -   0:16:13
III    - 124%  -   0:18:58
Iю     - 148%  -   0:22:38

М14 М17 МЭ М35 Ж14 Ж17 ЖЭ Ж35


М17, 13 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 52)       2( 53)       3( 47)       4( 44)       5( 42)       6( 58)       7( 60)       8( 41)       9( 57)      10( 56)      11( 61)      12( 49)      13( 55)   
   1 Савега Андрей             Хабаровский край     I      50 1996 00:36:43   +00:00      1  KМС    00:02:03( 52) 00:01:06( 53) 00:01:56( 47) 00:05:19( 44) 00:04:18( 42) 00:01:33( 58) 00:03:59( 60) 00:02:38( 41) 00:02:24( 57) 00:01:58( 56) 00:02:26( 61) 00:05:32( 49) 00:01:02( 55) 
   2 Хромов Дмитрий            Хабаровский край     I      58 1996 00:37:39   +00:56      2  KМС    00:02:06( 52) 00:01:07( 53) 00:01:30( 47) 00:05:05( 44) 00:04:44( 42) 00:01:56( 58) 00:05:53( 60) 00:02:52( 41) 00:02:32( 57) 00:01:43( 56) 00:01:41( 61) 00:05:03( 49) 00:01:01( 55) 
   3 Афиногенов Александр      Хабаровский край     КМС    38 1994 00:38:49   +02:06      3  KМС    00:02:11( 52) 00:01:22( 53) 00:01:49( 47) 00:05:32( 44) 00:04:37( 42) 00:02:12( 58) 00:04:17( 60) 00:02:56( 41) 00:02:43( 57) 00:02:08( 56) 00:02:04( 61) 00:05:21( 49) 00:01:04( 55) 
   4 Кураков Александр         Амурская область     I      56 1994 00:39:56   +03:13      4  KМС    00:02:10( 52) 00:01:24( 53) 00:02:04( 47) 00:06:13( 44) 00:04:45( 42) 00:01:57( 58) 00:05:51( 60) 00:02:55( 41) 00:02:29( 57) 00:01:44( 56) 00:01:40( 61) 00:05:04( 49) 00:01:02( 55) 
   5 Залипа Дмитрий            Хабаровский край     КМС    63 1994 00:40:17   +03:34      5  I      00:02:10( 52) 00:01:17( 53) 00:01:51( 47) 00:06:09( 44) 00:04:56( 42) 00:01:49( 58) 00:05:08( 60) 00:02:52( 41) 00:02:23( 57) 00:02:07( 56) 00:02:11( 61) 00:05:48( 49) 00:01:04( 55) 
   6 Бакало Иван               Амурская область     I      46 1994 00:41:18   +04:35      6  I      00:02:13( 52) 00:01:21( 53) 00:01:45( 47) 00:06:08( 44) 00:05:32( 42) 00:01:54( 58) 00:05:16( 60) 00:02:59( 41) 00:02:19( 57) 00:02:19( 56) 00:02:05( 61) 00:05:47( 49) 00:01:10( 55) 
   7 Самаркин Дмитрий          Хабаровский край     II     39 1994 00:41:24   +04:41      7  I      00:02:25( 52) 00:01:25( 53) 00:01:48( 47) 00:05:43( 44) 00:04:43( 42) 00:01:53( 58) 00:05:59( 60) 00:02:44( 41) 00:02:38( 57) 00:02:33( 56) 00:02:11( 61) 00:05:44( 49) 00:01:06( 55) 
   8 Тихомиров Илья            Хабаровский край     I      42 1995 00:42:26   +05:43      8  I      00:02:12( 52) 00:01:12( 53) 00:02:01( 47) 00:06:30( 44) 00:04:19( 42) 00:01:36( 58) 00:04:18( 60) 00:02:29( 41) 00:05:34( 57) 00:02:14( 56) 00:01:48( 61) 00:02:11( 53) 00:04:11( 49) 00:01:21( 55) 
   9 Козадаев Никита           Хабаровский край     I      53 1995 00:42:37   +05:54      9  I      00:02:19( 52) 00:01:18( 53) 00:01:41( 47) 00:05:30( 44) 00:04:37( 42) 00:02:28( 58) 00:01:12( 57) 00:05:13( 60) 00:02:43( 41) 00:02:30( 57) 00:02:07( 56) 00:02:21( 61) 00:07:10( 49) 00:01:00( 55) 
  10 Мезенцев Ульян            Хабаровский край     II     49 1996 00:42:45   +06:02     10  I      00:02:49( 52) 00:01:24( 53) 00:01:55( 47) 00:05:46( 44) 00:04:43( 42) 00:01:56( 58) 00:04:42( 60) 00:02:54( 41) 00:02:41( 57) 00:02:25( 56) 00:02:21( 61) 00:07:24( 49) 00:01:10( 55) 
  11 Поминов Максим            Приморский край      КМС    55 1994 00:44:40   +07:57     11  II     00:02:26( 52) 00:01:24( 53) 00:02:01( 47) 00:07:24( 44) 00:05:28( 42) 00:01:48( 58) 00:04:59( 60) 00:03:12( 41) 00:02:33( 57) 00:03:21( 56) 00:02:15( 61) 00:06:08( 49) 00:01:08( 55) 00:00:04( 55) 
  12 Козявин Валентин          Приморский край      КМС    52 1995 00:44:58   +08:15     12  II     00:02:28( 52) 00:01:30( 53) 00:01:56( 47) 00:06:18( 44) 00:05:37( 42) 00:02:30( 58) 00:05:22( 60) 00:03:11( 41) 00:02:30( 57) 00:02:36( 56) 00:03:22( 61) 00:05:39( 49) 00:01:25( 55) 
  13 Жуков Илья                Хабаровский край     IIю    54 1996 00:45:23   +08:40     13  II     00:02:28( 52) 00:01:30( 53) 00:02:56( 47) 00:07:01( 44) 00:05:17( 42) 00:02:03( 58) 00:05:02( 60) 00:03:19( 41) 00:02:51( 57) 00:02:36( 56) 00:02:24( 61) 00:06:15( 49) 00:01:07( 55) 
  14 Поминов Денис             Приморский край      I      40 1996 00:48:01   +11:18     14  II     00:02:32( 52) 00:01:32( 53) 00:02:07( 47) 00:07:31( 44) 00:05:59( 42) 00:02:04( 58) 00:05:26( 60) 00:03:51( 41) 00:02:40( 57) 00:02:18( 56) 00:02:56( 61) 00:07:02( 49) 00:01:32( 55) 
  15 Ляпунов Дмитрий           Приморский край      КМС    57 1994 00:48:32   +11:49     15  II     00:02:35( 52) 00:01:30( 53) 00:02:15( 47) 00:06:38( 44) 00:05:46( 42) 00:02:17( 58) 00:05:36( 60) 00:03:41( 41) 00:04:14( 57) 00:02:25( 56) 00:02:39( 61) 00:06:48( 49) 00:01:29( 55) 
  16 Мышакин Александр         Приморский край      I      45 1996 00:48:55   +12:12     16  III    00:02:52( 52) 00:01:38( 53) 00:02:22( 47) 00:08:04( 44) 00:05:49( 42) 00:02:19( 58) 00:05:34( 60) 00:03:31( 41) 00:02:42( 57) 00:02:29( 56) 00:02:36( 61) 00:07:07( 49) 00:01:19( 55) 00:00:03( 55) 
  17 Рындич Павел              Амурская область     I      47 1994 00:49:56   +13:13     17  III    00:02:35( 52) 00:01:35( 53) 00:02:18( 47) 00:06:52( 44) 00:05:15( 42) 00:02:39( 58) 00:05:33( 60) 00:02:52( 41) 00:03:24( 57) 00:02:40( 56) 00:02:39( 61) 00:09:52( 49) 00:01:13( 55) 
  18 Слотин Егор               ЕАО                  II     60 1995 00:50:04   +13:21     18  III    00:02:16( 52) 00:01:24( 53) 00:01:44( 47) 00:08:46( 44) 00:04:59( 42) 00:01:59( 58) 00:08:08( 60) 00:02:59( 41) 00:03:26( 57) 00:02:16( 56) 00:02:24( 61) 00:07:56( 49) 00:01:13( 55) 
  19 Бобров Максим             Хабаровский край     IIю    61 1994 00:50:53   +14:10     19  III    00:02:40( 52) 00:01:35( 53) 00:02:32( 47) 00:08:00( 44) 00:06:27( 42) 00:02:24( 58) 00:05:49( 60) 00:03:36( 41) 00:02:50( 57) 00:02:38( 56) 00:02:56( 61) 00:07:29( 49) 00:01:21( 55) 
  20 Мещеряков Сергей          Приморский край      I      36 1994 00:52:05   +15:22     20  III    00:02:59( 52) 00:01:34( 53) 00:02:18( 47) 00:07:17( 44) 00:06:19( 42) 00:04:28( 58) 00:06:22( 60) 00:03:54( 41) 00:02:34( 57) 00:02:11( 56) 00:02:19( 61) 00:07:51( 49) 00:01:26( 55) 
  21 Турбаков Иван             ЕАО                  II     48 1995 00:53:39   +16:56     21  III    00:02:39( 52) 00:01:51( 53) 00:02:42( 47) 00:07:52( 44) 00:06:58( 42) 00:02:30( 58) 00:06:19( 60) 00:03:55( 41) 00:03:25( 57) 00:02:50( 56) 00:02:45( 61) 00:07:47( 49) 00:01:29( 55) 
  22 Данов Евгений             Приморский край      I      41 1994 00:53:51   +17:08     22  III    00:02:22( 52) 00:01:42( 53) 00:02:37( 47) 00:10:11( 44) 00:06:25( 42) 00:02:25( 58) 00:05:40( 60) 00:03:42( 41) 00:03:56( 57) 00:02:41( 56) 00:02:38( 61) 00:07:35( 49) 00:01:27( 55) 
  23 Сердцев Максим            Амурская область     I      51 1996 00:55:18   +18:35     23  III    00:03:00( 52) 00:01:43( 53) 00:02:23( 47) 00:06:53( 44) 00:07:51( 42) 00:02:24( 58) 00:06:25( 60) 00:04:27( 41) 00:03:16( 57) 00:03:13( 56) 00:02:41( 61) 00:08:42( 49) 00:01:41( 55) 
  24 Колесников Михаил         ЕАО                  IIю    44 1996 01:01:12   +24:29     24         00:02:21( 52) 00:02:20( 47) 00:01:24( 53) 00:01:36( 47) 00:06:46( 44) 00:06:05( 42) 00:01:56( 58) 00:05:07( 60) 00:03:26( 41) 00:03:25( 42) 00:03:22( 44) 00:06:37( 57) 00:02:47( 56) 00:02:49( 61) 00:09:07( 49) 00:01:31( 55) 
  25 Повх Роман                Хабаровский край     II     59 1996 01:02:19   +25:36     25         00:02:36( 52) 00:01:48( 53) 00:02:25( 47) 00:08:10( 44) 00:07:03( 42) 00:02:04( 58) 00:05:47( 60) 00:03:37( 41) 00:03:52( 42) 00:04:13( 57) 00:02:59( 56) 00:04:23( 61) 00:03:48( 53) 00:07:30( 49) 00:01:29( 55) 
  26 Барканов Егор             Амурская область     II     43 1996 01:03:31   +26:48     26         00:03:09( 52) 00:01:51( 53) 00:03:22( 47) 00:08:24( 44) 00:09:17( 42) 00:02:56( 58) 00:06:46( 60) 00:05:09( 41) 00:04:07( 57) 00:03:34( 56) 00:03:10( 61) 00:09:26( 49) 00:01:40( 55) 
  27 Шашкин Лев                Хабаровский край     Iю     62 1996 01:05:05   +28:22     27         00:03:33( 52) 00:01:48( 53) 00:02:35( 47) 00:08:13( 44) 00:09:45( 42) 00:03:12( 58) 00:10:05( 60) 00:03:50( 41) 00:03:39( 57) 00:03:41( 56) 00:03:28( 61) 00:09:08( 49) 00:01:34( 55) 
  28 Жигулин Вячеслав          Хабаровский край     III    37 1994 п.11.7.4.8.                     00:02:36( 52) 00:02:19( 53) 00:01:51( 47) 00:05:28( 44) 00:04:36( 42) 00:06:12( 41) 00:01:29( 60) 00:04:27( 58) 00:02:17( 57) 00:05:06( 55) 
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 375.0 баллов
КМС    - 1 - 4 место
I      - 118%  -   0:43:19
II     - 133%  -   0:48:49
III    - 151%  -   0:55:26

М14 М17 МЭ М35 Ж14 Ж17 ЖЭ Ж35


МЭ, 13 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 52)       2( 53)       3( 47)       4( 44)       5( 42)       6( 58)       7( 60)       8( 41)       9( 57)      10( 56)      11( 61)      12( 49)      13( 55)   
   1 Дубинин Александр         Хабаровский край     КМС    18 1987 00:29:00   +00:00      1  МС     00:01:54( 52) 00:00:58( 53) 00:01:13( 47) 00:04:08( 44) 00:03:36( 42) 00:01:20( 58) 00:03:27( 60) 00:02:07( 41) 00:01:55( 57) 00:01:39( 56) 00:01:30( 61) 00:03:57( 49) 00:00:51( 55) 
   2 Кузнецов Денис            Хабаровский край     КМС    23 1979 00:29:47   +00:47      2  МС     00:02:00( 52) 00:01:02( 53) 00:01:20( 47) 00:04:32( 44) 00:03:41( 42) 00:01:23( 58) 00:03:27( 60) 00:02:00( 41) 00:01:55( 57) 00:01:36( 56) 00:01:39( 61) 00:03:53( 49) 00:00:53( 55) 
   3 Лапчинский Михаил         Хабаровский край     МС     15 1989 00:29:55   +00:55      3  KМС    00:01:59( 52) 00:00:56( 53) 00:01:15( 47) 00:04:29( 44) 00:04:01( 42) 00:01:27( 58) 00:03:29( 60) 00:02:09( 41) 00:01:49( 57) 00:01:36( 56) 00:01:38( 61) 00:03:46( 49) 00:00:57( 55) 
   4 Кураков Алексей           Хабаровский край     КМС    22 1974 00:30:38   +01:38      4  KМС    00:01:58( 52) 00:00:59( 53) 00:01:19( 47) 00:04:39( 44) 00:03:58( 42) 00:01:22( 58) 00:03:40( 60) 00:02:15( 41) 00:01:48( 57) 00:01:29( 56) 00:01:35( 61) 00:04:16( 49) 00:00:55( 55) 
   5 Колесников Константин     Хабаровский край     КМС    13 1989 00:31:19   +02:19      5  KМС    00:44:11( 31) 00:02:18( 32) 00:03:53( 33) 00:04:22( 34) 00:04:56( 35) 00:04:09( 36) 00:01:11( 37) 00:01:26( 38) 00:02:38( 39) 00:02:03( 40) -1:-9:-4( 52) 00:01:03( 53) 00:01:22( 47) 00:04:38( 44) 00:04:07( 42) 00:01:27( 58) 00:03:24( 60) 00:02:13( 41) 00:01:53( 57) 00:01:39( 56) 00:01:38( 61) 00:04:30( 49) 00:00:56( 55) 
   6 Миронов Роман             Хабаровский край     КМС    16 1993 00:31:41   +02:41      6  KМС    00:01:54( 52) 00:01:01( 53) 00:01:19( 47) 00:05:34( 44) 00:04:06( 42) 00:01:20( 58) 00:03:28( 60) 00:02:06( 41) 00:02:03( 57) 00:01:43( 56) 00:01:36( 61) 00:04:15( 49) 00:00:49( 55) 
   7 Сергеев Дмитрий           Приморский край      МС     11 1988 00:31:43   +02:43      7  KМС    00:01:56( 52) 00:00:56( 53) 00:01:16( 47) 00:04:38( 44) 00:03:59( 42) 00:01:29( 58) 00:03:55( 60) 00:02:29( 41) 00:02:13( 57) 00:01:38( 56) 00:01:29( 61) 00:04:14( 49) 00:00:58( 55) 
   8 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский край     КМС     6 1994 00:32:52   +03:52      8  KМС    00:01:55( 52) 00:01:03( 53) 00:01:28( 47) 00:04:42( 44) 00:04:23( 42) 00:01:36( 58) 00:03:50( 60) 00:02:32( 41) 00:02:06( 57) 00:01:48( 56) 00:01:54( 61) 00:04:15( 49) 00:00:54( 55) 
   9 Лагода Максим             Хабаровский край     МС     20 1989 00:32:56   +03:56      9  I      00:02:01( 52) 00:01:00( 53) 00:01:24( 47) 00:05:20( 44) 00:04:03( 42) 00:01:29( 58) 00:04:17( 60) 00:02:24( 41) 00:02:09( 57) 00:01:26( 56) 00:01:36( 61) 00:04:13( 49) 00:00:55( 55) 00:00:06( 55) 
  10 Выборнов Максим           Хабаровский край     II     19 1990 00:33:10   +04:10     10  I      00:02:40( 52) 00:01:08( 53) 00:01:27( 47) 00:05:27( 44) 00:04:11( 42) 00:01:19( 58) 00:04:27( 60) 00:02:24( 41) 00:01:59( 57) 00:01:28( 56) 00:01:37( 61) 00:04:14( 49) 00:00:54( 55) 
  11 Литвинцев Владимир        Амурская область     КМС    34 1972 00:33:21   +04:21     11  I      00:02:01( 52) 00:01:04( 53) 00:01:28( 47) 00:04:46( 44) 00:04:27( 42) 00:01:29( 58) 00:03:48( 60) 00:02:23( 41) 00:02:06( 57) 00:01:48( 56) 00:01:42( 61) 00:04:53( 49) 00:00:54( 55) 
  12 Барахоев Дмитрий          Хабаровский край     КМС     5 1989 00:33:46   +04:46     12  I      00:01:58( 52) 00:01:01( 53) 00:01:35( 47) 00:04:46( 44) 00:04:35( 42) 00:01:30( 58) 00:03:57( 60) 00:02:36( 41) 00:02:15( 57) 00:01:55( 56) 00:01:46( 61) 00:04:31( 49) 00:00:55( 55) 
  13 Орлов Константин          Хабаровский край     КМС    12 1991 00:33:46   +04:46     12  I      00:01:59( 52) 00:01:03( 53) 00:01:27( 47) 00:04:47( 44) 00:04:40( 42) 00:01:28( 58) 00:03:54( 60) 00:02:44( 41) 00:02:00( 57) 00:01:51( 56) 00:01:48( 61) 00:04:44( 49) 00:00:53( 55) 
  14 Ревенков Александр        Хабаровский край     КМС     9 1992 00:34:01   +05:01     14  I      00:02:00( 52) 00:01:03( 53) 00:01:24( 47) 00:06:24( 44) 00:04:01( 42) 00:01:39( 58) 00:03:46( 60) 00:02:12( 41) 00:02:19( 57) 00:01:45( 56) 00:01:35( 61) 00:04:23( 49) 00:01:02( 55) 
  15 Сычугов Александр         Хабаровский край     КМС    31 1993 00:34:21   +05:21     15  I      00:40:01( 31) 00:02:07( 32) 00:03:24( 33) 00:04:46( 34) 00:05:14( 35) 00:04:32( 36) 00:01:55( 37) 00:01:16( 38) 00:03:10( 39) 00:02:00( 40) -1:-6:-22( 52) 00:01:12( 53) 00:01:28( 47) 00:05:01( 44) 00:04:17( 42) 00:01:28( 58) 00:04:03( 60) 00:02:14( 41) 00:02:36( 57) 00:01:39( 56) 00:01:59( 61) 00:04:45( 49) 00:01:08( 55) 
  16 Гурин Сергей              Хабаровский край     КМС     1 1990 00:35:03   +06:03     16  I      00:02:03( 52) 00:01:01( 53) 00:01:25( 47) 00:05:23( 44) 00:04:27( 42) 00:01:28( 58) 00:04:04( 60) 00:02:46( 41) 00:02:43( 57) 00:01:42( 56) 00:01:38( 61) 00:04:55( 49) 00:01:01( 55) 
  17 Коноплев Владислав        ЕАО                  КМС    32 1993 00:35:14   +06:14     17  I      00:02:11( 52) 00:01:07( 53) 00:01:32( 47) 00:05:32( 44) 00:04:11( 42) 00:01:32( 58) 00:04:06( 60) 00:02:34( 41) 00:02:33( 57) 00:02:04( 56) 00:01:42( 61) 00:04:47( 49) 00:00:57( 55) 
  18 Черненко Евгений          Хабаровский край     КМС    33 1969 00:35:20   +06:20     18  I      00:02:10( 52) 00:01:18( 53) 00:01:28( 47) 00:04:59( 44) 00:04:25( 42) 00:01:34( 58) 00:04:00( 60) 00:02:22( 41) 00:02:56( 57) 00:02:00( 56) 00:01:53( 61) 00:04:46( 49) 00:00:57( 55) 
  19 Кудрявцев Александр       Амурская область     КМС    17 1980 00:35:56   +06:56     19  I      00:01:58( 52) 00:01:55( 53) 00:01:17( 47) 00:04:24( 44) 00:03:59( 42) 00:02:16( 58) 00:04:53( 60) 00:02:19( 41) 00:02:09( 57) 00:01:57( 56) 00:02:23( 61) 00:04:57( 49) 00:01:00( 55) 
  20 Горелик Дмитрий           Амурская область     I      29 1992 00:36:40   +07:40     20  I      00:02:41( 52) 00:01:18( 53) 00:01:43( 47) 00:04:50( 44) 00:04:47( 42) 00:02:00( 58) 00:04:05( 60) 00:02:29( 41) 00:02:36( 57) 00:02:06( 56) 00:02:11( 61) 00:04:25( 49) 00:01:01( 55) 
  21 Дениско Николай           Хабаровский край     КМС    35 1994 00:36:43   +07:43     21  I      00:02:36( 52) 00:01:18( 53) 00:01:39( 47) 00:05:11( 44) 00:04:36( 42) 00:01:36( 58) 00:04:03( 60) 00:02:35( 41) 00:02:19( 57) 00:02:08( 56) 00:01:48( 61) 00:05:14( 49) 00:01:08( 55) 
  22 Трушников Федор           Хабаровский край     II     28 1990 00:36:58   +07:58     22  I      00:01:56( 52) 00:01:02( 53) 00:01:14( 47) 00:06:21( 44) 00:03:48( 42) 00:01:39( 58) 00:05:45( 60) 00:02:09( 41) 00:02:17( 57) 00:03:57( 56) 00:01:44( 61) 00:03:46( 49) 00:00:54( 55) 
  23 Егоров Александр          Хабаровский край     II     27 1989 00:38:32   +09:32     23         00:02:27( 52) 00:01:19( 53) 00:01:21( 47) 00:06:28( 44) 00:03:57( 42) 00:02:40( 58) 00:05:41( 60) 00:02:08( 41) 00:02:33( 57) 00:02:02( 56) 00:02:18( 61) 00:04:11( 49) 00:00:59( 55) 
  24 Нурмухаметов Петр         Приморский край      МС      3 1988 00:39:16   +10:16     24         00:02:16( 52) 00:01:27( 53) 00:01:42( 47) 00:05:59( 44) 00:04:43( 42) 00:01:46( 58) 00:04:28( 60) 00:03:06( 41) 00:02:22( 57) 00:02:07( 56) 00:02:27( 61) 00:05:14( 49) 00:01:08( 55) 00:00:03( 55) 
  25 Еремеев Афанасий          Хабаровский край     I       4 1990 00:39:36   +10:36     25         00:02:17( 52) 00:01:13( 53) 00:01:33( 47) 00:05:26( 44) 00:05:06( 42) 00:01:48( 58) 00:04:21( 60) 00:03:13( 41) 00:02:42( 57) 00:02:17( 56) 00:02:14( 61) 00:05:41( 49) 00:01:09( 55) 
  26 Чекун Вячеслав            Хабаровский край     II      2 1993 00:40:14   +11:14     26         00:02:04( 52) 00:01:23( 53) 00:01:51( 47) 00:05:33( 44) 00:04:54( 42) 00:01:46( 58) 00:05:14( 60) 00:03:16( 41) 00:03:06( 57) 00:01:53( 56) 00:02:11( 61) 00:05:30( 49) 00:01:04( 55) 
  27 Малин Виктор              Хабаровский край     I      21 1993 00:42:47   +13:47     27         00:02:26( 52) 00:01:15( 53) 00:01:44( 47) 00:06:34( 44) 00:05:32( 42) 00:01:47( 58) 00:05:14( 60) 00:03:10( 41) 00:02:27( 57) 00:02:09( 56) 00:02:09( 61) 00:06:45( 49) 00:01:08( 55) 
  28 Мельниченко Антон         Хабаровский край     МС      7 1985 00:42:52   +13:52     28         00:02:12( 52) 00:01:27( 53) 00:01:58( 47) 00:06:39( 44) 00:06:46( 42) 00:01:44( 58) 00:04:49( 60) 00:03:02( 41) 00:03:08( 57) 00:01:53( 56) 00:01:51( 61) 00:05:47( 49) 00:01:05( 55) 
  29 Демин Антон               Хабаровский край     II     26 1989 00:43:27   +14:27     29         00:02:27( 52) 00:03:27( 53) 00:01:41( 47) 00:06:47( 44) 00:06:09( 42) 00:01:43( 58) 00:04:32( 60) 00:02:58( 41) 00:02:33( 57) 00:02:06( 56) 00:01:58( 61) 00:05:27( 49) 00:01:06( 55) 
