Федерация спортивного ориентирования России
ФГУ "Центр спортивной подготовки"
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края
Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
28 января 2011 г., Воронеж-2
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М14, 6 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим 1( 42) 2( 43) 3( 44) 4( 32) 5( 33) 6( 34)
1 Митяков Владислав Хабаровский край II 114 1997 6 00:31:02 +00:00 1 II 00:03:06( 42) 00:01:37( 43) 00:02:00( 44) 00:02:12( 32) 00:04:36( 33) 00:05:44( 34)
2 Нечаенко Владимир Хабаровский край Iю 108 1997 10 00:33:26 +02:24 2 III 00:03:17( 42) 00:01:28( 43) 00:02:02( 44) 00:02:47( 32) 00:04:04( 33) 00:05:13( 34)
3 Клещев Валерий ЕАО II 105 1997 12 00:34:58 +03:56 3 III 00:02:57( 42) 00:01:29( 43) 00:01:27( 44) 00:02:14( 32) 00:04:15( 33) 00:05:29( 34)
4 Леписка Владислав Хабаровский край IIю 119 1997 8 00:35:15 +04:13 4 III 00:03:05( 42) 00:01:47( 43) 00:02:01( 44) 00:02:48( 32) 00:05:06( 33) 00:06:21( 34)
5 Баймухаметов Александр Хабаровский край Iю 120 1997 12 00:35:17 +04:15 5 III 00:03:18( 42) 00:01:20( 43) 00:02:12( 44) 00:02:08( 32) 00:04:04( 33) 00:05:17( 34)
6 Василенко Илья Хабаровский край III 106 1997 4 00:36:22 +05:20 6 III 00:04:01( 42) 00:01:42( 43) 00:01:34( 44) 00:03:00( 32) 00:04:52( 33) 00:12:11( 34)
7 Осин Евгений ЕАО IIю 115 1998 12 00:38:04 +07:02 7 III 00:03:18( 42) 00:01:44( 43) 00:01:31( 44) 00:02:34( 32) 00:05:06( 33) 00:06:02( 34)
8 Шугаев Евгений Хабаровский край IIю 112 1997 12 00:39:08 +08:06 8 Iю 00:03:40( 42) 00:01:39( 43) 00:02:23( 44) 00:02:39( 32) 00:04:47( 33) 00:06:14( 34)
9 Ким Евгений Хабаровский край Iю 127 1998 12 00:39:55 +08:53 9 Iю 00:04:47( 42) 00:01:35( 43) 00:01:31( 44) 00:03:05( 32) 00:04:52( 33) 00:06:15( 34)
10 Терещенко Ярослав Хабаровский край Iю 117 1997 12 00:40:14 +09:12 10 Iю 00:04:43( 42) 00:01:32( 43) 00:01:27( 44) 00:02:47( 32) 00:04:42( 33) 00:06:45( 34)
11 Серебряков Дмитрий Хабаровский край III 113 1998 12 00:41:48 +10:46 11 Iю 00:04:01( 42) 00:02:07( 43) 00:02:17( 44) 00:02:54( 32) 00:05:21( 33) 00:06:47( 34)
12 Козлов Вячеслав Хабаровский край IIю 126 1997 12 00:42:09 +11:07 12 Iю 00:03:44( 42) 00:02:17( 43) 00:02:34( 44) 00:02:59( 32) 00:05:36( 33) 00:06:55( 34)
13 Михайлюк Владислав Хабаровский край IIю 121 1998 12 00:42:11 +11:09 13 Iю 00:05:09( 42) 00:01:18( 43) 00:01:38( 44) 00:03:03( 32) 00:05:49( 33) 00:07:01( 34)
14 Фролов Сергей Хабаровский край Iю 116 1997 12 00:43:37 +12:35 14 Iю 00:04:49( 42) 00:02:11( 43) 00:01:33( 44) 00:03:48( 32) 00:05:13( 33) 00:07:38( 34)
15 Азизов Егор Амурская область Iю 110 1997 12 00:43:55 +12:53 15 Iю 00:04:40( 42) 00:03:14( 43) 00:02:10( 44) 00:03:21( 32) 00:05:42( 33) 00:06:42( 34)
16 Залипа Владимир Хабаровский край III 107 1998 10 00:44:10 +13:08 16 Iю 00:07:36( 42) 00:02:59( 43) 00:02:23( 44) 00:03:04( 32) 00:04:52( 33) 00:06:28( 34)
17 Потанин Александр Хабаровский край IIю 118 1997 10 00:46:43 +15:41 17 00:04:01( 42) 00:02:11( 43) 00:03:12( 44) 00:07:18( 32) 00:05:54( 33) 00:08:19( 34)
18 Чирков Леонид Хабаровский край Iю 111 1997 12 00:49:13 +18:11 18 00:05:31( 42) 00:02:16( 43) 00:02:19( 44) 00:03:44( 32) 00:06:07( 33) 00:09:23( 34)
19 Бочкалов Денис Хабаровский край I 109 1998 12 00:50:33 +19:31 19 00:05:32( 42) 00:03:00( 43) 00:02:37( 44) 00:04:16( 32) 00:06:56( 33) 00:08:05( 34)
20 Ильин Егор Хабаровский край IIю 123 1998 12 00:57:55 +26:53 20 00:09:42( 42) 00:02:58( 43) 00:02:54( 44) 00:04:25( 32) 00:08:42( 33) 00:10:12( 34)
21 Смоляк Виктор Хабаровский край IIю 122 1998 12 01:05:22 +34:20 21 00:06:19( 42) 00:05:49( 43) 00:02:23( 44) 00:06:04( 32) 00:09:35( 33) 00:12:14( 34)
22 Жуков Александр Хабаровский край Iю 104 1998 12 снят 00:05:13( 42) 00:03:12( 43) 00:02:31( 44) 00:02:51( 32) 00:05:55( 33)
23 Фещенко Валерий Хабаровский край IIю 124 1997 10 снят 00:04:40( 31) 00:04:33( 32) 00:06:17( 33) 00:10:05( 34)
24 Кубарский Андрей Хабаровский край III 128 1998 12 снят 00:05:24( 33) 00:07:38( 34)
25 Подсветов Максим Хабаровский край IIю 129 1998 12 снят 00:02:47( 31) 00:02:26( 32) 00:04:36( 33) 00:05:43( 34)
26 Лосан Евгений Хабаровский край IIю 125 1998 60 не старт
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 79.0 баллов
II - 106% - 0:32:53
III - 124% - 0:38:28
Iю - 148% - 0:45:55
М17, 8 КП, 6.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим 1( 33) 2( 34) 3( 35) 4( 36) 5( 37) 6( 38) 7( 39) 8( 40)
1 Хромов Дмитрий Хабаровский край I 70 1996 2 00:31:01 +00:00 1 KМС 00:02:16( 33) 00:04:35( 34) 00:05:09( 35) 00:04:24( 36) 00:01:23( 37) 00:01:43( 38) 00:03:00( 39) 00:02:13( 40)
2 Афиногенов Александр Хабаровский край КМС 65 1994 2 00:32:19 +01:18 2 KМС 00:02:21( 33) 00:05:11( 34) 00:05:33( 35) 00:05:06( 36) 00:01:14( 37) 00:01:18( 38) 00:03:20( 39) 00:02:19( 40)
3 Залипа Дмитрий Хабаровский край КМС 60 1994 2 00:36:59 +05:58 3 KМС 00:02:45( 33) 00:06:02( 34) 00:06:03( 35) 00:05:40( 36) 00:01:37( 37) 00:01:30( 38) 00:03:46( 39) 00:02:47( 40)
4 Мезенцев Ульян Хабаровский край II 63 1996 5 00:37:00 +05:59 4 KМС 00:02:35( 33) 00:04:55( 34) 00:05:44( 35) 00:05:20( 36) 00:01:44( 37) 00:02:19( 38) 00:03:22( 39) 00:03:00( 40)
5 Самаркин Дмитрий Хабаровский край II 73 1994 8 00:37:12 +06:11 5 II 00:02:17( 33) 00:04:51( 34) 00:05:26( 35) 00:04:40( 36) 00:01:28( 37) 00:00:56( 38) 00:03:05( 39) 00:02:17( 40)
6 Бакало Иван Амурская область I 74 1994 5 00:37:56 +06:55 6 II 00:02:10( 33) 00:05:44( 34) 00:05:30( 35) 00:06:13( 36) 00:01:33( 37) 00:01:31( 38) 00:03:20( 39) 00:02:18( 40)
7 Козадаев Никита Хабаровский край I 59 1995 6 00:38:32 +07:31 7 II 00:03:22( 33) 00:04:53( 34) 00:05:21( 35) 00:05:08( 36) 00:01:56( 37) 00:01:56( 38) 00:03:37( 39) 00:02:34( 40)
8 Жуков Илья Хабаровский край IIю 80 1996 7 00:38:58 +07:57 8 II 00:02:25( 33) 00:05:09( 34) 00:05:41( 35) 00:05:57( 36) 00:01:50( 37) 00:01:09( 38) 00:03:09( 39) 00:02:34( 40)
9 Рындич Павел Амурская область I 76 1994 8 00:39:32 +08:31 9 II 00:02:29( 33) 00:05:34( 34) 00:06:03( 35) 00:04:54( 36) 00:01:29( 37) 00:00:59( 38) 00:03:11( 39) 00:02:37( 40)
10 Поминов Денис Приморский край I 75 1996 1 00:40:59 +09:58 10 II 00:03:17( 33) 00:06:27( 34) 00:07:03( 35) 00:06:11( 36) 00:01:51( 37) 00:02:03( 38) 00:04:32( 39) 00:03:24( 40)
11 Савега Андрей Хабаровский край I 84 1996 6 00:41:04 +10:03 11 II 00:04:03( 31) 00:03:13( 32) 00:03:30( 33) 00:04:21( 34) 00:04:42( 35) 00:04:29( 36) 00:01:26( 37) 00:00:58( 38) 00:02:50( 39) 00:02:16( 40)
12 Слотин Егор ЕАО II 62 1995 7 00:42:41 +11:40 12 III 00:02:26( 33) 00:05:52( 34) 00:06:53( 35) 00:05:31( 36) 00:01:46( 37) 00:01:33( 38) 00:03:23( 39) 00:02:53( 40)
13 Колесников Михаил ЕАО IIю 72 1996 8 00:43:04 +12:03 13 III 00:02:25( 33) 00:05:23( 34) 00:06:31( 35) 00:06:13( 36) 00:01:46( 37) 00:01:25( 38) 00:04:02( 39) 00:02:49( 40)
14 Поминов Максим Приморский край КМС 64 1994 5 00:44:15 +13:14 14 III 00:02:29( 33) 00:06:10( 34) 00:06:49( 35) 00:06:19( 36) 00:01:55( 37) 00:02:22( 38) 00:05:00( 39) 00:02:38( 40)
15 Тихомиров Илья Хабаровский край I 58 1995 7 00:44:47 +13:46 15 III 00:07:31( 33) 00:05:02( 34) 00:04:59( 35) 00:04:51( 36) 00:02:12( 37) 00:01:20( 38) 00:03:44( 39) 00:02:49( 40)
16 Жигулин Вячеслав Хабаровский край III 67 1994 7 00:45:20 +14:19 16 III 00:02:54( 33) 00:06:12( 34) 00:06:02( 35) 00:06:04( 36) 00:01:49( 37) 00:01:20( 38) 00:04:00( 39) 00:03:56( 40)
17 Шашкин Лев Хабаровский край Iю 66 1996 7 00:46:27 +15:26 17 III 00:02:51( 33) 00:05:50( 34) 00:07:10( 35) 00:06:47( 36) 00:02:54( 37) 00:01:50( 38) 00:04:06( 39) 00:03:24( 40)
18 Сердцев Максим Амурская область I 83 1996 3 00:47:09 +16:08 18 00:03:04( 33) 00:07:30( 34) 00:07:22( 35) 00:06:42( 36) 00:02:23( 37) 00:02:18( 38) 00:05:23( 39) 00:03:20( 40)
19 Мышакин Александр Приморский край I 81 1996 3 00:47:16 +16:15 19 00:03:17( 33) 00:06:26( 34) 00:07:42( 35) 00:07:09( 36) 00:02:16( 37) 00:02:28( 38) 00:04:58( 39) 00:04:07( 40)
20 Ляпунов Дмитрий Приморский край КМС 61 1994 3 00:47:17 +16:16 20 00:02:57( 33) 00:07:13( 34) 00:07:24( 35) 00:08:04( 36) 00:02:28( 37) 00:01:53( 38) 00:04:52( 39) 00:04:15( 40)
21 Повх Роман Хабаровский край II 82 1996 6 00:47:34 +16:33 21 00:03:53( 33) 00:06:35( 34) 00:07:12( 35) 00:06:03( 36) 00:02:45( 37) 00:01:46( 38) 00:03:39( 39) 00:03:46( 40)
22 Барканов Егор Амурская область II 77 1996 8 00:48:20 +17:19 22 00:03:29( 33) 00:06:16( 34) 00:06:57( 35) 00:06:39( 36) 00:02:28( 37) 00:02:30( 38) 00:03:57( 39) 00:03:01( 40)
23 Козявин Валентин Приморский край КМС 79 1995 3 00:53:33 +22:32 23 00:05:24( 33) 00:07:21( 34) 00:08:11( 35) 00:06:43( 36) 00:02:15( 37) 00:02:26( 38) 00:07:07( 39) 00:03:48( 40)
24 Бобров Максим Хабаровский край IIю 56 1994 8 00:53:53 +22:52 24 00:10:24( 33) 00:05:59( 34) 00:08:14( 35) 00:05:36( 36) 00:01:59( 37) 00:01:16( 38) 00:04:12( 39) 00:02:58( 40)
25 Данов Евгений Приморский край I 69 1994 6 00:54:02 +23:01 25 00:11:39( 33) 00:06:21( 34) 00:07:47( 35) 00:06:15( 36) 00:02:13( 37) 00:01:41( 38) 00:04:03( 39) 00:03:10( 40)
26 Турбаков Иван ЕАО II 68 1995 8 00:55:46 +24:45 26 00:04:46( 33) 00:07:08( 34) 00:07:58( 35) 00:09:39( 36) 00:02:02( 37) 00:02:03( 38) 00:04:35( 39) 00:04:01( 40)
27 Мещеряков Сергей Приморский край I 57 1994 2 01:00:10 +29:09 27 00:03:07( 31) 00:17:55( 33) 00:06:36( 34) 00:07:05( 35) 00:06:13( 36) 00:01:59( 37) 00:01:50( 38) 00:04:34( 39) 00:03:45( 40)
28 Кураков Александр Амурская область I 71 1994 5 снят 00:06:46( 34) 00:05:58( 35) 00:05:26( 36) 00:01:37( 37) 00:01:56( 38) 00:03:03( 39) 00:03:00( 40)
29 Черненко Матвей Хабаровский край I 78 1996 60 не старт
Класс дистанции - КМС
Квалификационный уровень - 375.0 баллов
КМС - 1 - 4 место
I - 118% - 0:36:35
II - 133% - 0:41:15
III - 151% - 0:46:50
МЭ, 10 КП, 7.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40)
1 Лапчинский Михаил Хабаровский край МС 14 1989 0 00:28:58 +00:00 1 МС 00:02:02( 31) 00:01:55( 32) 00:03:15( 33) 00:04:05( 34) 00:04:05( 35) 00:03:58( 36) 00:01:09( 37) 00:00:54( 38) 00:02:40( 39) 00:01:46( 40)
2 Кураков Алексей Хабаровский край КМС 12 1974 0 00:30:48 +01:50 2 МС 00:02:10( 31) 00:02:06( 32) 00:03:22( 33) 00:04:07( 34) 00:04:41( 35) 00:04:14( 36) 00:01:11( 37) 00:00:47( 38) 00:02:49( 39) 00:02:01( 40)
3 Пинчуков Андрей Хабаровский край МС 6 1981 1 00:31:35 +02:37 3 KМС 00:01:46( 31) 00:01:45( 32) 00:03:23( 33) 00:04:02( 34) 00:04:55( 35) 00:04:06( 36) 00:01:15( 37) 00:00:55( 38) 00:02:46( 39) 00:02:08( 40)
4 Кузнецов Денис Хабаровский край КМС 19 1979 2 00:32:10 +03:12 4 KМС 00:01:57( 31) 00:01:49( 32) 00:03:14( 33) 00:04:04( 34) 00:04:06( 35) 00:04:07( 36) 00:01:21( 37) 00:00:47( 38) 00:02:43( 39) 00:02:08( 40)
5 Гурин Сергей Хабаровский край КМС 16 1990 0 00:33:44 +04:46 5 KМС 00:01:51( 31) 00:01:57( 32) 00:04:07( 33) 00:04:27( 34) 00:05:05( 35) 00:04:44( 36) 00:01:19( 37) 00:00:58( 38) 00:03:02( 39) 00:02:44( 40)
6 Гоманюк Дмитрий Хабаровский край КМС 33 1994 3 00:33:47 +04:49 6 KМС 00:01:58( 31) 00:01:55( 32) 00:03:19( 33) 00:04:09( 34) 00:04:31( 35) 00:04:10( 36) 00:01:15( 37) 00:00:54( 38) 00:03:01( 39) 00:02:14( 40)
7 Орлов Константин Хабаровский край КМС 5 1991 3 00:34:50 +05:52 7 KМС 00:01:58( 31) 00:02:09( 32) 00:03:19( 33) 00:04:22( 34) 00:04:35( 35) 00:04:09( 36) 00:01:07( 37) 00:01:06( 38) 00:03:05( 39) 00:02:22( 40)
8 Черненко Евгений Хабаровский край КМС 31 1969 2 00:35:08 +06:10 8 KМС 00:02:41( 31) 00:02:10( 32) 00:03:33( 33) 00:04:20( 34) 00:04:29( 35) 00:04:43( 36) 00:01:19( 37) 00:00:52( 38) 00:03:08( 39) 00:02:05( 40)
9 Литвинцев Владимир Амурская область КМС 13 1972 3 00:36:19 +07:21 9 I 00:02:06( 31) 00:02:04( 32) 00:03:17( 33) 00:04:03( 34) 00:04:55( 35) 00:06:04( 36) 00:01:17( 37) 00:00:49( 38) 00:02:48( 39) 00:02:31( 40)
10 Барахоев Дмитрий Хабаровский край КМС 4 1989 1 00:36:29 +07:31 10 I 00:02:15( 31) 00:02:11( 32) 00:03:40( 33) 00:04:47( 34) 00:05:29( 35) 00:04:50( 36) 00:01:24( 37) 00:01:33( 38) 00:03:18( 39) 00:02:19( 40)
11 Лагода Максим Хабаровский край МС 20 1989 3 00:36:36 +07:38 11 I 00:02:11( 31) 00:02:28( 32) 00:03:05( 33) 00:04:25( 34) 00:04:54( 35) 00:04:34( 36) 00:01:16( 37) 00:01:12( 38) 00:03:39( 39) 00:02:27( 40)
12 Миронов Роман Хабаровский край КМС 26 1993 7 00:36:58 +08:00 12 I 00:01:59( 31) 00:01:45( 32) 00:03:20( 33) 00:03:59( 34) 00:04:23( 35) 00:04:03( 36) 00:01:21( 37) 00:01:07( 38) 00:02:56( 39) 00:01:56( 40)
13 Дениско Николай Хабаровский край КМС 9 1994 5 00:38:57 +09:59 13 00:02:13( 31) 00:02:25( 32) 00:04:15( 33) 00:04:28( 34) 00:04:56( 35) 00:04:23( 36) 00:01:24( 37) 00:01:04( 38) 00:02:52( 39) 00:02:24( 40)
14 Колесников Константин Хабаровский край КМС 10 1989 7 00:39:27 +10:29 14 00:02:11( 31) 00:02:18( 32) 00:03:53( 33) 00:04:22( 34) 00:04:56( 35) 00:04:09( 36) 00:01:11( 37) 00:01:26( 38) 00:02:38( 39) 00:02:03( 40)
15 Горелик Дмитрий Амурская область I 7 1992 4 00:39:28 +10:30 15 00:02:12( 31) 00:02:16( 32) 00:03:51( 33) 00:04:44( 34) 00:05:00( 35) 00:05:00( 36) 00:01:32( 37) 00:01:15( 38) 00:03:17( 39) 00:01:56( 40)
16 Ревенков Александр Хабаровский край КМС 32 1992 9 00:40:07 +11:09 16 00:01:56( 31) 00:02:09( 32) 00:03:29( 33) 00:04:14( 34) 00:04:33( 35) 00:04:26( 36) 00:01:15( 37) 00:00:56( 38) 00:02:41( 39) 00:02:10( 40)
17 Коноплев Владислав ЕАО КМС 1 1993 5 00:41:42 +12:44 17
18 Нурмухаметов Петр Приморский край МС 17 1988 5 00:44:27 +15:29 18 00:02:45( 31) 00:02:31( 32) 00:04:02( 33) 00:05:10( 34) 00:06:20( 35) 00:05:33( 36) 00:01:46( 37) 00:01:16( 38) 00:03:42( 39) 00:02:33( 40)
19 Малин Виктор Хабаровский край I 29 1993 7 00:44:47 +15:49 19 00:02:28( 31) 00:02:08( 32) 00:01:27( 32) 00:03:33( 33) 00:04:44( 34) 00:05:37( 35) 00:05:25( 36) 00:01:37( 37) 00:01:08( 38) 00:03:16( 39) 00:02:39( 40)
20 Кудрявцев Александр Амурская область КМС 30 1980 9 00:45:46 +16:48 20 00:03:21( 31) 00:02:26( 32) 00:04:18( 33) 00:04:48( 34) 00:05:17( 35) 00:04:42( 36) 00:01:22( 37) 00:01:54( 38) 00:02:55( 39) 00:02:11( 40)
21 Чекун Вячеслав Хабаровский край II 23 1993 7 00:46:48 +17:50 21 00:02:17( 31) 00:02:43( 32) 00:04:25( 33) 00:05:11( 34) 00:05:56( 35) 00:05:54( 36) 00:01:50( 37) 00:01:53( 38) 00:03:20( 39) 00:02:29( 40)
22 Попов Владимир Приморский край МС 25 1970 4 00:48:02 +19:04 22 00:03:54( 31) 00:02:39( 32) 00:04:49( 33) 00:07:18( 34) 00:05:34( 35) 00:05:27( 36) 00:01:29( 37) 00:01:28( 38) 00:03:40( 39) 00:02:35( 40)
23 Мещеряков Дмитрий Приморский край I 8 1990 1 00:51:02 +22:04 23 00:03:24( 31) 00:03:32( 32) 00:05:03( 33) 00:06:34( 34) 00:06:42( 35) 00:07:14( 36) 00:01:55( 37) 00:01:57( 38) 00:05:04( 39) 00:03:07( 40)
24 Сычугов Александр Хабаровский край КМС 24 1993 4 00:55:35 +26:37 24 00:02:01( 31) 00:02:07( 32) 00:03:24( 33) 00:04:46( 34) 00:05:14( 35) 00:04:32( 36) 00:01:55( 37) 00:01:16( 38) 00:03:10( 39) 00:02:00( 40)
25 Рощупкин Иван Респ. Саха (Якутия) I 22 1990 8 00:57:23 +28:25 25 00:25:19( 42) 00:01:38( 43) 00:04:32( 49) 00:49:13( 54) -1:-17:-52( 31) 00:02:53( 32) 00:04:58( 33) 00:06:02( 34) 00:06:49( 35) 00:06:24( 36) 00:02:04( 37) 00:01:23( 38) 00:04:00( 39) 00:03:31( 40)
26 Еремеев Афанасий Хабаровский край I 3 1990 60 не старт
27 Муляев Дмитрий Хабаровский край КМС 11 1993 60 не старт
28 Мельниченко Антон Хабаровский край МС 15 1985 60 не старт
29 Выборнов Максим Хабаровский край II 18 1990 60 не старт
30 Дубинин Александр Хабаровский край КМС 21 1987 60 не старт
31 Барахоев Евгений Хабаровский край КМС 27 1990 60 не старт
32 Чурилов Николай Хабаровский край II 28 1986 60 не старт
Класс дистанции - МС
Квалификационный уровень - 750.0 баллов
МС - 1 - 2 место
КМС - 3 - 8 место
I - 130% - 0:37:39
М35, 10 КП, 7.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40)
1 Козадаев Юрий Хабаровский край КМС 34 1960 0 00:40:26 +00:00 1 00:02:58( 31) 00:02:44( 32) 00:03:57( 33) 00:05:31( 34) 00:06:03( 35) 00:05:46( 36) 00:01:38( 37) 00:01:17( 38) 00:03:53( 39) 00:02:38( 40)
2 Сингур Николай Хабаровский край МС 35 1950 2 00:41:43 +01:17 2 00:02:40( 31) 00:02:13( 32) 00:05:04( 33) 00:05:31( 34) 00:05:38( 35) 00:05:20( 36) 00:01:51( 37) 00:01:03( 38) 00:03:53( 39) 00:02:34( 40)
3 Афраков Роман Хабаровский край КМС 37 1975 2 00:42:01 +01:35 3 00:02:18( 31) 00:02:36( 32) 00:04:30( 33) 00:05:18( 34) 00:05:45( 35) 00:05:19( 36) 00:01:31( 37) 00:01:24( 38) 00:04:00( 39) 00:02:55( 40)
4 Жуков Андрей Респ. Саха (Якутия) I 36 1972 4 00:47:21 +06:55 4 00:03:11( 31) 00:02:13( 32) 00:04:55( 33) 00:05:59( 34) 00:06:06( 35) 00:05:47( 36) 00:01:31( 37) 00:01:23( 38) 00:03:46( 39) 00:02:57( 40)
5 Унтилов Денис Хабаровский край КМС 38 1984 5 00:54:20 +13:54 в/к 00:03:59( 31) 00:03:16( 32) 00:04:42( 33) 00:06:58( 34) 00:06:59( 35) 00:06:30( 36) 00:02:34( 37) 00:02:15( 38) 00:04:54( 39) 00:02:58( 40)
6 Кушнир Андрей Амурская область II 39 1959 3 00:58:28 +18:02 5 00:04:11( 31) 00:04:13( 32) 00:06:13( 33) 00:07:13( 34) 00:06:19( 35) 00:06:43( 36) 00:02:47( 37) 00:02:14( 38) 00:06:28( 39) 00:03:02( 40)
Ранг не определялся
Ж14, 6 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим 1( 42) 2( 43) 3( 44) 4( 32) 5( 33) 6( 34)
1 Трегубец Александра Хабаровский край II 138 1998 12 00:37:45 +00:00 1 II 00:03:14( 42) 00:01:17( 43) 00:01:31( 44) 00:02:36( 32) 00:00:35( 32) 00:04:39( 33) 00:05:59( 34)
2 Чечурова Мария Хабаровский край III 140 1998 12 00:39:56 +02:11 2 III 00:04:15( 42) 00:01:31( 43) 00:01:20( 44) 00:02:39( 32) 00:05:13( 33) 00:06:49( 34)
3 Быкова Ксения Хабаровский край III 136 1997 12 00:41:01 +03:16 3 III 00:03:49( 42) 00:01:22( 43) 00:01:40( 44) 00:02:54( 32) 00:05:43( 33) 00:07:10( 34)
4 Лукьянова Евгения Хабаровский край IIю 135 1997 12 00:41:46 +04:01 4 III 00:04:23( 42) 00:01:54( 43) 00:01:39( 44) 00:02:55( 32) 00:06:26( 33) 00:06:26( 34)
5 Сибиковская Александра Хабаровский край II 133 1997 8 00:42:48 +05:03 5 III 00:09:28( 42) 00:02:04( 43) 00:02:27( 44) 00:02:37( 32) 00:05:38( 33) 00:06:09( 34)
6 Пухова Анастасия Хабаровский край IIю 131 1998 10 00:42:50 +05:05 6 III 00:04:29( 42) 00:02:00( 43) 00:01:48( 44) 00:03:30( 32) 00:05:43( 33) 00:08:32( 34)
7 Немолочнова Мария Хабаровский край IIю 137 1998 12 00:49:29 +11:44 7 Iю 00:05:49( 42) 00:02:21( 43) 00:02:18( 44) 00:03:28( 32) 00:05:34( 33) 00:09:45( 34)
8 Еловская Полина Хабаровский край IIю 141 1998 12 00:53:46 +16:01 8 00:04:33( 42) 00:02:47( 43) 00:03:04( 44) 00:04:19( 32) 00:09:46( 33) 00:09:08( 34)
9 Ващенко Валерия ЕАО III 132 1998 12 00:54:27 +16:42 9 00:05:34( 42) 00:04:42( 43) 00:02:33( 44) 00:05:14( 32) 00:06:51( 33) 00:09:54( 34)
10 Скрипка Анна Хабаровский край Iю 130 1998 12 01:11:12 +33:27 10 00:10:24( 42) 00:02:33( 43) 00:02:41( 44) 00:05:40( 32) 00:10:35( 33) 00:14:39( 34)
11 Фролова Виктория Хабаровский край Iю 134 1998 12 снят 00:04:12( 31) 00:01:10( 44) 00:01:02( 43) 00:02:36( 44) 00:03:02( 32) 00:05:31( 33) 00:07:21( 34)
12 Зиатдинова Валерия Хабаровский край Iю 139 1998 12 снят 00:03:42( 31) 00:02:28( 42) 00:01:11( 43) 00:01:15( 44) 00:02:38( 32) 00:04:53( 33)
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 53.0 баллов
II - 100% - 0:37:45
III - 118% - 0:44:32
Iю - 140% - 0:52:51
Ж17, 6 КП, 5.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим 1( 33) 2( 34) 3( 35) 4( 41) 5( 39) 6( 40)
1 Гарбузарь Дарья Хабаровский край II 43 1996 4 00:30:41 +00:00 1 KМС 00:02:45( 33) 00:05:41( 34) 00:05:56( 35) 00:02:54( 41) 00:01:59( 39) 00:02:35( 40)
2 Эннс Екатерина Хабаровский край II 46 1995 1 00:31:43 +01:02 2 KМС 00:02:55( 33) 00:06:02( 34) 00:06:59( 35) 00:02:34( 41) 00:02:47( 39) 00:03:00( 40)
3 Бабичева Ангелина Хабаровский край КМС 50 1995 5 00:31:51 +01:10 3 KМС 00:03:16( 33) 00:05:41( 34) 00:05:43( 35) 00:02:30( 41) 00:01:55( 39) 00:02:44( 40)
4 Абабкова Лолита Хабаровский край I 49 1996 4 00:32:00 +01:19 4 KМС 00:02:51( 33) 00:05:39( 34) 00:06:32( 35) 00:02:36( 41) 00:02:18( 39) 00:02:59( 40)
5 Шульга Елизавета Хабаровский край КМС 55 1995 4 00:33:50 +03:09 5 I 00:04:49( 33) 00:05:35( 34) 00:06:53( 35) 00:03:08( 41) 00:02:30( 39) 00:02:41( 40)
6 Моисеева Маргарита Амурская область I 41 1995 4 00:34:31 +03:50 6 I 00:02:55( 33) 00:06:43( 34) 00:06:57( 35) 00:02:59( 41) 00:02:41( 39) 00:03:27( 40)
7 Кулишова Виктория Хабаровский край I 51 1994 4 00:35:27 +04:46 7 I 00:02:56( 33) 00:05:56( 34) 00:06:16( 35) 00:03:20( 41) 00:03:31( 39) 00:03:37( 40)
8 Сигитова Ирина Хабаровский край II 42 1996 5 00:36:19 +05:38 8 II 00:02:52( 33) 00:05:58( 34) 00:06:56( 35) 00:03:01( 41) 00:02:46( 39) 00:03:58( 40)
9 Литвинцева Анна Амурская область I 52 1994 0 00:39:20 +08:39 9 II 00:03:31( 33) 00:08:01( 34) 00:09:10( 35) 00:03:53( 41) 00:03:22( 39) 00:04:32( 40)
10 Свистун Алена Приморский край КМС 47 1994 3 00:40:21 +09:40 10 II 00:03:56( 33) 00:07:36( 34) 00:07:44( 35) 00:03:32( 41) 00:03:58( 39) 00:03:30( 40)
11 Половинина Александра Амурская область I 53 1995 2 00:41:49 +11:08 11 III 00:03:49( 33) 00:06:37( 34) 00:09:30( 35) 00:03:44( 41) 00:03:08( 39) 00:04:49( 40)
