Тренировочный старт
1.12.2010, Ильинка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж М
Ж, 9 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 51) 2( 55) 3( 56) 4( 62) 5( 63) 6( 64) 7( 65) 8( 70) 9( 72)
1 Наумова Наталья Хабаровск 8 00:20:54 1 2:59( 51)( 1) 2:16( 55)( 1) 2:01( 56)( 1) 2:19( 62)( 2) 1:53( 63)( 1) 2:40( 64)( 1) 2:46( 65)( 1) 2:05( 70)( 1) 1:14( 72)( 1) 0:41
2 Кортылева Вероника Хабаровский район КМС 1 00:22:53 2 3:12( 51)( 2) 2:30( 55)( 3) 2:27( 56)( 3) 2:15( 62)( 1) 2:05( 63)( 2) 3:09( 64)( 2) 3:07( 65)( 2) 2:05( 70)( 1) 1:18( 72)( 3) 0:45
3 Радыгина Екатерина Спринт 32 00:24:21 3 3:29( 51)( 3) 2:37( 55)( 5) 2:12( 56)( 2) 2:21( 62)( 3) 2:25( 63)( 3) 3:31( 64)( 3) 3:35( 65)( 3) 2:09( 70)( 3) 1:15( 72)( 2) 0:47
4 Гутова Ксения Спринт 30 00:29:03 4 4:18( 51)( 6) 2:17( 55)( 2) 2:38( 56)( 4) 2:56( 62)( 5) 3:04( 63)( 5) 3:35( 64)( 4) 3:57( 65)( 4) 3:38( 70)( 9) 1:45( 72)( 10) 0:55
5 Эннс Екатерина Спринт 21 00:31:58 5 4:55( 51)( 10) 3:48( 55)( 9) 2:58( 56)( 7) 2:51( 62)( 4) 3:18( 63)( 8) 4:27( 64)( 9) 4:42( 65)( 9) 2:44( 70)( 4) 1:24( 72)( 4) 0:51
6 Курильская Дарья Хабаровский район КМС 7 00:32:39 6 4:05( 51)( 4) 3:57( 55)( 10) 2:42( 56)( 5) 3:28( 62)( 9) 2:57( 63)( 4) 5:50( 64)( 11) 4:11( 65)( 5) 2:52( 70)( 5) 1:40( 72)( 9) 0:57
7 Сигитова Ирина Спринт 23 00:33:13 7 4:18( 51)( 6) 2:33( 55)( 4) 3:05( 56)( 8) 2:57( 62)( 6) 5:14( 63)( 10) 4:13( 64)( 6) 4:45( 65)( 10) 3:54( 70)( 10) 1:25( 72)( 5) 0:49
8 Абабкова Лолита Хабаровск 18 00:33:22 8 4:51( 51)( 8) 3:29( 55)( 8) 3:34( 56)( 9) 3:57( 62)( 10) 3:04( 63)( 5) 4:17( 64)( 7) 4:31( 65)( 8) 3:01( 70)( 8) 1:48( 72)( 11) 0:50
9 Кулишева Виктория Хабаровск 19 00:34:38 9 4:51( 51)( 8) 3:26( 55)( 7) 3:42( 56)( 10) 3:27( 62)( 8) 3:46( 63)( 9) 4:19( 64)( 8) 4:29( 65)( 7) 4:11( 70)( 11) 1:34( 72)( 8) 0:53
10 Трегубец Елена Спринт 33 00:34:52 10 5:05( 51)( 11) 5:03( 55)( 11) 2:45( 56)( 6) 3:59( 62)( 11) 3:11( 63)( 7) 4:31( 64)( 10) 5:00( 65)( 11) 2:53( 70)( 6) 1:30( 72)( 6) 0:55
11 Трегубец Александра Спринт 24 00:35:26 11 4:17( 51)( 5) 2:53( 55)( 6) 3:58( 56)( 11) 3:12( 62)( 7) 6:23( 63)( 11) 3:59( 64)( 5) 4:15( 65)( 6) 2:56( 70)( 7) 1:31( 72)( 7) 2:02
Ж М
М, 9 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 51) 2( 55) 3( 56) 4( 62) 5( 63) 6( 64) 7( 65) 8( 70) 9( 72)
1 Дубинин Александр Хабаровск 9 00:17:20 1 2:20( 51)( 1) 1:54( 55)( 1) 1:53( 56)( 2) 1:56( 62)( 2) 1:35( 63)( 1) 2:06( 64)( 1) 2:18( 65)( 1) 1:40( 70)( 1) 1:03( 72)( 2) 0:35
2 Горланов Сергей Спринт 22 00:19:09 2 2:32( 51)( 2) 2:05( 55)( 3) 1:48( 56)( 1) 1:55( 62)( 1) 1:48( 63)( 3) 2:44( 64)( 5) 2:47( 65)( 2) 1:47( 70)( 3) 1:01( 72)( 1) 0:42
3 Барахоев Дмитрий Хабаровский район КМС 12 00:19:48 3 2:41( 51)( 4) 2:09( 55)( 5) 2:04( 56)( 4) 2:02( 62)( 3) 1:46( 63)( 2) 2:38( 64)( 2) 2:54( 65)( 5) 1:46( 70)( 2) 1:06( 72)( 3) 0:42
4 Гоманюк Дмитрий Спринт 25 00:20:14 4 2:42( 51)( 5) 2:13( 55)( 7) 2:00( 56)( 3) 2:13( 62)( 6) 1:51( 63)( 4) 2:42( 64)( 4) 2:52( 65)( 3) 1:50( 70)( 4) 1:14( 72)( 5) 0:37
5 Барахоев Евгений Хабаровский район КМС 4 00:22:50 5 2:40( 51)( 3) 2:09( 55)( 5) 2:05( 56)( 5) 2:12( 62)( 4) 2:15( 63)( 7) 3:30( 64)( 15) 3:55( 65)( 13) 2:07( 70)( 7) 1:13( 72)( 4) 0:44
6 Дениско Николай Хабаровский район КМС 3 00:23:03 6 2:55( 51)( 6) 2:21( 55)( 8) 2:07( 56)( 7) 2:12( 62)( 4) 3:49( 63)( 17) 2:40( 64)( 3) 2:52( 65)( 3) 2:05( 70)( 6) 1:18( 72)( 8) 0:44
7 Хромов Дмитрий Спринт 31 00:23:51 7 3:10( 51)( 8) 2:56( 55)( 14) 2:07( 56)( 7) 2:21( 62)( 8) 2:16( 63)( 8) 3:25( 64)( 14) 3:38( 65)( 9) 2:04( 70)( 5) 1:16( 72)( 7) 0:38
8 Малин Виктор Хабаровский район I 5 00:24:12 8 3:41( 51)( 14) 2:04( 55)( 2) 2:05( 56)( 5) 2:14( 62)( 7) 2:39( 63)( 11) 3:24( 64)( 13) 3:39( 65)( 10) 2:10( 70)( 8) 1:34( 72)( 12) 0:42
9 Митюшкин Иван Спринт 15 00:24:46 9 3:11( 51)( 9) 2:35( 55)( 9) 2:11( 56)( 9) 2:25( 62)( 9) 2:13( 63)( 5) 3:21( 64)( 11) 3:14( 65)( 7) 3:00( 70)( 14) 1:14( 72)( 5) 1:22
10 Муляев Дмитрий Спринт 14 00:25:21 10 2:57( 51)( 7) 2:45( 55)( 13) 2:15( 56)( 10) 2:26( 62)( 10) 2:39( 63)( 11) 3:16( 64)( 10) 3:20( 65)( 8) 3:32( 70)( 16) 1:22( 72)( 9) 0:49
11 Выропаев сергей Спринт 29 00:25:29 11 3:28( 51)( 13) 2:05( 55)( 3) 2:41( 56)( 12) 2:48( 62)( 14) 2:30( 63)( 9) 3:15( 64)( 9) 3:53( 65)( 12) 2:24( 70)( 9) 1:41( 72)( 15) 0:44
12 Савега Андрей Хабаровск 10 00:25:32 12 3:25( 51)( 12) 2:38( 55)( 11) 2:33( 56)( 11) 2:51( 62)( 15) 2:14( 63)( 6) 3:21( 64)( 11) 3:45( 65)( 11) 2:35( 70)( 12) 1:26( 72)( 11) 0:44
13 Самаркин Дмитрий Спринт 11 00:26:18 13 3:11( 51)( 9) 2:36( 55)( 10) 3:01( 56)( 15) 2:42( 62)( 13) 3:09( 63)( 15) 2:54( 64)( 6) 3:05( 65)( 6) 3:17( 70)( 15) 1:36( 72)( 13) 0:47
14 Тихомиров Илья Спринт 26 00:26:31 14 3:51( 51)( 15) 2:59( 55)( 16) 2:52( 56)( 14) 2:39( 62)( 11) 2:30( 63)( 9) 3:13( 64)( 8) 3:55( 65)( 13) 2:24( 70)( 9) 1:24( 72)( 10) 0:44
15 Саволайнен Иван Спринт 16 00:27:09 15 3:17( 51)( 11) 2:38( 55)( 11) 3:16( 56)( 16) 3:00( 62)( 16) 2:47( 63)( 13) 3:01( 64)( 7) 3:56( 65)( 15) 2:26( 70)( 11) 1:36( 72)( 13) 1:12
16 Митяков Владислав Спринт 20 00:32:06 16 5:07( 51)( 17) 2:56( 55)( 14) 2:45( 56)( 13) 2:40( 62)( 12) 3:08( 63)( 14) 5:09( 64)( 16) 4:31( 65)( 16) 2:39( 70)( 13) 1:49( 72)( 16) 1:22
17 Кубарский Андрей Хабаровский район 6 00:40:03 17 4:44( 51)( 16) 3:49( 55)( 18) 4:08( 56)( 17) 3:11( 62)( 17) 3:55( 63)( 18) 8:08( 64)( 18) 5:10( 65)( 17) 4:01( 70)( 17) 2:02( 72)( 17) 0:55
18 Шашкин Лев Спринт 27 00:44:15 18 5:35( 51)( 18) 3:23( 55)( 17) 5:51( 56)( 18) 4:04( 62)( 18) 3:33( 63)( 16) 6:42( 64)( 17) 6:33( 65)( 18) 4:36( 70)( 18) 2:56( 72)( 18) 1:02
19 Миронов Роман Хабаровский район КМС 2 16:00:00 19 960:00
Главный судья
Главный секретарь