Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
Комитет по физической культуре и спорту Правительства Еврейской Автономной обласЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ
8-12 июля 2010г., г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


МЭ ЖЭ М 20 Ж 20 М 18 Ж 18 М 16 Ж 16 М 14 Ж 14 М 35 М 45 Ж 35


МЭ, 18 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 45)      14( 40)      15( 46)      16( 47)      17( 48)      18( 90)   
   1 Мельниченко Антон         Хабаровский край     МС     41 1987 00:16:29      1       2:10(  2)    1:01(  3)    0:50(  5)    0:22(  1)    2:05(  8)    1:12(  1)    0:16(  1)    0:38(  6)    0:50(  3)    0:43(  5)    0:58(  5)    1:01(  1)    0:40(  1)    0:28(  3)    1:07(  1)    0:31(  2)    0:41(  2)    0:38(  1)    0:18
   2 Мышакин Сергей            Приморский край      МС    104 1984 00:16:35      2       2:07(  1)    1:06(  5)    0:48(  4)    0:23(  4)    1:47(  1)    1:23(  7)    0:17(  3)    0:32(  1)    0:57(  9)    0:42(  2)    0:53(  2)    1:02(  2)    0:42(  3)    0:25(  1)    1:16(  6)    0:32(  3)    0:45(  8)    0:41(  4)    0:17
   3 Сергеев Дмитрий           Приморский край      МС    119 1989 00:17:25      3       2:16(  3)    1:16( 10)    0:51(  6)    0:25(  8)    1:54(  3)    1:20(  6)    0:16(  1)    0:36(  3)    0:48(  2)    0:42(  2)    0:57(  3)    1:21(  9)    0:43(  5)    0:31( 10)    1:11(  4)    0:28(  1)    0:44(  6)    0:44(  5)    0:22
   4 Загорянский Владислав     Приморский край      КМС    90 1988 00:18:31      4       2:47( 11)    0:59(  2)    1:32( 13)    0:22(  1)    2:08( 10)    1:19(  5)    0:22(  8)    0:36(  3)    0:50(  3)    0:45(  6)    0:58(  5)    1:07(  3)    0:48(  8)    0:28(  3)    1:12(  5)    0:43(  7)    0:39(  1)    0:38(  1)    0:18
   5 Кузнецов Денис            Хабаровский край     МС     31 1979 00:18:53      5       2:31(  6)    1:09(  9)    1:01( 10)    0:28( 12)    1:54(  3)    1:30( 10)    0:20(  7)    0:38(  6)    0:55(  7)    0:50( 11)    1:01(  7)    1:19(  7)    0:49(  9)    0:30(  9)    1:25(  8)    0:46(  8)    0:43(  5)    0:45(  6)    0:19
   6 Дубинин Александр         Хабаровский край     МС     15 1987 00:18:59      6       2:53( 12)    0:58(  1)    0:42(  1)    0:23(  4)    2:27( 12)    1:18(  4)    0:38( 14)    0:38(  6)    0:50(  3)    0:46(  7)    0:51(  1)    1:11(  4)    0:41(  2)    0:25(  1)    1:08(  2)    1:23( 14)    0:41(  2)    0:48(  9)    0:18
   7 Михайлов Денис            Приморский край      МС    101 1990 00:19:13      7       3:01( 13)    1:26( 12)    0:55(  7)    0:25(  8)    1:58(  6)    1:17(  3)    0:18(  4)    0:36(  3)    0:41(  1)    0:42(  2)    0:57(  3)    2:18( 13)    0:45(  6)    0:28(  3)    1:08(  2)    0:40(  5)    0:41(  2)    0:39(  3)    0:18
   8 Максименко Алексей        Амурская область     КМС   151 1976 00:19:20      8       2:17(  4)    1:06(  5)    1:03( 12)    0:31( 13)    1:53(  2)    1:26(  8)    0:26( 12)    0:41(  9)    1:01( 10)    0:48( 10)    1:03(  9)    1:21(  9)    0:50( 10)    0:28(  3)    1:40( 10)    0:48(  9)    0:47(  9)    0:51( 11)    0:20
   9 Литвинцев Владимир        Амурская область     КМС   148 1972 00:19:27      9       2:37(  8)    1:05(  4)    0:46(  3)    0:23(  4)    2:11( 11)    1:16(  2)    0:18(  4)    0:56( 13)    0:50(  3)    0:46(  7)    1:07( 10)    1:45( 12)    0:42(  3)    0:29(  8)    1:34(  9)    0:41(  6)    0:53( 12)    0:45(  6)    0:23
  10 Петров Федор              Хабаровский край     КМС    51 1978 00:19:33     10       2:22(  5)    1:18( 11)    0:44(  2)    0:24(  7)    1:55(  5)    1:26(  8)    0:25( 11)    0:45( 12)    1:14( 12)    0:38(  1)    1:01(  7)    1:12(  5)    0:45(  6)    0:28(  3)    1:58( 13)    1:04( 12)    0:44(  6)    0:47(  8)    0:23
  11 Барахоев Дмитрий          Хабаровский край     КМС     5 1989 00:20:50     11       2:37(  8)    1:07(  7)    0:56(  8)    0:22(  1)    2:05(  8)    2:35( 14)    0:18(  4)    0:35(  2)    0:56(  8)    0:47(  9)    1:19( 13)    1:20(  8)    0:54( 11)    0:37( 13)    1:42( 11)    0:32(  3)    0:52( 11)    0:53( 13)    0:23
  12 Вахонин Владимир          Хабаровский край     КМС     7 1989 00:22:17     12       2:46( 10)    1:07(  7)    1:00(  9)    0:26( 11)    2:34( 13)    1:42( 12)    0:24( 10)    0:43( 10)    1:31( 13)    0:51( 12)    1:12( 11)    1:23( 11)    0:55( 12)    0:36( 12)    1:42( 11)    1:06( 13)    1:09( 13)    0:50( 10)    0:20
  13 Лагода Максим             Хабаровский край     МС     35 1989 00:22:59     13       2:33(  7)    3:50( 14)    1:01( 10)    0:25(  8)    2:04(  7)    1:39( 11)    0:22(  8)    0:43( 10)    1:05( 11)    0:52( 13)    1:14( 12)    1:15(  6)    0:57( 13)    0:34( 11)    1:19(  7)    1:00( 11)    0:50( 10)    0:52( 12)    0:24
  14 Лавринайтис Сергей        Еврейская Авт. облас II    197 1977 п.п 7.8              8:46( 14)    1:28( 13)    2:14( 14)    6:19( 14)    5:15( 14)    2:02( 13)    0:31( 13)    1:14( 14)    4:03( 14)    1:21( 14)    1:32( 14)    3:58( 14)    1:10( 14)    0:39( 14)    2:22( 14)    0:57( 10)    1:11( 14)    1:36

МЭ ЖЭ М 20 Ж 20 М 18 Ж 18 М 16 Ж 16 М 14 Ж 14 М 35 М 45 Ж 35


ЖЭ, 16 КП, 2.660 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 54)       2( 34)       3( 32)       4( 35)       5( 37)       6( 50)       7( 42)       8( 53)       9( 45)      10( 40)      11( 51)      12( 47)      13( 52)      14( 49)      15( 39)      16( 90)   
   1 Трапезникова Алена        Хабаровский край     МС     74 1987 00:18:18      1       1:24(  1)    1:24(  1)    1:12(  3)    2:07(  1)    1:45(  1)    0:32(  2)    0:56(  2)    1:43(  3)    0:41(  3)    0:34(  6)    1:45(  1)    0:40( 13)    0:47(  3)    0:34(  1)    0:46(  1)    1:04(  4)    0:24
   2 Потапова Анна             Хабаровский край     МС     53 1992 00:18:45      2       1:27(  2)    1:24(  1)    1:03(  2)    2:15(  2)    1:48(  2)    0:29(  1)    1:07(  7)    1:24(  1)    0:43(  4)    0:34(  6)    1:57(  4)    0:26(  4)    0:45(  1)    1:05( 11)    1:02( 11)    0:55(  1)    0:21
   3 Сергеева Ирина            Приморский край      МС    120 1988 00:19:58      3       1:37(  5)    1:33(  4)    1:13(  4)    2:44(  4)    1:56(  4)    1:15( 13)    0:54(  1)    1:26(  2)    0:40(  1)    0:33(  2)    1:49(  2)    0:25(  2)    0:55(  8)    0:38(  2)    0:53(  5)    1:05(  6)    0:22
   4 Кортылева Вероника        Хабаровский край     КМС    25 1992 00:20:28      4       1:27(  2)    1:30(  3)    1:18(  7)    2:48(  6)    1:55(  3)    0:33(  3)    1:02(  4)    2:02(  7)    0:40(  1)    0:33(  2)    1:57(  4)    0:28(  7)    0:51(  6)    0:51(  4)    0:58(  7)    1:12(  7)    0:23
   5 Чекалова Анастасия        Приморский край      МС    131 1987 00:21:43      5       1:44(  6)    1:57( 11)    1:15(  5)    2:20(  3)    2:04(  7)    0:39(  5)    1:01(  3)    2:09(  8)    0:43(  4)    0:35(  8)    3:02( 11)    0:23(  1)    0:50(  5)    0:51(  4)    0:47(  2)    1:01(  3)    0:22
   6 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     МСМК   27 1986 00:22:52      6       1:33(  4)    1:50(  7)    1:18(  7)    4:23( 13)    2:02(  5)    0:42(  6)    1:06(  6)    1:52(  4)    0:58( 11)    0:31(  1)    1:55(  3)    0:30(  9)    0:46(  2)    1:04( 10)    1:00(  8)    0:59(  2)    0:23
   7 Куйдина Алина             Приморский край      МС     96 1988 00:23:40      7       1:51(  8)    1:56( 10)    1:02(  1)    2:48(  6)    2:12(  9)    0:58( 10)    1:51( 14)    1:59(  5)    0:43(  4)    0:33(  2)    1:58(  7)    0:28(  7)    1:42( 13)    1:03(  9)    0:47(  2)    1:25( 12)    0:24
   8 Орехова Наталья           Приморский край      КМС   108 1985 00:24:30      8       2:25( 12)    1:37(  6)    1:53( 11)    4:37( 14)    2:02(  5)    0:42(  6)    1:03(  5)    2:17(  9)    0:43(  4)    0:35(  8)    1:57(  4)    0:25(  2)    0:52(  7)    0:40(  3)    0:55(  6)    1:22( 11)    0:25
   9 Ильюша Полина             Приморский край      КМС    92 1989 00:27:53      9       2:06( 11)    1:59( 12)    1:57( 13)    3:45( 10)    2:09(  8)    0:36(  4)    1:24( 10)    2:01(  6)    0:49(  9)    0:36( 11)    5:11( 14)    0:33( 11)    1:05( 10)    0:54(  7)    1:04( 12)    1:19( 10)    0:25
  10 Горелик Надежда           Амурская область     I     136 1987 00:29:08     10       2:02( 10)    2:12( 14)    3:36( 14)    3:22(  8)    2:36( 11)    0:59( 11)    1:13(  8)    2:27( 12)    0:53( 10)    0:39( 13)    4:17( 12)    0:27(  5)    0:47(  3)    1:05( 11)    1:00(  8)    1:04(  4)    0:29
  11 Фролова Екатерина         Амурская область     I     178 1987 00:30:27     11       2:29( 13)    2:05( 13)    1:16(  6)    4:05( 11)    2:18( 10)    0:55(  9)    1:28( 12)    2:26( 11)    1:10( 13)    0:37( 12)    5:00( 13)    0:27(  5)    2:11( 14)    1:15( 13)    1:00(  8)    1:18(  9)    0:27
  12 Максименко Мария          Амурская область     КМС   153 1977 00:30:47     12       1:47(  7)    1:52(  8)    1:49( 10)    2:44(  4)    3:02( 14)    0:53(  8)    1:26( 11)    2:18( 10)    1:02( 12)    0:44( 14)    2:52( 10)    4:01( 14)    0:56(  9)    2:02( 14)    1:13( 13)    1:34( 14)    0:32
  13 Неженцева Мария           Еврейская Авт. облас КМС   202 1988 00:33:45     13       2:01(  9)    1:36(  5)    1:56( 12)    4:06( 12)    2:38( 12)    1:11( 12)    1:19(  9)    8:00( 14)    2:16( 14)    0:33(  2)    2:42(  9)    0:39( 12)    1:08( 11)    0:51(  4)    0:52(  4)    1:26( 13)    0:31
  14 Сандер Светлана           Амурская область     КМС   171 1976 00:38:00     14      11:15( 14)    1:54(  9)    1:40(  9)    3:24(  9)    2:52( 13)    1:47( 14)    1:36( 13)    4:04( 13)    0:47(  8)    0:35(  8)    2:23(  8)    0:32( 10)    1:19( 12)    1:01(  8)    1:13( 13)    1:15(  8)    0:23

МЭ ЖЭ М 20 Ж 20 М 18 Ж 18 М 16 Ж 16 М 14 Ж 14 М 35 М 45 Ж 35


М 20, 18 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 45)      14( 40)      15( 46)      16( 47)      17( 48)      18( 90)   
   1 Золотарев Дмитрий*        Приморский край      МС     91 1990 00:17:02      1       2:09(  1)    1:00(  4)    0:49(  3)    0:26( 10)    1:51(  2)    1:27(  9)    0:21(  5)    0:32(  2)    0:43(  1)    0:42(  3)    0:53(  1)    1:01(  1)    0:46(  4)    0:28(  5)    1:17(  4)    0:43(  7)    0:47(  5)    0:46(  5)    0:21
   2 Хвесько Павел*            Приморский край      КМС   130 1990 00:17:03      2       2:46(  8)    0:52(  1)    0:57(  7)    0:21(  1)    2:01(  4)    1:10(  1)    0:19(  4)    0:31(  1)    0:43(  1)    0:45(  6)    0:54(  3)    1:07(  2)    0:46(  4)    0:28(  5)    1:07(  1)    0:38(  4)    0:42(  3)    0:39(  1)    0:17
   3 Козлов Сергей*            Хабаровский край     КМС    22 1990 00:18:51      3       3:00(  9)    1:15( 11)    0:45(  2)    0:24(  6)    1:45(  1)    1:21(  5)    0:22(  6)    0:33(  4)    0:54(  8)    0:41(  2)    0:55(  5)    1:09(  4)    0:55( 11)    0:25(  2)    1:26(  8)    0:39(  5)    1:25( 14)    0:39(  1)    0:18
   4 Ткаченко Дмитрий*         Приморский край      КМС   127 1991 00:19:31      4       2:27(  3)    1:10(  8)    0:49(  3)    0:23(  4)    2:22( 11)    1:16(  2)    0:26(  8)    0:41(  8)    0:58( 11)    0:47(  8)    0:54(  3)    1:12(  7)    1:05( 15)    0:28(  5)    2:05( 14)    0:34(  2)    0:50(  8)    0:43(  3)    0:21
   5 Орлов Константин*         Хабаровский край     КМС    50 1990 00:20:05      5       4:02( 14)    1:07(  7)    0:56(  6)    0:51( 15)    1:57(  3)    1:18(  4)    0:17(  1)    0:49( 12)    0:48(  6)    0:40(  1)    0:53(  1)    1:09(  4)    0:46(  4)    0:31( 12)    1:21(  5)    0:43(  7)    0:53(  9)    0:45(  4)    0:19
   6 Гурин Сергей*             Хабаровский край     КМС    12 1990 00:20:38      6       2:30(  4)    1:02(  6)    0:44(  1)    0:27( 12)    2:05(  7)    1:24(  7)    0:18(  2)    0:39(  7)    0:56(  9)    0:47(  8)    1:04( 12)    1:19(  8)    0:55( 11)    0:31( 12)    1:22(  6)    2:30( 14)    0:49(  7)    0:52(  9)    0:24
   7 Васильев Глеб*            Приморский край      КМС    85 1991 00:21:10      7       2:25(  2)    1:20( 13)    1:20( 15)    0:23(  4)    2:16(  9)    1:41( 11)    0:26(  8)    0:43(  9)    1:03( 13)    0:55( 12)    1:04( 12)    1:24( 11)    0:52( 10)    0:28(  5)    1:45( 12)    0:47( 11)    1:02( 12)    0:55( 11)    0:21
   8 Ардашев Дмитрий*          Приморский край      I      82 1990 00:21:12      8       4:58( 16)    1:01(  5)    0:50(  5)    0:22(  2)    2:54( 14)    1:57( 14)    0:26(  8)    0:32(  2)    0:44(  3)    0:43(  4)    0:55(  5)    1:09(  4)    0:47(  7)    0:25(  2)    1:09(  2)    0:33(  1)    0:40(  1)    0:48(  6)    0:19
   9 Еремеев Афанасий*         Хабаровский край     КМС    16 1990 00:21:14      9       4:22( 15)    0:59(  3)    0:58(  8)    0:34( 14)    2:02(  5)    1:23(  6)    0:23(  7)    0:37(  5)    1:04( 14)    0:54( 11)    0:58(  8)    1:33( 14)    0:38(  1)    0:27(  4)    1:43( 11)    0:46( 10)    0:47(  5)    0:48(  6)    0:18
  10 Мещеряков Дмитрий*        Приморский край      КМС    99 1991 00:23:21     10       3:14( 13)    1:19( 12)    1:01( 10)    0:32( 13)    2:28( 13)    1:56( 13)    0:31( 12)    1:21( 15)    0:56(  9)    1:00( 13)    1:18( 15)    1:44( 16)    1:02( 14)    0:36( 16)    1:25(  7)    0:41(  6)    1:04( 13)    0:53( 10)    0:20
  11 Бережной Александр*       Приморский край      I      83 1991 00:23:28     11       3:03( 10)    1:25( 15)    1:16( 13)    0:22(  2)    2:24( 12)    2:29( 16)    1:08( 15)    0:43(  9)    1:37( 16)    0:47(  8)    0:57(  7)    1:27( 13)    0:45(  3)    0:24(  1)    1:55( 13)    0:43(  7)    0:45(  4)    0:55( 11)    0:23
  12 Конюхов Илья*             Хабаровский край     КМС    23 1990 00:24:35     12       2:43(  7)    1:11(  9)    1:14( 12)    0:25(  8)    5:25( 16)    1:26(  8)    0:27( 11)    0:37(  5)    0:59( 12)    0:43(  4)    1:03( 11)    1:21(  9)    0:47(  7)    0:33( 14)    2:06( 15)    0:36(  3)    1:01( 11)    1:33( 15)    0:25
  13 Плотицин Николай*         Амурская область     КМС   164 1991 00:26:12     13       3:10( 12)    1:11(  9)    2:38( 16)    0:25(  8)    2:20( 10)    1:41( 11)    0:53( 14)    0:45( 11)    0:49(  7)    2:14( 16)    1:04( 12)    1:26( 12)    1:01( 13)    0:30(  9)    1:34(  9)    2:10( 13)    0:54( 10)    1:05( 13)    0:22
  14 Мелекесцев Илья*          Приморский край      КМС    98 1991 00:26:56     14       2:30(  4)    0:57(  2)    1:03( 11)    2:37( 16)    3:14( 15)    1:17(  3)    0:51( 13)    3:31( 16)    0:46(  4)    0:45(  6)    0:58(  8)    1:08(  3)    0:40(  2)    0:30(  9)    1:15(  3)    2:39( 15)    0:40(  1)    1:13( 14)    0:22
  15 Митрашов Илья*            Приморский край      II    100 1991 00:28:30     15       3:09( 11)    1:30( 16)    1:18( 14)    0:24(  6)    2:07(  8)    2:13( 15)    1:26( 16)    0:49( 12)    1:23( 15)    1:00( 13)    1:20( 16)    1:36( 15)    1:07( 16)    0:33( 14)    4:45( 16)    0:53( 12)    1:48( 15)    0:49(  8)    0:20
  16 Денисенко Сергей*         Приморский край      КМС    89 1991 п.п 7.8              2:41(  6)    1:23( 14)    0:58(  8)    0:26( 10)    2:02(  5)    1:39( 10)    0:18(  2)    0:54( 14)    0:47(  5)    1:01( 15)    0:58(  8)    1:23( 10)    0:50(  9)    0:30(  9)    1:41( 10)    2:52

МЭ ЖЭ М 20 Ж 20 М 18 Ж 18 М 16 Ж 16 М 14 Ж 14 М 35 М 45 Ж 35


Ж 20, 16 КП, 2.660 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 54)       2( 34)       3( 32)       4( 35)       5( 37)       6( 50)       7( 42)       8( 53)       9( 45)      10( 40)      11( 51)      12( 47)      13( 52)      14( 49)      15( 39)      16( 90)   
   1 Самофалова Екатерина*     Хабаровский край     КМС    58 1992 00:22:19      1       1:54(  1)    1:31(  1)    1:45(  8)    2:39(  1)    2:03(  1)    0:54(  4)    1:38(  7)    1:41(  2)    0:41(  1)    0:31(  2)    1:56(  2)    0:31(  4)    0:53(  2)    1:02(  3)    1:07(  6)    1:13(  2)    0:20
   2 Стрилецкая Алена*         Приморский край      КМС   124 1990 00:24:55      2       3:41(  8)    1:44(  3)    1:04(  2)    4:19(  9)    2:23(  4)    0:45(  2)    1:05(  2)    1:40(  1)    1:17(  8)    0:30(  1)    1:45(  1)    0:25(  1)    0:45(  1)    1:02(  3)    1:00(  2)    1:08(  1)    0:22
   3 Сторожук Алина*           Приморский край      КМС   121 1991 00:25:35      3       2:01(  4)    2:26(  7)    1:20(  4)    2:54(  3)    2:53(  8)    0:54(  4)    0:59(  1)    2:05(  4)    0:54(  3)    0:33(  3)    2:06(  4)    0:35(  7)    1:11(  4)    1:16(  8)    1:51(  8)    1:13(  2)    0:24
   4 Семушева Ольга*           Приморский край      КМС   118 1991 00:25:53      4       2:13(  6)    1:42(  2)    1:25(  5)    4:17(  8)    2:44(  6)    0:42(  1)    1:16(  4)    2:28(  7)    0:55(  5)    0:36(  4)    2:06(  4)    0:28(  3)    1:13(  5)    1:09(  7)    1:03(  4)    1:13(  2)    0:23
   5 Якимчик Юлия*             Приморский край      II    133 1991 00:27:56      5       5:53(  9)    1:56(  4)    1:03(  1)    2:49(  2)    2:13(  3)    0:57(  6)    1:40(  8)    2:10(  5)    0:43(  2)    0:36(  4)    1:58(  3)    0:27(  2)    1:40(  8)    1:05(  5)    0:51(  1)    1:32(  7)    0:23
   6 Шавкина Людмила*          Приморский край      КМС   132 1991 00:28:16      6       2:00(  3)    2:51(  9)    1:40(  7)    3:11(  6)    2:46(  7)    1:19(  9)    1:27(  6)    2:40(  8)    0:56(  6)    0:38(  8)    2:23(  7)    0:33(  6)    1:33(  7)    0:56(  2)    1:20(  7)    1:40(  8)    0:23
   7 Стоян Яна*                Приморский край      КМС   122 1991 00:28:34      7       1:55(  2)    2:48(  8)    3:19(  9)    3:12(  7)    3:17(  9)    0:58(  7)    1:16(  4)    2:17(  6)    0:54(  3)    0:36(  4)    2:21(  6)    0:32(  5)    1:13(  5)    1:06(  6)    1:00(  2)    1:24(  5)    0:26
   8 Синельникова Юлия*        Хабаровский край     I      66 1991 00:28:37      8       2:29(  7)    2:21(  6)    1:31(  6)    2:58(  4)    2:25(  5)    1:14(  8)    1:08(  3)    2:00(  3)    1:00(  7)    0:37(  7)    5:12(  8)    0:48(  8)    1:08(  3)    0:51(  1)    1:03(  4)    1:29(  6)    0:23
   9 Труфанова Анна*           Хабаровский край     КМС    76 1992 п.п 7.8              2:02(  5)    2:09(  5)    1:11(  3)    3:01(  5)    2:03(  1)    0:49(  3)   10:43

МЭ ЖЭ М 20 Ж 20 М 18 Ж 18 М 16 Ж 16 М 14 Ж 14 М 35 М 45 Ж 35


М 18, 18 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 45)      14( 40)      15( 46)      16( 47)      17( 48)      18( 90)   
   1 Наврось Захар             Приморский край      КМС   106 1992 00:18:19      1       2:42( 11)    0:59(  1)    0:42(  1)    0:23(  1)    2:00(  5)    1:16(  1)    0:19(  2)    0:36(  3)    0:49(  1)    0:43(  1)    1:02(  3)    1:21(  3)    1:03( 12)    0:28(  1)    1:29(  6)    0:34(  2)    0:46(  2)    0:47(  6)    0:20
   2 Остропика Максим          Приморский край      КМС   109 1992 00:18:29      2       2:15(  3)    1:15(  8)    0:50(  4)    0:23(  1)    1:53(  3)    1:19(  3)    0:23(  7)    0:34(  1)    1:01( 10)    0:48(  4)    0:58(  2)    1:54( 10)    0:45(  2)    0:31(  7)    1:16(  1)    0:33(  1)    0:49(  5)    0:44(  2)    0:18
   3 Коноплев Владислав        Еврейская Авт. облас КМС   195 1993 00:18:51      3       2:16(  4)    1:10(  5)    1:06( 11)    0:47( 15)    1:48(  2)    1:37(  7)    0:19(  2)    0:41(  6)    0:55(  3)    0:46(  3)    1:03(  4)    1:07(  1)    0:49(  6)    0:30(  6)    1:37( 11)    0:34(  2)    0:44(  1)    0:44(  2)    0:18
   4 Куницкий Александр        Амурская область     КМС   143 1993 00:20:20      4       2:11(  2)    1:14(  7)    0:53(  6)    0:25(  7)    2:23( 11)    1:57( 11)    0:21(  5)    0:42(  7)    0:55(  3)    0:44(  2)    1:08(  7)    1:15(  2)    0:48(  4)    0:28(  1)    1:30(  7)    1:24( 15)    0:46(  2)    0:57( 10)    0:19
   5 Пестов Иван               Приморский край      КМС   111 1993 00:20:50      5       2:10(  1)    1:04(  2)    1:12( 14)    0:27(  8)    2:04(  6)    1:31(  6)    0:20(  4)    1:01( 14)    0:56(  5)    0:55( 10)    1:13( 11)    2:18( 12)    0:46(  3)    0:36( 15)    1:18(  2)    0:40(  5)    1:03( 12)    0:52(  9)    0:24
   6 Чудинов Алексей           Амурская область     КМС   179 1993 00:21:06      6       2:21(  6)    1:06(  4)    0:48(  3)    0:24(  4)    1:46(  1)    1:19(  3)    0:27(  9)    0:39(  4)    0:56(  5)    0:51(  7)    0:57(  1)    4:01( 16)    0:38(  1)    0:28(  1)    1:43( 12)    0:48(  9)    0:52(  7)    0:42(  1)    0:20
   7 Миронов Роман             Хабаровский край     КМС    42 1993 00:22:09      7       2:25(  7)    1:05(  3)    0:47(  2)    0:24(  4)    1:56(  4)    1:17(  2)    0:18(  1)    0:35(  2)    0:56(  5)    0:49(  5)    3:32( 17)    2:10( 11)    0:51(  8)    0:29(  4)    1:18(  2)    0:41(  8)    1:31( 16)    0:45(  5)    0:20
   8 Малин Виктор              Хабаровский край     I      38 1993 00:22:24      8       2:29(  8)    1:13(  6)    0:53(  6)    0:24(  4)    2:08(  7)    1:50(  9)    0:32( 10)    0:44(  9)    1:03( 11)    1:08( 15)    1:10(  9)    2:40( 13)    0:58( 10)    0:33( 10)    1:24(  4)    0:50( 11)    1:15( 14)    0:51(  8)    0:19
   9 Тамутис Илья              Приморский край      I     125 1992 00:22:28      9       3:44( 17)    1:23( 11)    0:54(  8)    0:23(  1)    2:10( 10)    2:56( 17)    0:39( 13)    0:45( 11)    1:03( 11)    0:50(  6)    1:03(  4)    1:21(  3)    0:50(  7)    0:31(  7)    1:25(  5)    0:40(  5)    0:48(  4)    0:44(  2)    0:19
  10 Сычугов Александр         Хабаровский край     I      70 1993 00:23:24     10       2:36(  9)    1:32( 15)    1:01( 10)    0:28( 10)    2:33( 12)    1:56( 10)    1:39( 16)    0:44(  9)    0:52(  2)    0:54(  9)    1:09(  8)    1:35(  7)    0:58( 10)    0:31(  7)    1:35( 10)    0:55( 14)    1:13( 13)    0:50(  7)    0:23
  11 Седых Роман               Амурская область     I     173 1992 00:24:18     11       2:54( 13)    1:24( 12)    1:09( 13)    0:28( 10)    2:53( 15)    1:28(  5)    0:24(  8)    0:50( 13)    1:12( 14)    1:01( 12)    1:23( 12)    1:28(  6)    0:56(  9)    0:41( 16)    1:45( 14)    1:38( 17)    0:51(  6)    1:29( 15)    0:24
  12 Муляев Дмитрий            Хабаровский край     КМС    48 1993 00:24:20     12       2:39( 10)    1:15(  8)    0:51(  5)    0:27(  8)    2:08(  7)    2:11( 16)    0:22(  6)    0:48( 12)    1:00(  8)    0:55( 10)    1:06(  6)    3:52( 15)    1:19( 16)    0:34( 11)    2:06( 16)    0:37(  4)    0:52(  7)    0:59( 12)    0:19
  13 Горелик Дмитрий           Амурская область     I     135 1992 00:26:24     13       3:03( 14)    1:38( 17)    2:07( 18)    1:13( 17)    2:09(  9)    2:04( 14)    1:11( 15)    0:43(  8)    1:10( 13)    1:04( 13)    1:10(  9)    2:50( 14)    0:48(  4)    0:34( 11)    1:44( 13)    0:40(  5)    0:59( 10)    0:58( 11)    0:19
  14 Моисеев Александр         Амурская область     КМС   157 1992 00:26:36     14       3:33( 16)    1:24( 12)    1:34( 16)    0:40( 14)    2:38( 14)    1:58( 13)    0:32( 10)    0:40(  5)    1:00(  8)    0:53(  8)    1:31( 14)    1:23(  5)    1:04( 13)    0:29(  4)    1:32(  8)    0:48(  9)    3:12( 17)    1:22( 13)    0:23
  15 Садовский Никита          Еврейская Авт. облас III   208 1993 00:29:42     15       3:08( 15)    1:30( 14)    1:36( 17)    0:29( 12)    3:28( 16)    1:57( 11)    0:33( 12)    2:12( 16)    2:07( 17)    1:35( 17)    1:30( 13)    1:37(  8)    1:10( 15)    0:45( 17)    1:34(  9)    1:25( 16)    1:17( 15)    1:26( 14)    0:23
  16 Еляшов Андрей             Еврейская Авт. облас II    190 1993 00:34:19     16       2:52( 12)    1:32( 15)    1:06( 11)    0:31( 13)    2:33( 12)    2:09( 15)    0:41( 14)    1:25( 15)    1:32( 16)    1:05( 14)    2:39( 16)    7:05( 17)    1:06( 14)    0:35( 13)    3:35( 17)    0:54( 12)    0:59( 10)    1:33( 16)    0:27
  17 Евдокимов Сергей          Амурская область     III   138 1993 00:43:28     17       4:01( 18)    2:25( 18)    0:58(  9)    0:47( 15)    9:59( 17)    1:40(  8)    2:40( 17)    3:54( 17)    1:19( 15)    1:23( 16)    1:48( 15)    1:43(  9)    4:09( 17)    0:35( 13)    1:47( 15)    0:54( 12)    0:55(  9)    2:01( 17)    0:30
  18 Злобин Иван               Амурская область     КМС   139 1992 п.п 7.8              2:20(  5)    1:16( 10)    1:20( 15)   15:36

МЭ ЖЭ М 20 Ж 20 М 18 Ж 18 М 16 Ж 16 М 14 Ж 14 М 35 М 45 Ж 35


Ж 18, 16 КП, 2.660 м

