14-20 июня 2010г., с.Краснореченское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 МЭ ЖЭ М 12Б М 14Б М 16Б М 18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б Ж 18Б


М 12, 5 КП, 0.810 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 36)       2( 37)       3( 38)       4( 40)       5(100)   
   1 Серебряков Дмитрий        Хабар.район          IIю    83 1998 00:08:48   +00:00      1  III       2:05(  5)    1:10(  8)    1:05(  4)    2:54(  5)    1:02( 16)    0:32
   2 Голованов Андрей          Комсомольск на Амуре Iю    321 1998 00:08:58   +00:10      2  Iю        3:12( 10)    0:57(  4)    1:06(  5)    2:37(  2)    0:41(  6)    0:25
   3 Кубарский Андрей          Хабар.район          IIю    74 1998 00:09:11   +00:23      3  Iю        2:00(  4)    1:16(  9)    1:43(  8)    2:49(  4)    0:57( 15)    0:26
   4 Шелопугин Гордей          Комсомольскн/А       IIю   219 1998 00:10:11   +01:23      4  Iю        2:15(  6)    1:19( 11)    2:45( 13)    2:27(  1)    0:51( 10)    0:34
   5 Муляев Глеб               Хабар.район          IIю    80 1998 00:10:28   +01:40      5  IIю       1:49(  3)    0:54(  3)    3:00( 14)    3:22(  6)    0:54( 13)    0:29
   6 Ким Евгений               Комсомольскн/А       Iю    208 1998 00:10:49   +02:01      6  IIю       1:39(  1)    0:50(  1)    0:51(  1)    6:24( 13)    0:36(  3)    0:29
   7 Бочкалов Денис            Комсомольскн/А       IIю   206 1998 00:11:27   +02:39      7  IIю       1:48(  2)    1:18( 10)    3:41( 16)    3:28(  8)    0:45(  8)    0:27
   8 Шатовкин Максим           ДЮСШ г.Фокино              100 1998 00:12:16   +03:28      8            5:16( 16)    1:40( 16)    1:06(  5)    2:43(  3)    1:02( 16)    0:29
   9 Азоркин Константин        Комсомольск на Амуре Iю    324 1998 00:12:25   +03:37      9            2:43(  9)    1:22( 13)    3:35( 15)    3:27(  7)    0:51( 10)    0:27
  10 Ермоленко Василий         ХКЦРТДиЮ             IIю    20 1998 00:13:00   +04:12     10            2:19(  7)    1:08(  7)    2:01(  9)    6:19( 10)    0:39(  5)    0:34
  11 Скворцов Никита           ЕАО                  IIю   281 1999 00:13:19   +04:31     11            3:29( 13)    1:20( 12)    2:29( 12)    4:43(  9)    0:45(  8)    0:33
  12 Высоцкий Павел            ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIю   113 1999 00:13:51   +05:03     12            3:27( 12)    0:53(  2)    2:07( 10)    6:24( 13)    0:34(  1)    0:26
  13 Колиненко Тимофей         ХКЦРТДиЮ             IIю    28 1998 00:14:50   +06:02     13            4:13( 15)    1:05(  6)    2:08( 11)    6:23( 12)    0:34(  1)    0:27
  14 Залипа Владимир           Хабар.район          IIю    68 1998 00:14:55   +06:07     14            3:23( 11)    0:57(  4)    1:04(  3)    8:19( 16)    0:42(  7)    0:30
  15 Потапов Дмитрий           ЦСП                  IIIю  295 2001 00:17:13   +08:25     15            3:48( 14)    1:45( 18)    0:56(  2)    9:09( 17)    0:56( 14)    0:39
  16 Ефремов Михаил            Комсомольскн/А       IIIю  207 2000 00:17:28   +08:40     16            6:37( 17)    1:34( 15)    1:15(  7)    6:27( 15)    0:51( 10)    0:44
  17 Горожанкин Руслан         ЕАО                  IIю   268 1999 00:28:15   +19:27     17            2:25(  8)    1:41( 17)    8:20( 17)   14:41( 18)    0:38(  4)    0:30
  18 Труфанов Александр        Комсомольскн/А       IIю   214 1998 00:36:38   +27:50     18           16:21( 18)    1:32( 14)   10:34( 18)    6:22( 11)    1:13( 18)    0:36
  19 Молодкин Сергей           ЕАО                  IIю   273 1999 не старт                        
  20 Осин Евгений              ЕАО                  IIю   278 1998 не старт                        
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 23.0 баллов
III    - 100%  -   0:08:48
Iю     - 116%  -   0:10:12
IIю    - 135%  -   0:11:52

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 МЭ ЖЭ М 12Б М 14Б М 16Б М 18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б Ж 18Б


М 14, 7 КП, 1.880 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 34)       2( 33)       3( 41)       4( 42)       5( 35)       6( 38)       7(100)   
   1 Хромов Дмитрий            Хаб.р-он"Спринт"     I     175 1996 00:15:15   +00:00      1  I         0:23(  2)    0:56(  2)    2:32(  4)    2:02(  1)    4:07(  6)    3:25(  7)    1:25(  4)    0:25
   2 Горланов Сергей           Хаб.р-он"Спринт"     I     145 1996 00:15:22   +00:07      2  I         0:28(  5)    2:32( 14)    2:11(  1)    2:13(  5)    3:31(  1)    2:43(  1)    1:21(  2)    0:23
   3 Выропаев Сергей           Хаб.р-он"Спринт"     II    142 1996 00:17:23   +02:08      3  II        0:22(  1)    1:15(  4)    2:19(  2)    4:04( 15)    3:46(  4)    3:56(  9)    1:16(  1)    0:25
   4 Савега Андрей             ХКЦРТДиЮ"Темп"       I     119 1996 00:18:48   +03:33      4  III       0:24(  3)    2:39( 15)    3:24(  7)    3:14(  9)    4:11(  7)    3:10(  5)    1:23(  3)    0:23
   5 Клещев Валерий            ЕАО                  IIю   270 1997 00:20:12   +04:57      5  III       0:32( 14)    6:16( 19)    2:35(  5)    2:06(  3)    3:42(  2)    3:02(  2)    1:30(  6)    0:29
   6 Черненко Матвей           Хаб.р-он"Спринт"     I     176 1996 00:21:44   +06:29      6            0:32( 14)    1:16(  5)    5:11( 13)    3:38( 11)    4:39(  8)    3:23(  6)    2:35( 21)    0:30
   7 Буянкин Владимир          СШ с.Ильинка         IIю   238 1996 00:24:05   +08:50      7            0:27(  4)   10:09( 22)    2:38(  6)    2:10(  4)    3:45(  3)    3:03(  4)    1:27(  5)    0:26
   8 Повх Роман                г.Хабаровск          II     57 1996 00:25:18   +10:03      8            0:28(  5)    2:11( 12)    4:04( 11)    6:45( 24)    5:27(  9)    4:11( 11)    1:48( 15)    0:24
   9 Молоканов Борис           ХКЦРТДиЮ"Темп"       III   115 1997 00:25:47   +10:32      9            0:29(  7)    1:55( 11)    5:38( 17)    3:32( 10)    7:23( 13)    4:48( 17)    1:34(  7)    0:28
  10 Перевалов Алексей         Лидер"Горка"         IIю   201 1998 00:26:34   +11:19     10            0:32( 14)   12:19( 23)    2:28(  3)    2:03(  2)    3:56(  5)    3:02(  2)    1:39( 12)    0:35
  11 Шашкин Лев                Хаб.р-он"Спринт"     II    177 1996 00:26:52   +11:37     11            0:29(  7)    1:32(  7)    5:46( 19)    4:03( 14)    8:10( 17)    4:41( 14)    1:42( 14)    0:29
  12 Санников Владислав        ДЮСШ г.Фокино        III    96 1996 00:26:55   +11:40     12            7:16( 25)   -3:-30(  1)    5:55( 20)    4:28( 17)    5:35( 10)    5:02( 18)    1:41( 13)    0:28
  13 Мезенцев Ульян            г.Хабаровск          III    56 1996 00:26:56   +11:41     13            0:31(  9)    3:42( 17)    3:27(  8)    3:41( 13)    9:39( 18)    3:53(  8)    1:36( 10)    0:27
  14 Воронин Дмитрий           СШ с.Ильинка         IIю   239 1996 00:27:05   +11:50     14            0:31(  9)    1:22(  6)    8:11( 22)    4:42( 19)    6:22( 11)    3:56(  9)    1:36( 10)    0:25
  15 Потанин  Александр        ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIю   135 1997 00:28:11   +12:56     15            0:34( 19)    1:48( 10)    4:45( 12)    4:41( 18)    7:35( 14)    6:29( 22)    1:50( 16)    0:29
  16 Леписка Владимир          Лидер"Горка"         IIю   202 1997 00:28:19   +13:04     16            0:40( 21)    1:44(  9)    3:55( 10)    5:19( 21)    7:47( 15)    6:33( 23)    1:51( 17)    0:30
  17 Василенко Илья            г.Хабаровск          Iю     52 1997 00:29:45   +14:30     17            0:31(  9)    2:13( 13)    9:15( 25)    2:48(  6)    8:09( 16)    4:44( 16)    1:35(  8)    0:30
  18 Беспалый Артем            ЕАО                  IIю   264 1996 00:32:34   +17:19     18            2:48( 24)    8:24( 20)    5:40( 18)    2:49(  7)    6:30( 12)    4:19( 12)    1:35(  8)    0:29
  19 Митяков Владислав         Хаб.р-он"Спринт"     III   152 1997 00:32:51   +17:36     19            0:32( 14)    1:12(  3)    3:47(  9)    3:13(  8)   15:21( 22)    5:12( 19)    2:53( 22)    0:41
  20 Хоменко Павел             ХКЦРТДиЮ             IIю    48 1996 00:39:44   +24:29     20            0:35( 20)    3:14( 16)    8:23( 23)    5:40( 22)   12:30( 20)    6:50( 24)    2:01( 18)    0:31
  21 Голуб Анатолий            Хаб.р-он"Спринт"     II    143 1997 00:39:50   +24:35     21            1:00( 22)    5:20( 18)    5:36( 16)    4:42( 19)   11:13( 19)    9:15( 25)    2:17( 20)    0:27
  22 Жуков Илья                г.Хабаровск          IIю    53 1996 00:46:45   +31:30     22            0:31(  9)   16:08( 24)    5:25( 15)    3:38( 11)   12:32( 21)    5:46( 21)    2:12( 19)    0:33
  23 Кондаков Андрей           ЕАО                  IIю   271 1996 01:02:00   +46:45     23            0:31(  9)    1:39(  8)    8:09( 21)    6:58( 25)   36:26( 24)    4:22( 13)    3:30( 24)    0:25
  24 Сотник Павел              ХКЦРТДиЮ"Кедр"       III   137 1996 01:09:44   +54:29     24            0:32( 14)    9:25( 21)    5:19( 14)    5:49( 23)   39:38( 25)    5:20( 20)    3:08( 23)    0:33
  25 Нечаенко Владимир         Комсомольск н/а      IIю   220 1997 п.п.7.8                            1:28( 23)   21:34( 25)    9:00( 24)    4:04( 15)   28:20( 23)    4:43( 15)    2:49
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 160.0 баллов
I      - 103%  -   0:15:42
II     - 118%  -   0:17:59
III    - 136%  -   0:20:44

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 МЭ ЖЭ М 12Б М 14Б М 16Б М 18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б Ж 18Б


М 16, 8 КП, 3.790 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 33)       2( 53)       3( 54)       4( 55)       5( 48)       6( 41)       7( 40)       8(100)   
   1 Гоманюк Дмитрий           Хаб.р-он"Спринт"     КМС   144 1994 00:24:47   +00:00      1  I         1:29(  2)    2:30(  2)    3:27(  5)    2:28(  1)    5:03(  5)    5:02(  3)    3:45(  4)    0:37( 11)    0:26
   2 Ляпунов Дмитрий           ДДЮТЭ г.Находка      КМС   105 1994 00:24:59   +00:12      2  I         1:37(  6)    2:23(  1)    3:08(  4)    3:51( 17)    3:58(  1)    5:08(  4)    3:49(  5)    0:39( 14)    0:26
   3 Лопатин Алексей           Комсомольскн/А       КМС   227 1994 00:26:19   +01:32      3  I         3:22( 16)    2:48(  7)    3:07(  3)    3:21( 10)    4:00(  2)    5:18(  6)    3:27(  2)    0:34(  6)    0:22
   4 Суховеев Константин       Хаб.р-он"Спринт"     II    172 1994 00:30:07   +05:20      4  II        1:35(  5)    3:02(  9)    4:41( 16)    3:17(  9)    7:58( 21)    4:30(  1)    3:58(  7)    0:40( 17)    0:26
   5 Свирин Максим             Хаб.р-он"Спринт"     I     166 1994 00:31:35   +06:48      5  II        1:30(  3)    4:43( 18)    3:29(  6)    3:11(  8)    6:37( 10)    6:33( 12)    4:16(  9)    0:44( 19)    0:32
   6 Митюшкин Иван             ХКЦРТДиЮ             I      36 1994 00:31:47   +07:00      6  II        2:44( 12)    3:00(  8)    4:56( 19)    2:44(  3)    6:19(  7)    6:54( 13)    4:13(  8)    0:33(  3)    0:24
   7 Афиногенов Александр      ХКЦРТДиЮ             КМС     4 1994 00:33:01   +08:14      7  III       1:09(  1)    2:34(  4)    2:54(  1)   11:44( 24)    4:38(  4)    5:35(  8)    3:25(  1)    0:37( 11)    0:25
   8 Гришин Леонид             ДДЮТЭ г.Находка      II    103 1994 00:33:26   +08:39      8  III       3:21( 15)    7:35( 25)    3:54(  8)    2:48(  4)    4:34(  3)    4:53(  2)    5:18( 19)    0:35(  8)    0:28
   9 Малинин Антон             "Эверест"2г.Бикин    IIю   192 1994 00:34:10   +09:23      9  III       3:00( 13)    3:51( 14)    3:46(  7)    2:56(  5)    8:31( 22)    5:40(  9)    5:23( 20)    0:35(  8)    0:28
  10 Козадаев Никита           Комсомольскн/А       II    209 1995 00:34:34   +09:47     10  III       5:01( 23)    4:10( 16)    4:48( 18)    3:07(  6)    6:22(  8)    6:22( 10)    3:36(  3)    0:39( 14)    0:29
  11 Залипа Дмитрий            Хабар.район          КМС    69 1994 00:34:40   +09:53     11  III       1:33(  4)    2:35(  5)    4:16( 12)    2:31(  2)    7:25( 16)   10:42( 26)    4:36( 11)    0:36( 10)    0:26
  12 Дениско Николай           Хабар.район          КМС    66 1994 00:36:07   +11:20     12  III       1:51(  8)    3:29( 13)    4:02( 10)    3:59( 20)    7:56( 20)    7:29( 17)    6:09( 21)    0:49( 27)    0:23
  13 Мещеряков Сергей          ДДЮТЭ г.Находка      I     107 1994 00:37:17   +12:30     13  III       3:18( 14)    3:05( 10)    4:29( 13)    3:21( 10)    7:27( 17)    7:38( 19)    6:44( 23)    0:45( 22)    0:30
  14 Самаркин Дмитрий          Хабар.район          II     82 1994 00:37:43   +12:56     14            2:42( 11)    2:35(  5)    6:19( 23)    3:56( 19)    7:02( 14)    9:19( 23)    4:40( 13)    0:44( 19)    0:26
  15 Тихомиров Илья            Лидер"Горка"         II    205 1995 00:39:11   +14:24     15            4:01( 18)    9:59( 26)    4:31( 15)    3:37( 14)    6:52( 11)    5:13(  5)    3:54(  6)    0:39( 14)    0:25
  16 Радкевич Никита           ХКЦРТДиЮ"Темп"       II    116 1994 00:39:47   +15:00     16            4:23( 21)    3:18( 12)    6:01( 22)    3:54( 18)    7:01( 13)    9:18( 22)    4:39( 12)    0:48( 26)    0:25
  17 Орел Максим               ЕАО                  II    277 1994 00:39:53   +15:06     17            3:37( 17)    4:57( 19)    5:42( 21)    4:58( 21)    6:30(  9)    8:25( 20)    4:47( 15)    0:34(  6)    0:23
  18 Слотин Егор               ЕАО                  IIю   282 1995 00:40:54   +16:07     18            2:37(  9)    7:24( 24)    5:07( 20)    3:21( 10)    7:16( 15)    9:30( 25)    4:33( 10)    0:38( 13)    0:28
  19 Абанин Дмитрий            СШ с.Ильинка         IIю   235 1995 00:41:20   +16:33     19            1:37(  6)    6:26( 23)    3:58(  9)    3:09(  7)   11:08( 23)    7:31( 18)    6:32( 22)    0:33(  3)    0:26
  20 Кубарев Дмитрий           Комсомольск на Амуре III   326 1995 00:42:57   +18:10     20            4:09( 19)    4:01( 15)    4:30( 14)    3:41( 15)   13:13( 26)    7:16( 15)    4:52( 16)    0:44( 19)    0:31
  21 Смоляр Василий            ХКЦРТДиЮ             IIIю   43 1994 00:44:25   +19:38     21            2:37(  9)    5:37( 20)    4:41( 16)   12:45( 25)    5:25(  6)    7:03( 14)    5:17( 18)    0:32(  2)    0:28
  22 Саволайнен Иван           ХКЦРТДиЮ             II     40 1994 00:45:33   +20:46     22           12:36( 26)    6:24( 22)    4:03( 11)    3:34( 13)    7:29( 18)    5:23(  7)    4:52( 16)    0:41( 18)    0:31
  23 Турбаков Иван             ЕАО                  II    284 1995 00:49:06   +24:19     23           11:40( 25)    4:36( 17)    7:14( 26)    3:45( 16)    6:52( 11)    8:54( 21)    4:45( 14)    0:47( 23)    0:33
  24 Бухта Олег                ХКЦРТДиЮ             III     6 1994 01:06:13   +41:26     24            6:21( 24)   17:39( 27)    6:53( 25)    7:40( 22)    7:42( 19)    7:21( 16)   11:34( 26)    0:33(  3)    0:30
  25 Снегирев Гаврил           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       I     136 1995 01:07:06   +42:19     25            4:41( 22)    3:09( 11)    6:29( 24)   14:11( 26)   17:40( 27)   11:53( 27)    7:42( 24)    0:47( 23)    0:34
  26 Шатун Павел               Комсомольскн/А       II    232 1994 01:07:07   +42:20     26            4:15( 20)    2:33(  3)    2:59(  2)   29:51( 27)   12:04( 24)    6:23( 11)    8:06( 25)    0:31(  1)    0:25
  27 Стягайло Сергей           ЕАО                  III   283 1995 01:20:06   +55:19     27           21:51( 28)    6:07( 21)    8:06( 27)    9:02( 23)   12:23( 25)    9:23( 24)   11:54( 27)    0:47( 23)    0:33
  28 Петров Кирилл             ХКЦРТДиЮ"Кедр"       III   134 1995 п.п.7.8                           16:35( 27)   22:41
  29 Виденин Илья              ХКЦРТДиЮ             II      8 1994 не старт                        
  30 Бояринцев Павел           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIю   125 1994 не старт                        
  31 Шишов Артем               ХКЦРТДиЮ"Кедр"       IIю   140 1994 не старт                        
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 400.0 баллов
I      - 118%  -   0:29:14
II     - 133%  -   0:32:57
III    - 151%  -   0:37:25

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 МЭ ЖЭ М 12Б М 14Б М 16Б М 18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б Ж 18Б


М 18, 8 КП, 3.790 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 33)       2( 53)       3( 54)       4( 55)       5( 48)       6( 41)       7( 40)       8(100)   
   1 Коноплев Владислав        ЕАО                  КМС   272 1993 00:27:50   +00:00      1       2:37(  5)    2:15(  2)    3:15(  2)    1:57(  1)    6:23(  2)    5:26(  1)    5:07(  5)    0:27(  1)    0:23
   2 Муляев Дмитрий            Хабар.район          КМС    81 1993 00:30:10   +02:20      2       2:21(  2)    2:18(  3)    6:20(  8)    2:25(  2)    5:52(  1)    6:26(  5)    3:24(  1)    0:36(  4)    0:28
   3 Сычугов Александр         Комсомольск на Амуре КМС   322 1993 00:33:44   +05:54      3       2:32(  4)    7:05(  5)    3:39(  4)    2:59(  4)    6:53(  3)    5:44(  2)    3:42(  2)    0:39(  7)    0:31
   4 Эм Роман                  ДДЮТЭ г.Находка      II    110 1993 00:38:22   +10:32      4       3:49(  6)    4:00(  4)    3:10(  1)    3:25(  6)    9:51(  7)    7:13(  6)    5:50(  6)    0:37(  6)    0:27
   5 Карпухин Александр        Комсомольскн/А       II    224 1993 00:50:43   +22:53      5      10:16(  9)   11:54(  6)    4:39(  6)    3:00(  5)    9:45(  5)    6:08(  4)    3:56(  3)    0:36(  4)    0:29
   6 Малин Виктор              Хабар.район          I      78 1993 00:52:34   +24:44      6       2:06(  1)   22:07(  9)    4:32(  5)    2:58(  3)    9:47(  6)    6:05(  3)    3:57(  4)    0:34(  2)    0:28
   7 Садовский Никита          ЕАО                  III   280 1993 01:02:51   +35:01      7      11:18( 10)   13:29(  7)    6:32(  9)    5:17(  7)    8:51(  4)    8:47(  7)    7:35(  8)    0:34(  2)    0:28
   8 Еляшов Андрей             ЕАО                  II    269 1993 01:10:36   +42:46      8       8:40(  7)   18:53(  8)    6:04(  7)    5:37(  8)   11:51(  8)   11:49(  8)    6:29(  7)    0:40(  8)    0:33
   9 Миронов Роман             Хабар.район          КМС    79 1993 п.п.7.8                       2:22(  3)    2:06(  1)    3:34(  3)   16:22
  10 Тимофеев Алексей          Хабар.район          КМС    84 1992 п.п.7.8                       9:03(  8)   27:59
  11 Гуськов Леонид            ХКЦРТДиЮ             II     16 1993 не старт                   
  12 Захарченко Ярослав        ХКЦРТДиЮ             II     22 1992 не старт                   
  13 Куминов Сергей            ХКЦРТДиЮ             I      31 1992 не старт                   
Ранг не определялся

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 МЭ ЖЭ М 12Б М 14Б М 16Б М 18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б Ж 18Б


Ж 12, 5 КП, 0.940 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 34)       2( 37)       3( 39)       4( 40)       5(100)   
   1 Солнцева Анастасия        Комсомольскн/А       Iю    212 1998 00:10:50   +00:00      1  III       1:13( 14)    1:59(  1)    1:40(  3)    4:48(  7)    0:41(  2)    0:29
   2 Шамаева Марианна          ХКЦРТДиЮ"Темп"       Iю    122 1999 00:11:12   +00:22      2  III       0:35(  2)    2:07(  4)    1:25(  2)    5:27(  9)    1:11( 16)    0:27
   3 Пухова Анастасия          Комсомольскн/А       IIю   211 1998 00:12:15   +01:25      3  Iю        0:42(  9)    3:04(  9)    4:23( 12)    2:38(  3)    0:56( 13)    0:32
   4 Степанюк Елена            ДЮСШ г.Фокино        IIю    97 1999 00:13:18   +02:28      4  Iю        0:39(  6)    2:04(  2)    6:24( 13)    2:28(  1)    0:59( 14)    0:44
   5 Мартынова Анастасия       ДЮСШ г.Фокино        Iю     94 1999 00:13:46   +02:56      5  IIю       0:40(  8)    3:55( 12)    2:19(  9)    5:09(  8)    0:53( 10)    0:50
   6 Чебанова Анастасия        ДЮСШ г.Фокино        Iю     99 1999 00:15:11   +04:21      6  IIю       0:43( 10)    3:53( 11)    6:29( 14)    2:34(  2)    0:51(  9)    0:41
   7 Шило Анна                 ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIю   123 1998 00:17:23   +06:33      7            0:44( 11)    3:01(  8)    2:11(  6)    9:46( 13)    0:53( 10)    0:48
   8 Чечурова Мария            Комсомольскн/А       IIIю  217 1998 00:17:38   +06:48      8            0:49( 12)    2:06(  3)    3:57( 11)    9:25( 12)    0:50(  8)    0:31
   9 Макарова Ксения           ХКЦРТДиЮ"Кедр"       Iю    132 1998 00:19:21   +08:31      9            2:50( 17)    2:56(  7)    2:09(  5)    9:46( 13)    0:55( 12)    0:45
  10 Ващенко Валерия           ЕАО                  IIю   265 1999 00:20:03   +09:13     10            6:23( 18)    3:25( 10)    2:12(  8)    6:43( 11)    0:42(  3)    0:38
  11 Трусова Алина             ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIю   121 1999 00:20:59   +10:09     11            0:36(  3)    2:46(  6)   10:29( 17)    5:52( 10)    0:40(  1)    0:36
  12 Зиатдинова Валерия        Комсомольск на Амуре Iю     37 1998 00:26:05   +15:15     12            1:29( 16)   11:19( 13)    2:08(  4)    9:53( 17)    0:49(  6)    0:27
  13 Еловская Полина           Хаб.р-он"Спринт"     IIю   147 1998 00:26:14   +15:24     13            0:32(  1)    2:19(  5)   11:07( 18)   10:56( 18)    0:47(  5)    0:33
  14 Криштоп Полина            г.Хабаровск          IIю    54 1998 00:27:08   +16:18     14            0:39(  6)   13:08( 14)    2:19(  9)    9:50( 15)    0:43(  4)    0:29
  15 Фролова Виктория          Комсомольскн/А       Iю    216 1999 00:28:21   +17:31     15            1:25( 15)   13:28( 15)    2:11(  6)    9:51( 16)    0:49(  6)    0:37
  16 И Алина                   ХКЦРТДиЮ"Кедр"       Iю    129 1998 00:31:15   +20:25     16            0:38(  4)   15:06( 16)    9:29( 15)    3:59(  4)    1:21( 17)    0:42
  17 Пивцаева Екатерина        ЕАО                  IIю   279 1999 00:32:34   +21:44     17            0:38(  4)   16:01( 17)   10:17( 16)    4:00(  5)    1:05( 15)    0:33
  18 Мурина Алина              ЕАО                  IIю   274 1999 00:36:58   +26:08     18            1:05( 13)   16:11( 18)    0:59(  1)    4:04(  6)   13:49( 18)    0:50
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 28.0 баллов
III    - 106%  -   0:11:29
Iю     - 124%  -   0:13:26
IIю    - 145%  -   0:15:42

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 МЭ ЖЭ М 12Б М 14Б М 16Б М 18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б Ж 18Б


Ж 14, 6 КП, 1.530 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 38)       2( 36)       3( 33)       4( 41)       5( 31)       6( 40)   
   1 Чагай Валерия             СШ с.Ильинка         IIю   244 1996 00:20:50   +00:00      1  II        3:30(  7)    2:06( 10)    3:48(  1)    4:13(  4)    2:42(  8)    3:23(  3)    0:38(  2)    0:30
   2 Абабкова Лолита           ХКЦРТДиЮ             III     1 1996 00:21:01   +00:11      2  II        2:23(  5)    1:33(  6)    6:50(  9)    3:24(  1)    2:26(  2)    3:10(  1)    0:44(  6)    0:31
   3 Гетманова Евгения         ХКЦРТДиЮ             Iю     13 1996 00:25:58   +05:08      3  Iю        3:35(  8)    2:04(  9)    6:34(  8)    4:24(  5)    4:34( 13)    3:25(  4)    0:45(  8)    0:37
   4 Радкевич Ульяна           ХКЦРТДиЮ"Темп"       IIю   117 1997 00:26:44   +05:54      4  Iю        1:45(  2)    3:12( 11)    8:19( 13)    3:54(  3)    4:22( 12)    3:53(  5)    0:47( 10)    0:32
   5 Сутормина Юлия            ХКЦРТДиЮ"Кедр"       Iю    138 1997 00:29:41   +08:51      5  Iю        2:29(  6)    3:20( 12)    7:21( 11)    9:02( 15)    3:05(  9)    3:10(  1)    0:43(  5)    0:31
   6 Сермягина Светлана        ХКЦРТДиЮ             II     42 1996 00:30:34   +09:44      6  Iю        1:19(  1)    1:53(  8)   13:04( 15)    5:30(  7)    2:18(  1)    5:16(  7)    0:46(  9)    0:28
   7 Андреева Ксения           ЕАО                  Iю    263 1996 00:33:34   +12:44      7           12:01( 15)    1:23(  4)    5:21(  3)    5:45( 12)    2:33(  6)    5:18(  8)    0:47( 10)    0:26
   8 Ермолаева Полина          ХКЦРТДиЮ             II     19 1996 00:35:05   +14:15      8            6:18( 11)    1:21(  3)    6:26(  6)    5:40(  9)    5:16( 14)    8:43( 10)    0:49( 14)    0:32
   9 Гарбузарь Дарья           Хабар.район          III    63 1996 00:35:31   +14:41      9            4:21( 10)    5:52( 13)    5:06(  2)    5:33(  8)    2:26(  2)   11:00( 12)    0:42(  4)    0:31
  10 Трегубец Александра       Хаб.р-он"Спринт"     II    173 1999 00:35:43   +14:53     10           13:31( 16)    1:40(  7)    7:11( 10)    3:53(  2)    4:14( 10)    3:53(  5)    0:49( 14)    0:32
  11 Сигитова Ирина            Хаб.р-он"Спринт"     II    168 1996 00:38:15   +17:25     11            9:20( 13)    1:18(  2)    6:30(  7)    5:40(  9)    5:16( 14)    8:46( 11)    0:48( 13)    0:37
  12 Быкова Ксения             Комсомольскн/А       IIю   222 1997 00:39:25   +18:35     12            3:56(  9)    1:24(  5)    7:22( 12)    7:13( 14)    4:16( 11)   14:02( 14)    0:38(  2)    0:34
  13 Сибиковская Александра    г.Хабаровск          II     59 1997 00:40:13   +19:23     13            1:46(  3)   11:11( 15)    6:00(  4)    5:42( 11)    2:38(  7)   11:52( 13)    0:33(  1)    0:31
  14 Лавринова Татьяна         г.Хабаровск          IIю    55 1997 00:40:56   +20:06     14            8:00( 12)    1:17(  1)    6:18(  5)    4:53(  6)    2:29(  5)   16:45( 15)    0:44(  6)    0:30
  15 Верхозина Татьяна         ДДЮТЭ г.Находка      III   101 1996 00:42:05   +21:15     15            1:58(  4)    9:40( 14)   12:45( 14)    6:00( 13)    2:27(  4)    8:02(  9)    0:47( 10)    0:26
  16 Ивко Татьяна              ХКЦРТДиЮ             IIю    25 1997 п.п.7.8                           11:15( 14)   15:00( 16)   56:10
  17 Разсудова Екатерина       г.Хабаровск          IIю    58 1997 не старт                        
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 84.0 баллов
II     - 106%  -   0:22:05
III    - 124%  -   0:25:50
Iю     - 148%  -   0:30:50

М 12 М 14 М 16 М 18 Ж 12 Ж 14 Ж 16 Ж 18 МЭ ЖЭ М 12Б М 14Б М 16Б М 18Б Ж 12Б Ж 14Б Ж 16Б Ж 18Б


Ж 16, 8 КП, 3.230 м

