Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Хабаровска
Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
Детско-юношеская спортивная школа "Лидер"
29 мая 2010г., Чирки
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М16 М18 МЭ МВ Ж16 Ж18 ЖЭ ЖВ
М16, 8 КП, 2.110 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 32) 2( 45) 3( 33) 4( 36) 5( 34) 6( 47) 7( 31) 8( 46)
1 Афиногенов Александр ЦТиК I 170 1994 00:24:09 1 1:22( 32)( 6) 2:28( 45)( 2) 2:12( 33)( 6) 3:12( 36)( 1) 1:57( 34)( 1) 4:25( 47)( 11) 6:55( 31)( 7) 1:31( 46)( 4) 0:07
2 Суховеев Константин СПРИНТ II 89 1994 00:24:11 2 1:09( 32)( 2) 3:25( 45)( 7) 1:46( 33)( 1) 6:43( 36)( 9) 2:56( 34)( 6) 2:28( 47)( 1) 3:44( 31)( 3) 1:54( 46)( 10) 0:06
3 Савега Андрей "Темп" Лидер I 110 1996 00:26:14 3 1:24( 32)( 7) 2:54( 45)( 5) 2:11( 33)( 5) 8:37( 36)( 13) 2:48( 34)( 4) 2:35( 47)( 4) 3:43( 31)( 2) 1:56( 46)( 11) 0:06
4 Залипа Дмитрий Ильинка КМС 7 1994 00:27:22 4 1:08( 32)( 1) 7:06( 45)( 20) 1:50( 33)( 2) 6:53( 36)( 10) 2:54( 34)( 5) 2:30( 47)( 2) 3:33( 31)( 1) 1:21( 46)( 1) 0:07
5 Горланов Сергей СПРИНТ I 60 1996 00:28:44 5 1:25( 32)( 9) 2:14( 45)( 1) 1:56( 33)( 3) 4:34( 36)( 2) 2:44( 34)( 3) 2:33( 47)( 3) 11:43( 31)( 18) 1:29( 46)( 2) 0:06
6 Хромов Дмитрий СПРИНТ I 93 1996 00:30:57 6 1:12( 32)( 4) 4:41( 45)( 13) 2:26( 33)( 9) 7:46( 36)( 12) 3:02( 34)( 7) 3:04( 47)( 9) 7:00( 31)( 8) 1:38( 46)( 6) 0:08
7 Выропаев Сергей СПРИНТ II 57 1996 00:33:37 7 1:27( 32)( 11) 3:28( 45)( 8) 3:00( 33)( 11) 5:39( 36)( 7) 5:12( 34)( 17) 2:56( 47)( 6) 10:18( 31)( 16) 1:29( 46)( 2) 0:08
8 Снегирев Гаврил Кедр I 211 1995 00:33:57 8 1:54( 32)( 16) 3:37( 45)( 9) 5:48( 33)( 22) 4:48( 36)( 4) 7:07( 34)( 20) 3:14( 47)( 10) 4:45( 31)( 4) 2:36( 46)( 14) 0:08
9 Митяков Владислав СПРИНТ III 70 1997 00:36:30 9 1:11( 32)( 3) 3:24( 45)( 6) 4:17( 33)( 18) 9:50( 36)( 17) 3:44( 34)( 11) 4:26( 47)( 12) 7:04( 31)( 10) 2:24( 46)( 12) 0:10
10 Самаркин Дмитрий Ильинка II 17 1994 00:37:53 10 3:50( 32)( 19) 6:19( 45)( 18) 4:26( 33)( 19) 7:15( 36)( 11) 4:13( 34)( 14) 2:57( 47)( 7) 6:09( 31)( 6) 2:35( 46)( 13) 0:09
11 Саволайнен Иван ЦТиК II 192 1994 00:39:01 11 5:52( 32)( 21) 4:06( 45)( 11) 3:02( 33)( 12) 5:15( 36)( 6) 5:26( 34)( 19) 3:02( 47)( 8) 10:03( 31)( 15) 1:38( 46)( 6) 0:37
12 Черненко Матвей СПРИНТ I 95 1996 00:39:08 12 1:26( 32)( 10) 5:19( 45)( 15) 4:16( 33)( 17) 9:53( 36)( 18) 3:29( 34)( 8) 4:46( 47)( 13) 7:01( 31)( 9) 2:49( 46)( 16) 0:09
13 Митюшкин Иван ЦТиК I 190 1994 00:39:28 13 1:19( 32)( 5) 3:57( 45)( 10) 2:29( 33)( 10) 12:24( 36)( 19) 3:42( 34)( 9) 5:13( 47)( 17) 8:34( 31)( 12) 1:44( 46)( 8) 0:06
14 Виденин Илья ЦТиК II 174 1994 00:41:16 14 1:24( 32)( 7) 4:56( 45)( 14) 3:06( 33)( 13) 9:33( 36)( 15) 4:15( 34)( 15) 6:32( 47)( 20) 8:29( 31)( 11) 2:53( 46)( 17) 0:08
15 Свирин Максим СПРИНТ I 84 1994 00:42:49 15 1:35( 32)( 12) 2:33( 45)( 3) 2:14( 33)( 7) 4:37( 36)( 3) 9:53( 34)( 22) 6:59( 47)( 21) 11:08( 31)( 17) 3:40( 46)( 20) 0:10
16 Дениско Николай Ильинка КМС 5 1994 00:43:06 16 4:14( 32)( 20) 7:26( 45)( 21) 3:06( 33)( 13) 5:39( 36)( 7) 7:42( 34)( 21) 6:19( 47)( 19) 5:49( 31)( 5) 2:42( 46)( 15) 0:09
17 Мезенцев Ульян "Сайгаки" Лидер III 43 1996 00:45:59 17 1:39( 32)( 14) 5:44( 45)( 17) 2:10( 33)( 4) 8:41( 36)( 14) 3:42( 34)( 9) 5:09( 47)( 15) 17:08( 31)( 19) 1:37( 46)( 5) 0:09
18 Василенко Илья "Южный" Лидер Iю 21 1997 00:46:10 18 2:41( 32)( 18) 2:35( 45)( 4) 2:17( 33)( 8) 12:47( 36)( 20) 3:54( 34)( 13) 8:35( 47)( 22) 10:00( 31)( 14) 3:12( 46)( 19) 0:09
19 Тихомиров Илья "Горка" Лидер II 158 1995 00:46:25 19 2:00( 32)( 17) 5:33( 45)( 16) 3:41( 33)( 15) 4:59( 36)( 5) 2:43( 34)( 2) 2:39( 47)( 5) 23:00( 31)( 20) 1:44( 46)( 8) 0:06
20 Жуков Илья "Южный" Лидер IIю 24 1996 01:07:08 20 8:46( 32)( 22) 11:17( 45)( 23) 4:33( 33)( 20) 20:04( 36)( 22) 4:33( 34)( 16) 4:55( 47)( 14) 9:54( 31)( 13) 2:56( 46)( 18) 0:10
21 Каменев Антон Ильинка II 8 1994 п.п. 7.8. 1:53( 32)( 15) 6:22( 45)( 19) 4:08( 33)( 16) 9:44( 36)( 16) 5:22( 34)( 18) 6:16( 47)( 18) 21:36
22 Коншин Захар "Сайгаки" Лидер IIIю 39 1995 п.п. 7.8. 17:42( 32)( 23) 4:30( 45)( 12) 5:25( 33)( 21) 14:40( 36)( 21) 3:48( 34)( 12) 5:09( 47)( 15) 41:42
23 Голуб Анатолий СПРИНТ III 58 1997 п.п. 7.8. 1:38( 32)( 13) 10:14( 45)( 22) 7:43( 33)( 23) 33:14( 36)( 23) 12:43
24 Повх Роман "Сайгаки" Лидер Iю 48 1996 не старт
25 Шашкин Лев СПРИНТ Iю 96 1996 не старт
26 Архаров Олег ЦТиК IIIю 169 1997 не старт
27 Креков Иван ЦТиК IIIю 186 1997 не старт
28 Савельев Александр ЦТиК IIIю 191 1994 не старт
29 Смоляр Василий ЦТиК IIIю 194 1994 не старт
30 Сорокин Владислав ЦТиК IIIю 195 1997 не старт
31 Шабанов Алексей ЦТиК 200 1995 не старт
32 Юшин Виталий ЦТиК IIIю 201 1997 не старт
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 300.0 баллов
М16 М18 МЭ МВ Ж16 Ж18 ЖЭ ЖВ
М18, 14 КП, 3.710 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 33) 3( 36) 4( 43) 5( 40) 6( 48) 7( 39) 8( 38) 9( 37) 10( 35) 11( 34) 12( 47) 13( 31) 14( 46)
1 Гоманюк Дмитрий СПРИНТ КМС 59 1994 00:48:18 1 1:25( 32)( 3) 3:48( 33)( 2) 4:11( 36)( 1) 11:07( 43)( 3) 1:31( 40)( 2) 2:42( 48)( 2) 2:51( 39)( 2) 2:03( 38)( 2) 2:01( 37)( 1) 1:55( 35)( 1) 1:56( 34)( 1) 2:31( 47)( 2) 8:26( 31)( 3) 1:43( 46)( 2) 0:08
2 Тимофеев Алексей Ильинка КМС 18 1992 00:52:38 2 0:59( 32)( 1) 3:42( 33)( 1) 13:55( 36)( 2) 5:46( 43)( 1) 1:11( 40)( 1) 1:54( 48)( 1) 7:34( 39)( 3) 4:05( 38)( 3) 2:55( 37)( 2) 2:02( 35)( 2) 2:05( 34)( 2) 2:17( 47)( 1) 2:41( 31)( 1) 1:25( 46)( 1) 0:07
3 Муляев Дмитрий Ильинка КМС 16 1993 01:13:03 3 1:19( 32)( 2) 4:16( 33)( 3) 23:33( 36)( 3) 8:17( 43)( 2) 2:07( 40)( 3) 3:29( 48)( 3) 2:42( 39)( 1) 1:55( 38)( 1) 3:38( 37)( 3) 2:09( 35)( 3) 10:42( 34)( 3) 2:40( 47)( 3) 3:57( 31)( 2) 2:10( 46)( 3) 0:09
4 Гурко Николай Ильинка II 4 1993 не старт
5 Ланюгин Кирилл Ильинка I 13 1992 не старт
6 Малин Виктор Ильинка I 14 1993 не старт
7 Гуськов Леонид ЦТиК II 178 1993 не старт
8 Захарченко Ярослав ЦТиК II 182 1992 не старт
9 Куминов Сергей ЦТиК I 187 1992 не старт
Ранг не определялся
М16 М18 МЭ МВ Ж16 Ж18 ЖЭ ЖВ
МЭ, 14 КП, 4.490 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 31) 2( 36) 3( 43) 4( 42) 5( 41) 6( 40) 7( 48) 8( 39) 9( 38) 10( 37) 11( 35) 12( 34) 13( 33) 14( 46)
1 Гурин Сергей ДВГГУ КМС 128 1990 00:43:40 1 1:49( 31)( 1) 6:38( 36)( 10) 5:06( 43)( 3) 3:52( 42)( 7) 2:53( 41)( 7) 3:19( 40)( 4) 1:45( 48)( 5) 2:35( 39)( 2) 2:51( 38)( 15) 2:54( 37)( 12) 1:44( 35)( 1) 1:54( 34)( 4) 4:05( 33)( 1) 2:08( 46)( 1) 0:07
2 Черненко Евгений СПРИНТ 94 1969 00:44:59 2 2:13( 31)( 6) 6:20( 36)( 5) 7:42( 43)( 6) 3:06( 42)( 3) 2:43( 41)( 3) 3:08( 40)( 1) 1:43( 48)( 4) 2:45( 39)( 3) 1:36( 38)( 1) 2:03( 37)( 2) 1:48( 35)( 2) 2:31( 34)( 13) 4:13( 33)( 2) 3:00( 46)( 8) 0:08
3 Ващенко Игорь Личники I 116 1969 00:47:18 3 1:51( 31)( 2) 8:20( 36)( 14) 5:38( 43)( 4) 2:32( 42)( 2) 2:53( 41)( 7) 3:51( 40)( 5) 2:00( 48)( 9) 2:53( 39)( 4) 1:51( 38)( 4) 2:35( 37)( 8) 2:09( 35)( 9) 1:56( 34)( 5) 6:05( 33)( 7) 2:37( 46)( 6) 0:07
4 Дубинин Александр ЦСП МС 302 1987 00:48:38 4 7:02( 31)( 15) 6:34( 36)( 9) 4:56( 43)( 2) 3:48( 42)( 6) 2:50( 41)( 5) 3:08( 40)( 1) 1:41( 48)( 3) 3:20( 39)( 6) 2:24( 38)( 12) 2:23( 37)( 7) 2:08( 35)( 7) 1:48( 34)( 1) 4:15( 33)( 3) 2:15( 46)( 2) 0:06
5 Козлов Сергей ДВГГУ КМС 130 1990 00:49:56 5 8:06( 31)( 16) 4:55( 36)( 1) 4:35( 43)( 1) 5:54( 42)( 13) 2:41( 41)( 1) 3:15( 40)( 3) 1:47( 48)( 6) 2:27( 39)( 1) 2:10( 38)( 8) 3:10( 37)( 15) 2:08( 35)( 7) 1:52( 34)( 3) 4:18( 33)( 4) 2:29( 46)( 3) 0:09
6 Кураков Алексей Личники МС 119 1974 00:50:27 6 2:12( 31)( 5) 6:08( 36)( 4) 5:41( 43)( 5) 5:25( 42)( 12) 3:13( 41)( 9) 5:09( 40)( 12) 1:35( 48)( 2) 5:02( 39)( 11) 1:59( 38)( 5) 2:07( 37)( 3) 2:15( 35)( 10) 2:00( 34)( 9) 4:57( 33)( 6) 2:35( 46)( 5) 0:09
7 Петров Федор Личники КМС 123 1977 00:55:01 7 3:57( 31)( 9) 5:32( 36)( 2) 8:02( 43)( 8) 4:34( 42)( 9) 2:50( 41)( 5) 3:57( 40)( 8) 3:27( 48)( 16) 5:09( 39)( 13) 1:39( 38)( 3) 2:13( 37)( 5) 2:02( 35)( 4) 1:56( 34)( 5) 6:24( 33)( 9) 3:10( 46)( 10) 0:09
8 Барахоев Дмитрий Ильинка КМС 1 1989 00:56:05 8 5:00( 31)( 12) 5:35( 36)( 3) 7:59( 43)( 7) 4:34( 42)( 9) 2:49( 41)( 4) 4:04( 40)( 10) 3:20( 48)( 15) 5:10( 39)( 14) 1:38( 38)( 2) 2:13( 37)( 5) 2:02( 35)( 4) 1:51( 34)( 2) 6:29( 33)( 10) 3:11( 46)( 11) 0:10
9 Орлов Константин ДВГГУ КМС 134 1991 01:01:09 9 4:52( 31)( 11) 6:24( 36)( 6) 9:13( 43)( 13) 6:13( 42)( 14) 2:41( 41)( 1) 10:40( 40)( 16) 2:04( 48)( 10) 3:15( 39)( 5) 2:06( 38)( 6) 1:56( 37)( 1) 1:54( 35)( 3) 1:59( 34)( 7) 4:54( 33)( 5) 2:49( 46)( 7) 0:09
10 Один Сергей Личники I 300 1985 01:02:47 10 4:39( 31)( 10) 7:01( 36)( 12) 8:56( 43)( 12) 3:22( 42)( 4) 3:14( 41)( 10) 6:23( 40)( 14) 2:41( 48)( 14) 3:53( 39)( 8) 2:27( 38)( 13) 3:37( 37)( 16) 2:20( 35)( 13) 2:33( 34)( 14) 8:00( 33)( 11) 3:31( 46)( 15) 0:10
11 Еремеев Афанасий ДВГГУ КМС 129 1990 01:04:48 11 2:26( 31)( 7) 12:11( 36)( 15) 8:02( 43)( 8) 7:59( 42)( 15) 3:28( 41)( 12) 4:18( 40)( 11) 2:04( 48)( 10) 5:04( 39)( 12) 2:08( 38)( 7) 2:45( 37)( 9) 2:16( 35)( 12) 2:49( 34)( 16) 6:06( 33)( 8) 3:03( 46)( 9) 0:09
12 Фиголь Никита Ильинка II 19 1990 01:09:14 12 5:45( 31)( 13) 7:00( 36)( 11) 8:29( 43)( 11) 4:09( 42)( 8) 3:53( 41)( 14) 5:22( 40)( 13) 2:37( 48)( 13) 4:22( 39)( 10) 2:17( 38)( 11) 3:08( 37)( 14) 2:26( 35)( 14) 1:59( 34)( 7) 14:11( 33)( 14) 3:28( 46)( 14) 0:08
13 Фридлин Андрей ДВГГУ I 139 1989 01:11:22 13 1:53( 31)( 3) 12:46( 36)( 16) 8:24( 43)( 10) 4:38( 42)( 11) 4:47( 41)( 15) 3:59( 40)( 9) 2:16( 48)( 12) 3:51( 39)( 7) 3:38( 38)( 16) 3:03( 37)( 13) 2:15( 35)( 10) 2:18( 34)( 10) 13:53( 33)( 13) 3:31( 46)( 15) 0:10
14 Лагода Максим ДВГГУ МС 133 1989 01:19:20 14 3:55( 31)( 8) 6:26( 36)( 7) 12:00( 43)( 14) 3:31( 42)( 5) 3:21( 41)( 11) 3:54( 40)( 6) 1:54( 48)( 7) 13:40( 39)( 15) 2:16( 38)( 10) 2:52( 37)( 11) 2:36( 35)( 15) 2:33( 34)( 14) 16:45( 33)( 15) 3:26( 46)( 13) 0:11
15 Киселев Дмитрий Лидер II 54 1991 01:21:15 15 2:11( 31)( 4) 7:17( 36)( 13) 14:04( 43)( 16) 17:10( 42)( 16) 3:52( 41)( 13) 9:12( 40)( 15) 1:34( 48)( 1) 4:06( 39)( 9) 2:31( 38)( 14) 2:10( 37)( 4) 2:03( 35)( 6) 2:28( 34)( 12) 9:52( 33)( 12) 2:34( 46)( 4) 0:11
16 Тупицин Николай ДВГГУ III 137 1990 01:21:16 16 5:57( 31)( 14) 6:26( 36)( 7) 12:03( 43)( 15) 1:58( 42)( 1) 4:53( 41)( 16) 3:54( 40)( 6) 1:54( 48)( 7) 13:43( 39)( 16) 2:14( 38)( 9) 2:48( 37)( 10) 2:37( 35)( 16) 2:26( 34)( 11) 16:55( 33)( 16) 3:19( 46)( 12) 0:09
17 Барахоев Евгений Ильинка КМС 2 1990 не старт 47:21( 31)( 17) 491:38
18 Аверин Артем СПРИНТ II 56 1980 не старт
19 Конюхов Илья Лидер КМС 221 1990 не старт
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 625.0 баллов
М16 М18 МЭ МВ Ж16 Ж18 ЖЭ ЖВ
МВ, 14 КП, 3.710 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 33) 3( 36) 4( 43) 5( 40) 6( 48) 7( 39) 8( 38) 9( 37) 10( 35) 11( 34) 12( 47) 13( 31) 14( 46)
1 Афраков Роман Ильинка КМС 81 1975 00:47:49 1 1:06( 32)( 1) 5:32( 33)( 4) 3:42( 36)( 2) 7:39( 43)( 4) 1:22( 40)( 3) 2:11( 48)( 6) 3:16( 39)( 2) 3:58( 38)( 7) 2:42( 37)( 5) 2:09( 35)( 2) 6:13( 34)( 6) 2:14( 47)( 1) 3:58( 31)( 1) 1:41( 46)( 1) 0:06
2 Митяков Алексей СПРИНТ 69 1962 00:47:54 2 1:35( 32)( 4) 7:48( 33)( 8) 4:52( 36)( 5) 6:31( 43)( 2) 1:58( 40)( 5) 1:55( 48)( 3) 3:30( 39)( 3) 2:30( 38)( 5) 2:18( 37)( 3) 2:00( 35)( 1) 2:27( 34)( 3) 3:05( 47)( 3) 5:00( 31)( 5) 2:13( 46)( 4) 0:12
3 Кириченко А.Б. Личники КМС 117 1967 00:51:31 3 2:01( 32)( 6) 4:37( 33)( 1) 4:57( 36)( 6) 7:14( 43)( 3) 1:17( 40)( 2) 2:44( 48)( 7) 4:36( 39)( 7) 2:56( 38)( 6) 3:48( 37)( 6) 2:29( 35)( 4) 3:19( 34)( 4) 4:12( 47)( 4) 4:54( 31)( 4) 2:16( 46)( 5) 0:11
4 Главатских В.А. Личники МС 115 1939 00:54:23 4 1:45( 32)( 5) 6:16( 33)( 7) 4:41( 36)( 4) 8:02( 43)( 6) 1:34( 40)( 4) 2:10( 48)( 5) 3:49( 39)( 4) 2:08( 38)( 4) 4:01( 37)( 7) 2:16( 35)( 3) 6:11( 34)( 5) 2:22( 47)( 2) 6:33( 31)( 6) 2:24( 46)( 6) 0:11
5 Сингур Николай Личники МС 301 1950 00:59:02 5 1:13( 32)( 2) 6:09( 33)( 6) 3:30( 36)( 1) 15:09( 43)( 7) 3:05( 40)( 7) 1:48( 48)( 2) 4:21( 39)( 5) 2:05( 38)( 2) 2:12( 37)( 2) 3:00( 35)( 6) 2:23( 34)( 1) 7:27( 47)( 6) 4:28( 31)( 2) 2:03( 46)( 3) 0:09
6 Дубинин Александр М. Ильинка 6 1962 01:00:08 6 8:01( 32)( 7) 6:07( 33)( 5) 5:51( 36)( 7) 7:59( 43)( 5) 2:02( 40)( 6) 1:56( 48)( 4) 4:33( 39)( 6) 2:01( 38)( 1) 2:09( 37)( 1) 2:57( 35)( 5) 2:23( 34)( 1) 7:17( 47)( 5) 4:42( 31)( 3) 1:57( 46)( 2) 0:13
7 Кортылев Сергей Ильинка 9 1969 п.п. 7.8. 1:21( 32)( 3) 4:45( 33)( 2) 3:42( 36)( 2) 5:57( 43)( 1) 1:04( 40)( 1) 1:41( 48)( 1) 2:43( 39)( 1) 2:06( 38)( 3) 2:23( 37)( 4) 12:43
8 Кузнецов Вячеслав Личники КМС 118 1957 п.п. 7.8. 8:27( 32)( 8) 5:29( 33)( 3) 7:13( 36)( 8) 49:52
9 Нефедов Дмитрий Личники II 122 1972 пкв
Ранг не определялся
М16 М18 МЭ МВ Ж16 Ж18 ЖЭ ЖВ
Ж16, 7 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 33) 3( 36) 4( 34) 5( 47) 6( 32) 7( 46)
1 Эннс Екатерина СПРИНТ II 97 1995 00:44:46 1 8:45( 31)( 5) 7:50( 33)( 2) 12:36( 36)( 7) 3:39( 34)( 4) 6:14( 47)( 6) 4:29( 32)( 2) 1:05( 46)( 4) 0:08
2 Спивак Валерия СПРИНТ I 87 1995 00:46:01 2 3:32( 31)( 2) 10:03( 33)( 4) 6:51( 36)( 1) 3:06( 34)( 2) 9:28( 47)( 7) 10:24( 32)( 8) 2:17( 46)( 8) 0:20
3 Сермягина Светлана "Аралия" Лидер II 167 1996 00:47:43 3 10:24( 31)( 6) 9:32( 33)( 3) 7:43( 36)( 3) 3:21( 34)( 3) 11:16( 47)( 8) 4:13( 32)( 1) 1:06( 46)( 5) 0:08
4 Сигитова Ирина СПРИНТ II 86 1996 00:49:50 4 15:27( 31)( 8) 6:19( 33)( 1) 12:21( 36)( 5) 3:46( 34)( 5) 6:07( 47)( 5) 4:47( 32)( 3) 0:56( 46)( 2) 0:07
5 Кулишова Виктория "Аралия" Лидер I 166 1994 00:50:45 5 2:27( 31)( 1) 10:03( 33)( 4) 7:42( 36)( 2) 20:14( 34)( 8) 3:29( 47)( 1) 5:36( 32)( 6) 1:06( 46)( 5) 0:08
6 Кудина Валерия СПРИНТ II 66 1995 00:55:12 6 15:57( 31)( 9) 10:43( 33)( 6) 12:25( 36)( 6) 3:58( 34)( 6) 5:53( 47)( 4) 4:54( 32)( 5) 1:13( 46)( 7) 0:09
7 Сибиковская Александра "Южный" Лидер Iю 31 1997 01:05:23 7 8:37( 31)( 4) 13:32( 33)( 11) 25:45( 36)( 10) 4:17( 34)( 7) 4:59( 47)( 3) 7:15( 32)( 7) 0:50( 46)( 1) 0:08
8 Гарбузарь Дарья Ильинка III 3 1996 п.п. 7.8. 6:52( 31)( 3) 15:05( 33)( 12) 7:58( 36)( 4) 2:33( 34)( 1) 4:24( 47)( 2) 4:48( 32)( 4) 1:02( 46)( 3) 0:07
9 Абабкова Лолита "Аралия" Лидер III 162 1996 п.п. 7.8. 13:53( 31)( 7) 10:58( 33)( 8) 8:50
10 Гетманова Евгения "Аралия" Лидер IIю 163 1996 п.п. 7.8. 16:59( 31)( 11) 10:54( 33)( 7) 8:51
11 Ермолаева Полина "Аралия" Лидер II 164 1996 п.п. 7.8. 16:23( 31)( 10) 13:04( 33)( 10) 22:15( 36)( 8) 6:42
12 Васькова Есеня ЦТиК II 173 1995 п.п. 7.8. 17:27( 31)( 12) 13:02( 33)( 9) 22:16( 36)( 9) 6:39
13 Гурина Дарья ЦТиК 177 1997 не старт
14 Ефремова Нина ЦТиК 180 1997 не старт
Ранг не определялся
М16 М18 МЭ МВ Ж16 Ж18 ЖЭ ЖВ
Ж18, 12 КП, 3.440 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 47) 3( 34) 4( 37) 5( 38) 6( 48) 7( 40) 8( 43) 9( 33) 10( 31) 11( 46)
1 Радыгина Екатерина СПРИНТ КМС 73 1992 00:45:55 1 1:33( 32)( 1) 7:36( 47)( 3) 2:07( 34)( 1) 6:41( 37)( 4) 3:02( 38)( 1) 3:55( 48)( 1) 1:52( 40)( 1) 1:21( 43)( 1) 10:54( 33)( 3) 4:27( 31)( 1) 2:19( 46)( 3) 0:08
2 Самофалова Екатерина СПРИНТ КМС 83 1992 00:47:10 2 1:50( 32)( 4) 6:12( 47)( 1) 2:21( 34)( 3) 6:07( 37)( 2) 4:22( 38)( 4) 4:31( 48)( 3) 2:10( 40)( 2) 1:40( 43)( 3) 7:53( 33)( 1) 8:19( 31)( 4) 1:37( 46)( 1) 0:08
3 Гутова Ксения СПРИНТ КМС 61 1993 00:48:23 3 1:35( 32)( 2) 8:31( 47)( 4) 2:11( 34)( 2) 6:23( 37)( 3) 4:03( 38)( 3) 4:29( 48)( 2) 2:22( 40)( 5) 1:23( 43)( 2) 8:11( 33)( 2) 7:00( 31)( 3) 2:08( 46)( 2) 0:07
4 Труфанова Анна Лидер КМС 55 1992 00:54:04 4 1:43( 32)( 3) 6:34( 47)( 2) 2:49( 34)( 5) 5:14( 37)( 1) 7:37( 38)( 5) 5:12( 48)( 4) 2:17( 40)( 4) 2:43( 43)( 4) 11:19( 33)( 4) 6:02( 31)( 2) 2:26( 46)( 4) 0:08
5 Трегубец Елена СПРИНТ I 91 1992 п.п. 7.8. 2:25( 32)( 5) 9:03( 47)( 5) 2:43( 34)( 4) 9:08( 37)( 5) 3:37( 38)( 2) 14:33( 48)( 5) 2:15( 40)( 3) 3:12( 43)( 5) 23:34( 33)( 5) 4:19
6 Корзухина Дарья ДВГГУ 132 1991 п.п. 7.8. 18:46( 32)( 6) 24:21( 47)( 6) 12:13( 34)( 6) 17:51
7 Курильская Дарья Ильинка КМС 12 1993 не старт
8 Вострикова Кристина ЦТиК 176 1993 не старт
9 Железкина Алиса ЦТиК III 181 1992 не старт
10 Сенишина Вероника ЦТиК II 193 1992 не старт
Ранг не определялся
М16 М18 МЭ МВ Ж16 Ж18 ЖЭ ЖВ
ЖЭ, 13 КП, 3.860 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 36) 3( 43) 4( 40) 5( 39) 6( 38) 7( 37) 8( 35) 9( 34) 10( 33) 11( 45) 12( 46)
1 Наумова Наталья Личники МСМК 121 1970 00:42:15 1 1:56( 31)( 1) 7:20( 36)( 2) 12:09( 43)( 6) 1:29( 40)( 3) 3:17( 39)( 1) 2:00( 38)( 1) 2:08( 37)( 2) 1:55( 35)( 2) 2:08( 34)( 2) 4:15( 33)( 1) 2:16( 45)( 3) 1:14( 46)( 1) 0:08
2 Потапова Ирина Личники МС 126 1967 00:44:27 2 5:07( 31)( 5) 7:24( 36)( 3) 8:41( 43)( 1) 1:26( 40)( 2) 3:40( 39)( 3) 2:50( 38)( 4) 2:20( 37)( 3) 2:04( 35)( 3) 2:27( 34)( 4) 4:52( 33)( 2) 1:58( 45)( 2) 1:29( 46)( 3) 0:09
3 Потапова Анна Личники КМС 125 1992 00:49:50 3 7:42( 31)( 6) 7:19( 36)( 1) 10:03( 43)( 5) 3:45( 40)( 4) 4:38( 39)( 5) 2:08( 38)( 2) 2:01( 37)( 1) 1:43( 35)( 1) 2:05( 34)( 1) 5:23( 33)( 3) 1:36( 45)( 1) 1:18( 46)( 2) 0:09
4 Чичик Наталья Личники I 127 1981 00:55:09 4 2:21( 31)( 3) 8:34( 36)( 4) 9:47( 43)( 2) 6:24( 40)( 6) 4:36( 39)( 4) 3:35( 38)( 6) 2:48( 37)( 4) 2:23( 35)( 4) 2:24( 34)( 3) 7:53( 33)( 5) 2:34( 45)( 4) 1:39( 46)( 4) 0:11
5 Паевщик Татьяна СК "Контур" МС 216 1983 00:57:06 5 3:03( 31)( 4) 9:06( 36)( 5) 9:48( 43)( 3) 6:12( 40)( 5) 4:44( 39)( 6) 3:14( 38)( 5) 3:01( 37)( 6) 2:27( 35)( 5) 2:52( 34)( 5) 7:29( 33)( 4) 3:14( 45)( 5) 1:45( 46)( 5) 0:11
6 Кортылева Вероника Ильинка КМС 10 1992 п.п. 7.8. 2:08( 31)( 2) 9:19( 36)( 6) 9:59( 43)( 4) 1:15( 40)( 1) 3:29( 39)( 2) 2:26( 38)( 3) 2:56( 37)( 5) 16:25
7 Савега Галина ДВГГУ КМС 135 1988 не старт
8 Синельникова Юлия ДВГГУ I 136 1991 не старт
Ранг не определялся
М16 М18 МЭ МВ Ж16 Ж18 ЖЭ ЖВ
ЖВ, 7 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 33) 3( 36) 4( 34) 5( 47) 6( 32) 7( 46)
1 Кортылева Татьяна Ильинка 11 1970 00:31:59 1 2:42( 31)( 1) 5:49( 33)( 1) 7:33( 36)( 1) 5:11( 34)( 2) 4:39( 47)( 1) 4:44( 32)( 1) 1:12( 46)( 1) 0:09
2 Хынина Виктория Кедр III 214 1967 00:46:42 2 6:08( 31)( 2) 7:00( 33)( 2) 8:08( 36)( 2) 4:32( 34)( 1) 7:25( 47)( 2) 11:37( 32)( 2) 1:42( 46)( 2) 0:10
Ранг не определялся
Главный судья Горланова С.Е.
Главный секретарь Кутовенко В.А.