Федеральное государственное учреждение "Центр спортивной подготовки"
Федерация спортивного ориентирования России
Комитет по физической культуре и спорту Правительства Хабаровского края
Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ЛЫЖАХ
ВТОРОЙ ЭТАП ПЕРВОЙ УНИВЕРСИАДЫ РОССИИ
8-11февраля 2010г., г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М Э М-17 М-14 Ж Э Ж-17 Ж-14


М Э, 10 КП, 5.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 36)       3( 55)       4( 56)       5( 57)       6( 64)       7( 65)       8( 66)       9( 67)      10( 68)   
   1 Лапчинский Михаил         ДВГГУ Хабар.край     МС     27 1989     2  00:23:27   +00:00      1 I    лично   0:58(  1)    1:36(  1)    1:08(  3)    2:12(  1)    1:56(  3)    2:28(  4)    2:52(  1)    3:31(  1)    1:31(  5)    3:00(  8)    0:15
   2 Сергеев Дмитрий           ДВГУ, Прим.край      МС     33 1990     0  00:23:53   +00:26      2 I            1:09( 13)    1:55( 15)    1:12(  6)    2:41( 13)    2:07(  9)    2:27(  3)    3:23(  7)    3:58(  8)    1:43(  8)    2:56(  5)    0:22
   3 Кураков Алексей           Хабаровский край     МС      7 1974     2  00:24:14   +00:47      3 I            1:06( 10)    1:38(  4)    1:06(  1)    2:21(  5)    2:02(  5)    2:19(  2)    3:03(  2)    3:39(  4)    1:50( 11)    2:51(  3)    0:19
   4 Колесников Констант       Хабаровский край     КМС     5 1989     3  00:24:53   +01:26      4 I            1:07( 11)    1:53( 13)    1:11(  5)    2:12(  1)    1:55(  2)    2:16(  1)    3:08(  5)    3:35(  2)    1:27(  3)    2:44(  1)    0:25
   5 Литвинцев Владимир        Амурская область     КМС    34 1972     2  00:25:02   +01:35      5 I            1:09( 13)    1:37(  3)    1:27( 13)    2:29(  6)    1:58(  4)    2:32(  7)    3:06(  4)    3:37(  3)    1:42(  7)    2:48(  2)    0:37
   6 Гурин Сергей              ДВГГУ Хабар.край     КМС    25 1990     1  00:25:16   +01:49      6 I    лично   1:04(  8)    1:45(  7)    1:18( 10)    2:42( 14)    2:14( 13)    2:30(  5)    3:26(  8)    4:13( 11)    1:29(  4)    3:01(  9)    0:34
   7 Мельниченко Антон         Хабаровский край     МС      8 1987     2  00:25:34   +02:07      7 I            1:02(  4)    1:47(  9)    1:10(  4)    2:34(  8)    2:04(  6)    2:30(  5)    3:28(  9)    3:47(  6)    1:36(  6)    3:07( 11)    0:29
   8 Лагода Максим             ДВГГУ Хабар.край     МС     26 1989     3  00:26:01   +02:34      8 I    лично   1:02(  4)    1:36(  1)    1:16(  8)    2:39( 11)    1:50(  1)    3:03( 17)    3:05(  3)    3:42(  5)    1:26(  2)    2:58(  6)    0:24
   9 Черненко Евгений          Хабаровский край     I      13 1969     1  00:28:09   +04:42      9 I    лично   1:12( 18)    1:48( 10)    1:51( 22)    2:53( 18)    2:25( 18)    2:53( 13)    3:42( 12)    4:03(  9)    2:27( 21)    3:14( 13)    0:41
  10 Орлов Константин          ДВГГУ Хабар.край     I      28 1991     3  00:28:22   +04:55     10 I    лично   1:10( 17)    1:49( 11)    1:35( 17)    2:40( 12)    2:06(  8)    2:50( 11)    3:14(  6)    4:21( 14)    1:58( 12)    3:08( 12)    0:31
  11 Барахоев Дмитрий          ДВГГУ Хабар.край     КМС    35 1989     1  00:28:32   +05:05     11 I    лично   1:04(  8)    2:11( 20)    1:31( 15)    2:55( 20)    2:27( 19)    2:45(  9)    3:45( 14)    4:49( 17)    1:58( 12)    3:43( 19)    0:24
  12 Кузнецов Максим           ДВГСГА, ЕАО          I      22 1987     3  00:31:31   +08:04     12 I            1:09( 13)    1:54( 14)    1:16(  8)    2:32(  7)    2:21( 15)    3:09( 19)    5:09( 23)    4:38( 16)    2:20( 19)    3:28( 16)    0:35
  13 Ревенков Александр        Хабаровский край     КМС    10 1992     8  00:31:32   +08:05     13 I            1:00(  2)    1:49( 11)    1:06(  1)    2:15(  3)    2:09( 10)    2:32(  7)    3:35( 10)    4:19( 13)    1:25(  1)    2:55(  4)    0:27
  14 Плотицин Николай          ДальГАУ, Амурск.обл. КМС    14 1991     6  00:32:17   +08:50     14 I            1:01(  3)    1:45(  7)    1:22( 11)    2:45( 15)    2:12( 12)    2:51( 12)    3:42( 12)    4:23( 15)    2:09( 15)    3:14( 13)    0:53
  15 Жуков Евгений             Еврейская Авт. облас I      21 1969     0  00:33:12   +09:45     15              1:39( 25)    2:25( 23)    1:53( 24)    3:29( 23)    3:01( 23)    3:20( 20)    4:44( 21)    5:18( 21)    2:25( 20)    4:16( 23)    0:42
  16 Ткаченко Дмитрий          ДВГУ, Прим.край      КМС    31 1991     8  00:33:45   +10:18     16              1:09( 13)    1:42(  6)    1:45( 19)    2:38( 10)    2:05(  7)    2:46( 10)    3:57( 16)    3:55(  7)    2:16( 18)    2:58(  6)    0:34
  17 Секаев Александр          ДальГАУ, Амурск.обл. I      18 1990     5  00:34:50   +11:23     17              1:12( 18)    2:00( 17)    1:45( 19)    2:49( 17)    2:14( 13)    3:55( 22)    4:48( 22)    4:59( 18)    2:00( 14)    3:29( 17)    0:39
  18 Дубинин Александр         Хабаровский край     II      2 1962     9  00:35:02   +11:35     18      лично   1:14( 20)    1:58( 16)    1:22( 11)    2:53( 18)    2:24( 17)    2:59( 14)    3:40( 11)    4:13( 11)    1:43(  8)    3:06( 10)    0:30
  19 Моисеев Александр         ДальГАУ, Амурск.обл. КМС    16 1992     6  00:35:32   +12:05     19              1:08( 12)    2:19( 21)    1:41( 18)    3:12( 22)    3:01( 23)    3:01( 15)    4:38( 20)    4:04( 10)    2:10( 17)    3:40( 18)    0:38
  20 Пасенков Сергей           ДальГАУ, Амурск.обл. III    36 1991     8  00:37:43   +14:16     20      лично   1:14( 20)    2:53( 25)    2:19( 27)    3:09( 21)    2:21( 15)    3:05( 18)    3:55( 15)    5:13( 20)    1:44( 10)    3:24( 15)    0:26
  21 Ващенко Игорь             Еврейская Авт. облас I      20 1969     2  00:38:10   +14:43     21              1:30( 23)    2:21( 22)    1:49( 21)    2:45( 15)    2:30( 20)    4:25( 25)    4:35( 19)    5:29( 23)    5:04( 26)    3:43( 19)    1:59
  22 Наврось Захар             ДВГУ, Прим.край      МС     30 1992     4  00:39:29   +16:02     22              1:33( 24)    3:06( 27)    2:08( 25)    4:11( 26)    2:50( 21)    4:09( 24)    4:34( 18)    4:59( 18)    2:41( 22)    4:02( 21)    1:16
  23 Главатских Виктор         Хабаровский край     II      1 1939     4  00:39:43   +16:16     23      лично   1:49( 27)    2:28( 24)    1:51( 22)    4:07( 25)    2:54( 22)    4:07( 23)    4:29( 17)    5:27( 22)    3:00( 24)    4:42( 24)    0:49
  24 Бережной Александр        ДВГУ, Прим.край      I      32 1991    10  00:47:09   +23:42     24              2:00( 29)    3:31( 29)    2:56( 30)    3:45( 24)    3:21( 25)    3:42( 21)    5:26( 24)    5:42( 24)    2:09( 15)    4:05( 22)    0:32
  25 Васильев Глеб             ДВГУ, Прим.край      КМС    29 1991     2  00:49:04   +25:37     25              1:49( 27)    3:11( 28)    2:09( 26)    5:12( 27)    4:16( 26)    6:36( 26)    5:37( 25)    8:21( 26)    2:57( 23)    5:33( 25)    1:23
  26 Васильев Иннокентий       ДВГУ, Прим.край      КМС    37 1988     5  01:00:16   +36:49     26      лично   2:07( 30)    5:24( 30)    2:55( 29)    6:26( 28)    6:07( 27)    6:38( 27)    6:54( 26)    7:54( 25)    4:10( 25)    5:51( 26)    0:50
  27 Сингур Николай            Хабаровский край     II      6 1950     2  п.п 7.8                               1:26( 22)    2:10( 19)    1:34( 16)   27:37
  28 Непомящий Михаил          ДальГАУ, Амурск.обл. III    15 1991     9  п.п 7.8                               1:02(  4)    1:41(  5)    1:12(  6)    2:20(  4)   18:02
  29 Тарасов Вячеслав          ДальГАУ, Амурск.обл. II     17 1989     2  п.п 7.8                               1:44( 26)    2:53( 25)    2:44( 28)   31:32
  30 Барахоев Евгений          ДВГГУ Хабар.край     КМС    24 1990     2  п.п 7.8                       лично   1:02(  4)    2:00( 17)    1:29( 14)    2:36(  9)    2:09( 10)    3:02( 16)    8:48
  31 Пинчуков Андрей           Хабаровский край     МС      9 1981     0  сошел                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 800.0 баллов
I      - 140%  -   0:32:49

М Э М-17 М-14 Ж Э Ж-17 Ж-14


М-17, 9 КП, 4.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 36)       3( 55)       4( 56)       5( 57)       6( 64)       7( 66)       8( 67)       9( 68)   
   1 Гоманюк Дмитрий           Хабаровский край     КМС    71 1994     0  00:21:30   +00:00      1 I            1:04(  2)    1:47(  1)    1:37(  8)    2:42(  1)    2:14(  2)    2:45(  1)    3:42(  4)    1:55(  8)    3:17(  1)    0:27
   2 Коноплев Владислав        Еврейская Авт. облас КМС    89 1993     2  00:25:38   +04:08      2 I            1:06(  4)    2:35( 12)    1:16(  1)    2:58(  5)    2:20(  3)    3:01(  3)    3:57(  8)    2:11( 11)    3:38(  7)    0:36
   3 Миронов Роман             Хабаровский край     I      75 1993     3  00:26:05   +04:35      3 I            0:59(  1)    1:48(  2)    1:41(  9)    2:46(  2)    2:11(  1)    3:01(  3)    3:35(  3)    2:22( 14)    4:06( 11)    0:36
   4 Сычугов Александр         Хабаровский край     I      80 1993     4  00:26:47   +05:17      4 II   лично   1:08(  5)    1:51(  3)    1:21(  2)    2:54(  4)    2:38(  8)    3:17(  8)    3:48(  5)    1:45(  3)    3:24(  2)    0:41
   5 Афиногенов Александр      Хабаровский край     I      70 1994     5  00:28:31   +07:01      5 II   лично   1:26( 10)    2:04(  6)    1:23(  3)    3:07(  8)    2:22(  4)    3:12(  7)    3:51(  6)    2:05( 10)    3:24(  2)    0:37
   6 Чудинов Алексей           Амурская область     КМС    86 1993     5  00:28:44   +07:14      6 II           1:05(  3)    1:51(  3)    1:23(  3)    2:50(  3)    3:12( 14)    3:41( 15)    3:33(  2)    2:01(  9)    3:51(  9)    0:17
   7 Лопатин Алексей           Хабаровский край     КМС    73 1994     5  00:28:53   +07:23      7 II           1:14(  7)    2:00(  5)    1:49( 11)    3:00(  6)    2:33(  6)    3:29( 11)    3:54(  7)    1:48(  6)    3:36(  5)    0:30
   8 Жигалов Дмитрий           Амурская область     I      83 1993     7  00:30:44   +09:14      8              1:08(  5)    2:49( 15)    1:26(  5)    3:07(  8)    2:42(  9)    3:20(  9)    3:27(  1)    1:44(  2)    3:26(  4)    0:35
   9 Дениско Николай           Хабаровский край     КМС    72 1994     7  00:31:30   +10:00      9              1:15(  8)    2:08(  7)    1:27(  6)    3:25( 13)    2:35(  7)    3:05(  5)    4:49( 10)    1:28(  1)    3:37(  6)    0:41
  10 Вербицкас Роман           Еврейская Авт. облас II     87 1994     9  00:33:55   +12:25     10              1:40( 15)    2:21(  9)    1:30(  7)    3:12( 10)    2:30(  5)    2:58(  2)    4:34(  9)    1:50(  7)    3:57( 10)    0:23
  11 Яночкин Александр         Хабаровский край     IIю    81 1995     6  00:34:01   +12:31     11      лично   1:32( 12)    2:32( 11)    2:05( 14)    3:13( 11)    2:48( 10)    3:37( 13)    5:08( 13)    2:11( 11)    4:08( 12)    0:47
  12 Шумаков Александр         Еврейская Авт. облас II     93 1994     5  00:34:21   +12:51     12              1:32( 12)    2:52( 16)    2:07( 15)    3:56( 16)    3:14( 15)    3:34( 12)    4:54( 12)    2:17( 13)    4:18( 15)    0:37
  13 Тихомиров Илья            ДЮСШ"Лидер"Хаб.край  III    94 1995     8  00:35:16   +13:46     13      лично   1:52( 17)    2:45( 14)    1:44( 10)    3:29( 15)    3:01( 12)    3:38( 14)    4:49( 10)    1:45(  3)    3:38(  7)    0:35
  14 Бакало Иван               Амурская область     II     82 1994     5  00:39:00   +17:30     14              1:45( 16)    2:42( 13)    2:02( 13)    3:20( 12)    3:51( 18)    6:02( 19)    6:24( 17)    3:01( 18)    4:12( 13)    0:41
  15 Кураков Александр         Амурская область     I      84 1994     7  00:39:56   +18:26     15              1:30( 11)    2:12(  8)    2:19( 16)    3:28( 14)    2:59( 11)    3:10(  6)    9:17( 18)    2:38( 15)    4:34( 16)    0:49
  16 Снегирев Гавриил          Хабаровский край     I      77 1995     6  00:41:10   +19:40     16      лично   1:38( 14)    3:25( 17)    2:49( 19)    4:49( 20)    3:39( 17)    4:09( 16)    6:03( 15)    2:51( 17)    5:24( 17)    0:23
  17 Распопов Никита           Хабаровский край     II     76 1993     9  00:41:29   +19:59     17      лично   1:21(  9)    2:25( 10)    1:49( 11)    3:05(  7)    3:08( 13)    3:26( 10)   10:43( 19)    1:45(  3)    4:14( 14)    0:33
  18 Еляшов Андрей             Еврейская Авт. облас II     88 1993     6  00:43:34   +22:04     18              1:55( 18)    4:09( 20)    2:33( 18)    4:03( 18)    3:21( 16)    4:41( 17)    5:47( 14)    4:11( 19)    5:45( 19)    1:09
  19 Попов Дмитрий             Амурская область     IIю    85 1995     9  00:49:01   +27:31     19      лично   2:36( 20)    4:03( 19)    3:41( 20)    4:44( 19)    4:34( 19)    5:21( 18)    6:05( 16)    2:42( 16)    5:42( 18)    0:33
  20 Турбаков Иван             Еврейская Авт. облас Iю     92 1995     6  п.п 7.8                       лично   2:06( 19)    3:48( 18)    2:19( 16)    4:00( 17)   22:16
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 375.0 баллов
I      - 124%  -   0:26:39
II     - 142%  -   0:30:31

М Э М-17 М-14 Ж Э Ж-17 Ж-14


М-14, 8 КП, 3.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 36)       3( 55)       4( 56)       5( 57)       6( 66)       7( 67)       8( 68)   
   1 Горланов Сергей           Хабаровский край     I     122 1996     1  00:17:36   +00:00      1 I    лично   1:21(  1)    1:59(  1)    1:26(  2)    2:50(  1)    2:22(  1)    1:25(  2)    1:42(  2)    3:12(  1)    0:19
   2 Савега Андрей             Хабаровский край     I     124 1996     5  00:21:58   +04:22      2 III          1:23(  2)    2:03(  2)    1:18(  1)    2:56(  2)    2:24(  2)    1:16(  1)    1:39(  1)    3:26(  2)    0:33
   3 Хромов Дмитрий            Хабаровский край     I     125 1996     2  00:22:18   +04:42      3 III          1:34(  4)    2:11(  3)    1:59( 10)    3:22(  4)    2:34(  3)    2:06( 11)    2:03(  4)    3:59(  4)    0:30
   4 Мезенцев Ульян            ДЮСШ"Лидер"Хаб.край  IIю   133 1996     4  00:25:28   +07:52      4      лично   1:57(  6)    2:31(  6)    1:54(  7)    3:48(  6)    3:02(  4)    1:42(  4)    2:08(  6)    3:56(  3)    0:30
   5 Выропаев Сергей           Хабаровский край     II    120 1996     6  00:27:07   +09:31      5              1:25(  3)    2:28(  4)    2:18( 12)    3:05(  3)    3:03(  5)    1:32(  3)    2:08(  6)    4:25( 10)    0:43
   6 Черненко Матвей           Хабаровский край     II    126 1996     6  00:28:27   +10:51      6      лично   1:50(  5)    2:32(  7)    1:57(  9)    3:38(  5)    3:16(  7)    1:55(  7)    2:22( 10)    4:12(  7)    0:45
   7 Тудахонов Рашид           ДЮСШ"Лидер"Хаб.край  IIю   135 1996     7  00:30:29   +12:53      7      лично   2:14( 11)    3:34( 12)    1:41(  3)    4:00(  9)    3:16(  7)    1:48(  5)    2:18(  9)    4:10(  6)    0:28
   8 Голуб Анатолий            Хабаровский край     Iю    121 1997     8  00:31:11   +13:35      8      лично   2:36( 12)    2:29(  5)    1:44(  4)    4:09( 10)    3:11(  6)    2:00(  9)    2:17(  8)    4:17(  8)    0:28
   9 Клещев Валерий            Еврейская Авт. облас IIю   128 1997     7  00:31:24   +13:48      9              2:03(  8)    2:53(  9)    1:45(  5)    3:48(  6)    3:24(  9)    2:04( 10)    2:43( 12)    5:11( 13)    0:33
  10 Митяков Владислав         Хабаровский край     II    123 1997     8  00:31:59   +14:23     10              2:07( 10)    2:42(  8)    1:52(  6)    5:08( 13)    3:57( 13)    1:48(  5)    1:59(  3)    4:00(  5)    0:26
  11 Повх Роман                ДЮСШ"Лидер"Хаб.край  Iю    134 1996     7  00:33:13   +15:37     11      лично   2:03(  8)    3:40( 13)    2:30( 13)    3:54(  8)    3:55( 12)    2:16( 12)    2:39( 11)    4:35( 11)    0:41
  12 Колесников Михаил         Еврейская Авт. облас IIю   130 1996     8  00:34:08   +16:32     12              3:19( 14)    3:14( 10)    1:54(  7)    4:14( 11)    3:24(  9)    1:56(  8)    2:58( 14)    4:43( 12)    0:26
  13 Суворов Егор              Еврейская Авт. облас Iю    132 1996     7  00:34:37   +17:01     13              1:57(  6)    4:48( 14)    2:37( 14)    4:39( 12)    3:34( 11)    2:52( 14)    2:07(  5)    4:23(  9)    0:40
  14 Козаренко Сергей          Еврейская Авт. облас II    129 1997     8  00:37:20   +19:44     14              2:56( 13)    3:18( 11)    2:05( 11)    5:22( 14)    4:15( 14)    2:23( 13)    2:50( 13)    5:43( 14)    0:28
  15 Шашкин Лев                Хабаровский край     IIю   127 1996     8  п.п 7.8                       лично  23:28
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 132.0 баллов
I      - 100%  -   0:17:36
II     - 118%  -   0:20:46
III    - 136%  -   0:23:56

М Э М-17 М-14 Ж Э Ж-17 Ж-14


Ж Э, 9 КП, 4.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 36)       3( 55)       4( 56)       5( 57)       6( 64)       7( 66)       8( 67)       9( 68)   
   1 Наумова Наталья           Хабаровский край     МСМК   43 1970     2  00:21:21   +00:00      1 I            1:08(  1)    1:48(  1)    1:15(  1)    2:24(  1)    2:02(  1)    2:38(  1)    3:14(  1)    1:32(  1)    2:54(  1)    0:26
   2 Кортылева Вероника        Хабаровский край     КМС    41 1992     1  00:25:43   +04:22      2 I            1:20(  3)    1:54(  2)    1:22(  3)    2:56(  3)    2:39(  5)    3:30(  8)    4:41(  6)    2:07(  7)    3:31(  5)    0:43
   3 Морева Наталья            Хабаровский край     КМС    42 1992     1  00:26:45   +05:24      3 I            1:32(  6)    2:18( 10)    1:41(  9)    3:00(  4)    2:41(  6)    3:27(  7)    4:38(  5)    2:01(  5)    3:55(  6)    0:32
   4 Сергеева Ирина            ДВГУ, Прим.край      МС     64 1988     0  00:27:04   +05:43      4 I            1:52( 13)    2:15(  9)    1:55( 11)    3:38( 11)    3:05(  9)    3:34(  9)    4:21(  3)    1:58(  4)    4:04(  8)    0:22
   5 Потапова Анна             Хабаровский край     КМС    45 1992     2  00:27:13   +05:52      5 I            1:18(  2)    2:07(  3)    1:39(  8)    3:41( 12)    2:14(  2)    3:23(  6)    4:27(  4)    2:21(  9)    3:27(  3)    0:36
   6 Радыгина Екатерина        Хабаровский край     КМС    46 1992     1  00:27:14   +05:53      6 I    лично   1:43(  9)    2:08(  4)    1:37(  6)    3:00(  4)    2:44(  7)    2:57(  3)    4:50(  8)    2:05(  6)    4:18(  9)    0:52
   7 Девятых Алиса             ДВГГУ Хабар.край     КМС    55 1990     3  00:27:25   +06:04      7 I    лично   1:27(  4)    2:11(  5)    1:38(  7)    3:07(  6)    2:38(  4)    3:14(  4)    3:54(  2)    1:56(  3)    3:26(  2)    0:54
   8 Самофалова Екатерин       Хабаровский край     КМС    47 1992     1  00:29:25   +08:04      8      лично   1:38(  8)    2:34( 11)    1:48( 10)    3:33(  9)    3:07( 10)    3:41( 10)    4:49(  7)    2:13(  8)    4:22( 10)    0:40
   9 Выборнова Дарья           Хабаровский край     КМС    40 1988     3  00:30:59   +09:38      9              1:44( 10)    2:14(  7)    1:33(  4)    3:34( 10)    3:17( 11)    3:45( 11)    4:52(  9)    2:30( 10)    3:56(  7)    0:34
  10 Савега Галина             ДВГГУ Хабар.край     КМС    58 1988     2  00:31:37   +10:16     10      лично   1:44( 10)    2:50( 12)    2:03( 13)    3:30(  8)    3:17( 11)    3:19(  5)    5:06( 10)    2:42( 14)    4:28( 11)    0:38
  11 Красовская Юля            ДВГГУ Хабар.край     II     56 1988     9  00:33:43   +12:22     11      лично   1:30(  5)    2:14(  7)    1:21(  2)    2:41(  2)    2:31(  3)    2:54(  2)    5:48( 13)    1:51(  2)    3:28(  4)    0:25
  12 Куйдина Алина             ДВГУ, Прим.край      МС     62 1988     4  00:36:59   +15:38     12              1:50( 12)    3:03( 14)    2:00( 12)    3:42( 13)    3:27( 13)    4:42( 13)    5:07( 11)    3:40( 17)    4:37( 12)    0:51
  13 Синельникова Юля          ДВГГУ Хабар.край     I      59 1991     5  00:37:32   +16:11     13      лично   1:56( 14)    2:58( 13)    2:15( 15)    3:46( 14)    3:02(  8)    4:46( 14)    5:54( 15)    2:39( 13)    4:44( 13)    0:32
  14 Макаровская Евгения       ДВГУ, Прим.край      КМС    60 1989     7  00:42:00   +20:39     14              2:24( 18)    3:20( 17)    2:10( 14)    4:26( 15)    3:50( 14)    4:46( 14)    5:45( 12)    2:36( 12)    4:55( 14)    0:48
  15 Сигитова Маргарита        Хабаровский край     I      48 1992     9  00:44:23   +23:02     15      лично   2:26( 20)    3:08( 15)    2:25( 18)    5:07( 19)    3:51( 15)    4:21( 12)    5:51( 14)    2:30( 10)    5:14( 15)    0:30
  16 Семушева Ольга            ДВГУ, Прим.край      КМС    61 1991     6  00:46:47   +25:26     16              2:07( 15)    4:28( 20)    2:22( 17)    4:33( 16)    5:26( 20)    5:32( 18)    6:50( 18)    3:27( 16)    5:28( 16)    0:34
  17 Неженцева Мария           ДВГСГА, ЕАО          I      54 1988     5  00:48:52   +27:31     17              2:22( 16)    3:08( 15)    3:53( 24)    4:53( 17)    4:07( 17)    5:33( 19)    8:09( 19)    4:02( 19)    7:08( 21)    0:37
  18 Якимчик Юлия              ДВГУ, Прим.край      II     63 1991     6  00:49:37   +28:16     18              2:27( 21)    3:48( 18)    2:29( 20)    5:17( 21)    4:56( 18)    6:23( 21)    6:46( 17)    3:22( 15)    7:23( 22)    0:46
  19 Зварыч Елена              ДальГАУ, Амурск.обл. III    53 1989     9  00:54:45   +33:24     19              2:25( 19)    3:53( 19)    2:18( 16)    5:10( 20)    5:06( 19)    7:34( 22)    6:19( 16)    5:59( 23)    5:35( 17)    1:26
  20 Петрушова Анастасия       ДальГАУ, Амурск.обл. III    50 1991     8  00:56:46   +35:25     20              2:28( 22)    4:29( 21)    2:26( 19)    5:03( 18)    4:04( 16)    8:15( 23)    8:17( 21)    3:41( 18)    9:27( 23)    0:36
  21 Кондратьева Татьяна       ДальГАУ, Амурск.обл. III    51 1989     9  01:02:55   +41:34     21              2:22( 16)    5:24( 22)    3:19( 21)    9:02( 22)    7:25( 21)    5:52( 20)    8:15( 20)    4:41( 20)    6:29( 20)    1:06
  22 Барышева Наталья          ДальГАУ, Амурск.обл. II     52 1988     9  01:05:08   +43:47     22              2:33( 23)    7:08( 23)    3:20( 22)    9:14( 23)    7:26( 22)    5:24( 16)    8:26( 22)    5:03( 21)    6:22( 18)    1:12
  23 Першина Мария             Хабаровский край     КМС    44 1986     6  п.п 7.8                               1:36(  7)    2:12(  6)    1:33(  4)    3:19(  7)   17:52
  24 Кузнецова Надежда         ДВГГУ Хабар.край     III    57 1988     0  сошел                         лично  13:33( 24)    7:08( 23)    3:20( 22)    9:14( 23)    7:26( 22)    5:24( 16)    8:26( 22)    5:03( 21)    6:22( 18)  -17:-1
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 650.0 баллов
I      - 136%  -   0:29:02

М Э М-17 М-14 Ж Э Ж-17 Ж-14


Ж-17, 8 КП, 3.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Прим     1( 31)       2( 36)       3( 55)       4( 56)       5( 57)       6( 66)       7( 67)       8( 68)   
   1 Морева Ольга              Хабаровский край     КМС   106 1993     4  00:25:17   +00:00      1 I            1:49(  9)    2:20(  1)    1:58(  4)    3:05(  1)    3:04(  3)    1:36(  1)    2:23(  5)    4:33(  8)    0:29
   2 Курильская Дарья          Хабаровский край     КМС   104 1993     3  00:25:18   +00:01      2 I            1:46(  5)    2:32(  3)    1:57(  3)    3:52(  7)    3:15(  6)    1:40(  2)    2:24(  6)    4:25(  7)    0:27
   3 Бабичева Ангелина         Хабаровский край     III   100 1995     5  00:26:43   +01:26      3 I    лично   1:46(  5)    2:44(  8)    2:08(  9)    3:33(  4)    2:56(  1)    1:52(  5)    2:00(  1)    3:56(  2)    0:48
   4 Шульга Елизавета          Хабаровский край     I     108 1995     3  00:26:51   +01:34      4 I            1:44(  3)    2:38(  5)    2:13( 11)    3:58(  8)    3:17(  7)    1:52(  5)    3:05( 13)    4:33(  8)    0:31
   5 Гутова Ксения             Хабаровский край     I     101 1993     7  00:27:58   +02:41      5 I            1:44(  3)    2:42(  7)    1:52(  2)    3:09(  2)    3:06(  4)    1:42(  3)    2:00(  1)    4:11(  4)    0:32
   6 Мальгина Дарья            Хабаровский край     КМС   105 1993     7  00:28:04   +02:47      6 I    лично   1:34(  1)    2:25(  2)    1:48(  1)    3:26(  3)    3:11(  5)    1:52(  5)    2:32(  8)    3:50(  1)    0:26
   7 Половинина Дарья          Амурская область     III   113 1994     6  00:28:22   +03:05      7 I            1:41(  2)    2:37(  4)    1:59(  6)    3:43(  6)    3:01(  2)    1:55(  8)    2:21(  4)    4:02(  3)    1:03
   8 Моисеева Маргарита        Амурская область     II    111 1995     7  00:30:41   +05:24      8 II           1:47(  7)    2:50(  9)    1:58(  4)    4:21( 12)    3:39( 10)    1:49(  4)    2:25(  7)    4:17(  5)    0:35
   9 Кулишова Виктория         Хабаровский край     I     103 1994     7  00:31:04   +05:47      9 II   лично   1:47(  7)    2:54( 10)    2:05(  7)    3:59(  9)    3:17(  7)    2:02( 10)    2:20(  3)    4:23(  6)    1:17
  10 Спивак Валерия            Хабаровский край     I     107 1995     7  00:31:27   +06:10     10 II   лично   1:55( 10)    2:41(  6)    2:06(  8)    3:39(  5)    3:37(  9)    2:09( 11)    2:32(  8)    5:07( 10)    0:41
  11 Эннс Екатерина            Хабаровский край     II    109 1995     6  00:32:48   +07:31     11 II   лично   2:22( 12)    3:22( 13)    2:36( 12)    4:05( 10)    3:39( 10)    2:10( 12)    2:56( 11)    5:11( 11)    0:27
  12 Литвинцева Анна           Амурская область     II    110 1994     4  00:33:25   +08:08     12 II           2:00( 11)    2:56( 11)    2:53( 13)    4:56( 14)    4:37( 14)    2:51( 13)    3:00( 12)    5:22( 13)    0:50
  13 Кудина Валерия            Хабаровский край     Iю    102 1995     8  00:34:40   +09:23     13 III  лично   2:26( 13)    3:04( 12)    2:09( 10)    4:18( 11)    3:59( 12)    1:57(  9)    2:50( 10)    5:30( 14)    0:27
  14 Половинина Александра     Амурская область     III   112 1995     5  00:36:23   +11:06     14 III          2:33( 14)    4:27( 14)    2:54( 14)    4:55( 13)    4:10( 13)    3:06( 14)    3:15( 14)    5:12( 12)    0:51
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 286.0 баллов
I      - 116%  -   0:29:19
II     - 134%  -   0:33:52
III    - 152%  -   0:38:25

М Э М-17 М-14 Ж Э Ж-17 Ж-14


Ж-14, 6 КП, 2.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 36)       3( 55)       4( 56)       5( 57)       6( 68)   
