Протокол результатов
20 января 2010г., Воронеж-1
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж21 М21
Ж21, 9 КП, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Вып Прим 1( 32) 2( 33) 3( 34) 4( 35) 5( 37) 6( 39) 7( 40) 8( 44) 9( 45)
1 Потапова Анна Хабаровск КМС 61 1992 1 00:25:33 1 I 00:01:16( 32) 00:01:07( 33) 00:02:52( 34) 00:04:46( 35) 00:02:24( 37) 00:04:05( 39) 00:03:09( 40) 00:03:41( 44) 00:00:37( 45)
2 Девятых Алиса ДВГГУ КМС 88 1991 3 00:26:50 2 I 00:01:13( 32) 00:01:13( 33) 00:02:55( 34) 00:04:22( 35) 00:02:25( 37) 00:04:22( 39) 00:02:45( 40) 00:03:24( 44) 00:00:32( 45)
3 Першина Мария КнАГТУ КМС 92 1986 4 00:29:36 3 I 00:01:22( 32) 00:01:09( 33) 00:03:16( 34) 00:06:59( 37) 00:04:01( 39) 00:03:08( 40) 00:03:44( 44) 00:00:29( 45)
4 Морева Наталья Хабаровский район КМС 70 1992 1 00:30:24 4 I 00:01:33( 32) 00:01:21( 33) 00:03:39( 34) 00:05:33( 35) 00:02:39( 37) 00:05:19( 39) 00:03:45( 40) 00:04:17( 44) 00:00:37( 45)
5 Горланова Светлана Хабаровск КМС 63 1974 3 00:31:01 5 I 00:01:30( 32) 00:01:17( 33) 00:03:22( 34) 00:05:20( 35) 00:02:30( 37) 00:05:07( 39) 00:03:06( 40) 00:04:02( 44)
6 Фомина Дарья ТОГУ II 91 1990 8 00:32:46 6 II 00:01:12( 32) 00:00:57( 33) 00:02:31( 34) 00:04:06( 35) 00:01:58( 37) 00:03:41( 39) 00:06:13( 40) 00:02:56( 44) 00:00:28( 45)
7 Синельникова Юлия ДВГГУ I 84 1991 3 00:33:01 7 II 00:01:28( 32) 00:01:10( 33) 00:03:48( 34) 00:05:44( 35) 00:03:02( 37) 00:05:31( 39) 00:03:31( 40) 00:04:15( 44) 00:00:47( 45)
8 Савега Галина ДВГГУ КМС 75 1988 1 00:33:31 8 II 00:01:33( 32) 00:01:21( 33) 00:03:38( 34) 00:06:53( 35) 00:02:56( 37) 00:05:50( 39) 00:04:02( 40) 00:04:45( 44) 00:00:42( 45)
9 Проценко Олеся КнАГТУ I 86 1991 4 00:33:49 9 II 00:01:47( 32) 00:01:41( 33) 00:03:58( 34) 00:05:23( 35) 00:02:31( 37) 00:05:12( 39) 00:03:47( 40) 00:04:19( 44) 00:00:37( 45)
10 Выборнова Дарья КнАГТУ I 77 1988 6 00:34:15 10 II 00:01:25( 32) 00:01:11( 33) 00:03:28( 34) 00:05:34( 35) 00:02:38( 37) 00:04:55( 39) 00:03:16( 40) 00:04:08( 44)
11 Трехлеб Александра КнАГТУ I 90 1990 2 00:34:37 11 II 00:01:40( 32) 00:01:26( 33) 00:03:54( 34) 00:07:26( 35) 00:02:40( 37) 00:05:41( 39) 00:03:42( 40) 00:04:49( 44) 00:00:37( 45)
12 Радыгина Екатерина Хабаровский район КМС 66 1992 1 00:34:57 12 II 00:01:45( 32) 00:01:25( 33) 00:04:11( 34) 00:06:51( 35) 00:02:59( 37) 00:06:27( 39) 00:03:57( 40) 00:04:48( 44) 00:00:45( 45)
13 Красовская Юлия ДВГГУ III 71 1988 9 00:36:00 13 II 00:01:30( 32) 00:01:07( 33) 00:03:55( 34) 00:05:03( 35) 00:02:22( 37) 00:04:29( 39) 00:03:43( 40) 00:03:49( 44) 00:00:23( 45)
14 Богомолова Анастасия ТОГУ II 82 1991 9 00:36:25 14 II лично00:01:26( 32) 00:01:01( 33) 00:03:18( 34) 00:07:21( 37) 00:05:06( 39) 00:02:55( 40) 00:05:12( 44) 00:00:26( 45)
15 Боженко Людмила ДВЮИ МВД России II 74 1989 2 00:36:37 15 II 00:01:46( 32) 00:01:49( 33) 00:04:12( 34) 00:07:06( 35) 00:03:00( 37) 00:06:03( 39) 00:04:04( 40) 00:05:24( 44) 00:00:29( 45)
16 Гайбашева Людмила ДВЮИ МВД России III 76 1990 9 00:38:20 16 00:01:25( 32) 00:01:02( 33) 00:03:33( 34) 00:05:51( 35) 00:02:41( 37) 00:05:13( 39) 00:03:36( 40) 00:04:39( 44)
17 Пономарева Ирина КнАГТУ III 83 1991 9 00:38:23 17 00:01:29( 32) 00:01:02( 33) 00:03:13( 34) 00:05:13( 35) 00:02:27( 37) 00:04:48( 39) 00:03:39( 40) 00:06:09( 44) 00:00:25( 45)
18 Круткова Светлана Комсомольск-на-Амуре КМС 67 1973 9 00:41:22 18 00:07:22( 32) 00:01:19( 33) 00:03:13( 34) 00:07:42( 37) 00:04:34( 39) 00:03:02( 40) 00:03:50( 44) 00:00:36( 45)
19 Кожаева Нина Комсомольск-на-Амуре II 65 1991 9 00:46:00 19 00:01:36( 32) 00:02:04( 33) 00:05:26( 34) 00:06:31( 35) 00:02:50( 37) 00:05:38( 39) 00:04:52( 40) 00:04:32( 44) 00:00:42( 45)
20 Турукина Алина ДВЮИ МВД России II 79 1991 8 00:51:18 20 00:02:28( 32) 00:01:54( 33) 00:05:42( 34) 00:09:18( 35) 00:03:46( 37) 00:07:56( 39) 00:04:06( 40) 00:06:12( 44) 00:00:50( 45) 00:-37:-25( 45) -11:-54:-47(120) 00:00:00( 8) 00:00:00( 80) 00:00:00( 8) 00:00:00( 44) 5582:03:12( 36) -5582:-3:-12(206) 5453:04:14(174) 128:58:57( 0) -5582:-3:-12(214) 08:44:17(148) -8:-44:-17( 69) 00:09:48( 10) 62:27:35( 1) -62:-37:-23( 69) 00:09:48( 11) 00:-9:-48( 0) 00:00:00(104)
21 Бисовская Владлена ТОГУ III 80 1990 8 00:51:47 21 00:02:19( 32) 00:02:22( 33) 00:06:01( 34) 00:10:35( 35) 00:03:35( 37) 00:06:49( 39) 00:04:30( 40) 00:06:07( 44) 00:00:39( 45)
22 Радионова Татьяна ДВЮИ МВД России III 89 1990 9 00:55:56 22 00:02:05( 32) 00:02:10( 33) 00:05:54( 34) 00:09:04( 35) 00:03:50( 37) 00:07:49( 39) 00:05:05( 40) 00:09:13( 44) 00:01:00( 45)
23 Глаз Алена ТОГУ III 87 1991 9 01:35:03 23 00:03:05( 32) 00:03:30( 33) 00:17:28( 34) 00:13:21( 35) 00:15:05( 35) 00:05:33( 37) 00:10:41( 39) 00:06:16( 40) 00:09:04( 44) 00:00:52( 45)
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 450.0 баллов
I - 128% - 0:32:42
II - 146% - 0:37:18
Ж21 М21
М21, 10 КП, 5.800 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Вып Прим 1( 32) 2( 33) 3( 34) 4( 35) 5( 37) 6( 38) 7( 39) 8( 40) 9( 44) 10( 45)
1 Дубинин Александр ДВГАФК МС 51 1987 0 00:21:16 1 I 00:01:03( 32) 00:00:51( 33) 00:02:08( 34) 00:03:27( 35) 00:01:43( 37) 00:02:53( 38) 00:03:25( 39) 00:01:54( 40) 00:02:45( 44) 00:00:38( 45)
2 Лапчинский Михаил ДВГГУ МС 37 1989 1 00:22:41 2 I 00:01:02( 32) 00:00:55( 33) 00:02:06( 34) 00:03:33( 35) 00:01:51( 37) 00:02:46( 38) 00:03:33( 39) 00:02:16( 40) 00:02:42( 44) 00:00:26( 45)
3 Пинчуков Андрей Хабаровск МС 3 1981 1 00:23:18 3 I 00:00:58( 32) 00:00:48( 33) 00:02:01( 34) 00:03:27( 35) 00:01:54( 37) 00:03:00( 38) 00:04:05( 39) 00:02:11( 40) 00:02:56( 44) 00:00:27( 45)
4 Кураков Алексей Хабаровск МС 10 1974 0 00:24:09 4 I 00:01:19( 32) 00:01:10( 33) 00:02:24( 34) 00:03:53( 35) 00:02:01( 37) 00:03:07( 38) 00:04:05( 39) 00:02:12( 40) 00:03:01( 44) 00:00:27( 45)
5 Мельниченко Антон ДВЮИ МВД России МС 23 1987 1 00:26:14 5 I 00:01:08( 32) 00:01:00( 33) 00:02:26( 34) 00:04:11( 35) 00:02:30( 37) 00:03:05( 38) 00:04:13( 39) 00:02:29( 40) 00:02:58( 44) 00:00:31( 45)
6 Лагода Максим ДВГГУ МС 45 1989 1 00:26:14 5 I 00:01:08( 32) 00:00:59( 33) 00:02:26( 34) 00:04:00( 35) 00:02:05( 37) 00:03:27( 38) 00:04:09( 39) 00:02:51( 40) 00:03:11( 44) 00:00:26( 45)
7 Барахоев Дмитрий ДВГГУ КМС 43 1989 1 00:26:50 7 I 00:01:08( 32) 00:01:02( 33) 00:02:37( 34) 00:04:09( 35) 00:02:00( 37) 00:03:13( 38) 00:04:37( 39) 00:02:40( 40) 00:03:20( 44) 00:00:29( 45)
8 Гурин Сергей ДВГГУ КМС 31 1990 1 00:26:56 8 I 00:01:07( 32) 00:00:58( 33) 00:02:31( 34) 00:04:18( 35) 00:01:53( 37) 00:03:40( 38) 00:04:13( 39) 00:02:42( 40) 00:02:58( 44) 00:00:38( 45)
9 Кочубеев Владимир ХПИ ФСБ России II 34 1989 0 00:26:57 9 I лично00:01:18( 32) 00:01:09( 33) 00:02:57( 34) 00:04:44( 35) 00:02:06( 37) 00:03:22( 38) 00:04:37( 39) 00:02:33( 40) 00:03:18( 44) 00:00:21( 45)
10 Зиатдинов Олег Комсомольск-на-Амуре II 22 1992 2 00:27:26 10 I 00:01:13( 32) 00:01:02( 33) 00:02:25( 34) 00:04:05( 35) 00:02:02( 37) 00:03:41( 38) 00:04:13( 39) 00:02:41( 40) 00:02:59( 44) 00:00:32( 45)
11 Колесников Константин КнАГТУ I 25 1989 3 00:28:36 11 I 00:01:13( 32) 00:01:08( 33) 00:02:48( 34) 00:04:08( 35) 00:02:12( 37) 00:03:18( 38) 00:04:16( 39) 00:02:37( 40) 00:02:56( 44) 00:00:24( 45)
12 Кузнецов Денис Комсомольск-на-Амуре МС 5 1979 4 00:28:37 12 I 00:01:50( 32) 00:00:56( 33) 00:02:46( 34) 00:04:01( 35) 00:01:56( 37) 00:03:12( 38) 00:03:49( 39) 00:02:16( 40) 00:03:00( 44) 00:00:18( 45)
13 Барахоев Евгений ДВГГУ КМС 41 1990 2 00:28:38 13 I 00:01:16( 32) 00:01:13( 33) 00:02:39( 34) 00:04:26( 35) 00:02:40( 37) 00:03:15( 38) 00:04:06( 39) 00:02:30( 40) 00:03:14( 44) 00:00:36( 45)
14 Федотов Андрей Хабаровский район I 8 1991 1 00:28:57 14 I 00:01:15( 32) 00:01:25( 33) 00:03:03( 34) 00:04:35( 35) 00:02:20( 37) 00:03:34( 38) 00:04:41( 39) 00:02:40( 40) 00:03:21( 44) 00:00:29( 45)
15 Антонюк Филипп ХПИ ФСБ России КМС 39 1991 3 00:29:47 15 I 00:01:05( 32) 00:01:09( 33) 00:02:47( 34) 00:04:21( 35) 00:02:13( 37) 00:03:18( 38) 00:04:38( 39) 00:02:36( 40) 00:03:22( 44) 00:00:30( 45)
16 Орлов Константин Хабаровск I 1 1992 3 00:29:55 16 I 00:01:14( 32) 00:01:10( 33) 00:02:46( 34) 00:04:15( 35) 00:02:10( 37) 00:03:31( 38) 00:04:50( 39) 00:02:30( 40) 00:03:05( 44) 00:00:43( 45)
17 Ланюгин Кирилл Хабаровский район I 21 1992 3 00:30:06 17 I 00:01:20( 32) 00:01:17( 33) 00:02:45( 34) 00:04:29( 35) 00:01:58( 37) 00:03:35( 38) 00:04:26( 39) 00:02:38( 40) 00:03:28( 44) 00:00:26( 45)
18 Вяткин Виктор ХПИ ФСБ России I 29 1987 1 00:30:22 18 I 00:01:19( 32) 00:01:00( 33) 00:02:56( 34) 00:04:49( 35) 00:02:19( 37) 00:04:30( 38) 00:05:03( 39) 00:02:50( 40) 00:03:30( 44) 00:00:29( 45)
19 Питеркин Дмитрий Комсомольск-на-Амуре I 9 1979 0 00:30:49 19 00:01:24( 32) 00:01:08( 33) 00:03:06( 34) 00:04:50( 35) 00:02:20( 37) 00:04:06( 38) 00:05:31( 39) 00:03:03( 40) 00:03:43( 44) 00:00:57( 45)
20 Вяткин Михаил ХПИ ФСБ России КМС 24 1992 2 00:31:27 20 00:01:25( 32) 00:01:13( 33) 00:02:50( 34) 00:05:01( 35) 00:02:23( 37) 00:04:01( 38) 00:05:01( 39) 00:02:52( 40) 00:03:39( 44) 00:00:26( 45)
21 Кузнецов Максим ДВГСГА I 17 1987 3 00:32:33 21 00:01:49( 32) 00:01:22( 33) 00:02:56( 34) 00:04:47( 35) 00:02:25( 37) 00:03:53( 38) 00:04:49( 39) 00:06:11( 44) 00:00:45( 45)
22 Горбач Артем ДВЮИ МВД России II 33 1991 5 00:32:34 22 00:01:11( 32) 00:01:04( 33) 00:02:48( 34) 00:04:34( 35) 00:02:19( 37) 00:04:04( 38) 00:04:33( 39) 00:02:51( 40) 00:03:10( 44) 00:00:26( 45)
23 Ревенков Александр Комсомольск-на-Амуре КМС 13 1992 8 00:34:35 23 00:01:08( 32) 00:01:40( 33) 00:02:47( 34) 00:04:00( 35) 00:01:59( 37) 00:03:17( 38) 00:04:46( 39) 00:02:47( 40) 00:03:06( 44) 00:00:31( 45)
24 Плетменцов Сергей КнАГТУ II 46 1990 10 00:35:05 24 00:01:10( 32) 00:01:10( 33) 00:02:35( 34) 00:04:09( 35) 00:01:55( 37) 00:03:07( 38) 00:04:14( 39) 00:02:34( 40) 00:03:07( 44) 00:00:32( 45)
25 Козадаев Юрий Комсомольск-на-Амуре II 2 1960 1 00:35:39 25 00:01:42( 32) 00:01:12( 33) 00:03:30( 34) 00:05:48( 35) 00:02:36( 37) 00:04:23( 38) 00:06:11( 39) 00:03:34( 40) 00:04:27( 44) 00:00:41( 45)
26 Щетинников Марк ХПИ ФСБ России II 42 1992 9 00:37:16 26 00:01:06( 32) 00:00:54( 33) 00:03:15( 34) 00:04:33( 35) 00:01:59( 37) 00:03:19( 38) 00:05:55( 39) 00:06:19( 44) 00:00:26( 45)
27 Антонов Андрей КнАГТУ II 49 1987 7 00:37:53 27 00:01:35( 32) 00:01:27( 33) 00:03:54( 34) 00:06:04( 35) 00:01:49( 37) 00:03:19( 38) 00:04:11( 39) 00:02:23( 40) 00:04:15( 44) 00:00:55( 45)
28 Суханов Сергей КнАГТУ II 27 1987 9 00:38:51 28 00:01:15( 32) 00:02:09( 33) 00:03:10( 34) 00:04:40( 35) 00:02:47( 37) 00:03:49( 38) 00:04:40( 39) 00:02:57( 40) 00:02:47( 44) 00:00:54( 45)
29 Тимофеев Алексей Хабаровский район II 12 1992 5 00:38:52 29 00:01:15( 32) 00:01:17( 33) 00:03:23( 34) 00:05:49( 35) 00:02:44( 37) 00:04:34( 38) 00:06:45( 39) 00:03:10( 40) 00:03:48( 44) 00:00:29( 45)
30 Сингур Николай Хабаровск II 20 1984 2 00:39:25 30 00:-17:-25( 57) 00:02:56( 33) 00:06:13( 43) 00:14:26( 39) 00:05:02( 41) 00:02:20( 44) 00:01:15( 45) 00:01:45( 61) 00:02:20( 53) 00:02:04( 50) 00:-19:-16( 32) 00:01:23( 33) 00:03:21( 34) 00:05:55( 35) 00:03:08( 37) 00:05:22( 38) 00:06:24( 39) 00:03:40( 40) 00:04:33( 44) 00:00:29( 45)
31 Аверин Артем II 53 1981 3 00:40:25 31 лично00:01:29( 32) 00:01:23( 33) 00:03:37( 34) 00:06:22( 35) 00:02:33( 37) 00:05:06( 38) 00:06:53( 39) 00:03:57( 40) 00:04:37( 44) 00:00:48( 45)
32 Комаров Сергей ХПИ ФСБ России I 36 1990 4 00:42:57 32 00:01:19( 32) 00:01:41( 33) 00:03:22( 34) 00:08:10( 35) 00:03:11( 37) 00:04:35( 38) 00:06:34( 39) 00:04:13( 40) 00:04:09( 44) 00:00:59( 45)
33 Свирин Илья ДВЮИ МВД России III 35 1990 10 00:43:13 33 00:01:30( 32) 00:01:06( 33) 00:03:30( 34) 00:05:38( 35) 00:02:29( 37) 00:04:08( 38) 00:06:09( 39) 00:03:16( 40) 00:04:22( 44) 00:00:29( 45)
34 Черницкий Владимир Комсомольск-на-Амуре II 11 1987 10 00:43:22 34 00:03:11( 32) 00:01:47( 33) 00:03:06( 34) 00:04:57( 35) 00:02:16( 37) 00:04:02( 38) 00:05:46( 39) 00:07:15( 44) 00:00:28( 45)
35 Батюк Иван ТОГУ III 50 1990 10 00:43:34 35 00:01:22( 32) 00:01:09( 33) 00:03:13( 34) 00:05:42( 35) 00:02:27( 37) 00:04:01( 38) 00:06:01( 39) 00:03:27( 40) 00:05:11( 44) 00:00:26( 45)
36 Салмин Алексей ДВЮИ МВД России II 48 1992 10 00:44:19 36 00:01:24( 32) 00:01:37( 33) 00:04:20( 34) 00:05:46( 35) 00:02:38( 37) 00:04:16( 38) 00:06:01( 39) 00:03:09( 40) 00:04:06( 44)
37 Кузнецов Андрей Комсомольск-на-Амуре II 15 1979 10 00:44:20 37 00:01:31( 32) 00:01:17( 33) 00:03:14( 34) 00:05:30( 35) 00:02:46( 37) 00:04:40( 38) 00:06:30( 39) 00:03:30( 40) 00:04:06( 44) 00:00:40( 45)
38 Вырупаев Юрий Комсомольск-на-Амуре II 19 1991 10 00:44:33 38 00:01:41( 32) 00:01:47( 33) 00:03:14( 34) 00:05:42( 35) 00:02:42( 37) 00:04:36( 38) 00:06:05( 39) 00:03:20( 40) 00:04:07( 44) 00:00:42( 45)
39 Кисюк Алексей ТОГУ III 32 1990 5 00:45:05 39 00:01:32( 32) 00:01:24( 33) 00:03:21( 34) 00:06:14( 35) 00:03:12( 37) 00:05:43( 38) 00:08:00( 39) 00:03:34( 40) 00:04:59( 44) 00:01:11( 45)
40 Куминов Сергей Хабаровск I 6 1992 9 00:47:16 40 00:01:46( 32) 00:01:30( 33) 00:04:12( 34) 00:06:30( 35) 00:02:59( 37) 00:04:49( 38) 00:07:11( 39) 00:03:18( 40) 00:04:36( 44) 00:00:42( 45)
41 Соболев Евгений ТОГУ III 47 1991 5 00:48:21 41 00:01:18( 32) 00:02:00( 33) 00:03:39( 34) 00:06:11( 35) 00:03:49( 37) 00:05:24( 38) 00:07:15( 39) 00:03:56( 40) 00:07:16( 44) 00:01:32( 45)
42 Камской Антон ДВЮИ МВД России III 28 1990 9 00:53:58 42 00:01:41( 32) 00:02:14( 33) 00:04:25( 34) 00:07:42( 35) 00:03:57( 37) 00:05:40( 38) 00:07:34( 39) 00:05:01( 40) 00:04:57( 44) 00:00:54( 45)
43 Чобитько Михаил ТОГУ III 38 1990 10 01:02:32 43 00:01:41( 32) 00:02:07( 33) 00:04:37( 34) 00:06:59( 35) 00:03:32( 37) 00:06:03( 38) 00:00:47( 38) 00:09:13( 39) 00:04:27( 40) 00:11:13( 44) 00:00:49( 45)
44 Руденко Максим ТОГУ III 30 1989 9 01:09:42 44 -1:-17:-22( 31) 00:00:33( 38) 00:00:58( 35) 00:00:50( 36) 00:00:48( 37) 00:00:52( 33) 00:00:54( 39) 00:04:08( 44) 00:02:34( 49) 00:01:14( 51) 00:03:09( 54) 00:01:31( 61) 00:02:59( 64) 00:01:26( 59) 00:01:57( 58) 00:01:26( 53) 00:00:49( 60) 00:03:47( 63) 00:03:01( 65) 00:05:58( 41) 00:00:59( 46) 00:00:44( 45) 00:00:54( 52) 00:00:33( 60) 00:38:57( 32) 00:02:02( 33) 00:05:57( 34) 00:11:07( 35) 00:03:44( 37) 00:07:33( 38) 00:09:13( 39) 00:04:57( 40) 00:10:37( 44) 00:00:50( 45)
45 Кожайкин Иван КнАГТУ II 44 1990 0 снят 00:01:11( 32) 00:00:58( 33) 00:02:40( 34) 00:03:40( 35) 00:01:46( 37) 00:02:58( 38) 00:04:06( 39) 00:04:40( 40) 00:02:58( 44)
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 850.0 баллов
I - 144% - 0:30:37
Главный судья Митяков А.Я.
Главный секретарь Кортылева Т.А.