Министерство молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края
Комитет по физической культуре и спорту
Федерация спортивного ориентирования Хабаровского края
21-23 ноября 2009г, Амут "Сноу-Лэйк"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МЭ ЖЭ М20 М17 Ж20 Ж17
МЭ, 24 КП, 5.250 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып Прим 1( 31) 2( 38) 3( 35) 4( 36) 5( 37) 6( 33) 7( 39) 8( 44) 9( 49) 10( 51) 11( 54) 12( 61) 13( 64) 14( 59) 15( 58) 16( 53) 17( 60) 18( 63) 19( 65) 20( 41) 21( 46) 22( 45) 23( 52) 24( 60)
1 Лагода Максим КГУ ЦСП МС 74 1989 00:34:13 +00:00 1 I 0:37( 31)( 4) 0:24( 38)( 2) 0:58( 35)( 5) 0:31( 36)( 3) 0:46( 37)( 3) 0:53( 33)( 6) 0:42( 39)( 2) 3:59( 44)( 2) 1:52( 49)( 2) 1:18( 51)( 4) 2:21( 54)( 3) 1:17( 61)( 1) 1:36( 64)( 1) 1:16( 59)( 6) 2:12( 58)( 10) 1:19( 53)( 1) 0:49( 60)( 6) 3:30( 63)( 2) 1:33( 65)( 2) 3:12( 41)( 1) 1:00( 46)( 5) 0:37( 45)( 2) 0:44( 52)( 4) 0:31( 60)( 2) 0:16
2 Лапчинский Михаил КГУ ЦСП МС 75 1988 00:34:49 +00:36 2 I 0:33( 31)( 2) 0:26( 38)( 3) 0:53( 35)( 2) 0:27( 36)( 1) 0:41( 37)( 1) 0:41( 33)( 1) 0:47( 39)( 4) 3:52( 44)( 1) 2:00( 49)( 5) 1:23( 51)( 5) 2:10( 54)( 2) 1:21( 61)( 2) 1:38( 64)( 3) 1:03( 59)( 2) 1:41( 58)( 1) 1:42( 53)( 7) 0:40( 60)( 3) 3:57( 63)( 5) 1:46( 65)( 4) 4:00( 41)( 6) 1:02( 46)( 7) 0:36( 45)( 1) 0:42( 52)( 2) 0:31( 60)( 2) 0:17
3 Дубинин Александр КГУ ЦСП МС 71 1987 00:35:29 +01:16 3 I 0:35( 31)( 3) 0:32( 38)( 4) 0:54( 35)( 3) 0:34( 36)( 6) 0:46( 37)( 3) 0:52( 33)( 3) 0:53( 39)( 5) 4:03( 44)( 3) 1:53( 49)( 3) 1:08( 51)( 1) 2:21( 54)( 3) 1:50( 61)( 8) 1:43( 64)( 4) 1:01( 59)( 1) 1:56( 58)( 7) 1:33( 53)( 5) 0:40( 60)( 3) 3:39( 63)( 3) 1:37( 65)( 3) 3:45( 41)( 4) 0:58( 46)( 2) 0:44( 45)( 5) 0:42( 52)( 2) 0:33( 60)( 4) 0:17
4 Пинчуков Андрей КГУ ЦСП МС 79 1981 00:36:03 +01:50 4 I 0:31( 31)( 1) 0:21( 38)( 1) 0:49( 35)( 1) 0:28( 36)( 2) 0:44( 37)( 2) 0:45( 33)( 2) 0:36( 39)( 1) 4:05( 44)( 4) 1:47( 49)( 1) 1:13( 51)( 2) 2:42( 54)( 5) 3:28( 61)( 14) 1:37( 64)( 2) 1:11( 59)( 4) 1:49( 58)( 5) 1:29( 53)( 4) 0:44( 60)( 5) 3:20( 63)( 1) 1:29( 65)( 1) 3:49( 41)( 5) 1:03( 46)( 8) 0:40( 45)( 3) 0:37( 52)( 1) 0:30( 60)( 1) 0:16
5 Кузнецов Денис г.КомсомольскнаАмуре МС 32 1979 00:37:04 +02:51 5 I 0:41( 31)( 6) 0:32( 38)( 4) 0:57( 35)( 4) 0:33( 36)( 5) 0:48( 37)( 5) 0:52( 33)( 3) 0:54( 39)( 6) 4:17( 44)( 6) 1:59( 49)( 4) 1:39( 51)( 9) 2:09( 54)( 1) 1:21( 61)( 2) 1:56( 64)( 6) 1:15( 59)( 5) 1:43( 58)( 3) 1:33( 53)( 5) 0:39( 60)( 2) 4:13( 63)( 7) 1:58( 65)( 6) 3:40( 41)( 3) 0:58( 46)( 2) 0:40( 45)( 3) 0:47( 52)( 7) 0:41( 60)( 11) 0:19
6 Барахоев Дмитрий Хабаровский р-он КМС 84 1989 00:41:46 +07:33 6 I 0:42( 31)( 7) 0:36( 38)( 9) 1:04( 35)( 7) 0:35( 36)( 7) 0:49( 37)( 7) 1:02( 33)( 9) 1:04( 39)( 9) 4:36( 44)( 8) 2:23( 49)( 6) 1:45( 51)( 10) 2:50( 54)( 8) 1:30( 61)( 4) 2:36( 64)( 10) 1:29( 59)( 9) 1:41( 58)( 1) 1:51( 53)( 9) 0:50( 60)( 8) 4:26( 63)( 10) 1:55( 65)( 5) 4:09( 41)( 7) 1:00( 46)( 5) 0:51( 45)( 12) 1:03( 52)( 12) 0:36( 60)( 8) 0:23
7 Трапезников Антон г.КомсомольскнаАмуре КМС 38 1989 00:42:46 +08:33 7 I 1:03( 31)( 13) 0:33( 38)( 7) 1:11( 35)( 8) 0:31( 36)( 3) 0:52( 37)( 9) 1:18( 33)( 11) 0:42( 39)( 2) 4:33( 44)( 7) 3:08( 49)( 10) 1:25( 51)( 6) 2:47( 54)( 7) 3:26( 61)( 13) 2:00( 64)( 7) 1:10( 59)( 3) 1:51( 58)( 6) 1:27( 53)( 3) 0:36( 60)( 1) 4:02( 63)( 6) 2:00( 65)( 8) 3:25( 41)( 2) 0:55( 46)( 1) 2:01( 45)( 15) 1:00( 52)( 11) 0:34( 60)( 7) 0:16
8 Тарасов Алексей г.КомсомольскнаАмуре КМС 37 1980 00:42:50 +08:37 8 I 0:47( 31)( 8) 0:36( 38)( 9) 1:28( 35)( 9) 0:38( 36)( 9) 0:51( 37)( 8) 1:00( 33)( 8) 1:34( 39)( 14) 4:54( 44)( 9) 2:28( 49)( 7) 1:25( 51)( 6) 2:43( 54)( 6) 1:31( 61)( 5) 1:49( 64)( 5) 1:24( 59)( 7) 1:47( 58)( 4) 2:18( 53)( 11) 0:53( 60)( 10) 4:30( 63)( 11) 1:58( 65)( 6) 4:30( 41)( 8) 1:03( 46)( 8) 0:48( 45)( 10) 0:55( 52)( 10) 0:40( 60)( 9) 0:20
9 Колесников Константин КГУ ЦСП КМС 72 1989 00:43:00 +08:47 9 I 0:38( 31)( 5) 0:33( 38)( 7) 0:58( 35)( 5) 0:50( 36)( 10) 0:48( 37)( 5) 0:52( 33)( 3) 0:54( 39)( 6) 4:08( 44)( 5) 2:34( 49)( 8) 1:14( 51)( 3) 3:09( 54)( 12) 1:31( 61)( 5) 2:59( 64)( 13) 1:26( 59)( 8) 1:57( 58)( 8) 1:26( 53)( 2) 0:49( 60)( 6) 3:47( 63)( 4) 3:01( 65)( 13) 5:58( 41)( 14) 0:59( 46)( 4) 0:44( 45)( 5) 0:54( 52)( 9) 0:33( 60)( 4) 0:18
10 Кураков Алексей г.Хабаровск МС 8 1974 00:45:13 +11:00 10 I 0:54( 31)( 12) 0:32( 38)( 4) 1:37( 35)( 12) 0:52( 36)( 13) 0:57( 37)( 10) 0:58( 33)( 7) 1:02( 39)( 8) 5:30( 44)( 10) 2:34( 49)( 8) 1:35( 51)( 8) 3:04( 54)( 11) 1:41( 61)( 7) 2:11( 64)( 8) 1:30( 59)( 10) 2:20( 58)( 12) 1:49( 53)( 8) 0:54( 60)( 12) 4:15( 63)( 8) 2:07( 65)( 9) 4:56( 41)( 10) 1:13( 46)( 11) 0:50( 45)( 11) 0:47( 52)( 7) 0:45( 60)( 12) 0:20
11 Дубинин Александр Хабаровский р-он II 89 1962 00:53:00 +18:47 11 лично 0:53( 31)( 11) 0:53( 38)( 13) 2:35( 35)( 15) 0:37( 36)( 8) 1:23( 37)( 14) 1:36( 33)( 13) 1:20( 39)( 12) 7:19( 44)( 13) 4:13( 49)( 13) 2:36( 51)( 14) 3:02( 54)( 10) 1:52( 61)( 9) 2:11( 64)( 8) 1:41( 59)( 11) 2:08( 58)( 9) 2:10( 53)( 10) 0:50( 60)( 8) 4:17( 63)( 9) 2:40( 65)( 11) 4:54( 41)( 9) 1:14( 46)( 12) 0:45( 45)( 7) 0:45( 52)( 5) 0:40( 60)( 9) 0:26
12 Антонов Андрей КнАГТУ III 96 1987 01:02:02 +27:49 12 2:06( 31)( 15) 0:51( 38)( 12) 1:29( 35)( 10) 1:04( 36)( 14) 1:17( 37)( 13) 1:26( 33)( 12) 1:50( 39)( 16) 6:38( 44)( 11) 3:25( 49)( 11) 2:10( 51)( 13) 5:23( 54)( 15) 2:01( 61)( 11) 2:41( 64)( 11) 5:14( 59)( 15) 2:48( 58)( 13) 4:55( 53)( 15) 0:53( 60)( 10) 5:07( 63)( 12) 2:09( 65)( 10) 5:00( 41)( 11) 1:08( 46)( 10) 0:47( 45)( 9) 0:46( 52)( 6) 0:33( 60)( 4) 0:21
13 Козадаев Юрий г.КомсомольскнаАмуре II 95 1960 01:02:11 +27:58 13 лично 0:50( 31)( 10) 1:37( 38)( 15) 1:56( 35)( 13) 0:50( 36)( 10) 1:15( 37)( 12) 1:59( 33)( 15) 1:14( 39)( 11) 7:45( 44)( 14) 3:47( 49)( 12) 2:00( 51)( 11) 3:13( 54)( 13) 2:06( 61)( 12) 2:54( 64)( 12) 2:27( 59)( 13) 3:06( 58)( 14) 2:52( 53)( 14) 1:25( 60)( 14) 6:20( 63)( 13) 2:58( 65)( 12) 5:48( 41)( 13) 1:37( 46)( 14) 0:58( 45)( 13) 1:27( 52)( 14) 1:20( 60)( 14) 0:27
14 Сингур Николай г.Хабаровск II 115 1950 01:03:01 +28:48 14 0:48( 31)( 9) 0:44( 38)( 11) 1:30( 35)( 11) 0:51( 36)( 12) 1:07( 37)( 11) 1:13( 33)( 10) 1:20( 39)( 12) 6:56( 44)( 12) 4:22( 49)( 14) 2:01( 51)( 12) 2:52( 54)( 9) 1:58( 61)( 10) 3:53( 64)( 14) 2:40( 59)( 14) 2:16( 58)( 11) 2:34( 53)( 12) 1:02( 60)( 13) 9:13( 63)( 15) 5:08( 65)( 15) 5:40( 41)( 12) 1:25( 46)( 13) 0:46( 45)( 8) 1:20( 52)( 13) 1:00( 60)( 13) 0:22
15 Коскинен Георгий г.КомсомольскнаАмуре III 29 1953 01:36:32 +02:19 15 лично 6:22( 31)( 16) 1:46( 38)( 16) 3:24( 35)( 16) 1:12( 36)( 15) 1:53( 37)( 15) 1:48( 33)( 14) 1:41( 39)( 15) 9:30( 44)( 15) 4:24( 49)( 15) 4:27( 51)( 15) 5:20( 54)( 14) 3:39( 61)( 15) 13:07( 64)( 15) 2:13( 59)( 12) 3:42( 58)( 15) 2:48( 53)( 13) 1:33( 60)( 15) 7:05( 63)( 14) 3:21( 65)( 14) 9:08( 41)( 15) 2:39( 46)( 15) 1:27( 45)( 14) 2:11( 52)( 15) 1:23( 60)( 15) 0:29
16 Главатских Виктор Хабаровский р-он II 70 1939 п.п.7.8 лично 1:06( 31)( 14) 0:53( 38)( 13) 2:12( 35)( 14) 1:20( 36)( 16) 2:50( 37)( 16) 2:25( 33)( 16) 1:04( 39)( 9) 55:13
17 Черненко Евгений Хабаровский р-он I 100 1969 сошел лично
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 800.0 баллов
I - 140% - 0:47:54
МЭ ЖЭ М20 М17 Ж20 Ж17
ЖЭ, 19 КП, 3.880 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим 1( 32) 2( 37) 3( 34) 4( 38) 5( 39) 6( 48) 7( 50) 8( 62) 9( 65) 10( 44) 11( 45) 12( 53) 13( 60) 14( 63) 15( 59) 16( 44) 17( 45) 18( 52) 19( 60)
1 Наумова Наталья КГУ ЦСП МСМК 77 1970 00:31:16 +00:00 1 0:40( 32)( 1) 1:00( 37)( 1) 0:43( 34)( 2) 0:57( 38)( 2) 0:33( 39)( 2) 3:26( 48)( 2) 1:39( 50)( 2) 2:40( 62)( 1) 2:00( 65)( 1) 2:54( 44)( 1) 1:10( 45)( 1) 0:59( 53)( 2) 0:47( 60)( 2) 3:46( 63)( 1) 2:04( 59)( 2) 3:08( 44)( 1) 1:10( 45)( 3) 0:40( 52)( 1) 0:38( 60)( 1) 0:22
2 Трапезникова Алена КГУ ЦСП МС 82 1987 00:32:04 +00:48 2 0:42( 32)( 2) 1:04( 37)( 2) 0:42( 34)( 1) 0:58( 38)( 3) 0:32( 39)( 1) 3:29( 48)( 3) 1:35( 50)( 1) 2:47( 62)( 2) 2:14( 65)( 3) 3:03( 44)( 2) 1:16( 45)( 3) 0:57( 53)( 1) 0:45( 60)( 1) 3:50( 63)( 2) 2:01( 59)( 1) 3:10( 44)( 2) 1:08( 45)( 1) 1:51
3 Кравченко Анастасия КГУ ЦСП МСМК 73 1986 00:34:11 +02:55 3 0:44( 32)( 3) 1:15( 37)( 4) 0:44( 34)( 3) 0:51( 38)( 1) 0:47( 39)( 5) 3:18( 48)( 1) 1:39( 50)( 2) 2:55( 62)( 3) 2:10( 65)( 2) 3:03( 44)( 2) 1:12( 45)( 2) 1:00( 53)( 3) 0:51( 60)( 3) 5:17( 63)( 4) 2:06( 59)( 3) 3:13( 44)( 3) 1:10( 45)( 3) 0:43( 52)( 2) 0:54( 60)( 3) 0:19
4 Потапова Ирина г.Хабаровск МС 14 1967 00:40:50 +09:34 4 0:47( 32)( 4) 1:13( 37)( 3) 1:18( 34)( 6) 1:06( 38)( 4) 0:34( 39)( 3) 4:25( 48)( 5) 1:57( 50)( 4) 3:21( 62)( 4) 2:29( 65)( 4) 3:51( 44)( 4) 1:45( 45)( 5) 1:06( 53)( 4) 1:02( 60)( 5) 5:12( 63)( 3) 3:00( 59)( 5) 4:02( 44)( 5) 1:08( 45)( 1) 1:07( 52)( 4) 1:04( 60)( 4) 0:23
5 Першина Мария КГУ ЦСП КМС 78 1986 00:42:51 +11:35 5 0:56( 32)( 5) 1:31( 37)( 6) 0:52( 34)( 4) 1:09( 38)( 5) 0:38( 39)( 4) 4:14( 48)( 4) 2:11( 50)( 6) 3:47( 62)( 5) 2:49( 65)( 5) 4:09( 44)( 6) 1:48( 45)( 6) 18:47
6 Круткова Светлана г.КомсомольскнаАмуре КМС 31 1973 00:45:05 +13:49 6 1:03( 32)( 6) 1:21( 37)( 5) 0:58( 34)( 5) 1:48( 38)( 6) 0:54( 39)( 6) 4:45( 48)( 6) 2:00( 50)( 5) 5:08( 62)( 6) 3:20( 65)( 6) 4:05( 44)( 5) 1:31( 45)( 4) 1:20( 53)( 5) 0:53( 60)( 4) 6:10( 63)( 5) 2:24( 59)( 4) 3:58( 44)( 4) 1:18( 45)( 5) 0:54( 52)( 3) 0:53( 60)( 2) 0:22
Ранг не определялся
МЭ ЖЭ М20 М17 Ж20 Ж17
М20, 24 КП, 5.250 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим 1( 31) 2( 38) 3( 35) 4( 36) 5( 37) 6( 33) 7( 39) 8( 44) 9( 49) 10( 51) 11( 54) 12( 61) 13( 64) 14( 59) 15( 58) 16( 53) 17( 60) 18( 63) 19( 65) 20( 41) 21( 46) 22( 45) 23( 52) 24( 60)
1 Гурин Сергей КГУ ЦСП КМС 69 1990 00:39:40 +00:00 1 0:32( 31)( 1) 0:20( 38)( 1) 0:57( 35)( 1) 0:34( 36)( 2) 0:48( 37)( 1) 1:09( 33)( 6) 0:45( 39)( 1) 6:13( 44)( 5) 2:39( 49)( 2) 1:27( 51)( 2) 2:31( 54)( 1) 1:27( 61)( 1) 2:00( 64)( 2) 1:07( 59)( 2) 1:51( 58)( 2) 1:36( 53)( 1) 0:46( 60)( 2) 3:46( 63)( 1) 1:35( 65)( 1) 4:07( 41)( 1) 1:04( 46)( 2) 0:43( 45)( 2) 0:48( 52)( 1) 0:33( 60)( 1) 0:22
2 Ревенков Александр г.КомсомольскнаАмуре КМС 34 1992 00:44:37 +04:57 2 0:40( 31)( 2) 0:32( 38)( 3) 1:16( 35)( 3) 0:32( 36)( 1) 0:51( 37)( 2) 1:08( 33)( 4) 0:50( 39)( 2) 5:05( 44)( 3) 2:53( 49)( 4) 1:30( 51)( 4) 2:58( 54)( 4) 2:00( 61)( 6) 2:02( 64)( 3) 1:28( 59)( 5) 2:19( 58)( 5) 2:18( 53)( 6) 0:44( 60)( 1) 4:19( 63)( 3) 2:36( 65)( 5) 4:59( 41)( 3) 1:11( 46)( 3) 0:47( 45)( 3) 0:48( 52)( 1) 0:33( 60)( 1) 0:18
3 Барахоев Евгений Хабаровский р-он I 85 1990 00:47:01 +07:21 3 лично 0:44( 31)( 5) 0:38( 38)( 6) 2:15( 35)( 8) 0:49( 36)( 6) 0:55( 37)( 3) 0:44( 33)( 1) 0:50( 39)( 2) 4:52( 44)( 1) 2:33( 49)( 1) 1:28( 51)( 3) 3:04( 54)( 6) 1:59( 61)( 5) 4:16( 64)( 8) 1:28( 59)( 5) 1:47( 58)( 1) 1:52( 53)( 2) 0:50( 60)( 3) 4:50( 63)( 4) 1:52( 65)( 2) 5:48( 41)( 5) 1:01( 46)( 1) 0:42( 45)( 1) 0:51( 52)( 3) 0:35( 60)( 3) 0:18
4 Ланюгин Кирилл Хабаровский р-он I 92 1992 00:55:10 +15:30 4 0:53( 31)( 6) 0:34( 38)( 5) 1:42( 35)( 6) 0:40( 36)( 5) 1:13( 37)( 7) 1:12( 33)( 7) 1:12( 39)( 8) 6:17( 44)( 6) 3:54( 49)( 7) 1:45( 51)( 7) 3:01( 54)( 5) 1:49( 61)( 4) 2:22( 64)( 5) 1:28( 59)( 5) 2:04( 58)( 3) 2:20( 53)( 7) 0:50( 60)( 3) 7:19( 63)( 6) 5:46( 65)( 8) 4:23( 41)( 2) 1:26( 46)( 6) 0:53( 45)( 5) 1:09( 52)( 5) 0:40( 60)( 4) 0:18
5 Бартыло Никита Солнечный р-он II 62 1992 01:01:48 +22:08 5 0:58( 31)( 7) 1:16( 38)( 8) 1:26( 35)( 4) 2:17( 36)( 10) 1:14( 37)( 8) 1:07( 33)( 3) 0:55( 39)( 5) 4:57( 44)( 2) 2:49( 49)( 3) 1:44( 51)( 6) 3:13( 54)( 7) 1:33( 61)( 3) 2:42( 64)( 7) 1:20( 59)( 4) 2:11( 58)( 4) 1:52( 53)( 2) 1:07( 60)( 8) 10:46( 63)( 8) 1:57( 65)( 3) 6:01( 41)( 7) 2:17( 46)( 8) 4:44( 45)( 7) 1:39( 52)( 7) 1:22( 60)( 7) 0:21
6 Еремеев Афанасий г.Хабаровск I 4 1990 01:03:31 +23:51 6 0:40( 31)( 2) 0:29( 38)( 2) 1:28( 35)( 5) 0:37( 36)( 4) 1:01( 37)( 5) 1:00( 33)( 2) 1:05( 39)( 6) 14:27( 44)( 9) 3:53( 49)( 6) 1:38( 51)( 5) 4:03( 54)( 8) 4:20( 61)( 8) 2:19( 64)( 4) 1:16( 59)( 3) 2:22( 58)( 6) 2:05( 53)( 5) 1:01( 60)( 7) 6:38( 63)( 5) 2:54( 65)( 7) 5:46( 41)( 4) 1:12( 46)( 4) 0:52( 45)( 4) 1:24( 52)( 6) 0:42( 60)( 5) 0:19
7 Плетменцов Сергей КнАГТУ III 98 1990 01:04:53 +25:13 7 0:43( 31)( 4) 0:47( 38)( 7) 2:34( 35)( 9) 0:50( 36)( 7) 1:16( 37)( 9) 2:26( 33)( 8) 1:10( 39)( 7) 8:29( 44)( 7) 4:15( 49)( 8) 3:35( 51)( 9) 2:56( 54)( 3) 3:15( 61)( 7) 2:40( 64)( 6) 1:46( 59)( 8) 2:35( 58)( 7) 2:47( 53)( 8) 0:53( 60)( 6) 7:53( 63)( 7) 2:37( 65)( 6) 5:52( 41)( 6) 1:34( 46)( 7) 1:52( 45)( 6) 1:02( 52)( 4) 0:48( 60)( 6) 0:18
8 Захарченко Ярослав г.Хабаровск I 6 1992 п.п.7.8 1:04( 31)( 9) 9:57( 38)( 11) 68:53
9 Куминов Сергей г.Хабаровск I 7 1992 п.п.7.8 1:32( 31)( 11) 1:56( 38)( 9) 5:40( 35)( 10) 1:23( 36)( 8) 2:11( 37)( 10) 6:50( 33)( 9) 2:21( 39)( 9) 11:40( 44)( 8) 5:59( 49)( 9) 2:14( 51)( 8) 4:11( 54)( 9) 7:21( 61)( 9) 4:35( 64)( 9) 2:52( 59)( 9) 3:33( 58)( 8) 4:59( 53)( 9) 1:50( 60)( 9) 12:13
10 Орлов Константин г.Хабаровск КМС 11 1991 п.п.7.8 1:02( 31)( 8) 0:32( 38)( 3) 1:08( 35)( 2) 0:36( 36)( 3) 0:55( 37)( 3) 1:08( 33)( 4) 0:52( 39)( 4) 5:09( 44)( 4) 3:02( 49)( 5) 1:23( 51)( 1) 2:47( 54)( 2) 1:28( 61)( 2) 1:58( 64)( 1) 1:03( 59)( 1) 5:07( 58)( 9) 2:00( 53)( 4) 0:51( 60)( 5) 4:00( 63)( 2) 2:06( 65)( 4) 8:33( 41)( 8) 1:12( 46)( 4) 3:03
11 Кожайкин Иван КнАГТУ III 97 1990 п.п.7.8 1:10( 31)( 10) 2:06( 38)( 10) 1:55( 35)( 7) 1:24( 36)( 9) 1:12( 37)( 6) 8:07( 33)( 10) 11:04
12 Козлов Сергей г.Хабаровск I 102 1990 п.п.7.8
13 Тимофеев Алексей Хабаровский р-он I 106 1992 п.п.7.8
14 Фиголь Никита Хабаровский р-он II 111 1990 сошел
15 Федотов Андрей Хабаровский р-он II 112 1991 сошел
Ранг не определялся
МЭ ЖЭ М20 М17 Ж20 Ж17
М17, 17 КП, 3.030 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып Прим 1( 31) 2( 38) 3( 35) 4( 36) 5( 37) 6( 33) 7( 39) 8( 44) 9( 49) 10( 51) 11( 54) 12( 61) 13( 64) 14( 59) 15( 58) 16( 53) 17( 60)
1 Горланов Сергей Хабаровский р-он I 48 1996 00:27:38 +00:00 1 I 0:39( 31)( 2) 0:31( 38)( 1) 1:10( 35)( 2) 0:40( 36)( 7) 1:42( 37)( 24) 0:59( 33)( 3) 0:57( 39)( 4) 5:08( 44)( 3) 2:11( 49)( 1) 1:26( 51)( 1) 2:36( 54)( 4) 1:30( 61)( 1) 2:00( 64)( 1) 1:16( 59)( 1) 2:06( 58)( 6) 1:43( 53)( 1) 0:45( 60)( 3) 0:19
2 Гоманюк Дмитрий Хабаровский р-он КМС 47 1994 00:28:50 +01:12 2 I 0:43( 31)( 7) 0:46( 38)( 8) 1:11( 35)( 5) 0:38( 36)( 4) 0:52( 37)( 1) 1:04( 33)( 7) 0:47( 39)( 1) 5:07( 44)( 2) 2:39( 49)( 4) 1:42( 51)( 5) 2:13( 54)( 1) 3:00( 61)( 27) 2:15( 64)( 3) 1:26( 59)( 5) 1:45( 58)( 2) 1:44( 53)( 2) 0:41( 60)( 1) 0:17
3 Лопатин Алексей КГУ ЦСП КМС 76 1994 00:29:25 +01:47 3 I 0:42( 31)( 6) 0:40( 38)( 5) 1:10( 35)( 2) 0:39( 36)( 6) 0:56( 37)( 2) 1:00( 33)( 4) 1:02( 39)( 10) 4:56( 44)( 1) 2:50( 49)( 7) 1:37( 51)( 4) 3:19( 54)( 16) 1:31( 61)( 3) 2:42( 64)( 11) 1:16( 59)( 1) 2:15( 58)( 10) 1:51( 53)( 3) 0:41( 60)( 1) 0:18
4 Малин Виктор Хабаровский р-он I 93 1993 00:30:39 +03:01 4 I 0:50( 31)( 15) 0:40( 38)( 5) 1:10( 35)( 2) 0:37( 36)( 2) 1:02( 37)( 7) 1:15( 33)( 13) 1:01( 39)( 8) 5:26( 44)( 6) 3:08( 49)( 10) 1:47( 51)( 6) 2:30( 54)( 2) 2:10( 61)( 12) 2:20( 64)( 4) 1:35( 59)( 8) 1:50( 58)( 4) 2:09( 53)( 7) 0:50( 60)( 7) 0:19
5 Дениско Николай Хабаровский р-он I 88 1994 00:30:58 +03:20 5 I 0:41( 31)( 5) 0:46( 38)( 8) 1:31( 35)( 15) 0:38( 36)( 4) 0:59( 37)( 3) 1:28( 33)( 16) 1:14( 39)( 17) 5:17( 44)( 4) 3:13( 49)( 11) 1:29( 51)( 2) 2:52( 54)( 6) 1:30( 61)( 1) 2:04( 64)( 2) 1:28( 59)( 6) 2:19( 58)( 12) 1:54( 53)( 5) 0:51( 60)( 8) 0:44
6 Миронов Роман Хабаровский р-он I 94 1993 00:31:20 +03:42 6 I 0:37( 31)( 1) 0:31( 38)( 1) 1:04( 35)( 1) 2:09( 36)( 33) 1:13( 37)( 12) 0:48( 33)( 1) 0:52( 39)( 3) 6:30( 44)( 14) 3:03( 49)( 9) 1:35( 51)( 3) 2:30( 54)( 2) 1:51( 61)( 4) 2:30( 64)( 6) 1:20( 59)( 3) 1:44( 58)( 1) 1:58( 53)( 6) 0:45( 60)( 3) 0:20
7 Сычугов Александр г.КомсомольскнаАмуре II 35 1993 00:31:30 +03:52 7 I 0:39( 31)( 2) 0:35( 38)( 3) 1:23( 35)( 12) 0:45( 36)( 9) 0:59( 37)( 3) 0:56( 33)( 2) 1:04( 39)( 11) 5:38( 44)( 7) 2:19( 49)( 2) 2:06( 51)( 15) 3:18( 54)( 13) 2:09( 61)( 10) 2:39( 64)( 8) 1:46( 59)( 12) 2:13( 58)( 8) 1:51( 53)( 3) 0:48( 60)( 5) 0:22
8 Яночкин Александр г.КомсомольскнаАмуре II 41 1995 00:34:18 +06:40 8 II 0:52( 31)( 18) 0:35( 38)( 3) 1:27( 35)( 13) 0:48( 36)( 14) 1:10( 37)( 10) 1:11( 33)( 11) 1:07( 39)( 14) 5:50( 44)( 9) 3:35( 49)( 15) 2:02( 51)( 13) 3:20( 54)( 17) 2:09( 61)( 10) 2:46( 64)( 12) 1:39( 59)( 9) 2:22( 58)( 14) 2:10( 53)( 8) 0:53( 60)( 10) 0:22
9 Козадаев Никита г.КомсомольскнаАмуре II 27 1995 00:34:35 +06:57 9 II 0:43( 31)( 7) 0:46( 38)( 8) 1:19( 35)( 10) 0:47( 36)( 10) 1:21( 37)( 17) 1:01( 33)( 5) 1:13( 39)( 16) 5:38( 44)( 7) 2:40( 49)( 5) 1:58( 51)( 10) 2:59( 54)( 9) 2:02( 61)( 7) 3:18( 64)( 19) 2:10( 59)( 18) 3:12( 58)( 22) 2:11( 53)( 11) 0:55( 60)( 12) 0:22
10 Сычугов Владимир г.КомсомольскнаАмуре II 36 1993 00:35:12 +07:34 10 II 0:45( 31)( 9) 1:19( 38)( 24) 1:16( 35)( 7) 0:42( 36)( 8) 0:59( 37)( 3) 1:02( 33)( 6) 0:58( 39)( 5) 5:17( 44)( 4) 2:28( 49)( 3) 3:15( 51)( 32) 2:54( 54)( 7) 3:16( 61)( 28) 2:41( 64)( 10) 1:47( 59)( 13) 2:45( 58)( 18) 2:32( 53)( 14) 0:58( 60)( 17) 0:18
11 Савега Андрей г.Хабаровск I 15 1996 00:35:31 +07:53 11 II 0:46( 31)( 10) 0:54( 38)( 15) 1:38( 35)( 17) 0:47( 36)( 10) 1:15( 37)( 13) 1:07( 33)( 9) 1:16( 39)( 18) 6:39( 44)( 16) 3:21( 49)( 12) 2:06( 51)( 15) 3:01( 54)( 10) 1:56( 61)( 5) 2:38( 64)( 7) 1:58( 59)( 17) 2:08( 58)( 7) 2:45( 53)( 18) 0:55( 60)( 12) 0:21
12 Выропаев Сергей Хабаровский р-он II 46 1996 00:39:05 +11:27 12 III 1:22( 31)( 32) 1:04( 38)( 19) 1:43( 35)( 19) 1:18( 36)( 27) 1:20( 37)( 16) 1:30( 33)( 17) 0:58( 39)( 5) 6:02( 44)( 10) 3:37( 49)( 16) 2:22( 51)( 18) 3:25( 54)( 18) 1:59( 61)( 6) 3:09( 64)( 15) 1:48( 59)( 14) 2:17( 58)( 11) 3:45( 53)( 25) 1:06( 60)( 19) 0:20
